3 5 .   S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1 Ahrens,Melanie   1026 1500 1026 SGem 1882 Fürth GER
2 Akkaya,Pars   1215   1215 TSV Langenau GER
3 Alexander,Linus   1620 1522 1620 SK Heidenheim GER
4 Alexander,Lukas,Dr.   1062 1575 1062 SK Heidenheim GER
5 Alnajjar,Sara   1209 1557 1209 SC Caissa Falkensee e.V. GER
6 Ammon,Marco   1786 1746 1786 TSV Cadolzburg e.V. GER
7 Andrade,Luis   1636 1742 1636 TV Tegernsee GER
8 Andrade,Ruben   1907 1835 1907 TV Tegernsee GER
9 Andrei,Quentin   1775 1816 1775 SK Bebenhausen 1992 GER
10 Balzer,Tilo   1729 1822 1729 SC Tettnang GER
11 Baur,Helmut   1592 1762 1592 SF Mengen GER
12 Bauer,Fabian   1670 1731 1670 SK Horb GER
13 Bächle,Ferdinand         SF 90 Spraitbach e.V. GER
14 Bächner,Stefan   1549 1680 1549 SpVgg Rommelshausen GER
15 Behn,Niklas   1252 1469 1252 SK Ingolstadt GER
16 Berkemer,Rainer,Dr.   1747 1852 1747 SF 47 Neckartenzlingen GER
17 Biegler,Samuel   908   908 TSV Langenau GER
18 Bienek,Dominik   1629 1715 1629 SK Oberkirch GER
19 Billing,Kerstin   1441 1714 1441 ASV Martinszell Abteilung GER
20 Boger,Michael   1830 1788 1830 SF Dachau 1932 e.V. GER
21 Böhme,Andre   1671 1835 1671 SV Hellern GER
22 Braun,Thomas   1316 1729 1316 SK 1945 Ilvesheim GER
23 Brückner,Max   1375   1375 SF Haselmühl/Amberg GER
24 Brückner,Thomas   926 1474 926 SV Faurndau GER
25 Brüggen,Niclas   888   888 SJ Herborn 1998 GER
26 Buchele,Andreas   1692 1914 1692 Ssg Fils-Lauter e. V. GER
27 Caduff,Simon   1710 1710   Bern SK SUI
28 Cesarski,Maxim   1218   1218 SC Ansbach 1855 e.V.  
29 Chaudhary,Vivaan   1074 1433 1074 SR Spaichingen GER
30 Cilo,Seyyid   1404 1669 1404 SF 1876 Göppingen GER
31 Cilo,Süeda   1086 1478 1086 SF 1876 Göppingen GER
32 Colmar,Benedikt   1276   1276 SpVgg Rommelshausen GER
33 Cramer,Roland   1568 1700 1568 Stuttgarter SF 1879 PAR
34 Dedic,Sajra   1618 1609 1618 SVG CAISSA Kassel BIH
35 Dhoot,Advay   1514 1514     IND
36 Dietsche,Birgit   1209 1626 1209 DBSB GER
37 Ding,Jerry Yunjie   1632 1619 1632 SGem Vaihingen/Rohr GER
38 Dotschuweit,Erik   1773 1771 1773 ESV Nickelhütte Aue GER
39 Dörzbach,Jona   1692 1644 1692 S-KOMMUNE Freibauer Stein GER
40 Drianis,Anton   1399 1600 1399 SK e4 Gerlingen GER
41 Dubrorin,Ruslan         SV Unterkochen  
42 Dudnik,Daniel   1597 1585 1597 SF Augsburg GER
43 Eckert,Michael   1584 1707 1584 SK Herborn 1946 GER
44 Edelmayer,Luis   1508   1508 SC Ansbach 1855 e.V. GER
45 Eisengräber-Pabst,Axel,Dr   1820 1822 1820 S-UNION Schorndorf e.V. GER
46 Elsayed Esam,Sally   1416 1563 1416 USV TU Dresden GER
47 Enns,Peter   1799   1799   GER
48 Enns,Philipp   1781 1822 1781 SF 90 Spraitbach e.V. GER
49 Ergenzinger,Tom   1326   1326 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
50 Ernst,Franz   1906 1942 1906 SV Hellern GER
51 Fabry,Laurin   1761 1797 1761 SF 1876 Göppingen GER
52 Fink,Eberhard   1764 1848 1764 TSF Welzheim GER
53 Fischermann,Charlotte   1575 1641 1575 SG Porz e. V. GER
54 Flierl,Paul   1735   1735 SF Haselmühl/Amberg GER
55 Friesz,Norbert   1572 1758 1572 Ssg Fils-Lauter e. V. GER
56 Fruth,Julia   1390 1614 1390 USV TU Dresden GER
57 Fruth,Matthias,Dr.   1664 1740 1664 USV TU Dresden GER
58 Geiger,Rolf   1489 1779 1489 SV Jedesheim 1921 GER
59 Gengler,Klaus   1627 1725 1627 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
60 Ghaznavi,Massoud   1501 1630 1501 SV Oberursel GER
61 Gheng,Christian   1932 1937 1932 SK Wernau GER
62 Goda,Frederic   1587 1747 1587 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
63 Goda,Robert-Rene   1662 1816 1662 SV Jedesheim 1921 GER
64 Goroshko,Grigoriy   1415 1567 1415 SG Donautal Tuttlingen GER
65 Göttler,Raphael   1734 1807 1734 SF Augsburg GER
66 Graf,Michael   1605 1751 1605 S-UNION Schorndorf e.V. GER
67 Grasser,Stefan   1616 1788 1616 SV Hellern GER
68 Großhans,Gerhard   1208 1634 1208 SF Simmersfeld GER
69 Gurin,Grigore   907 1428 907 SK Heidenheim GER
70 Hahn,Martin   1716 1828 1716 SC Bopfingen e.V. GER
71 Halas,Neele Zoe   1776 1835 1776 SG Leipzig GER
72 Hartmann,Jonathan   1535   1535 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
73 Hasenkrug,Jona         SJ Herborn 1998 GER
74 Hasenpflug,Till   1735 1779 1735 SK Bad Homburg 1927 GER
75 Hauk,Viktoria   1322 1680 1322 Biebertaler SF GER
76 Henn,Jakob   1625 1755 1625 SC Bad Nauheim GER
77 Henn,Jochen   1492 1695 1492 SC Bad Nauheim GER
78 Henze,Felix   1295 1630 1295 SV Hockenheim GER
79 Heron,Doris   1518 1518   SC Triesen LIE
80 Hertlein,Markus   1251 1597 1251 SF 90 Spraitbach e.V. GER
81 Hirning,Maxim   1554 1785 1554 SG Bettringen GER
82 Hleizer,Ahata   1300 1563 1300 Stendaler SK GER
83 Hoch,Jannik   1465 1643 1465 SV Dettingen Erms GER
84 Homfeldt,Maren   877 1424 877 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
85 Horata,Hakan   1766 1856 1766 SC Viernheim 1934 e.V. GER
86 Hoyler,Jan   1704 1883 1704 SV Ebersbach GER
87 Höhne,Christoph   1513 1540 1513 SC Ingersheim e.V. GER
88 Ismail,Adam   1515 1736 1515 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
89 Jackel,Ewald   1685   1685 SC Bopfingen e.V. GER
90 Jansen,Nora   1483 1675 1483 Märkischer Springer Halve GER
91 Jantos,Stefan   1908 1899 1908 SF Oeffingen e.V. GER
92 Jäger,Hans-Ulrich   1644 1854 1644 SC Sillenbuch GER
93 Jekel,Wolfgang   1829 1875 1829 SF Vöhringen GER
94 Junger,Ulrich   1943 1995 1943 SV Ebersbach GER
95 Jünk,Ellen   1424 1699 1424   GER
96 Kaiser,Robert   749 1423 749 SC 1875 Ellwangen GER
97 Karatsioras,Nikolaos,Dr.   1915 1960 1915 SK Schwäbisch Hall GER
98 Kaufmann,Ben   1689 1732 1689 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
99 Kaufmann,Tino   1544 1544     LIE
100 Kavanova,Anezka   1752 1752     CZE
101 Kayali,Oguzhan   1700   1700 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
102 Kaykan,Harun Bekir   981   981 Schach-Kids Bernhausen e. GER
103 Keki,Josef         SV Unterkochen HUN
104 Keller,Anika   1487 1740 1487 SV Balingen GER
105 Kemp,Lutz   1829   1829 SC Remagen-Sinzig e.V. GER
106 Kennel,Alexander   1492 1718 1492   GER
107 Kermer,Jan   1601 1772 1601 SV Dettingen Erms GER
108 Kiselov,Nikita   1596   1596 SK Heidenheim GER
109 Kittel,Lennart   1820 1800 1820 SF 1876 Göppingen GER
110 Klaß,Philip   1613 1743 1613 SV Urach GER
111 Klier,Johannes   1641 1733 1641 Sportbund Versbach e.V. GER
112 Klipsch,Norbert   1646 1766 1646 SC Horben GER
113 Klochkova,Maria   1054   1054 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
114 Klockhaus,Daniel   1481 1662 1481 SJ Herborn 1998 GER
115 Knolmayer,Volker   1637 1783 1637 SF 90 Spraitbach e.V. GER
116 Knödler,Michael   1612 1754 1612 SF 90 Spraitbach e.V. GER
117 Konradt,Michael   1633 1762 1633 SV Stauden GER
118 Koppe,Sven   1422 1639 1422 PTSV SK Hof 1892 GER
119 Korda,Katharina   857 1472 857 SK Rothenburg e.V. GER
120 Kothe,Henry   1664 1577 1664 S-UNION Schorndorf e.V. GER
121 König,Dirk   1934 1966 1934 SC Grunbach GER
122 König,Vlastislav   1699 1699   Sokol Letná Plzen CZE
123 Körbel,Leonhard   1334 1687 1334 SK 1950 Geisenheim GER
124 Krauß,Rainer   1843 1916 1843 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
125 Krawtschuk,Maximilian   1196 1560 1196 SF 90 Spraitbach e.V. GER
126 Kretschi,Tobias   1662   1662 SC 1875 Ellwangen GER
127 Krieger,Benjamin         SF 90 Spraitbach e.V. GER
128 Krishnan,Vihaan   1590 1648 1590 SC Kirchheim/Teck GER
129 Kurz,Thomas   1712 1899 1712   GER
130 Lao,Theodora Siyuan   1210   1210 SK Bad Homburg 1927 GER
131 Lechner,Otto   1804 1916 1804 TSV Wertingen 1862 SAbt GER
132 Lell,Stephan   1707 1812 1707 SF Vöhringen GER
133 Leykauf,Thomas   1505 1704 1505 Heilbronner SV GER
134 Lieb,Thomas   1238   1238 SC Grunbach GER
135 Liu,Jonas   1701 1690 1701 SV Oberursel GER
136 Logendran,Kabishan   1099 1630 1099 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
137 Logendran,Kosikan   941 1434 941 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
138 Logendran,Sobisan   1259 1537 1259 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
139 Lola,Georgia-Maria   1386 1641 1386 MSA Zugzwang 82 e.V. GER
140 Longerich,Hans-Peter   1447 1669 1447 SC Bayer Leverkusen e. V GER
141 Lukianchikov,Arseniy   1336 1588 1336 SC  Strateg Stuttgart e. UKR
142 Macho,Roland   1907 1977 1907 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
143 Macht,Kevin   914   914 SR Spaichingen GER
144 Mader,Theresa   1465 1565 1465 VfR-SC Koblenz GER
145 Maimur,Georgii   1836 1917 1836 Mosbacher SC von 1931 UKR
146 Maneljuk,Matthias   1248   1248 SF Battenberg GER
147 Manske,Alexander   1755 1834 1755 SK 1947 Sandhausen e.V. GER
148 Mastmeyer,Lars-Quentin   1742 1826 1742 SVG CAISSA Kassel GER
149 Mattes,Sam   1697 1782 1697 SR Spaichingen GER
150 Meier,Yannis           GER
151 Meinhardt,Alexander   1581 1737 1581 SC  Strateg Stuttgart e. GER
152 Metz,Otto   1719 1791 1719 SK Freiburg West 1967 GER
153 Meyer-Jany,Marcel   1785 1855 1785 SK Herborn 1946 GER
154 Michaelsen,Laurin   892   892 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
155 Michna,Marcus,Dr.   1648 1769 1648 TSF Ditzingen GER
156 Minich,Sven   1843 1798 1843 SC Bopfingen e.V. GER
157 Mittendorf,Julius   1321 1630 1321 SJ Herborn 1998 GER
158 Mock,Markus,Prof.   1885 1942 1885 TG Biberach 1847 e.V. GER
159 Molitor,Marwin   1654 1720 1654 SR Spaichingen GER
160 Morvai,Ralf   1569 1759 1569 SV Urach GER
161 Moersch,Florian   1468 1650 1468 Rochade Metzingen e.V. GER
162 Muddashir Hossain,Sayed   1503 1707 1503 SVG Saarbrücken 1970 e.V. GER
163 Mudriievskaya,Esther   1221 1433 1221 SG Grün-Weiß Dresden GER
164 Mudriievskyi,Jan   1466 1638 1466 SG Grün-Weiß Dresden GER
165 Muskhadzhiev,Muhammad Sal   819   819 SF Plochingen GER
166 Natterer,Winfried   1660 1783 1660 SC Dietmannsried GER
167 Naumann,Lennart   1720 1759 1720 SK Schwäbisch Hall GER
168 Nguyen Trung,Atticus   1270 1585 1270 SK Germering e. V. GER
169 Nichols,Uwe   1597 1749 1597 SV Oberursel GER
170 Noll,Raphael   1726 1771 1726 SK Marburg 1931/72 GER
171 Nöring,Andreas   1812   1812 SC Rochade Emsdetten GER
172 Oberndörfer,Frank   1800 1901 1800 SF Wetzisreute GER
173 Ostendorph,Elias   1666 1702 1666   GER
174 Özkurt,Alper   1429 1533 1429 SK Freising GER
175 Peper,Johannes   1616 1736 1616 SC Grunbach GER
176 Peveling,Eyke   979   979 SF Heidelberg GER
177 Pillath,Marcus   1422 1634 1422 SGem Vaihingen/Rohr GER
178 Quarleiter,Elias   1385 1483 1385 SC Nusplingen GER
179 Ranganathan,Aadith   1679 1646 1679 SC Unterhaching e.V. GER
180 Rau,Lukas   1234   1234 SV Urach GER
181 Rautenberg,Uwe   1785 1871 1785 SC Ingersheim e.V. GER
182 Reh,Krispin   1239 1602 1239 SJ Herborn 1998 GER
183 Rein,Joachim   1867 1896 1867 SV Hellern GER
184 Reinhardt,Klaus   1725 1874 1725   GER
185 Reitz,Helmut   1666 1744 1666 SV Würzburg von 1865 e.V. GER
186 Rempe,Lennik   1596 1617 1596 SK Doppelbauer Kiel von 1 GER
187 Rempe,Mieke   1741 1812 1741 SK Doppelbauer Kiel von 1 GER
188 Rieber,René   1783 1873 1783 SC Ansbach 1855 e.V. GER
189 Riedel,Thomas   1723 1784 1723 TSG Öhringen GER
190 Röder,Detlef   1539 1764 1539 SV Schmalkalden 04 GER
191 Rupprecht,Jürgen   1453 1716 1453 SK 1945 Ilvesheim GER
192 Ruprich,Udo   1852 1950 1852 SF 47 Neckartenzlingen GER
193 Rümmele,Tobias   1681 1810 1681 SK Freiburg West 1967 GER
194 Sabati,Mohammadhossein   1447 1698 1447 SK Schwäbisch Hall GER
195 Sagat,Nilufer           TUR
196 Sander,Tino   1609 1591 1609 SC Kreuzberg e.V. GER
197 Sathanandarajah,Thanusan   1543 1623 1543 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
198 Sattler,Sebastian   785   785 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
199 Schalamon,Jonas   1651 1648 1651 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
200 Scharler,Walter   1772 1772   USC Uttendorf AUT
201 Schelle,Michael   1889 1873 1889 SF Deisenhofen GER
202 Scheuriker,Andreas   1737 1905 1737 SC Rainau GER
203 Schicht,Elias   1510 1656 1510 SK Horb GER
204 Schicht,Luca   1598 1688 1598 SK Horb GER
205 Schimming,Wilhelm   1477 1640 1477 SK Turm Bad Hersfeld GER
206 Schmidt,Markus   1751 1833 1751 Stuttgarter SF 1879 GER
207 Schmieder,Siegfried   1712 1904 1712 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
208 Schmitt,Wolfgang Max   1469 1751 1469 SK 1933 Bad Neustadt GER
209 Schnetter,Sven   1077 1584 1077 SSC Altlußheim GER
210 Schröder,Martin   1298 1617 1298   GER
211 Schröder,Stefan   1718 1878 1718 Airbus Helicopters Sportg GER
212 Schubert,Christian   1675 1789 1675 ESV Nickelhütte Aue GER
213 Schulz,Uwe   1721 1824 1721 SF Heubach GER
214 Schulze,Jonas   1319   1319 SPORTGEM Klötze Süd GER
215 Schumm,Livia   1282 1418 1282 SG Donautal Tuttlingen GER
216 Schwalenberg,Fiete   1270 1593 1270 SV Rangendingen e.V. GER
217 Schwalenberg,Florenz   1638 1680 1638 SV Rangendingen e.V. GER
218 Schwarz,Oliver   1203 1560 1203 SK Heidenheim GER
219 Seiler,Leon   1751 1584 1751 SC Ansbach 1855 e.V. GER
220 Sele,Timea WCM 1641 1641   SC Triesen LIE
221 Shanmuganathan,Adhav   1502 1636 1502 SV 1934 Ffm-Griesheim GER
222 Shanmuganathan,Chinnaiah   1107 1571 1107 SV 1934 Ffm-Griesheim GER
223 Shi,Yuhan   1464 1613 1464 SK Freising GER
224 Siegle,Florian   1888 1892 1888 Stuttgarter SF 1879 GER
225 Sikorski,Thomas   1656 1811 1656 SF Essen-Katernberg 0 GER
226 Sokyrko,Sofiia   1627 1636 1627 SC  Strateg Stuttgart e. GER
227 Sommer,Norbert   1572 1798 1572 SF 1876 Göppingen GER
228 Sorg,Timo   1594 1594     GER
229 Sriram,Yashasri   1266 1519 1266 SpVgg Rommelshausen GER
230 Stehning,Michel   1636 1730 1636 SF Braunfels GER
231 Steinhart,Matthias   1600 1741 1600 SF Freiberg GER
232 Steinmassl,Guido   1606 1728 1606 SK e4 Gerlingen GER
233 Steinschuld,Jo   1644 1644   Kerkraadse S.V. NED
234 Stepanek,Vladimir   1393 1695 1393 ASV Martinszell Abteilung GER
235 Stiefel,Marika   1386 1715 1386 SV Unterkochen GER
236 Stiehler,Mara   1672 1751 1672 Muldental Wilkau-Haßlau GER
237 Strauss,Martin   1728 1814 1728 SC Sillenbuch GER
238 Stuhler,Josef   1770 1891 1770 TSV Wertingen 1862 SAbt GER
239 Stumpp,Dennis   1569 1668 1569 S-UNION Schorndorf e.V. GER
240 Tal,Alexander   1771 1793 1771 Schachforum Darmstadt 199 GER
241 Telioridis,Vasileios   1951 1960 1951 SC Grunbach GRE
242 Thirumal,Shravan   1403 1614 1403 USV TU Dresden GER
243 Tölg,Wolfgang   1392 1671 1392 SF Oeffingen e.V. GER
244 Traub,Leon   1034   1034 SpVgg Rommelshausen GER
245 van Almsick,Hanna   1409   1409 SK Freiburg West 1967 GER
246 von Lossow,Marcus   1611 1723 1611 PTSV SK Hof 1892 GER
247 Vasu,Sriram   1388 1593 1388 SpVgg Rommelshausen GER
248 Vignesh,Sara   1446 1517 1446 SK Germering e. V. GER
249 Vinogradov,Anatoli   1663 1815 1663 SF Haselmühl/Amberg GER
250 Wagner,Valentin Thien-Phú   859   859 TV Tegernsee GER
251 Walter,Peter   1473 1680 1473 SC Ostfildern 1952 e.V. GER
252 Wang,Enya Marie   1723 1755 1723 TSV Schönaich GER
253 Watson,Alexander   1584 1584     GER
254 Weber,Andreas   1641 1721 1641 SV Oberursel GER
255 Weber,Frank   888   888 SV Altbach e.V. GER
256 Weber,Selim   1085   1085 SV Altbach e.V. GER
257 Weise,Daniel,Dr.   1623 1817 1623 SC Leinzell GER
258 Weiser,Moritz   1511   1511 SpVgg Rommelshausen GER
259 Weiß,Matthias   1587 1801 1587 SK 1907 Kulmbach GER
260 Weist,Thorsten   1729 1887 1729 SC Rochade Emsdetten GER
261 Wesoly,Helge   1676 1785 1676 SV SF Friedrichshagen GER
262 Wessel,Julian   1871   1871 Stuttgarter SF 1879 GER
263 Windorf,Luca Tom         SJ Herborn 1998 GER
264 Wirth,Volker   1484 1774 1484 SF Waldstetten 1982 GER
265 Wittmann,Reiner   1659 1819 1659 SC Grunbach GER
266 Wolf,Andreas   1756 1756     GER
267 Wolf,Aurelia   1292 1471 1292 SK Bad Homburg 1927 GER
268 Wolf,Helena   1461 1582 1461 SK Bad Homburg 1927 GER
269 Wonisch,Ferdinand   1696 1797 1696 SF 1876 Göppingen AUT
270 Wurm,Frank   1368 1681 1368 SF Simmersfeld GER
271 Wurmbauer,Nils   1998 1966 1998 SV Ebersbach GER
272 Xu,Dorothea Sicheng   1311 1585 1311 SK Bad Homburg 1927 GER
273 Zargaran,Paya   947   947 VSG 1880 Offenbach GER
274 Zarriess,Benjamin   1721 1721     GER
275 Zehring,Mathias   1777 1895 1777 SC Waiblingen 1921 GER
276 Zeitler,Jürgen   1610 1769 1610 SF Haselmühl/Amberg GER
277 Zelenka,Tomas   1643 1643   Sokol Letná Plzen CZE
278 Zhu,Felix   1246   1246 SK Heidenheim GER
279 Zielke,Antonin   934 1519 934 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
280 Zielke,Marek   1356 1626 1356 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
281 Zielke,Martin   1480 1781 1480 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
282 Zielke,Mika   1535 1623 1535 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
283 Zimmermann,Ruben   1429 1659 1429 SF 90 Spraitbach e.V. GER