3 5 .   S t a u f e r - O p e n

A - T u r n i e r

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1 Acarbay,Algi WCM 2031 2031 2014 Schachclub Unterhaching e TUR
2 Albert,Markus   2202 2202 2256 SC Ansbach 1855 e.V. GER
3 Albrecht,Neil   2055 2055 2069 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
4 Arnhold,Steffi   2152 2152 2132 Schachclub Bavaria Regens GER
5 Aepfler,Christian FM 2146 2146 2091 SSV Vimaria 91 Weimar GER
6 Baranyai-Molnar,Adam-Kris   2246 2246 2310 SF Neuberg HUN
7 Baur,Frank   2069 2069 2077 SF Mengen GER
8 Baur,Volker,Dr.   1946 1946 1983 SF Mengen GER
9 Bauer,Dieter   1833 1833 1713 TSF Ditzingen GER
10 Becx,Cesar FM 2021 2021   De Stukkenjagers NED
11 Berger,Hauke   1977 1977 1958 SC Villingen-Schwenningen GER
12 Bergmann,Lennart   1878 1878 1784 VSG 1880 Offenbach GER
13 Berner,Jürgen   1969 1969 1939 SC BW Kirchentellinsfurt GER
14 Besou,Hussain FM 2322 2322 2335 LSV Turm Lippstadt GER
15 Bethe,Stephan   2047 2047 2034 SC Kreuzberg e.V. GER
16 Beuter,Christof   1897 1897 1799 SK Horb GER
17 Biegler,Markus   2071 2071 1983 TSV Langenau GER
18 Blodig,Vincent   2081 2081 2047 Schachfreunde Augsburg GER
19 Boder,Jan FM 2324 2324 2344 SC ML Kastellaun GER
20 Bratu,Mircea   2049 2049 2181 SG Schwabing München Nord GER
21 Braun,Kristin   2031 2031 2016 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr GER
22 Britsch,Benjamin   1872 1872 1799 SK Horb GER
23 Bruch,Ingo FM 2230 2230 2180 SK Kaiserslautern 1905 GER
24 Bruss,Robert   1944 1944 1921 SV Altensittenbach GER
25 Budzyn,Matthias   2004 2004 2020 Preetzer TSV GER
26 Burian,Simon   2186 2186 2165 Schachklub König Plauen GER
27 Chassard,Cedric FM 2268 2268 2270 SVG Saarbrücken 1970 e.V. GER
28 Chen,Muxi   2104 2104     CHN
29 Chen,Qingzhi Alexander   1952 1952 2035 SK Bebenhausen 1992 GER
30 Chittka,Julius FM 2308 2308 2321 Verein f. Sport u. Freize GER
31 Cilo,Selimhan   2088 2088 2009 SF 1876 Göppingen GER
32 Cummings,Nicolai   1967 1967 1989 SC Ingersheim e.V. GER
33 Cummings,Orlyn   1958 1958 2026 SC Ingersheim e.V. GER
34 Czäczine,Anne WIM 2173 2173 2137 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
35 Czäczine,Paula   1811 1811 1791 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
36 Degenhard,Simon FM 2241 2241 2262 Heilbronner SV GER
37 Denk,Jürgen   1962 1962 1942 SC Leinzell GER
38 Dgebuadze,Alexandre GM 2414 2414 2409 SC Remagen-Sinzig e.V. BEL
39 Diller,Peter   1912 1912 1929 SK Rothenburg e.V. GER
40 Dobierzin,Olaf   1958 1958 1953 Schachgemeinschaft Leipzi GER
41 Dolzhykova,Kateryna WGM 2299 2299 2289 SV Oberursel GER
42 Dordevic,Tom   2135 2135 2108 Schachverein Mülheim-Nord GER
43 Dorweiler,Roger Paul   1901 1901 1748 SC Turm Lüneburg e.V. BRA
44 Döbel,Maximilian   1804 1804 1816 Schachfreunde Augsburg GER
45 Döserich,Jürgen   1959 1959 1911 Schwarze Pumpe Freiburg GER
46 Draude,Theo   1830 1830 1797 SF Korbach GER
47 Duong,Quang Bach   2207 2207 2226 Schachfreunde Augsburg GER
48 Eedle,Eric F   1919 1919   Chess Rising Stars ENG
49 Ehmann,Thilo FM 2335 2335 2354 SF Sasbach e.V. GER
50 Eull,Emil   2165 2165 2131 SF Neuberg GER
51 Federer,Colin   1934 1934 2169 FC Bayern München e.V. SUI
52 Feick,Claas Marten   1840 1840 1900 SF Neuberg GER
53 Ferster,Fabian   2231 2231 2201 SK Ottenau LIE
54 Fichtner,Ewald   2011 2011 2036 Schachgesellschaft Soling GER
55 Fischermann,Simon   1855 1855 1835 Schachgemeinschaft Porz e GER
56 Forster,Lukas   2030 2030 2063 Stuttgarter SF 1879 GER
57 Foerster-Yialamas,Lucas CM 2136 2136 2139 Sabt Frankfurter TV 1860 GER
58 Fruth,David   2132 2132 2091 USV TU Dresden GER
59 Gabriel,Josef   1997 1997 1996 Stuttgarter SF 1879 GER
60 Gampper,Steffen   1840 1840 1800 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
61 Gavrin,Tim   1866 1866 1862 SC Waiblingen 1921 GER
62 Gentner,Markus   1994 1994 1981 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
63 Gheng,Dominik   1980 1980 2116 SK Wernau GER
64 Gheng,Josef FM 2261 2261 2294 SK Wernau GER
65 Gheng,Simona   1957 1957 2010 SF Deizisau GER
66 Goldinov,Daniel   1950 1950 1893 Stuttgarter SF 1879 GER
67 Grill,Bernd   2137 2137 2176 SV Ebersbach GER
68 Gschnitzer,Adrian IM 2442 2442 2450 SV 1947 Walldorf GER
69 Gula,Julian   2104 2104 2089 Verein f. Sport u. Freize GER
70 Gupta,Sara WCM 1872 1872     USA
71 Gut,Lionel   2152 2152   DSSP SUI
72 Gut,Raphael   2133 2133   DSSP SUI
73 Günther,Christian,Dr.   1937 1937 1862 SV Hockenheim GER
74 Hagner,Bennet FM 2407 2407 2369 OSG Baden-Baden GER
75 Hahn,Markus FM 2329 2329 2350 SVG CAISSA Kassel GER
76 Harringer,Manfred   1975 1975 1954 Bergische Schachfreunde B GER
77 Harshavardhan G B IM 2405 2405     IND
78 Hart,Martin   2087 2087 2060 SV Hellern NED
79 Hartmann,Theo   2041 2041 1917 SK Sontheim/Brenz e.V. GER
80 Hasanov,Zaur FM 2231 2231   FT Schierstein GER
81 Hasenohr,Benedict FM 2289 2289 2256 SF Gottmadingen SUI
82 Hehn,Hartmut   2001 2001 1955 SV Ebersbach GER
83 Heilig,Tim Markus   1900 1900 1896 SF 1876 Göppingen GER
84 Heimrath,Reiner FM 2169 2169 2181 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
85 Heinrich,Alexander,Dr.   2075 2075 2014 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
86 Heizmann,Jonas   1841 1841 1716 SK Heidenheim GER
87 Henrich,Thomas FM 2061 2061 2041 SK Marburg 1931/72 GER
88 Herbrig,Alexander FM 2325 2325 2358 SC Einheit Bautzen GER
89 Heron,Andrew CM 2122 2122 2035 SV Jedesheim 1921 LIE
90 Herrmann,Arthur   1992 1992 2058 Schachgemeinschaft Leipzi GER
91 Herrmann,Jakob   2234 2234 2156 SAV Torgelow-Drögeheide 9 GER
92 Herter,Arne   2098 2098 2103 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
93 Hottinger,Simon   1791 1791     SUI
94 Hönick,Andreas CM 2109 2109 2088 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
95 Huber,Benedikt   2194 2194 2180 SK Kelheim 1920 GER
96 Humbert,Arthur   2025 2025 2143 SK Tarrasch 1945 München GER
97 Jansen,Dirk Norbert   2052 2052 2057 Märkischer Springer Halve GER
98 Jansen,Malte   1871 1871 1856 SJ Herborn 1998 GER
99 Jaskulski,Jan   1984 1984 1999 SV Jedesheim 1921 POL
100 Jurek,Josef IM 2196 2196 2205 SG Schwäbisch Gmünd 1872  CZE
101 Kalia,Anant   1891 1891 2014 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
102 Karle,Sam   2056 2056 2084 SC Nusplingen GER
103 Karupasamy,Senthil Maran IM 2398 2398     IND
104 Kempfer,Justus   1803 1803 1702 Schachforum Darmstadt 199 GER
105 Kersten,Uwe IM 2175 2175 2153 Sfr. Wolfhagen e. V. GER
106 Khoshnevis,Farzin-Daniel   1950 1950 1997 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
107 Khrapko,Marharyta WFM 2168 2168 2167 SC Garching 1980 e.V. GER
108 Klaric,Zoran   2022 2022 2005 SF Pfullingen GER
109 Klaska,Philipp Leon FM 2264 2264 2242 Düsseldorfer Schachklub 1 GER
110 Klos,Johannes   1823 1823 1770 SF 90 Spraitbach e.V. GER
111 Klotz,Simon   1973 1973 1930 SK Freiburg West 1967 GER
112 Kocak,Ediz   2173 2173 2215 SC 1868 Bamberg GER
113 Kolb,Tobias FM 2342 2342 2353 SC 1868 Bamberg GER
114 Koppe,Connor   1982 1982 2006 PTSV SK Hof 1892 GER
115 Koppen,Harald   1997 1997 1994 SF Deisenhofen GER
116 Korneev,Oleg GM 2486 2486 2460 TSV Schönaich ESP
117 Kostak,Tetyana WFM 2127 2127 2126 Schachclub  Strateg Stutt GER
118 König,Dirk   1955 1955 1934 SC Grunbach GER
119 Körbel,Ekkehard   1931 1931 1829 SK 1950 Geisenheim GER
120 Krockenberger,Martin FM 2146 2146 2172 SK Schmiden/Cannstatt GER
121 Kuipers,Dustin   2086 2086 2086 Schachverein Mülheim-Nord GER
122 Kulm,Justin   1998 1998 2041 SG Donautal Tuttlingen GER
123 Kurze,Christoph   1946 1946 1914 SV Ammern GER
124 Kutzner,Stephen   2018 2018 2022 Godesberger Schachklub 19 GER
125 Langheinrich,Ferenc IM 2338 2338 2352 ESV Nickelhütte Aue GER
126 Langner,Robin   2032 2032 2080 SK Freiburg-Zähringen 188 GER
127 Latzke,Boris   2197 2197 2178 SK Bebenhausen 1992 GER
128 Launert,Martin,Dr.   1815 1815 1731 Schachfreunde Eltville GER
129 Leck,Gerrit   2018 2018 2070 SV Lahn Limburg GER
130 Leck,Jakob   2040 2040 2081 SV Lahn Limburg GER
131 Lemli,Thomas   2046 2046 1975 Schachclub Rochade Emsdet GER
132 Lerchl,Clemens   1941 1941 1906 SK Tarrasch 1945 München GER
133 Lesny,Florian   2232 2232 2237 Schachfreunde Hünstetten GER
134 Leßmeister,Patrick   1857 1857 1830 SK Bebenhausen 1992 GER
135 Li,Yunqi   1990 1990 1972 SF 59 Kornwestheim GER
136 Liebhart,Marcel   2009 2009 1984 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
137 Longo,Massimo   2071 2071 2078 SK Gräfelfing GER
138 Lorscheid,Gerhard FM 2170 2170 2199 Stuttgarter SF 1879 GER
139 Loef,Dirk CM 2052 2052 2026 Sfr.Heidesheim GER
140 Lu,Miaoyi IM 2429 2429     CHN
141 Lutz,Ruben FM 2268 2268 2275 USV TU Dresden GER
142 Lübke,Florentin   2146 2146 2156 SC Einheit Bautzen GER
143 Maass,Walter   2054 2054 2040 SVG Saarbrücken 1970 e.V. GER
144 Mader,Fabian   2016 2016 2024 SV Turm Lahnstein GER
145 Mandalka,Justus   2059 2059 2039 SK Bad Homburg 1927 GER
146 Marynychenko,Yehor   2063 2063 2072 USV TU Dresden UKR
147 Meißner,Felix FM 2372 2372 2370 Hamburger SK von 1830 eV GER
148 Melestean,Maxim   1962 1962 2018 Schachklub König Plauen GER
149 Melestean,Timur   2157 2157 2196 Schachklub König Plauen GER
150 Melzer,Marcel   1906 1906 1906 SK Horb GER
151 Merk,Tobias,Dr.   2022 2022 1990 TG Biberach 1847 e.V. GER
152 Mester,Philipp   2174 2174 2141 SVG CAISSA Kassel GER
153 Metz,Berthold   1851 1851 1759 SK Freiburg West 1967 GER
154 Metzdorf,Jonas   1769 1769 1810 Schachunion Schorndorf e. GER
155 Mück,Heinz-Peter   1888 1888 1810 SC Plüderhausen GER
156 Müller,Mark   2004 2004 1929 SC Königsflügel Lindenhol GER
157 Müller,Philipp   1987 1987 1996 SC Obersulmetingen GER
158 Nagel,Matthias   1848 1848 1806 SV 1920 Kelsterbach GER
159 Narayanan,Visakh GM 2501 2501 2542 SC Heusenstamm IND
160 Naumann,Axel   2131 2131 2113 SK Wernau GER
161 Neininger,Sarah   1827 1827 1797 VSG 1880 Offenbach GER
162 Neukirchner,Pascal FM 2241 2241 2222 Heilbronner SV GER
163 Nitsche,Nikolai   2106 2106 2132 SV Empor Berlin e.V. GER
164 Notz,Lukas   1996 1996 1968 SK Freiburg-Wiehre 2000 e GER
165 Novak,Volker   2124 2124 2049 SK Bad Homburg 1927 GER
166 Nönnig,Jakob   2065 2065 2022 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
167 Noe,Christopher IM 2509 2509 2490 SC Eppingen GER
168 Nuding,Matthias,Dr.   2060 2060 2046 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
169 Nunez Grégoire,Daniel   2040 2040 2097 Stuttgarter SF 1879 GER
170 Oberschilp,Friedrich   1903 1903 1899 SV Bargteheide GER
171 Ohler,Julius FM 2235 2235 2221 SC Heimbach-Weis/Neuwied  GER
172 Osterried,Paul   1753 1753 1622 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
173 Oyberman,Iliia   2095 2095     UKR
174 Oyberman,Mikhail   2052 2052     UKR
175 Özkurt,Kaan   1825 1825 1732 SK Freising GER
176 Papadopoulos,Ioannis   2244 2244 2274 SV Oberursel GRE
177 Papadopoulou,Soultana   1911 1911 1772 TSV 1880 Neu-Ulm GER
178 Paeslack,Luis   2040 2040 2074 Schachclub Aschaffenburg  GER
179 Peng,Li Min GM 2518 2518 2531 Sfr. Wolfhagen e. V. SUI
180 Peri,Jean-Christophe   1846 1846 1799 SK Herborn 1946 GER
181 Perner,Bastian   1917 1917 1929 SC Heideck-Hilpoltstein GER
182 Petrik,Matus   1895 1895   Europchess BEL
183 Phatak Aanjaneya   2064 2064     IND
184 Platz,Daniel   1993 1993 1942 Schachsportclub Annaburg GER
185 Pohle,Saskia   1839 1839 1847 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
186 Powalla,Christian   1888 1888 1850 SVG CAISSA Kassel GER
187 Poysti,Nathanael   2185 2185 2185   GER
188 Pradeep,Harshill   1908 1908 1909 SK Bickenbach GER
189 Rautela,Sadbhai   2001 2001     IND
190 Rechner,Jan Philipp   1831 1831 1801 TSV Schönaich GER
191 Reindl,Arno   1974 1974 2052 SF 90 Spraitbach e.V. GER
192 Rempe,Jonas CM 2209 2209 2184 SK Doppelbauer Kiel von 1 GER
193 Rempel,Alexander   1804 1804 1826 Schachfreunde Augsburg GER
194 Retzlaff,Kian   1826 1826 1818 SF 59 Kornwestheim GER
195 Retzlaff,Nick   1979 1979 1931 SF 59 Kornwestheim GER
196 Richter,Johanna   1745 1745 1749 Sfr.Heidesheim GER
197 Riehle,Marco FM 2388 2388 2387 SV 1947 Walldorf GER
198 Rindhiya V WFM 1999 1999     IND
199 Rode,Stefan   1909 1909 1835 Sportbund Versbach e.V. GER
200 Rosenboom,Niko   1971 1971 2059 SGem 1882 Fürth GER
201 Rödel,Jannis   1848 1848 1813 SVG CAISSA Kassel GER
202 Rukwid,Marc   1960 1960 1925 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
203 Sahin,Ozgun FM 2202 2202     TUR
204 Sasikumar Anitha,Sarvesh   1850 1850 1845 SK 1858 Gießen GER
205 Savic,Robert,Dr.   1946 1946 1949 SK Markdorf GER
206 Scheeff,Volker   1998 1998 1964 SK Schmiden/Cannstatt GER
207 Schellenberg,Simon   2191 2191   Schachklub Pfäffikon ZH SUI
208 Schellmann,Frank CM 1992 1992 1956 PostTurnSportVerein Halle GER
209 Schlotterbeck,Peter   1984 1984 1864 SC BW Kirchentellinsfurt GER
210 Schmidt,Martin   2072 2072 2085 SG Königskinder Hohentübi GER
211 Schmitz,Thorsten FM 2244 2244 2235 SC Garching 1980 e.V. GER
212 Schnabel,Andreas   1951 1951 1907 SC Grunbach GER
213 Schnicke,Robert CM 2065 2065 2075 TV Winnweiler GER
214 Schnücker,Marcel   1856 1856 1835 SVG CAISSA Kassel GER
215 Scholtes,Benedikt   2029 2029 2062 SG Trier 1877 e.V. GER
216 Schönwälder,Bernd   1980 1980 1969 SC BW Kirchentellinsfurt GER
217 Schratzenstaller,Andreas   2049 2049 1978 SC Garching 1980 e.V. GER
218 Schrimpf,Michael   1836 1836 1910 Schachfreunde Augsburg AUT
219 Schuffenhauer,Robert   2017 2017 2017 Muldental Wilkau-Haßlau GER
220 Schulz,Karsten FM 2165 2165 2214 SF Schwerin GER
221 Schumacher,Markus   1870 1870 1843 Godesberger Schachklub 19 GER
222 Schwab,Matthias   2075 2075 2110 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
223 Schwilk,Michael   1983 1983 2010 SF Plochingen GER
224 Seehaus,Bernhard,Dr.   1936 1936 1892 Schachforum Darmstadt 199 GER
225 Sensoy,Emir   1818 1818 1768 MSA Zugzwang 82 e.V. GER
226 Shanawaz Thabrez,Shahzaib   1960 1960 1926 SK Langen GER
227 Shen,Tingrui   2171 2171 2151 TV Tegernsee GER
228 Shevchenko,Igor   1788 1788 1815 Schachzwerge Magdeburg GER
229 Sieber,Heiko   1947 1947 1902 PTSV SK Hof 1892 GER
230 Skembris,Spyridon GM 2264 2264 2284 SC Grunbach GRE
231 Smolny,Frieder   2114 2114 2107 Gardez Robe Berlin GER
232 Sreeramulu,Aarush   2016 2016 2015 SK Marburg 1931/72 GER
233 Stehning,Ralf   1914 1914 1864 SF Braunfels GER
234 Stehning,Toni   1894 1894 1909 SF Braunfels GER
235 Steinberger,Michael   1882 1882 1846 Schachfreunde Augsburg GER
236 Stephanblome,Felix   2044 2044 2000 SV 1934 Ffm-Griesheim GER
237 Stiefel,Roland   2054 2054 1931 SV Unterkochen GER
238 Stierle,Martin   1954 1954 1864 SF Neckarsteinach 2014 e. GER
239 Stock,Jörg   2101 2101 2128 SV Hellern GER
240 Stoll,Katja   1856 1856 1718 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
241 Stork,Oliver FM 2396 2396 2361 Klub Kölner Schachfreunde GER
242 Strathmann,Sacha   2125 2125 2201 SF Mengen GER
243 Sulzbacher,Kurt   1997 1997 2029 SG Donautal Tuttlingen GER
244 Sydykov,Bayastan FM 2221 2221 2230 SK 1858 Gießen KGZ
245 Thomas,Ingo   2084 2084 2101 Krefelder Schachklub Turm GER
246 Toktomushev,Teimur FM 2262 2262   Club d’echecs de Genève SUI
247 Tscharotschkin,Michael   2095 2095 2090 SF 47 Neckartenzlingen GER
248 Turner,Radek   2074 2074 1998 Regensburger Turnerschaft CZE
249 Udelnov,Valentin   2052 2052 2052 Schachzwerge Magdeburg GER
250 Unzicker,Ferdinand,Dr. FM 2266 2266 2279 FC Bayern München e.V. GER
251 Velicka,Petr GM 2332 2332 2359 SG Schwäbisch Gmünd 1872  CZE
252 Vihan,Shourya   2047 2047 2021 SV 1920 Hofheim GER
253 Voigt,Anastasia   1945 1945 1909 Universitätssportverein H GER
254 Vuckovic,Robert   1963 1963 2045 Schachfreunde Augsburg GER
255 Vuckovic,Zarko   2344 2344 2362 Schachfreunde Augsburg GER
256 Wagner,Cosima Thien-An   1834 1834 1775 TV Tegernsee GER
257 Walter,Thomas   2095 2095 2093 TV Tegernsee GER
258 Wang,Simon   1810 1810 1765 SF Dachau 1932 e.V. GER
259 Weichsberger,Simon   1854 1854 1855 SF Vöhringen GER
260 Weiss,Andreas   2038 2038 2026 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
261 Wenninger,Philipp   2340 2340 2292 Heilbronner SV GER
262 Wenzel,Calvin   2073 2073 2120 SK 1980 Gernsheim GER
263 Werner,Florin   1947 1947 1945 VSG 1880 Offenbach GER
264 Werner,Rosalie   2009 2009 1936 VSG 1880 Offenbach GER
265 Werner,Tom   1910 1910 1875 VSG 1880 Offenbach GER
266 Wezel,Sebastian   1943 1943 1928 SV Dettingen Erms GER
267 Wiechert,Hans FM 2156 2156 2147 SC Untergrombach 46 GER
268 Willim,Michael   2019 2019 2019 SC Erlangen 48/88 GER
269 Winand,Edgar   1893 1893 1818 SF Frankfurt 1921 GER
270 Wolf,Rainer   2024 2024 2015 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
271 Wolf,Ulrich Martin,Dr.   2193 2193 2207 SK Bad Homburg 1927 GER
272 Wunderlich,Elias   2083 2083 2048 SC Garching 1980 e.V. GER
273 Yasmo,Daniil   2138 2138 2160 Stuttgarter SF 1879 GER
274 Zargaran,Sepas   1911 1911 1902 VSG 1880 Offenbach GER
275 Zeller,Frank IM 2325 2325 2310 MSA Zugzwang 82 e.V. GER
276 Zhang,Yibo   1982 1982 1925 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 GER
277 Zieger,Michael,Dr.   2025 2025 1882   GER