3 5 .   S t a u f e r - O p e n

A - T u r n i e r

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Selektion: Damenwertung
Nr. Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1 Noe,Christopher IM SC Eppingen 2509 2509 2490 21w1 6s½ 10w½ 159s1 5w1 22s½ 24w1 2s½ 20w1 7.0 51.5
2 Visakh N R GM SC Heusenstamm 2501 2501 2542 110s1 29w1 9s½ 62w1 23s1 17w1 3s½ 1w½ 13s½ 7.0 50.0
3 Hagner,Bennet FM OSG Baden-Baden 2407 2407 2369 161w1 44s1 236w1 5s1 17s0 11w1 2w½ 7s½ 22w1 7.0 50.0
4 Kolb,Tobias FM SC 1868 Bamberg 2342 2342 2353 148s1 48w½ 35s1 68w1 8w½ 7s½ 14w1 18s½ 19w1 7.0 48.5
5 Skembris,Spyridon GM SC Grunbach 2264 2264 2284 237s1 109w1 40s1 3w0 1s0 33w1 96s1 28w1 17s1 7.0 47.0
6 Toktomushev,Teimu FM Club d’echecs de Gen 2262 2262   172s1 1w½ 202s1 26w1 20w½ 8s½ 41w1 40s½ 18w1 7.0 46.5
7 Peng,Li Min GM Sfr. Wolfhagen e. V. 2518 2518 2531 274s1 232w1 27s½ 24w½ 67s1 4w½ 62s1 3w½ 23s1 7.0 46.0
8 Dgebuadze,Alexand GM SC Remagen-Sinzig e. 2414 2414 2409 167s½ 31w1 98s1 9w1 4s½ 6w½ 25s½ 36w1 16s½ 6.5 50.5
9 Besou,Hussain FM LSV Turm Lippstadt 2322 2322 2335 69w1 71s1 2w½ 8s0 155w1 21s0 45w1 50s1 55w1 6.5 46.0
10 Hasanov,Zaur FM FT Schierstein 2231 2231   53s½ 155w1 1s½ 49w1 40s½ 26w1 18s0 72w1 41w1 6.5 46.0
11 Ferster,Fabian   SC Triesen 2231 2231 2201 43w1 19s0 233w1 116s1 236+ 3s0 117w1 27w1 26s½ 6.5 46.0
12 Sydykov,Bayastan FM SK 1858 Gießen 2221 2221 2230 51w1 26w½ 18s0 91s1 45w1 40w½ 49s1 34s½ 46w1 6.5 45.5
13 Korneev,Oleg GM TSV Schönaich 2486 2486 2460 115w1 65s0 231w1 21s½ 66w1 73s1 46w1 20s½ 2w½ 6.5 44.5
14 Herrmann,Jakob   SAV Torgelow-Drögehe 2234 2234 2156 72s0 235w1 51s1 113w1 19s1 18w½ 4s0 71w1 42w1 6.5 44.5
15 Duong,Quang Bach   Schachfreunde Augsbu 2207 2207 2226 64w½ 45s½ 90w1 75s½ 78w1 41s0 74w1 118s1 40w1 6.5 41.5
16 Velicka,Petr GM SG Schwäbisch Gmünd  2332 2332 2359 156s0 200w1 126s½ 60w1 122s1 77w1 28w½ 63s1 8w½ 6.5 41.0
17 Lu,Miaoyi IM   2429 2429   66w1 209s1 34w1 25s1 3w1 2s0 20w½ 22s½ 5w0 6.0 50.0
18 Gschnitzer,Adrian IM SV 1947 Walldorf 2442 2442 2450 31s½ 120w1 12w1 67s½ 65w1 14s½ 10w1 4w½ 6s0 6.0 49.5
19 Harshavardhan G B IM   2405 2405   81s1 11w1 25s0 156+ 14w0 163s1 21w1 37w1 4s0 6.0 49.0
20 Stork,Oliver FM Klub Kölner Schachfr 2396 2396 2361 52s½ 167w1 79s1 64w1 6s½ 68w1 17s½ 13w½ 1s0 6.0 47.0
21 Gut,Lionel   DSSP 2152 2152   1s0 95w1 109s1 13w½ 157s1 9w1 19s0 62w1 25s½ 6.0 46.5
22 Langheinrich,Fere IM ESV Nickelhütte Aue 2338 2338 2352 87s1 63w½ 77s½ 123w1 86s1 1w½ 29s1 17w½ 3s0 6.0 46.0
23 Vuckovic,Zarko   Schachfreunde Augsbu 2344 2344 2362 111w1 94s1 65w½ 131s1 2w0 30s½ 73w1 44s1 7w0 6.0 45.5
24 Zeller,Frank IM MSA Zugzwang 82 e.V. 2325 2325 2310 128s½ 52w1 63s1 7s½ 50w½ 110w1 1s0 31w½ 81s1 6.0 45.5
25 Dolzhykova,Katery WGM SV Oberursel 2299 2299 2289 234w1 233s1 19w1 17w0 28s½ 69s1 8w½ 42s½ 21w½ 6.0 45.5
26 Riehle,Marco FM SV 1947 Walldorf 2388 2388 2387 211w1 12s½ 158w1 6s0 52w1 10s0 160w1 114s1 11w½ 6.0 45.0
27 Ehmann,Thilo FM SG Rochade Kuppenhei 2332 2332 2354 205w1 30s1 7w½ 65s½ 73w0 116s1 64w1 11s0 66w1 6.0 44.5
28 Czäczine,Anne WIM Chemnitzer SC Aufbau 2173 2173 2137 129w½ 266s½ 112w1 42s1 25w½ 47w1 16s½ 5s0 75w1 6.0 44.5
29 Ohler,Julius FM SC Heimbach-Weis/Neu 2235 2235 2221 56w1 2s0 43w½ 231s1 82w1 75s1 22w0 70s½ 84w1 6.0 44.0
30 Schellenberg,Simo   Schachklub Pfäffikon 2191 2191   59s1 27w0 129s1 38w1 108s½ 23w½ 42s0 113w1 68s1 6.0 43.5
31 Lübke,Florentin   SC Einheit Bautzen 2146 2146 2156 18w½ 8s0 74w½ 207s½ 186w1 88s1 85w1 24s½ 65w1 6.0 42.5
32 Stock,Jörg   SV Hellern 2101 2101 2128 62s½ 76w½ 33s½ 169w1 47s0 170w1 38s½ 89w1 86+ 6.0 42.5
33 Rosenboom,Niko   SGem 1882 Fürth 1971 1971 2059 270w1 162s1 32w½ 50s0 43w1 5s0 119w½ 155s1 63w1 6.0 42.5
34 Boder,Jan FM SC ML Kastellaun 2324 2324 2344 139s1 156w1 17s0 157w½ 71s1 63w½ 87s1 12w½ 35s½ 6.0 42.0
35 Albert,Markus   SC Ansbach 1855 e.V. 2202 2202 2256 276w1 41s½ 4w0 74s1 75w½ 127s1 118w½ 121s1 34w½ 6.0 42.0
36 Schmitz,Thorsten FM SC Garching 1980 e.V 2244 2244 2235 82w½ 70s0 217w1 43s½ 112w1 145s1 92w1 8s0 69w1 6.0 41.0
37 Lesny,Florian   Schachfreunde Hünste 2232 2232 2237 45w½ 64s0 200w1 99s1 199w1 117s½ 93w1 19s0 70w1 6.0 39.5
38 Zhang,Yibo   SV Stuttgart-Wolfbus 1982 1982 1925 255w1 205s½ 234w1 30s0 156w½ 39s½ 32w½ 111s1 80w1 6.0 39.5
39 Gut,Raphael   DSSP 2133 2133   40s0 133w1 206s1 108w0 177s1 38w½ 154s½ 106w1 76s1 6.0 39.0
40 Senthil Maran K IM   2398 2398   39w1 54s1 5w0 203s1 10w½ 12s½ 48w1 6w½ 15s0 5.5 50.5
41 Meißner,Felix FM Hamburger SK von 183 2372 2372 2370 122s1 35w½ 48s½ 71w½ 128s1 15w1 6s0 68w1 10s0 5.5 46.0
42 Melestean,Maxim   Schachklub König Pla 1962 1962 2018 219w1 119s½ 276+ 28w0 123s½ 90s1 30w1 25w½ 14s0 5.5 44.5
43 Henrich,Thomas FM SK Marburg 1931/72 2061 2061 2041 11s0 121w1 29s½ 36w½ 33s0 251w1 134w1 93s1 44w½ 5.5 44.0
44 Degenhard,Simon FM Heilbronner SV 2241 2241 2262 123s1 3w0 83s½ 266w1 72s1 49w½ 95s1 23w0 43s½ 5.5 43.5
45 Phatak Aanjaneya     2064 2064   37s½ 15w½ 232s1 98w½ 12s0 182w1 9s0 165w1 144s1 5.5 43.5
46 Hasenohr,Benedict FM SF Gottmadingen 2289 2289 2256 71s0 113w½ 59s1 202w1 126s1 53w1 13s0 104w1 12s0 5.5 43.0
47 Hahn,Markus FM SVG CAISSA Kassel 2329 2329 2350 55w1 77s½ 159w½ 69s½ 32w1 28s0 70w0 200s1 92w1 5.5 42.5
48 Burian,Simon   Schachklub König Pla 2186 2186 2165 157w1 4s½ 41w½ 78s½ 92w1 108w½ 40s0 91s½ 141w1 5.5 42.5
49 Budzyn,Matthias   Preetzer TSV 2004 2004 2020 248w1 161s½ 211w1 10s0 115w1 44s½ 12w0 103s1 54w½ 5.5 41.5
50 Kocak,Ediz   SC 1868 Bamberg 2173 2173 2215 217s½ 154w½ 124s1 33w1 24s½ 62w0 126s1 9w0 112s1 5.5 41.0
51 Mandalka,Justus   SK Bad Homburg 1927 2059 2059 2039 12s0 97w1 14w0 101s1 127w½ 210s½ 130w1 117s½ 118w1 5.5 41.0
52 Fruth,David   USV TU Dresden 2132 2132 2091 20w½ 24s0 125w1 121s1 26s0 136w½ 146s½ 192w1 124s1 5.5 40.5
53 Marynychenko,Yeho   USV TU Dresden 2063 2063 2072 10w½ 271s1 67w0 168s1 158w1 46s0 66w0 204s1 121w1 5.5 39.0
54 Bruch,Ingo FM SK Kaiserslautern 19 2230 2230 2180 191s1 40w0 72s½ 100w½ 68s0 240w1 176s1 120w1 49s½ 5.5 38.5
55 Chen,Muxi     2104 2104   47s0 169w½ 136s1 212w1 62s0 220w1 142s1 67w1 9s0 5.5 38.5
56 Schnicke,Robert CM TV Winnweiler 2065 2065 2075 29s0 101w1 76s0 185w1 89s½ 171w½ 180s1 97w½ 137s1 5.5 38.5
57 Eull,Emil   SF Neuberg 2165 2165 2131 109s0 96w1 120s0 192w1 143s½ 124w1 83s½ 136w1 58s½ 5.5 38.0
58 Li,Yunqi   SF 59 Kornwestheim 1990 1990 1972 187w1 111s1 203w0 66s0 271w1 80s1 114w½ 108s½ 57w½ 5.5 37.5
59 Bratu,Mircea   SG Schwabing München 2049 2049 2181 30w0 118s½ 46w0 134s1 213w1 166s0 174w1 187s1 114w1 5.5 37.0
60 Karle,Sam   SC Nusplingen 2056 2056 2084 271w½ 79s0 216w1 16s0 204w1 130s½ 201w1 101s½ 117w1 5.5 36.5
61 Unzicker,Ferdinan FM FC Bayern München e. 2266 2266 2279 119w1 231s½ 64- 154w1 83s½ 84s0 164w½ 109w1 140s1 5.5 35.0
62 Herbrig,Alexander FM SC Einheit Bautzen 2325 2325 2358 32w½ 160s1 70w1 2s0 55w1 50s1 7w0 21s0 64w½ 5.0 47.0
63 Melestean,Timur   Schachklub König Pla 2157 2157 2196 99w1 22s½ 24w0 186s1 93w1 34s½ 108+ 16w0 33s0 5.0 45.5
64 Albrecht,Neil   SK Sontheim/Brenz e. 2055 2055 2069 15s½ 37w1 61+ 20s0 132w1 76w½ 27s0 79w½ 62s½ 5.0 44.5
65 Baranyai-Molnar,A   SF Neuberg 2246 2246 2310 272s1 13w1 23s½ 27w½ 18s0 143w1 68s0 154w1 31s0 5.0 44.0
66 Yasmo,Daniil   Stuttgarter SF 1879 2138 2138 2160 17s0 116w½ 141s1 58w1 13s0 206w1 53s1 98w½ 27s0 5.0 44.0
67 Lutz,Ruben FM USV TU Dresden 2268 2268 2275 155s½ 128w1 53s1 18w½ 7w0 74s½ 99w1 55s0 90w½ 5.0 43.5
68 Schuffenhauer,Rob   Muldental Wilkau-Haß 2017 2017 2017 174s1 274w1 115w1 4s0 54w1 20s0 65w1 41s0 30w0 5.0 43.5
69 Walter,Thomas   TV Tegernsee 2095 2095 2093 9s0 256w1 170s1 47w½ 98s1 25w0 189s1 76w½ 36s0 5.0 43.0
70 Schwab,Matthias   SC Weiße Dame Ulm e. 2075 2075 2110 86s½ 36w1 62s0 170w1 76s0 193w1 47s1 29w½ 37s0 5.0 43.0
71 Cilo,Selimhan   SF 1876 Göppingen 2088 2088 2009 46w1 9w0 240s1 41s½ 34w0 208s1 168w1 14s0 105w½ 5.0 42.5
72 Nönnig,Jakob   SG Aufbau Elbe Magde 2065 2065 2022 14w1 236s0 54w½ 183s1 44w0 179s1 132w1 10s0 101w½ 5.0 42.5
73 Poysti,Nathanael     2185 2185 2185 154s½ 140w1 108s½ 89w1 27s1 13w0 23s0 96w1 - 5.0 42.0
74 Rautela,Sadbhav     2001 2001   196s1 81w½ 31s½ 35w0 246s1 67w½ 15s0 138w1 77s½ 5.0 42.0
75 Kulm,Justin   SG Donautal Tuttling 1998 1998 2041 257s½ 185w1 167s1 15w½ 35s½ 29w0 77s½ 110w1 28s0 5.0 42.0
76 Klaska,Philipp Le FM Düsseldorfer Schachk 2264 2264 2242 160w½ 32s½ 56w1 199s½ 70w1 64s½ 84w½ 69s½ 39w0 5.0 41.5
77 Mester,Philipp   SVG CAISSA Kassel 2174 2174 2141 188s1 47w½ 22w½ 93s½ 201w1 16s0 75w½ 141s½ 74w½ 5.0 41.5
78 Notz,Lukas   SK Freiburg-Wiehre 2 1996 1996 1968 244s1 87w1 122s½ 48w½ 15s0 86w½ 110s½ 83w½ 104s½ 5.0 41.0
79 Sahin,Ozgun FM   2202 2202   140s½ 60w1 20w0 164s½ 88w1 93s0 116w1 64s½ 91w½ 5.0 40.5
80 Heimrath,Reiner FM SC Noris-Tarrasch Nü 2169 2169 2181 231w0 88s0 150s1 105w1 100s1 58w0 143s1 95w1 38s0 5.0 40.5
81 Dordevic,Tom   Schachverein Mülheim 2135 2135 2108 19w0 74s½ 85w½ 225s1 84w½ 125s½ 127w1 163s1 24w0 5.0 40.0
82 Wenzel,Calvin   SK 1980 Gernsheim 2073 2073 2120 36s½ 86w0 137s1 240w1 29s0 144w½ 165s½ 150w1 97s½ 5.0 39.5
83 Longo,Massimo   SK Gräfelfing 2071 2071 2078 209w0 215s1 44w½ 181s1 61w½ 121s½ 57w½ 78s½ 85w½ 5.0 39.5
84 Rindhiya V WFM   1999 1999   218s1 122w0 251s1 94w½ 81s½ 61w1 76s½ 86w½ 29s0 5.0 39.5
85 Herrmann,Arthur   Schachgemeinschaft L 1992 1992 2058 245s1 139w½ 81s½ 102w½ 87s0 122w1 31s0 126w1 83s½ 5.0 39.5
86 Gheng,Josef FM SK Wernau 2261 2261 2294 70w½ 82s1 199w½ 88s1 22w0 78s½ 135w1 84s½ 32- 5.0 39.0
87 Smolny,Frieder   Gardez Robe Berlin 2114 2114 2107 22w0 78s0 179w1 208s1 85w1 165s1 34w0 92s0 163w1 5.0 39.0
88 Kutzner,Stephen   Godesberger Schachkl 2018 2018 2022 195s1 80w1 110s½ 86w0 79s0 31w0 182s1 152w1 102s½ 5.0 39.0
89 Reindl,Arno   SF 90 Spraitbach e.V 1974 1974 2052 224w1 234s½ 160w1 73s0 56w½ 119s½ 155w½ 32s0 184w1 5.0 39.0
90 Udelnov,Valentin   Schachzwerge Magdebu 2052 2052 2052 94s0 251w1 15s0 196w1 182s1 42w0 144s½ 171w1 67s½ 5.0 38.5
91 Scholtes,Benedikt   SG Trier 1877 e.V. 2029 2029 2062 180s½ 193w½ 241s1 12w0 171s½ 102w½ 190s1 48w½ 79s½ 5.0 38.5
92 Jaskulski,Jan   SV Jedesheim 1921 1984 1984 1999 229s1 237w0 171s1 147w1 48s0 232w1 36s0 87w1 47s0 5.0 38.5
93 Harringer,Manfred   Bergische Schachfreu 1975 1975 1954 252s½ 223w1 139s1 77w½ 63s0 79w1 37s0 43w0 154s1 5.0 38.5
94 Jurek,Josef IM SG Schwäbisch Gmünd  2196 2196 2205 90w1 23w0 154s½ 84s½ 176w½ 99s0 215w1 135s½ 131w1 5.0 38.0
95 Sreeramulu,Aarush   SK Marburg 1931/72 2016 2016 2015 213w1 21s0 134w1 158s0 183w1 131s1 44w0 80s0 181w1 5.0 38.0
96 Willim,Michael   SC Erlangen 48/88 2019 2019 2019 210w1 57s0 175w½ 173s½ 178w1 201s1 5w0 73s0 166w1 5.0 37.5
97 Kurze,Christoph   SV Ammern 1946 1946 1914 168w1 51s0 111w0 247s1 184w1 135s½ 209w½ 56s½ 82w½ 5.0 37.5
98 Chassard,Cedric FM SVG Saarbrücken 1970 2268 2268 2270 162w1 112s1 8w0 45s½ 69w0 231s1 199w1 66s½ - 5.0 37.0
99 Braun,Kristin   SC JÄKLECHEMIE Talen 2031 2031 2016 63s0 239w1 138s½ 37w0 251s1 94w1 67s0 158w½ 195s1 5.0 37.0
100 Klaric,Zoran   SF Pfullingen 2022 2022 2005 254w1 114s0 250w1 54s½ 80w0 103s½ 159s0 185w1 190s1 5.0 36.5
101 Khoshnevis,Farzin   SG Turm Albstadt 190 1950 1950 1997 261w1 56s0 239s½ 51w0 260s1 123w½ 237+ 60w½ 72s½ 5.0 36.5
102 Wolf,Ulrich Marti   SK Bad Homburg 1927 2193 2193 2207 202w½ 199s0 135w1 85s½ 163w½ 91s½ 145w½ 164s1 88w½ 5.0 35.5
103 Khrapko,Marharyta WFM SC Garching 1980 e.V 2168 2168 2167 200s½ 124w½ 266s½ 177w½ 142s½ 100w½ 133s1 49w0 176s1 5.0 35.5
104 Oyberman,Iliia     2095 2095   236w0 125s½ 204w1 201s0 253w1 207s1 166w1 46s0 78w½ 5.0 35.0
105 Schellmann,Frank CM PostTurnSportVerein  1992 1992 1956 166w½ 201s0 243w1 80s0 222w1 211s½ 112s½ 139w1 71s½ 5.0 34.0
106 Gentner,Markus   SC Murrhardt 1948 e. 1994 1994 1981 201w½ 173s½ 238w½ 114s0 267w½ 252s1 156w1 39s0 162w1 5.0 31.5
107 Schwilk,Michael   SF Plochingen 1983 1983 2010 268w1 203s0 252w½ 115s0 219w1 111s0 216w1 162s½ 160w1 5.0 30.5
108 Wenninger,Philipp   Heilbronner SV 2340 2340 2292 203w1 158s½ 73w½ 39s1 30w½ 48s½ 63- 58w½ - 4.5 41.5
109 Acarbay,Algi WCM Schachclub Unterhach 2031 2031 2014 57w1 5s0 21w0 130s½ 238w1 159s½ 131w½ 61s0 201w1 4.5 41.5
110 Aepfler,Christian FM SSV Vimaria 91 Weima 2146 2146 2091 2w0 163s1 88w½ 215s1 131w1 24s0 78w½ 75s0 142w½ 4.5 41.0
111 Strathmann,Sacha   SF Mengen 2125 2125 2201 23s0 58w0 97s1 137w½ 212s1 107w1 141s½ 38w0 146s½ 4.5 41.0
112 Leck,Jakob   SV Lahn Limburg 2040 2040 2081 147s1 98w0 28s0 144w1 36s0 258w1 105w½ 194s1 50w0 4.5 41.0
113 Humbert,Arthur   SK Tarrasch 1945 Mün 2025 2025 2143 117w1 46s½ 271w1 14s0 159w½ 118s0 183w1 30s0 130w½ 4.5 40.5
114 Latzke,Boris   SK Bebenhausen 1992 2197 2197 2178 233s0 100w1 157s0 106w1 120s1 133w1 58s½ 26w0 59s0 4.5 40.0
115 Krockenberger,Mar FM SK Schmiden/Cannstat 2146 2146 2172 13s0 142w1 68s0 107w1 49s0 150w½ 170s1 146w½ 136s½ 4.5 40.0
116 Müller,Mark   SC Königsflügel Lind 2004 2004 1929 134s1 66s½ 161w1 11w0 138s½ 27w0 79s0 218w1 128s½ 4.5 40.0
117 Wezel,Sebastian   SV Dettingen Erms 1943 1943 1928 113s0 249w1 272s½ 149w1 129s1 37w½ 11s0 51w½ 60s0 4.5 40.0
118 Günther,Christian   SV Hockenheim 1937 1937 1862 242s1 59w½ 172s½ 122w0 202s1 113w1 35s½ 15w0 51s0 4.5 40.0
119 Thomas,Ingo   Krefelder Schachklub 2084 2084 2101 61s0 42w½ 169s½ 153w1 189s1 89w½ 33s½ 137w½ - 4.5 39.5
120 Forster,Lukas   Stuttgarter SF 1879 2030 2030 2063 132w1 18s0 57w1 236s0 114w0 173s1 178w1 54s0 134s½ 4.5 39.5
121 Sieber,Heiko   PTSV SK Hof 1892 1947 1947 1902 262w1 43s0 274s1 52w0 140s1 83w½ 128s1 35w0 53s0 4.5 39.5
122 Kostak,Tetyana WFM Schachclub  Strateg  2127 2127 2126 41w0 84s1 78w½ 118s1 16w0 85s0 204w0 213s1 208w1 4.5 39.0
123 Baur,Frank   SF Mengen 2069 2069 2077 44w0 208s1 209w1 22s0 42w½ 101s½ 210w½ 125s½ 145w½ 4.5 39.0
124 Nunez Grégoire,Da   Stuttgarter SF 1879 2040 2040 2097 159w½ 103s½ 50w0 175s½ 173w1 57s0 224w1 168s1 52w0 4.5 38.5
125 Müller,Philipp   SC Obersulmetingen 1987 1987 1996 249s1 104w½ 52s0 152w½ 147s½ 81w½ 138s½ 123w½ 149s½ 4.5 38.0
126 Schmidt,Martin   SG Königskinder Hohe 2072 2072 2085 - 186s1 16w½ 178s1 46w0 214s1 50w0 85s0 210w1 4.5 37.5
127 Chen,Qingzhi Alex   SK Bebenhausen 1992 1952 1952 2035 269s½ 151w½ 197s½ 172w1 51s½ 35w0 81s0 156w1 129s½ 4.5 37.5
128 Gula,Julian   Verein f. Sport u. F 2104 2104 2089 24w½ 67s0 207w1 213s1 41w0 215s1 121w0 145s½ 116w½ 4.5 37.0
129 Stephanblome,Feli   SV 1934 Ffm-Grieshei 2044 2044 2000 28s½ 138w½ 30w0 210s1 117w0 175s½ 213w1 181s½ 127w½ 4.5 37.0
130 Heilig,Tim Markus   SF 1876 Göppingen 1900 1900 1896 133s0 194w1 142s½ 109w½ 188s½ 60w½ 51s0 242w1 113s½ 4.5 37.0
131 Gavrin,Tim   SC Waiblingen 1921 1866 1866 1862 192s1 188w1 237s1 23w0 110s0 95w0 109s½ 157w1 94s0 4.5 37.0
132 Wiechert,Hans FM SC Untergrombach 46 2156 2156 2147 120s0 141w½ 143s1 206w1 64s0 177w1 72s0 142w½ 133s½ 4.5 36.5
133 Hehn,Hartmut   SV Ebersbach 2001 2001 1955 130w1 39s0 173w½ 239s1 203w½ 114s0 103w0 183s1 132w½ 4.5 36.5
134 Melzer,Marcel   SK Horb 1906 1906 1906 116w0 219s1 95s0 59w0 275+ 266w1 43s0 235s1 120w½ 4.5 36.5
135 Merk,Tobias,Dr.   TG Biberach 1847 e.V 2022 2022 1990 193s½ 180w1 102s0 246w½ 258s1 97w½ 86s0 94w½ 151s½ 4.5 36.0
136 Koppen,Harald   SF Deisenhofen 1997 1997 1994 173w½ 243s1 55w0 232w0 257s1 52s½ 211w1 57s0 115w½ 4.5 36.0
137 Cummings,Nicolai   SC Ingersheim e.V. 1967 1967 1989 178w½ 166s1 82w0 111s½ 205w½ 156s½ 172w1 119s½ 56w0 4.5 36.0
138 Schulz,Karsten FM SF Schwerin 2165 2165 2214 266w½ 129s½ 99w½ 189s½ 116w½ 164s½ 125w½ 74s0 212w1 4.5 35.5
139 Herter,Arne   SG Aufbau Elbe Magde 2098 2098 2103 34w0 85s½ 93w0 259s1 215w½ 230s½ 179w1 105s0 214w1 4.5 35.5
140 Maass,Walter   SVG Saarbrücken 1970 2054 2054 2040 79w½ 73s0 183w½ 165s½ 121w0 219s1 254w1 210s1 61w0 4.5 35.5
141 Leck,Gerrit   SV Lahn Limburg 2018 2018 2070 259w1 132s½ 66w0 238s½ 181w½ 161s1 111w½ 77w½ 48s0 4.5 35.5
142 Fichtner,Ewald   Schachgesellschaft S 2011 2011 2036 250w1 115s0 130w½ 252s1 103w½ 168s½ 55w0 132s½ 110s½ 4.5 35.5
143 Liebhart,Marcel   SG Turm Albstadt 190 2009 2009 1984 175w½ 247s1 132w0 216s1 57w½ 65s0 80w0 178s½ 219w1 4.5 35.0
144 Kalia,Anant   SC Murrhardt 1948 e. 1891 1891 2014 206w0 262s1 163w½ 112s0 217w1 82s½ 90w½ 199s1 45w0 4.5 35.0
145 Platz,Daniel   Schachsportclub Anna 1993 1993 1942 251s0 187w½ 257s½ 229w1 152s1 36w0 102s½ 128w½ 123s½ 4.5 34.5
146 Scheeff,Volker   SK Schmiden/Cannstat 1998 1998 1964 243w½ 175s½ 245w0 227s1 168w0 238s1 52w½ 115s½ 111w½ 4.5 33.5
147 Shen,Tingrui   TV Tegernsee 2171 2171 2151 112w0 164s½ 176w1 92s0 125w½ 253s½ 208w½ 198s½ 220w1 4.5 33.0
148 Novak,Volker   SK Bad Homburg 1927 2124 2124 2049 4w0 206s0 226w1 253s½ 207w½ 204s½ 214w½ 208s½ 221w1 4.5 32.5
149 Oyberman,Mikhail     2052 2052   158w0 240s0 254w1 117s0 255w1 174s½ 230w1 166s½ 125w½ 4.5 32.0
150 Voigt,Anastasia   Universitätssportver 1945 1945 1909 263w1 276s½ 80w0 205s½ 231w0 115s½ 203w1 82s0 199w1 4.5 32.0
151 Rempel,Alexander   Schachfreunde Augsbu 1804 1804 1826 165w½ 127s½ 253w½ 176s0 179w0 226s1 207w½ 225s1 135w½ 4.5 31.5
152 Kersten,Uwe IM Sfr. Wolfhagen e. V. 2175 2175 2153 199w½ 202s0 164w½ 125s½ 145w0 255s1 253w1 88s0 215w1 4.5 31.0
153 Lerchl,Clemens   SK Tarrasch 1945 Mün 1941 1941 1906 235w0 267s½ 222w1 119s0 239w1 160s0 233w½ 161s½ 200w1 4.5 29.0
154 Vihan,Shourya   SV 1920 Hofheim 2047 2047 2021 73w½ 50s½ 94w½ 61s0 175w1 181s1 39w½ 65s0 93w0 4.0 41.5
155 Kuipers,Dustin   Schachverein Mülheim 2086 2086 2086 67w½ 10s0 165w1 245s1 9s0 221w1 89s½ 33w0 - 4.0 41.0
156 Nitsche,Nikolai   SV Empor Berlin e.V. 2106 2106 2132 16w1 34s0 189w1 19- 38s½ 137w½ 106s0 127s0 243w1 4.0 40.0
157 Schratzenstaller,   SC Garching 1980 e.V 2049 2049 1978 48s0 171w1 114w1 34s½ 21w0 245s½ 187w½ 131s0 175w½ 4.0 39.0
158 Huber,Benedikt   SK Kelheim 1920 2194 2194 2180 149s1 108w½ 26s0 95w1 53s0 - 220w1 99s½ - 4.0 38.5
159 Lorscheid,Gerhard FM Stuttgarter SF 1879 2170 2170 2199 124s½ 217w1 47s½ 1w0 113s½ 109w½ 100w1 - - 4.0 38.5
160 Blodig,Vincent   Schachfreunde Augsbu 2081 2081 2047 76s½ 62w0 89s0 218w1 240s1 153w1 26s0 189w½ 107s0 4.0 38.5
161 Foerster-Yialamas CM Sabt Frankfurter TV  2136 2136 2139 3s0 49w½ 116s0 180w1 169s1 141w0 221s½ 153w½ 165s½ 4.0 38.0
162 Hart,Martin   SV Hellern 2087 2087 2060 98s0 33w0 193s½ 241w1 170s½ 196w1 192s½ 107w½ 106s0 4.0 38.0
163 Werner,Rosalie   VSG 1880 Offenbach 2009 2009 1936 241s1 110w0 144s½ 190w1 102s½ 19w0 232+ 81w0 87s0 4.0 38.0
164 Becx,Cesar FM De Stukkenjagers 2021 2021   230s1 147w½ 152s½ 79w½ 232s0 138w½ 61s½ 102w0 171s½ 4.0 37.0
165 Werner,Florin   VSG 1880 Offenbach 1947 1947 1945 151s½ 269w1 155s0 140w½ 191s1 87w0 82w½ 45s0 161w½ 4.0 37.0
166 Gupta,Sara WCM   1872 1872   105s½ 137w0 192s0 223s1 225w1 59w1 104s0 149w½ 96s0 4.0 37.0
167 Grill,Bernd   SV Ebersbach 2137 2137 2176 8w½ 20s0 75w0 254s½ 174w½ 222s½ 197s1 212w½ 170s½ 4.0 36.5
168 Shevchenko,Igor   Schachzwerge Magdebu 1788 1788 1815 97s0 244w1 221s1 53w0 146s1 142w½ 71s0 124w0 169s½ 4.0 36.5
169 Schönwälder,Bernd   SC BW Kirchentellins 1980 1980 1969 267w1 55s½ 119w½ 32s0 161w0 178s0 173w½ 223s1 168w½ 4.0 36.0
170 Dobierzin,Olaf   Schachgemeinschaft L 1958 1958 1953 228w1 184s1 69w0 70s0 162w½ 32s0 115w0 216s1 167w½ 4.0 36.0
171 Sasikumar Anitha,   SK 1858 Gießen 1850 1850 1845 264w1 157s0 92w0 198s1 91w½ 56s½ 200w½ 90s0 164w½ 4.0 36.0
172 Heinrich,Alexande   SC Weiße Dame Ulm e. 2075 2075 2014 6w0 207s½ 118w½ 127s0 250+ 218w1 137s0 214s½ 179w½ 4.0 35.5
