3 5 .   S t a u f e r - O p e n

A - T u r n i e r

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1 Visakh N R GM SC Heusenstamm 2501 2501 2542 110s1 33w1 21s½ 66w1 14s1 3w1 4s½ 2w½ 6.5 39.0
2 Noe,Christopher IM SC Eppingen 2509 2509 2490 24w1 8s½ 20w½ 128s1 15w1 13s½ 38w1 1s½ 6.0 40.5
3 Lu,Miaoyi IM   2429 2429   39w1 169s1 30w1 19s1 4w1 1s0 10w½ 13s½ 6.0 40.5
4 Hagner,Bennet FM OSG Baden-Baden 2407 2407 2369 165w1 43s1 214w1 15s1 3s0 11w1 1w½ 16s½ 6.0 40.0
5 Harshavardhan G B IM   2405 2405   53s1 11w1 19s0 209+ 23w0 118s1 24w1 55w1 6.0 38.5
6 Kolb,Tobias FM SC 1868 Bamberg 2342 2342 2353 191s1 67w½ 27s1 40w1 7w½ 16s½ 23w1 9s½ 6.0 38.5
7 Dgebuadze,Alexand GM SC Remagen-Sinzig e. 2414 2414 2409 162s½ 46w1 52s1 21w1 6s½ 8w½ 19s½ 42w1 6.0 38.0
8 Toktomushev,Teimu FM Club d’echecs de Gen 2262 2262   173s1 2w½ 210s1 26w1 10w½ 7s½ 25w1 18s½ 6.0 38.0
9 Gschnitzer,Adrian IM SV 1947 Walldorf 2442 2442 2450 46s½ 114w1 22w1 70s½ 36w1 23s½ 20w1 6w½ 6.0 37.0
10 Stork,Oliver FM Klub Kölner Schachfr 2396 2396 2361 74s½ 162w1 78s1 68w1 8s½ 40w1 3s½ 12w½ 6.0 36.5
11 Ferster,Fabian   SC Triesen 2231 2231 2201 47w1 5s0 212w1 121s1 214+ 4s0 91w1 35w1 6.0 36.5
12 Korneev,Oleg GM TSV Schönaich 2486 2486 2460 120w1 36s0 208w1 24s½ 39w1 44s1 31w1 10s½ 6.0 36.0
13 Langheinrich,Fere IM ESV Nickelhütte Aue 2338 2338 2352 112s1 37w½ 72s½ 113w1 45s1 2w½ 33s1 3w½ 6.0 35.5
14 Vuckovic,Zarko   Schachfreunde Augsbu 2344 2344 2362 111w1 119s1 36w½ 103s1 1w0 41s½ 44w1 43s1 6.0 35.0
15 Skembris,Spyridon GM SC Grunbach 2264 2264 2284 216s1 158w1 18s1 4w0 2s0 51w1 126s1 34w1 6.0 35.0
16 Peng,Li Min GM Sfr. Wolfhagen e. V. 2518 2518 2531 273s1 211w1 35s½ 38w½ 70s1 6w½ 66s1 4w½ 6.0 34.5
17 Velicka,Petr GM SG Schwäbisch Gmünd  2332 2332 2359 209s0 167w1 164s½ 96w1 159s1 72w1 34w½ 37s1 6.0 29.5
18 Senthil Maran K IM   2398 2398   59w1 58s1 15w0 163s1 20w½ 22s½ 67w1 8w½ 5.5 37.5
19 Dolzhykova,Katery WGM SV Oberursel 2299 2299 2289 215w1 212s1 5w1 3w0 34s½ 49s1 7w½ 28s½ 5.5 37.5
20 Hasanov,Zaur FM FT Schierstein 2231 2231   82s½ 116w1 2s½ 56w1 18s½ 26w1 9s0 75w1 5.5 37.0
21 Besou,Hussain FM LSV Turm Lippstadt 2322 2322 2335 49w1 71s1 1w½ 7s0 116w1 24s0 73w1 79s1 5.5 36.5
22 Sydykov,Bayastan FM SK 1858 Gießen 2221 2221 2230 76w1 26w½ 9s0 97s1 73w1 18w½ 56s1 30s½ 5.5 36.5
23 Herrmann,Jakob   SAV Torgelow-Drögehe 2234 2234 2156 75s0 225w1 76s1 115w1 5s1 9w½ 6s0 71w1 5.5 35.5
24 Gut,Lionel   DSSP 2152 2152   2s0 122w1 158s1 12w½ 161s1 21w1 5s0 66w1 5.5 35.5
25 Meißner,Felix FM Hamburger SK von 183 2372 2372 2370 159s1 27w½ 67s½ 71w½ 125s1 29w1 8s0 40w1 5.5 35.0
26 Riehle,Marco FM SV 1947 Walldorf 2388 2388 2387 166w1 22s½ 124w1 8s0 74w1 20s0 129w1 89s1 5.5 34.0
27 Albert,Markus   SC Ansbach 1855 e.V. 2202 2202 2256 276w1 25s½ 6w0 80s1 57w½ 132s1 95w½ 88s1 5.5 34.0
28 Melestean,Maxim   Schachklub König Pla 1962 1962 2018 199w1 83s½ 276+ 34w0 113s½ 93s1 41w1 19w½ 5.5 34.0
29 Duong,Quang Bach   Schachfreunde Augsbu 2207 2207 2226 68w½ 73s½ 93w1 57s½ 87w1 25s0 80w1 95s1 5.5 33.0
30 Boder,Jan FM SC ML Kastellaun 2324 2324 2344 176s1 209w1 3s0 161w½ 71s1 37w½ 112s1 22w½ 5.5 32.0
31 Hasenohr,Benedict FM SF Gottmadingen 2289 2289 2256 71s0 115w½ 90s1 210w1 164s1 82w1 12s0 101w1 5.5 31.5
32 Chen,Muxi     2104 2104   69s0 181w½ 139s1 189w1 66s0 206w1 143s1 70w1 5.5 28.5
33 Ohler,Julius FM SC Heimbach-Weis/Neu 2235 2235 2221 92w1 1s0 47w½ 208s1 84w1 57s1 13w0 50s½ 5.0 36.5
34 Czäczine,Anne WIM Chemnitzer SC Aufbau 2173 2173 2137 130w½ 257s½ 85w1 28s1 19w½ 69w1 17s½ 15s0 5.0 36.0
35 Ehmann,Thilo FM SG Rochade Kuppenhei 2332 2332 2354 218w1 41s1 16w½ 36s½ 44w0 121s1 68w1 11s0 5.0 35.5
36 Baranyai-Molnar,A   SF Neuberg 2246 2246 2310 271s1 12w1 14s½ 35w½ 9s0 177w1 40s0 117w1 5.0 35.5
37 Melestean,Timur   Schachklub König Pla 2157 2157 2196 135w1 13s½ 38w0 226s1 127w1 30s½ 77+ 17w0 5.0 35.5
38 Zeller,Frank IM MSA Zugzwang 82 e.V. 2325 2325 2310 125s½ 74w1 37s1 16s½ 79w½ 110w1 2s0 46w½ 5.0 35.0
39 Yasmo,Daniil   Stuttgarter SF 1879 2138 2138 2160 3s0 121w½ 105s1 61w1 12s0 170w1 82s1 52w½ 5.0 35.0
40 Schuffenhauer,Rob   Muldental Wilkau-Haß 2017 2017 2017 183s1 273w1 120w1 6s0 58w1 10s0 36w1 25s0 5.0 35.0
41 Schellenberg,Simo   Schachklub Pfäffikon 2191 2191   90s1 35w0 130s1 63w1 77s½ 14w½ 28s0 115w1 5.0 34.5
42 Schmitz,Thorsten FM SC Garching 1980 e.V 2244 2244 2235 84w½ 50s0 223w1 47s½ 85w1 149s1 65w1 7s0 5.0 34.0
43 Degenhard,Simon FM Heilbronner SV 2241 2241 2262 113s1 4w0 81s½ 257w1 75s1 56w½ 122s1 14w0 5.0 34.0
44 Poysti,Nathanael     2185 2185 2185 117s½ 104w1 77s½ 123w1 35s1 12w0 14s0 126w1 5.0 34.0
45 Gheng,Josef FM SK Wernau 2261 2261 2294 50w½ 84s1 160w½ 86s1 13w0 87s½ 142w1 60s½ 5.0 33.5
46 Lübke,Florentin   SC Einheit Bautzen 2146 2146 2156 9w½ 7s0 80w½ 213s½ 226w1 86s1 94w1 38s½ 5.0 33.5
47 Henrich,Thomas FM SK Marburg 1931/72 2061 2061 2041 11s0 88w1 33s½ 42w½ 51s0 256w1 141w1 127s1 5.0 33.5
48 Klaska,Philipp Le FM Düsseldorfer Schachk 2264 2264 2242 129w½ 54s½ 92w1 160s½ 50w1 68s½ 60w½ 49s½ 5.0 33.0
49 Walter,Thomas   TV Tegernsee 2095 2095 2093 21s0 248w1 168s1 69w½ 52s1 19w0 147s1 48w½ 5.0 33.0
50 Schwab,Matthias   SC Weiße Dame Ulm e. 2075 2075 2110 45s½ 42w1 66s0 168w1 48s0 140w1 69s1 33w½ 5.0 33.0
51 Rosenboom,Niko   SGem 1882 Fürth 1971 1971 2059 269w1 138s1 54w½ 79s0 47w1 15s0 83w½ 116s1 5.0 33.0
52 Chassard,Cedric FM SVG Saarbrücken 1970 2268 2268 2270 138w1 85s1 7w0 73s½ 49w0 208s1 160w1 39s½ 5.0 32.5
53 Dordevic,Tom   Schachverein Mülheim 2135 2135 2108 5w0 80s½ 94w½ 231s1 60w½ 136s½ 132w1 118s1 5.0 32.0
54 Stock,Jörg   SV Hellern 2101 2101 2128 66s½ 48w½ 51s½ 181w1 69s0 168w1 63s½ 123w1 5.0 31.5
55 Lesny,Florian   Schachfreunde Hünste 2232 2232 2237 73w½ 68s0 167w1 135s1 160w1 91s½ 127w1 5s0 5.0 31.0
56 Budzyn,Matthias   Preetzer TSV 2004 2004 2020 265w1 165s½ 166w1 20s0 120w1 43s½ 22w0 133s1 5.0 31.0
57 Kulm,Justin   SG Donautal Tuttling 1998 1998 2041 240s½ 221w1 162s1 29w½ 27s½ 33w0 72s½ 110w1 5.0 31.0
58 Bruch,Ingo FM SK Kaiserslautern 19 2230 2230 2180 197s1 18w0 75s½ 131w½ 40s0 220w1 151s1 114w1 5.0 30.5
59 Gut,Raphael   DSSP 2133 2133   18s0 146w1 170s1 77w0 188s1 63w½ 117s½ 155w1 5.0 30.5
60 Rindhiya V WFM   1999 1999   224s1 159w0 256s1 119w½ 53s½ 99w1 48s½ 45w½ 5.0 30.0
61 Li,Yunqi   SF 59 Kornwestheim 1990 1990 1972 196w1 111s1 163w0 39s0 270w1 62s1 89w½ 77s½ 5.0 30.0
62 Heimrath,Reiner FM SC Noris-Tarrasch Nü 2169 2169 2181 208w0 86s0 195s1 107w1 131s1 61w0 177s1 122w1 5.0 29.0
63 Zhang,Yibo   SV Stuttgart-Wolfbus 1982 1982 1925 259w1 218s½ 215w1 41s0 209w½ 59s½ 54w½ 111s1 5.0 29.0
64 Eull,Emil   SF Neuberg 2165 2165 2131 158s0 126w1 114s0 193w1 177s½ 102w1 81s½ 139w1 5.0 28.0
65 Jaskulski,Jan   SV Jedesheim 1921 1984 1984 1999 251s1 216w0 175s1 178w1 67s0 211w1 42s0 112w1 5.0 27.5
66 Herbrig,Alexander FM SC Einheit Bautzen 2325 2325 2358 54w½ 129s1 50w1 1s0 32w1 79s1 16w0 24s0 4.5 38.0
67 Burian,Simon   Schachklub König Pla 2186 2186 2165 161w1 6s½ 25w½ 87s½ 65w1 77w½ 18s0 97s½ 4.5 35.5
68 Albrecht,Neil   SK Sontheim/Brenz e. 2055 2055 2069 29s½ 55w1 99+ 10s0 134w1 48w½ 35s0 78w½ 4.5 35.5
69 Hahn,Markus FM SVG CAISSA Kassel 2329 2329 2350 32w1 72s½ 128w½ 49s½ 54w1 34s0 50w0 167s1 4.5 34.5
70 Lutz,Ruben FM USV TU Dresden 2268 2268 2275 116s½ 125w1 82s1 9w½ 16w0 80s½ 135w1 32s0 4.5 34.5
71 Cilo,Selimhan   SF 1876 Göppingen 2088 2088 2009 31w1 21w0 220s1 25s½ 30w0 185s1 172w1 23s0 4.5 34.5
72 Mester,Philipp   SVG CAISSA Kassel 2174 2174 2141 192s1 69w½ 13w½ 127s½ 171w1 17s0 57w½ 105s½ 4.5 33.5
73 Phatak Aanjaneya     2064 2064   55s½ 29w½ 211s1 52w½ 22s0 187w1 21s0 174w1 4.5 33.5
74 Fruth,David   USV TU Dresden 2132 2132 2091 10w½ 38s0 136w1 88s1 26s0 139w½ 148s½ 193w1 4.5 33.0
75 Nönnig,Jakob   SG Aufbau Elbe Magde 2065 2065 2022 23w1 214s0 58w½ 219s1 43w0 194s1 134w1 20s0 4.5 33.0
76 Mandalka,Justus   SK Bad Homburg 1927 2059 2059 2039 22s0 98w1 23w0 109s1 132w½ 186s½ 144w1 91s½ 4.5 32.5
77 Wenninger,Philipp   Heilbronner SV 2340 2340 2292 163w1 124s½ 44w½ 59s1 41w½ 67s½ 37- 61w½ 4.5 32.0
78 Sahin,Ozgun FM   2202 2202   104s½ 96w1 10w0 180s½ 86w1 127s0 121w1 68s½ 4.5 32.0
79 Kocak,Ediz   SC 1868 Bamberg 2173 2173 2215 223s½ 117w½ 102s1 51w1 38s½ 66w0 164s1 21w0 4.5 32.0
80 Rautela,Sadbhav     2001 2001   228s1 53w½ 46s½ 27w0 247s1 70w½ 29s0 179w1 4.5 32.0
81 Longo,Massimo   SK Gräfelfing 2071 2071 2078 169w0 201s1 43w½ 145s1 99w½ 88s½ 64w½ 87s½ 4.5 31.5
82 Marynychenko,Yeho   USV TU Dresden 2063 2063 2072 20w½ 270s1 70w0 172s1 124w1 31s0 39w0 182s1 4.5 31.5
83 Thomas,Ingo   Krefelder Schachklub 2084 2084 2101 99s0 28w½ 181s½ 204w1 147s1 123w½ 51s½ 108w½ 4.5 31.0
84 Wenzel,Calvin   SK 1980 Gernsheim 2073 2073 2120 42s½ 45w0 108s1 220w1 33s0 106w½ 174s½ 195w1 4.5 31.0
85 Leck,Jakob   SV Lahn Limburg 2040 2040 2081 178s1 52w0 34s0 106w1 42s0 250w1 107w½ 200s1 4.5 31.0
86 Kutzner,Stephen   Godesberger Schachkl 2018 2018 2022 157s1 62w1 110s½ 45w0 78s0 46w0 187s1 198w1 4.5 31.0
87 Notz,Lukas   SK Freiburg-Wiehre 2 1996 1996 1968 230s1 112w1 159s½ 67w½ 29s0 45w½ 110s½ 81w½ 4.5 31.0
88 Sieber,Heiko   PTSV SK Hof 1892 1947 1947 1902 264w1 47s0 273s1 74w0 104s1 81w½ 125s1 27w0 4.5 30.5
89 Latzke,Boris   SK Bebenhausen 1992 2197 2197 2178 212s0 131w1 161s0 155w1 114s1 146w1 61s½ 26w0 4.5 30.0
90 Bratu,Mircea   SG Schwabing München 2049 2049 2181 41w0 95s½ 31w0 141s1 238w1 137s0 183w1 196s1 4.5 30.0
91 Wezel,Sebastian   SV Dettingen Erms 1943 1943 1928 115s0 254w1 271s½ 150w1 130s1 55w½ 11s0 76w½ 4.5 30.0
92 Schnicke,Robert CM TV Winnweiler 2065 2065 2075 33s0 109w1 48s0 221w1 123s½ 175w½ 222s1 98w½ 4.5 29.5
93 Udelnov,Valentin   Schachzwerge Magdebu 2052 2052 2052 119s0 256w1 29s0 228w1 187s1 28w0 106s½ 175w1 4.5 29.5
94 Herrmann,Arthur   Schachgemeinschaft L 1992 1992 2058 229s1 176w½ 53s½ 100w½ 112s0 159w1 46s0 164w1 4.5 29.5
95 Günther,Christian   SV Hockenheim 1937 1937 1862 233s1 90w½ 173s½ 159w0 210s1 115w1 27s½ 29w0 4.5 29.5
96 Karle,Sam   SC Nusplingen 2056 2056 2084 270w½ 78s0 242w1 17s0 182w1 144s½ 171w1 109s½ 4.5 29.0
97 Scholtes,Benedikt   SG Trier 1877 e.V. 2029 2029 2062 222s½ 140w½ 239s1 22w0 175s½ 100w½ 153s1 67w½ 4.5 29.0
98 Kurze,Christoph   SV Ammern 1946 1946 1914 172w1 76s0 111w0 263s1 152w1 142s½ 169w½ 92s½ 4.5 28.5
99 Unzicker,Ferdinan FM FC Bayern München e. 2266 2266 2279 83w1 208s½ 68- 117w1 81s½ 60s0 180w½ 158w1 4.5 28.0
100 Wolf,Ulrich Marti   SK Bad Homburg 1927 2193 2193 2207 210w½ 160s0 142w1 94s½ 118w½ 97s½ 149w½ 180s1 4.5 28.0
101 Oyberman,Iliia     2095 2095   214w0 136s½ 182w1 171s0 243w1 213s1 137w1 31s0 4.5 28.0
102 Nunez Grégoire,Da   Stuttgarter SF 1879 2040 2040 2097 128w½ 133s½ 79w0 184s½ 217w1 64s0 246w1 172s1 4.5 28.0
103 Gavrin,Tim   SC Waiblingen 1921 1866 1866 1862 193s1 192w1 216s1 14w0 110s0 122w0 158s½ 161w1 4.5 28.0
104 Maass,Walter   SVG Saarbrücken 1970 2054 2054 2040 78w½ 44s0 219w½ 174s½ 88w0 199s1 245w1 186s1 4.5 27.5
105 Leck,Gerrit   SV Lahn Limburg 2018 2018 2070 252w1 134s½ 39w0 241s½ 145w½ 165s1 111w½ 72w½ 4.5 27.5
106 Kalia,Anant   SC Murrhardt 1948 e. 1891 1891 2014 170w0 264s1 118w½ 85s0 223w1 84s½ 93w½ 160s1 4.5 27.5
107 Schellmann,Frank CM PostTurnSportVerein  1992 1992 1956 137w½ 171s0 234w1 62s0 227w1 166s½ 85s½ 176w1 4.5 27.0
108 Cummings,Nicolai   SC Ingersheim e.V. 1967 1967 1989 190w½ 137s1 84w0 111s½ 218w½ 209s½ 173w1 83s½ 4.5 27.0
109 Khoshnevis,Farzin   SG Turm Albstadt 190 1950 1950 1997 253w1 92s0 244s½ 76w0 261s1 113w½ 216+ 96w½ 4.5 27.0
110 Aepfler,Christian FM SSV Vimaria 91 Weima 2146 2146 2091 1w0 118s1 86w½ 201s1 103w1 38s0 87w½ 57s0 4.0 34.0
111 Strathmann,Sacha   SF Mengen 2125 2125 2201 14s0 61w0 98s1 108w½ 189s1 156w1 105s½ 63w0 4.0 33.5
112 Smolny,Frieder   Gardez Robe Berlin 2114 2114 2107 13w0 87s0 194w1 185s1 94w1 174s1 30w0 65s0 4.0 32.5
113 Baur,Frank   SF Mengen 2069 2069 2077 43w0 185s1 169w1 13s0 28w½ 109s½ 186w½ 136s½ 4.0 32.5
114 Forster,Lukas   Stuttgarter SF 1879 2030 2030 2063 134w1 9s0 64w1 214s0 89w0 217s1 190w1 58s0 4.0 32.5
115 Humbert,Arthur   SK Tarrasch 1945 Mün 2025 2025 2143 91w1 31s½ 270w1 23s0 128w½ 95s0 219w1 41s0 4.0 32.5
116 Kuipers,Dustin   Schachverein Mülheim 2086 2086 2086 70w½ 20s0 174w1 229s1 21s0 203w1 123s½ 51w0 4.0 32.0
117 Vihan,Shourya   SV 1920 Hofheim 2047 2047 2021 44w½ 79s½ 119w½ 99s0 184w1 145s1 59w½ 36s0 4.0 32.0
118 Werner,Rosalie   VSG 1880 Offenbach 2009 2009 1936 239s1 110w0 106s½ 153w1 100s½ 5w0 211+ 53w0 4.0 32.0
119 Jurek,Josef IM SG Schwäbisch Gmünd  2196 2196 2205 93w1 14w0 117s½ 60s½ 151w½ 135s0 201w1 142s½ 4.0 31.5
120 Krockenberger,Mar FM SK Schmiden/Cannstat 2146 2146 2172 12s0 143w1 40s0 156w1 56s0 195w½ 168s1 148w½ 4.0 31.5
121 Müller,Mark   SC Königsflügel Lind 2004 2004 1929 141s1 39s½ 165w1 11w0 179s½ 35w0 78s0 224w1 4.0 31.5
122 Sreeramulu,Aarush   SK Marburg 1931/72 2016 2016 2015 238w1 24s0 141w1 124s0 219w1 103s1 43w0 62s0 4.0 31.0
123 Reindl,Arno   SF 90 Spraitbach e.V 1974 1974 2052 246w1 215s½ 129w1 44s0 92w½ 83s½ 116w½ 54s0 4.0 31.0
124 Huber,Benedikt   SK Kelheim 1920 2194 2194 2180 150s1 77w½ 26s0 122w1 82s0 - 206w1 135s½ 4.0 30.0
125 Gula,Julian   Verein f. Sport u. F 2104 2104 2089 38w½ 70s0 213w1 238s1 25w0 201s1 88w0 149s½ 4.0 30.0
126 Willim,Michael   SC Erlangen 48/88 2019 2019 2019 186w1 64s0 184w½ 217s½ 190w1 171s1 15w0 44s0 4.0 30.0
127 Harringer,Manfred   Bergische Schachfreu 1975 1975 1954 258s½ 249w1 176s1 72w½ 37s0 78w1 55s0 47w0 4.0 30.0
128 Lorscheid,Gerhard FM Stuttgarter SF 1879 2170 2170 2199 102s½ 223w1 69s½ 2w0 115s½ 158w½ 131w1 - 4.0 29.5
129 Blodig,Vincent   Schachfreunde Augsbu 2081 2081 2047 48s½ 66w0 123s0 224w1 220s1 204w1 26s0 147w½ 4.0 29.5
130 Stephanblome,Feli   SV 1934 Ffm-Grieshei 2044 2044 2000 34s½ 179w½ 41w0 186s1 91w0 184s½ 238w1 145s½ 4.0 29.0
131 Klaric,Zoran   SF Pfullingen 2022 2022 2005 245w1 89s0 255w1 58s½ 62w0 133s½ 128s0 221w1 4.0 29.0
132 Chen,Qingzhi Alex   SK Bebenhausen 1992 1952 1952 2035 272s½ 154w½ 205s½ 173w1 76s½ 27w0 53s0 209w1 4.0 29.0
133 Khrapko,Marharyta WFM SC Garching 1980 e.V 2168 2168 2167 167s½ 102w½ 257s½ 188w½ 143s½ 131w½ 146s1 56w0 4.0 28.5
134 Wiechert,Hans FM SC Untergrombach 46 2156 2156 2147 114s0 105w½ 177s1 170w1 68s0 188w1 75s0 143w½ 4.0 28.5
135 Braun,Kristin   SC JÄKLECHEMIE Talen 2031 2031 2016 37s0 244w1 179s½ 55w0 256s1 119w1 70s0 124w½ 4.0 28.5
136 Müller,Philipp   SC Obersulmetingen 1987 1987 1996 254s1 101w½ 74s0 198w½ 178s½ 53w½ 179s½ 113w½ 4.0 28.5
137 Gupta,Sara WCM   1872 1872   107s½ 108w0 193s0 249s1 231w1 90w1 101s0 150w½ 4.0 28.5
138 Hart,Martin   SV Hellern 2087 2087 2060 52s0 51w0 140s½ 239w1 168s½ 228w1 193s½ 156w½ 4.0 28.0
139 Koppen,Harald   SF Deisenhofen 1997 1997 1994 217w½ 234s1 32w0 211w0 240s1 74s½ 166w1 64s0 4.0 28.0
140 Seehaus,Bernhard,   Schachforum Darmstad 1936 1936 1892 142w½ 97s½ 138w½ 152s½ 167w½ 50s0 208w½ 212s1 4.0 28.0
141 Melzer,Marcel   SK Horb 1906 1906 1906 121w0 199s1 122s0 90w0 275+ 257w1 47s0 225s1 4.0 28.0
142 Merk,Tobias,Dr.   TG Biberach 1847 e.V 2022 2022 1990 140s½ 222w1 100s0 247w½ 250s1 98w½ 45s0 119w½ 4.0 27.5
143 Fichtner,Ewald   Schachgesellschaft S 2011 2011 2036 255w1 120s0 144w½ 258s1 133w½ 172s½ 32w0 134s½ 4.0 27.5
144 Heilig,Tim Markus   SF 1876 Göppingen 1900 1900 1896 146s0 200w1 143s½ 158w½ 192s½ 96w½ 76s0 233w1 4.0 27.5
145 Neininger,Sarah   VSG 1880 Offenbach 1827 1827 1797 189s½ 203w½ 206s1 81w0 105s½ 117w0 188s1 130w½ 4.0 27.5
146 Hehn,Hartmut   SV Ebersbach 2001 2001 1955 144w1 59s0 217w½ 244s1 163w½ 89s0 133w0 219s1 4.0 27.0
147 Gheng,Dominik   SK Wernau 1980 1980 2116 241s1 271w1 209s0 179w½ 83w0 163s1 49w0 129s½ 4.0 26.0
148 Scheeff,Volker   SK Schmiden/Cannstat 1998 1998 1964 234w½ 184s½ 229w0 236s1 172w0 241s1 74w½ 120s½ 4.0 25.5
149 Platz,Daniel   Schachsportclub Anna 1993 1993 1942 256s0 196w½ 240s½ 251w1 198s1 42w0 100s½ 125w½ 4.0 25.5
150 Oyberman,Mikhail     2052 2052   124w0 220s0 245w1 91s0 259w1 183s½ 237w1 137s½ 4.0 25.0
151 Mader,Fabian   SV Turm Lahnstein 2016 2016 2024 221s½ 240w1 178s0 154w1 119s½ - 58w0 227s1 4.0 25.0
152 Biegler,Markus   TSV Langenau 2071 2071 1983 211s0 168w0 183s1 140w½ 98s0 239w½ 256s1 222w1 4.0 24.5
153 Hottinger,Simon     1791 1791   232w½ 194s½ 185w½ 118s0 225w½ 226s1 97w0 213s1 4.0 24.5
154 Rempel,Alexander   Schachfreunde Augsbu 1804 1804 1826 174w½ 132s½ 243w½ 151s0 194w0 232s1 213w½ 231s1 4.0 24.0
155 Gentner,Markus   SC Murrhardt 1948 e. 1994 1994 1981 171w½ 217s½ 241w½ 89s0 260w½ 258s1 209w1 59s0 4.0 23.5
156 Schwilk,Michael   SF Plochingen 1983 1983 2010 262w1 163s0 258w½ 120s0 199w1 111s0 242w1 138s½ 4.0 23.5
157 Perner,Bastian   SC Heideck-Hilpoltst 1917 1917 1929 86w0 227s½ 260w½ 166s0 235w1 215s0 258w1 208s1 4.0 23.0
158 Acarbay,Algi WCM Schachclub Unterhach 2031 2031 2014 64w1 15s0 24w0 144s½ 241w1 128s½ 103w½ 99s0 3.5 34.0
159 Kostak,Tetyana WFM Schachclub  Strateg  2127 2127 2126 25w0 60s1 87w½ 95s1 17w0 94s0 182w0 238s1 3.5 33.5
160 Bethe,Stephan   SC Kreuzberg e.V. 2047 2047 2034 198s½ 100w1 45s½ 48w½ 55s0 205w1 52s0 106w0 3.5 32.5
161 Schratzenstaller,   SC Garching 1980 e.V 2049 2049 1978 67s0 175w1 89w1 30s½ 24w0 229s½ 196w½ 103s0 3.5 32.0
162 Grill,Bernd   SV Ebersbach 2137 2137 2176 7w½ 10s0 57w0 245s½ 183w½ 227s½ 205s1 189w½ 3.5 30.5
163 Heron,Andrew CM SC Triesen 2122 2122 2035 77s0 156w1 61s1 18w0 146s½ 147w0 195s0 239w1 3.5 30.5
164 Schmidt,Martin   SG Königskinder Hohe 2072 2072 2085 - 226s1 17w½ 190s1 31w0 202s1 79w0 94s0 3.5 30.5
165 Foerster-Yialamas CM Sabt Frankfurter TV  2136 2136 2139 4s0 56w½ 121s0 222w1 181s1 105w0 203s½ 204w½ 3.5 30.0
166 Naumann,Axel   SK Wernau 2131 2131 2113 26s0 188w½ 56s0 157w1 248s1 107w½ 139s0 203w½ 3.5 30.0
167 Weiss,Andreas   SG Schwäbisch Gmünd  2038 2038 2026 133w½ 17s0 55s0 230w1 140s½ 247w1 175s½ 69w0 3.5 30.0
168 Dobierzin,Olaf   Schachgemeinschaft L 1958 1958 1953 235w1 152s1 49w0 50s0 138w½ 54s0 120w0 242s1 3.5 30.0
169 Papadopoulos,Ioan   SV Oberursel 2244 2244 2274 81s1 3w0 113s0 187w½ 170s½ 189w1 98s½ - 3.5 29.5
170 Gabriel,Josef   Stuttgarter SF 1879 1997 1997 1996 106s1 191w1 59w0 134s0 169w½ 39s0 200w0 246s1 3.5 29.5
171 Steinberger,Micha   Schachfreunde Augsbu 1882 1882 1846 155s½ 107w1 197s½ 101w1 72s0 126w0 96s0 192w½ 3.5 29.5
172 Shevchenko,Igor   Schachzwerge Magdebu 1788 1788 1815 98s0 230w1 203s1 82w0 148s1 143w½ 71s0 102w0 3.5 29.5
173 Heinrich,Alexande   SC Weiße Dame Ulm e. 2075 2075 2014 8w0 213s½ 95w½ 132s0 255+ 224w1 108s0 202s½ 3.5 29.0
174 Werner,Florin   VSG 1880 Offenbach 1947 1947 1945 154s½ 272w1 116s0 104w½ 197s1 112w0 84w½ 73s0 3.5 29.0
175 Sasikumar Anitha,   SK 1858 Gießen 1850 1850 1845 268w1 161s0 65w0 207s1 97w½ 92s½ 167w½ 93s0 3.5 29.0
176 Herter,Arne   SG Aufbau Elbe Magde 2098 2098 2103 30w0 94s½ 127w0 252s1 201w½ 237s½ 194w1 107s0 3.5 28.5
177 Liebhart,Marcel   SG Turm Albstadt 190 2009 2009 1984 184w½ 263s1 134w0 242s1 64w½ 36s0 62w0 190s½ 3.5 28.5
178 Shen,Tingrui   TV Tegernsee 2171 2171 2151 85w0 180s½ 151w1 65s0 136w½ 243s½ 185w½ 207s½ 3.5 28.0
179 Schulz,Karsten FM SF Schwerin 2165 2165 2214 257w½ 130s½ 135w½ 147s½ 121w½ 180s½ 136w½ 80s0 3.5 28.0
180 Becx,Cesar FM De Stukkenjagers 2021 2021   237s1 178w½ 198s½ 78w½ 211s0 179w½ 99s½ 100w0 3.5 27.5
181 Schönwälder,Bernd   SC BW Kirchentellins 1980 1980 1969 260w1 32s½ 83w½ 54s0 165w0 190s0 217w½ 249s1 3.5 27.5
182 Gheng,Simona   SF Deizisau 1957 1957 2010 200s1 197w½ 101s0 216w½ 96s0 191w½ 159s1 82w0 3.5 27.5
183 Diller,Peter   SK Rothenburg e.V. 1912 1912 1929 40w0 246s1 152w0 215s½ 162s½ 150w½ 90s0 244w1 3.5 27.5
