3 5 .   S t a u f e r - O p e n

A - T u r n i e r

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Visakh N R GM SC Heusenstamm 2501 2501 2542 66s1 36w1 31s½ 30w1 21s1 2w1 3s½ 6.0 29.5
2 Lu,Miaoyi IM   2429 2429   38w1 130s1 20w1 13s1 3w1 1s0 7w½ 5.5 31.5
3 Hagner,Bennet FM OSG Baden-Baden 2407 2407 2369 174w1 22s1 168w1 15s1 2s0 19w1 1w½ 5.5 30.5
4 Noe,Christopher IM SC Eppingen 2509 2509 2490 35w1 6s½ 33w½ 83s1 15w1 8s½ 34w1 5.5 29.5
5 Kolb,Tobias FM SC 1868 Bamberg 2342 2342 2353 191s1 63w½ 41s1 24w1 12w½ 9s½ 32w1 5.5 28.5
6 Toktomushev,Teimu FM Club d’echecs de Gen 2262 2262   171s1 4w½ 213s1 39w1 7w½ 12s½ 37w1 5.5 28.0
7 Stork,Oliver FM Klub Kölner Schachfr 2396 2396 2361 109s½ 173w1 74s1 61w1 6s½ 24w1 2s½ 5.5 27.5
8 Langheinrich,Fere IM ESV Nickelhütte Aue 2338 2338 2352 70s1 16w½ 67s½ 110w1 46s1 4w½ 36s1 5.5 27.5
9 Peng,Li Min GM Sfr. Wolfhagen e. V. 2518 2518 2531 272s1 170w1 26s½ 34w½ 40s1 5w½ 30s1 5.5 27.0
10 Gschnitzer,Adrian IM SV 1947 Walldorf 2442 2442 2450 48s½ 72w1 17w1 40s½ 60w1 32s½ 33w1 5.5 27.0
11 Korneev,Oleg GM TSV Schönaich 2486 2486 2460 113w1 60s0 166w1 35s½ 38w1 62s1 44w1 5.5 25.0
12 Dgebuadze,Alexand GM SC Remagen-Sinzig e. 2414 2414 2409 173s½ 48w1 50s1 31w1 5s½ 6w½ 13s½ 5.0 29.5
13 Dolzhykova,Katery WGM SV Oberursel 2299 2299 2289 179w1 175s1 14w1 2w0 23s½ 52s1 12w½ 5.0 28.5
14 Harshavardhan G B IM   2405 2405   84s1 19w1 13s0 165+ 32w0 88s1 35w1 5.0 28.0
15 Skembris,Spyridon GM SC Grunbach 2264 2264 2284 180s1 119w1 18s1 3w0 4s0 69w1 95s1 5.0 27.5
16 Melestean,Timur   Schachklub König Pla 2157 2157 2196 120w1 8s½ 34w0 221s1 78w1 20s½ 94+ 5.0 27.5
17 Sydykov,Bayastan FM SK 1858 Gießen 2221 2221 2230 76w1 39w½ 10s0 100s1 111w1 18w½ 77s1 5.0 27.0
18 Senthil Maran K IM   2398 2398   92w1 79s1 15w0 214s1 33w½ 17s½ 63w1 5.0 26.5
19 Ferster,Fabian   SC Triesen 2231 2231 2201 65w1 14s0 175w1 167s1 168+ 3s0 90w1 5.0 26.5
20 Boder,Jan FM SC ML Kastellaun 2324 2324 2344 151s1 165w1 2s0 116w½ 42s1 16w½ 70s1 5.0 26.0
21 Vuckovic,Zarko   Schachfreunde Augsbu 2344 2344 2362 68w1 122s1 60w½ 129s1 1w0 64s½ 62w1 5.0 25.5
22 Degenhard,Simon FM Heilbronner SV 2241 2241 2262 110s1 3w0 75s½ 245w1 49s1 77w½ 93s1 5.0 25.5
23 Czäczine,Anne WIM Chemnitzer SC Aufbau 2173 2173 2137 126w½ 245s½ 117w1 25s1 13w½ 108w1 27s½ 5.0 25.5
24 Schuffenhauer,Rob   Muldental Wilkau-Haß 2017 2017 2017 218s1 272w1 113w1 5s0 79w1 7s0 60w1 5.0 25.0
25 Melestean,Maxim   Schachklub König Pla 1962 1962 2018 239w1 86s½ 276+ 23w0 110s½ 142s1 64w1 5.0 25.0
26 Ehmann,Thilo FM SG Rochade Kuppenhei 2332 2332 2354 246w1 64s1 9w½ 60s½ 62w0 167s1 61w1 5.0 24.5
27 Velicka,Petr GM SG Schwäbisch Gmünd  2332 2332 2359 165s0 127w1 131s½ 99w1 212s1 67w1 23w½ 5.0 23.0
28 Schmitz,Thorsten FM SC Garching 1980 e.V 2244 2244 2235 114w½ 43s0 249w1 65s½ 117w1 149s1 96w1 5.0 23.0
29 Lesny,Florian   Schachfreunde Hünste 2232 2232 2237 111w½ 61s0 127w1 120s1 112w1 90s½ 78w1 5.0 22.5
30 Herbrig,Alexander FM SC Einheit Bautzen 2325 2325 2358 85w½ 124s1 43w1 1s0 55w1 47s1 9w0 4.5 29.0
31 Besou,Hussain FM LSV Turm Lippstadt 2322 2322 2335 52w1 42s1 1w½ 12s0 71w1 35s0 111w1 4.5 28.5
32 Herrmann,Jakob   SAV Torgelow-Drögehe 2234 2234 2156 49s0 203w1 76s1 73w1 14s1 10w½ 5s0 4.5 28.5
33 Hasanov,Zaur FM FT Schierstein 2231 2231   115s½ 71w1 4s½ 77w1 18s½ 39w1 10s0 4.5 28.5
34 Zeller,Frank IM MSA Zugzwang 82 e.V. 2325 2325 2310 123s½ 109w1 16s1 9s½ 47w½ 66w1 4s0 4.5 28.0
35 Gut,Lionel   DSSP 2152 2152   4s0 93w1 119s1 11w½ 116s1 31w1 14s0 4.5 28.0
36 Ohler,Julius FM SC Heimbach-Weis/Neu 2235 2235 2221 80w1 1s0 65w½ 166s1 114w1 81s1 8w0 4.5 27.0
37 Meißner,Felix FM Hamburger SK von 183 2372 2372 2370 212s1 41w½ 63s½ 42w½ 123s1 51w1 6s0 4.5 26.5
38 Yasmo,Daniil   Stuttgarter SF 1879 2138 2138 2160 2s0 167w½ 101s1 53w1 11s0 216w1 115s1 4.5 26.0
39 Riehle,Marco FM SV 1947 Walldorf 2388 2388 2387 178w1 17s½ 132w1 6s0 109w1 33s0 124w1 4.5 25.5
40 Lutz,Ruben FM USV TU Dresden 2268 2268 2275 71s½ 123w1 115s1 10w½ 9w0 118s½ 120w1 4.5 25.5
41 Albert,Markus   SC Ansbach 1855 e.V. 2202 2202 2256 276w1 37s½ 5w0 118s1 81w½ 185s1 59w½ 4.5 25.0
42 Cilo,Selimhan   SF 1876 Göppingen 2088 2088 2009 44w1 31w0 247s1 37s½ 20w0 190s1 140w1 4.5 25.0
43 Schwab,Matthias   SC Weiße Dame Ulm e. 2075 2075 2110 46s½ 28w1 30s0 215w1 45s0 176w1 108s1 4.5 25.0
44 Hasenohr,Benedict FM SF Gottmadingen 2289 2289 2256 42s0 73w½ 135s1 213w1 131s1 115w1 11s0 4.5 24.5
45 Klaska,Philipp Le FM Düsseldorfer Schachk 2264 2264 2242 124w½ 85s½ 80w1 112s½ 43w1 61s½ 56w½ 4.5 24.5
46 Gheng,Josef FM SK Wernau 2261 2261 2294 43w½ 114s1 112w½ 121s1 8w0 82s½ 146w1 4.5 24.5
47 Kocak,Ediz   SC 1868 Bamberg 2173 2173 2215 249s½ 87w½ 136s1 69w1 34s½ 30w0 131s1 4.5 24.0
48 Lübke,Florentin   SC Einheit Bautzen 2146 2146 2156 10w½ 12s0 118w½ 181s½ 221w1 121s1 128w1 4.5 24.0
49 Nönnig,Jakob   SG Aufbau Elbe Magde 2065 2065 2022 32w1 168s0 79w½ 177s1 22w0 223s1 134w1 4.5 24.0
50 Chassard,Cedric FM SVG Saarbrücken 1970 2268 2268 2270 152w1 117s1 12w0 111s½ 52w0 166s1 112w1 4.5 23.5
51 Duong,Quang Bach   Schachfreunde Augsbu 2207 2207 2226 61w½ 111s½ 142w1 81s½ 82w1 37s0 118w1 4.5 23.5
52 Walter,Thomas   TV Tegernsee 2095 2095 2093 31s0 230w1 215s1 108w½ 50s1 13w0 154s1 4.5 23.5
53 Li,Yunqi   SF 59 Kornwestheim 1990 1990 1972 156w1 68s1 214w0 38s0 263w1 98s1 54w½ 4.5 23.0
54 Latzke,Boris   SK Bebenhausen 1992 2197 2197 2178 175s0 172w1 116s0 107w1 72s1 188w1 53s½ 4.5 22.0
55 Chen,Muxi     2104 2104   108s0 219w½ 106s1 189w1 30s0 236w1 148s1 4.5 21.0
56 Rindhiya V WFM   1999 1999   202s1 212w0 248s1 122w½ 84s½ 125w1 45s½ 4.5 21.0
57 Oyberman,Iliia     2095 2095   168w0 137s½ 143w1 169s0 228w1 181s1 138w1 4.5 20.5
58 Sieber,Heiko   PTSV SK Hof 1892 1947 1947 1902 269w1 65s0 272s1 109w0 141s1 75w½ 123s1 4.5 20.5
59 Günther,Christian   SV Hockenheim 1937 1937 1862 210s1 135w½ 171s½ 212w0 213s1 73w1 41s½ 4.5 20.5
60 Baranyai-Molnar,A   SF Neuberg 2246 2246 2310 264s1 11w1 21s½ 26w½ 10s0 184w1 24s0 4.0 29.0
61 Albrecht,Neil   SK Sontheim/Brenz e. 2055 2055 2069 51s½ 29w1 125+ 7s0 134w1 45w½ 26s0 4.0 28.5
62 Poysti,Nathanael     2185 2185 2185 87s½ 141w1 94s½ 89w1 26s1 11w0 21s0 4.0 27.5
63 Burian,Simon   Schachklub König Pla 2186 2186 2165 116w1 5s½ 37w½ 82s½ 96w1 94w½ 18s0 4.0 27.0
64 Schellenberg,Simo   Schachklub Pfäffikon 2191 2191   135s1 26w0 126s1 102w1 94s½ 21w½ 25s0 4.0 26.5
65 Henrich,Thomas FM SK Marburg 1931/72 2061 2061 2041 19s0 58w1 36s½ 28w½ 69s0 248w1 193w1 4.0 26.0
66 Aepfler,Christian FM SSV Vimaria 91 Weima 2146 2146 2091 1w0 88s1 121w½ 222s1 129w1 34s0 82w½ 4.0 25.5
67 Mester,Philipp   SVG CAISSA Kassel 2174 2174 2141 195s1 108w½ 8w½ 78s½ 169w1 27s0 81w½ 4.0 25.0
68 Strathmann,Sacha   SF Mengen 2125 2125 2201 21s0 53w0 97s1 103w½ 189s1 164w1 101s½ 4.0 25.0
69 Rosenboom,Niko   SGem 1882 Fürth 1971 1971 2059 262w1 152s1 85w½ 47s0 65w1 15s0 86w½ 4.0 25.0
70 Smolny,Frieder   Gardez Robe Berlin 2114 2114 2107 8w0 82s0 223w1 190s1 128w1 144s1 20w0 4.0 24.5
71 Kuipers,Dustin   Schachverein Mülheim 2086 2086 2086 40w½ 33s0 144w1 199s1 31s0 204w1 89s½ 4.0 24.5
72 Forster,Lukas   Stuttgarter SF 1879 2030 2030 2063 134w1 10s0 91w1 168s0 54w0 217s1 186w1 4.0 24.5
73 Humbert,Arthur   SK Tarrasch 1945 Mün 2025 2025 2143 90w1 44s½ 263w1 32s0 83w½ 59s0 177w1 4.0 24.5
74 Sahin,Ozgun FM   2202 2202   141s½ 99w1 7w0 147s½ 121w1 78s0 167w1 4.0 24.0
75 Longo,Massimo   SK Gräfelfing 2071 2071 2078 130w0 222s1 22w½ 150s1 125w½ 58s½ 91w½ 4.0 24.0
76 Mandalka,Justus   SK Bad Homburg 1927 2059 2059 2039 17s0 97w1 32w0 104s1 185w½ 155s½ 183w1 4.0 24.0
77 Budzyn,Matthias   Preetzer TSV 2004 2004 2020 267w1 174s½ 178w1 33s0 113w1 22s½ 17w0 4.0 24.0
78 Harringer,Manfred   Bergische Schachfreu 1975 1975 1954 250s½ 231w1 151s1 67w½ 16s0 74w1 29s0 4.0 24.0
79 Bruch,Ingo FM SK Kaiserslautern 19 2230 2230 2180 194s1 18w0 49s½ 172w½ 24s0 247w1 196s1 4.0 23.5
80 Schnicke,Robert CM TV Winnweiler 2065 2065 2075 36s0 104w1 45s0 192w1 89s½ 139w½ 201s1 4.0 23.5
81 Kulm,Justin   SG Donautal Tuttling 1998 1998 2041 229s½ 192w1 173s1 51w½ 41s½ 36w0 67s½ 4.0 23.5
82 Notz,Lukas   SK Freiburg-Wiehre 2 1996 1996 1968 252s1 70w1 212s½ 63w½ 51s0 46w½ 66s½ 4.0 23.5
83 Lorscheid,Gerhard FM Stuttgarter SF 1879 2170 2170 2199 136s½ 249w1 108s½ 4w0 73s½ 119w½ 172w1 4.0 23.0
84 Dordevic,Tom   Schachverein Mülheim 2135 2135 2108 14w0 118s½ 128w½ 209s1 56w½ 137s½ 185w1 4.0 23.0
85 Stock,Jörg   SV Hellern 2101 2101 2128 30s½ 45w½ 69s½ 219w1 108s0 215w1 102s½ 4.0 23.0
86 Thomas,Ingo   Krefelder Schachklub 2084 2084 2101 125s0 25w½ 219s½ 198w1 154s1 89w½ 69s½ 4.0 23.0
87 Vihan,Shourya   SV 1920 Hofheim 2047 2047 2021 62w½ 47s½ 122w½ 125s0 182w1 150s1 92w½ 4.0 23.0
88 Werner,Rosalie   VSG 1880 Offenbach 2009 2009 1936 225s1 66w0 158s½ 200w1 133s½ 14w0 170+ 4.0 23.0
89 Reindl,Arno   SF 90 Spraitbach e.V 1974 1974 2052 241w1 179s½ 124w1 62s0 80w½ 86s½ 71w½ 4.0 23.0
90 Wezel,Sebastian   SV Dettingen Erms 1943 1943 1928 73s0 271w1 264s½ 163w1 126s1 29w½ 19s0 4.0 23.0
91 Eull,Emil   SF Neuberg 2165 2165 2131 119s0 95w1 72s0 159w1 184s½ 136w1 75s½ 4.0 22.5
92 Gut,Raphael   DSSP 2133 2133   18s0 188w1 216s1 94w0 226s1 102w½ 87s½ 4.0 22.5
93 Sreeramulu,Aarush   SK Marburg 1931/72 2016 2016 2015 224w1 35s0 193w1 132s0 177w1 129s1 22w0 4.0 22.5
94 Wenninger,Philipp   Heilbronner SV 2340 2340 2292 214w1 132s½ 62w½ 92s1 64w½ 63s½ 16- 4.0 22.0
95 Willim,Michael   SC Erlangen 48/88 2019 2019 2019 155w1 91s0 182w½ 217s½ 186w1 169s1 15w0 4.0 21.5
96 Jaskulski,Jan   SV Jedesheim 1921 1984 1984 1999 240s1 180w0 139s1 187w1 63s0 170w1 28s0 4.0 21.5
97 Kurze,Christoph   SV Ammern 1946 1946 1914 140w1 76s0 68w0 258s1 205w1 146s½ 130w½ 4.0 21.5
98 Heimrath,Reiner FM SC Noris-Tarrasch Nü 2169 2169 2181 166w0 121s0 161s1 153w1 172s1 53w0 184s1 4.0 21.0
99 Karle,Sam   SC Nusplingen 2056 2056 2084 263w½ 74s0 233w1 27s0 143w1 183s½ 169w1 4.0 21.0
100 Scholtes,Benedikt   SG Trier 1877 e.V. 2029 2029 2062 201s½ 176w½ 225s1 17w0 139s½ 133w½ 200s1 4.0 21.0
101 Leck,Gerrit   SV Lahn Limburg 2018 2018 2070 238w1 134s½ 38w0 220s½ 150w½ 174s1 68w½ 4.0 21.0
102 Zhang,Yibo   SV Stuttgart-Wolfbus 1982 1982 1925 265w1 246s½ 179w1 64s0 165w½ 92s½ 85w½ 4.0 20.5
103 Cummings,Nicolai   SC Ingersheim e.V. 1967 1967 1989 186w½ 138s1 114w0 68s½ 246w½ 165s½ 171w1 4.0 20.0
104 Khoshnevis,Farzin   SG Turm Albstadt 190 1950 1950 1997 266w1 80s0 235s½ 76w0 257s1 110w½ 180+ 4.0 20.0
105 Khrapko,Marharyta WFM SC Garching 1980 e.V 2168 2168 2167 127s½ 136w½ 245s½ 226w½ 148s½ 172w½ 188s1 4.0 19.0
106 Koppen,Harald   SF Deisenhofen 1997 1997 1994 217w½ 253s1 55w0 170w0 229s1 109s½ 178w1 4.0 19.0
107 Gentner,Markus   SC Murrhardt 1948 e. 1994 1994 1981 169w½ 217s½ 220w½ 54s0 251w½ 250s1 165w1 4.0 17.5
108 Hahn,Markus FM SVG CAISSA Kassel 2329 2329 2350 55w1 67s½ 83w½ 52s½ 85w1 23s0 43w0 3.5 26.5
109 Fruth,David   USV TU Dresden 2132 2132 2091 7w½ 34s0 137w1 58s1 39s0 106w½ 160s½ 3.5 26.5
110 Baur,Frank   SF Mengen 2069 2069 2077 22w0 190s1 130w1 8s0 25w½ 104s½ 155w½ 3.5 26.5
111 Phatak Aanjaneya     2064 2064   29s½ 51w½ 170s1 50w½ 17s0 227w1 31s0 3.5 26.5
112 Bethe,Stephan   SC Kreuzberg e.V. 2047 2047 2034 157s½ 133w1 46s½ 45w½ 29s0 242w1 50s0 3.5 25.5
113 Krockenberger,Mar FM SK Schmiden/Cannstat 2146 2146 2172 11s0 148w1 24s0 164w1 77s0 161w½ 215s1 3.5 25.0
114 Wenzel,Calvin   SK 1980 Gernsheim 2073 2073 2120 28s½ 46w0 103s1 247w1 36s0 158w½ 144s½ 3.5 25.0
115 Marynychenko,Yeho   USV TU Dresden 2063 2063 2072 33w½ 263s1 40w0 140s1 132w1 44s0 38w0 3.5 25.0
116 Schratzenstaller,   SC Garching 1980 e.V 2049 2049 1978 63s0 139w1 54w1 20s½ 35w0 199s½ 156w½ 3.5 25.0
117 Leck,Jakob   SV Lahn Limburg 2040 2040 2081 187s1 50w0 23s0 158w1 28s0 254w1 153w½ 3.5 24.5
118 Rautela,Sadbhav     2001 2001   234s1 84w½ 48s½ 41w0 232s1 40w½ 51s0 3.5 24.5
119 Acarbay,Algi WCM Schachclub Unterhach 2031 2031 2014 91w1 15s0 35w0 183s½ 220w1 83s½ 129w½ 3.5 24.0
120 Braun,Kristin   SC JÄKLECHEMIE Talen 2031 2031 2016 16s0 235w1 145s½ 29w0 248s1 122w1 40s0 3.5 24.0
121 Kutzner,Stephen   Godesberger Schachkl 2018 2018 2022 206s1 98w1 66s½ 46w0 74s0 48w0 227s1 3.5 24.0
122 Jurek,Josef IM SG Schwäbisch Gmünd  2196 2196 2205 142w1 21w0 87s½ 56s½ 196w½ 120s0 222w1 3.5 23.5
123 Gula,Julian   Verein f. Sport u. F 2104 2104 2089 34w½ 40s0 181w1 224s1 37w0 222s1 58w0 3.5 23.5
124 Blodig,Vincent   Schachfreunde Augsbu 2081 2081 2047 45s½ 30w0 89s0 202w1 247s1 198w1 39s0 3.5 23.5
125 Unzicker,Ferdinan FM FC Bayern München e. 2266 2266 2279 86w1 166s½ 61- 87w1 75s½ 56s0 147w½ 3.5 23.0
126 Stephanblome,Feli   SV 1934 Ffm-Grieshei 2044 2044 2000 23s½ 145w½ 64w0 155s1 90w0 182s½ 224w1 3.5 23.0
127 Weiss,Andreas   SG Schwäbisch Gmünd  2038 2038 2026 105w½ 27s0 29s0 252w1 176s½ 232w1 139s½ 3.5 23.0
128 Herrmann,Arthur   Schachgemeinschaft L 1992 1992 2058 199s1 151w½ 84s½ 133w½ 70s0 212w1 48s0 3.5 23.0
129 Gavrin,Tim   SC Waiblingen 1921 1866 1866 1862 159s1 195w1 180s1 21w0 66s0 93w0 119s½ 3.5 23.0
130 Papadopoulos,Ioan   SV Oberursel 2244 2244 2274 75s1 2w0 110s0 227w½ 216s½ 189w1 97s½ 3.5 22.5
131 Schmidt,Martin   SG Königskinder Hohe 2072 2072 2085 - 221s1 27w½ 186s1 44w0 197s1 47w0 3.5 22.5
132 Huber,Benedikt   SK Kelheim 1920 2194 2194 2180 163s1 94w½ 39s0 93w1 115s0 - 236w1 3.5 22.0
133 Wolf,Ulrich Marti   SK Bad Homburg 1927 2193 2193 2207 213w½ 112s0 146w1 128s½ 88w½ 100s½ 149w½ 3.5 22.0
134 Wiechert,Hans FM SC Untergrombach 46 2156 2156 2147 72s0 101w½ 184s1 216w1 61s0 226w1 49s0 3.5 22.0
135 Bratu,Mircea   SG Schwabing München 2049 2049 2181 64w0 59s½ 44w0 193s1 224w1 138s0 218w1 3.5 22.0
136 Nunez Grégoire,Da   Stuttgarter SF 1879 2040 2040 2097 83w½ 105s½ 47w0 182s½ 217w1 91s0 241w1 3.5 22.0
137 Müller,Philipp   SC Obersulmetingen 1987 1987 1996 271s1 57w½ 109s0 157w½ 187s½ 84w½ 145s½ 3.5 22.0
138 Gupta,Sara WCM   1872 1872   153s½ 103w0 159s0 231s1 209w1 135w1 57s0 3.5 22.0
139 Sasikumar Anitha,   SK 1858 Gießen 1850 1850 1845 270w1 116s0 96w0 211s1 100w½ 80s½ 127w½ 3.5 22.0
140 Shevchenko,Igor   Schachzwerge Magdebu 1788 1788 1815 97s0 252w1 204s1 115w0 160s1 148w½ 42s0 3.5 22.0
141 Maass,Walter   SVG Saarbrücken 1970 2054 2054 2040 74w½ 62s0 177w½ 144s½ 58w0 239s1 237w1 3.5 21.5
142 Udelnov,Valentin   Schachzwerge Magdebu 2052 2052 2052 122s0 248w1 51s0 234w1 227s1 25w0 158s½ 3.5 21.5
143 Gheng,Simona   SF Deizisau 1957 1957 2010 162s1 194w½ 57s0 180w½ 99s0 191w½ 212s1 3.5 21.0
144 Werner,Florin   VSG 1880 Offenbach 1947 1947 1945 207s½ 268w1 71s0 141w½ 194s1 70w0 114w½ 3.5 21.0
145 Schulz,Karsten FM SF Schwerin 2165 2165 2214 245w½ 126s½ 120w½ 154s½ 167w½ 147s½ 137w½ 3.5 20.5
146 Merk,Tobias,Dr.   TG Biberach 1847 e.V 2022 2022 1990 176s½ 201w1 133s0 232w½ 254s1 97w½ 46s0 3.5 20.5
147 Becx,Cesar FM De Stukkenjagers 2021 2021   243s1 187w½ 157s½ 74w½ 170s0 145w½ 125s½ 3.5 20.5
148 Fichtner,Ewald   Schachgesellschaft S 2011 2011 2036 261w1 113s0 183w½ 250s1 105w½ 140s½ 55w0 3.5 20.5
149 Platz,Daniel   Schachsportclub Anna 1993 1993 1942 248s0 156w½ 229s½ 240w1 157s1 28w0 133s½ 3.5 20.5
150 Neininger,Sarah   VSG 1880 Offenbach 1827 1827 1797 189s½ 204w½ 236s1 75w0 101s½ 87w0 226s1 3.5 20.5
151 Herter,Arne   SG Aufbau Elbe Magde 2098 2098 2103 20w0 128s½ 78w0 238s1 222w½ 243s½ 223w1 3.5 20.0
152 Hart,Martin   SV Hellern 2087 2087 2060 50s0 69w0 176s½ 225w1 215s½ 234w1 159s½ 3.5 20.0
153 Schellmann,Frank CM PostTurnSportVerein  1992 1992 1956 138w½ 169s0 253w1 98s0 208w1 178s½ 117s½ 3.5 20.0
154 Gheng,Dominik   SK Wernau 1980 1980 2116 220s1 264w1 165s0 145w½ 86w0 214s1 52w0 3.5 20.0
155 Eedle,Eric F   Chess Rising Stars 1919 1919   95s0 273w1 195s½ 126w0 272s1 76w½ 110s½ 3.5 20.0
156 Jansen,Malte   SJ Herborn 1998 1871 1871 1856 53s0 149s½ 197w0 268w1 264s½ 210w1 116s½ 3.5 19.5
157 Kersten,Uwe IM Sfr. Wolfhagen e. V. 2175 2175 2153 112w½ 213s0 147w½ 137s½ 149w0 265s1 228w1 3.5 19.0
158 Kalia,Anant   SC Murrhardt 1948 e. 1891 1891 2014 216w0 269s1 88w½ 117s0 249w1 114s½ 142w½ 3.5 19.0
159 Schlotterbeck,Pet   SC BW Kirchentellins 1984 1984 1864 129w0 256s½ 138w1 91s0 250w½ 251s1 152w½ 3.5 18.5
160 Scheeff,Volker   SK Schmiden/Cannstat 1998 1998 1964 253w½ 182s½ 199w0 255s1 140w0 220s1 109w½ 3.5 18.0
161 Voigt,Anastasia   Universitätssportver 1945 1945 1909 260w1 276s½ 98w0 246s½ 166w0 113s½ 214w1 3.5 17.5
162 Klos,Johannes   SF 90 Spraitbach e.V 1823 1823 1770 143w0 183s0 255w0 + 225s½ 213w1 216s1 3.5 17.5
163 Oyberman,Mikhail     2052 2052   132w0 247s0 237w1 90s0 265w1 218s½ 243w1 3.5 17.0
164 Schwilk,Michael   SF Plochingen 1983 1983 2010 256w1 214s0 250w½ 113s0 239w1 68s0 233w1 3.5 17.0
165 Nitsche,Nikolai   SV Empor Berlin e.V. 2106 2106 2132 27w1 20s0 154w1 14- 102s½ 103w½ 107s0 3.0 25.5
166 Paeslack,Luis   Schachclub Aschaffen 2040 2040 2074 98s1 125w½ 11s0 36w0 161s1 50w0 176s½ 3.0 25.5
167 Müller,Mark   SC Königsflügel Lind 2004 2004 1929 193s1 38s½ 174w1 19w0 145s½ 26w0 74s0 3.0 25.0
168 Chittka,Julius FM Verein f. Sport u. F 2308 2308 2321 57s1 49w1 3s0 72w1 19- - - 3.0 24.5
169 Steinberger,Micha   Schachfreunde Augsbu 1882 1882 1846 107s½ 153w1 194s½ 57w1 67s0 95w0 99s0 3.0 24.0
170 Neukirchner,Pasca FM Heilbronner SV 2241 2241 2222 205w1 9s0 111w0 106s1 147w1 96s0 88- 3.0 23.5
171 Heinrich,Alexande   SC Weiße Dame Ulm e. 2075 2075 2014 6w0 181s½ 59w½ 185s0 261+ 202w1 103s0 3.0 23.0
172 Klaric,Zoran   SF Pfullingen 2022 2022 2005 237w1 54s0 261w1 79s½ 98w0 105s½ 83s0 3.0 23.0
173 Grill,Bernd   SV Ebersbach 2137 2137 2176 12w½ 7s0 81w0 237s½ 218w½ 208s½ 242s1 3.0 22.5
174 Foerster-Yialamas CM Sabt Frankfurter TV  2136 2136 2139 3s0 77w½ 167s0 201w1 219s1 101w0 204s½ 3.0 22.5
175 Loef,Dirk CM Sfr.Heidesheim 2052 2052 2026 54w1 13w0 19s0 - 234s½ 229w1 198s½ 3.0 22.5
176 Seehaus,Bernhard,   Schachforum Darmstad 1936 1936 1892 146w½ 100s½ 152w½ 205s½ 127w½ 43s0 166w½ 3.0 22.0
177 Czäczine,Paula   Chemnitzer SC Aufbau 1811 1811 1791 197s½ 210w1 141s½ 49w0 93s0 230w1 73s0 3.0 22.0
178 Naumann,Axel   SK Wernau 2131 2131 2113 39s0 226w½ 77s0 206w1 230s1 153w½ 106s0 3.0 21.5
179 Tscharotschkin,Mi   SF 47 Neckartenzling 2095 2095 2090 13s0 89w½ 102s0 218w½ 192s1 206w1   3.0 21.5
180 Wunderlich,Elias   SC Garching 1980 e.V 2083 2083 2048 15w0 96s1 129w0 143s½ 197w½ 238s1 104- 3.0 21.5
181 Koppe,Connor   PTSV SK Hof 1892 1982 1982 2006 273s1 171w½ 123s0 48w½ 191s½ 57w0 207s½ 3.0 21.5
182 Pradeep,Harshill   SK Bickenbach 1908 1908 1909 184s½ 160w½ 95s½ 136w½ 87s0 126w½ 195s½ 3.0 21.5
183 Heilig,Tim Markus   SF 1876 Göppingen 1900 1900 1896 188s0 162w1 148s½ 119w½ 195s½ 99w½ 76s0 3.0 21.5
184 Liebhart,Marcel   SG Turm Albstadt 190 2009 2009 1984 182w½ 258s1 134w0 233s1 91w½ 60s0 98w0 3.0 21.0
185 Chen,Qingzhi Alex   SK Bebenhausen 1992 1952 1952 2035 268s½ 207w½ 242s½ 171w1 76s½ 41w0 84s0 3.0 21.0
186 Pohle,Saskia   SG Aufbau Elbe Magde 1839 1839 1847 103s½ 189w½ 230s1 131w0 95s0 219w1 72s0 3.0 21.0
187 Shen,Tingrui   TV Tegernsee 2171 2171 2151 117w0 147s½ 196w1 96s0 137w½ 228s½ 190w½ 3.0 20.5
188 Hehn,Hartmut   SV Ebersbach 2001 2001 1955 183w1 92s0 217w½ 235s1 214w½ 54s0 105w0 3.0 20.5
189 Döserich,Jürgen   Schwarze Pumpe Freib 1959 1959 1911 150w½ 186s½ 258w1 55s0 68w0 130s0 251w1 3.0 20.5
190 Cummings,Orlyn   SC Ingersheim e.V. 1958 1958 2026 227s1 110w0 200s½ 70w0 241s1 42w0 187s½ 3.0 20.5
191 Novak,Volker   SK Bad Homburg 1927 2124 2124 2049 5w0 216s0 259w1 228s½ 181w½ 143s½ 197w½ 3.0 20.0
192 Papadopoulou,Soul   TSV 1880 Neu-Ulm 1911 1911 1772 196w½ 81s0 231w1 80s0 179w0 266s1 203w½ 3.0 20.0
193 Melzer,Marcel   SK Horb 1906 1906 1906 167w0 239s1 93s0 135w0 275+ 245w1 65s0 3.0 20.0
194 Nuding,Matthias,D   SC Noris-Tarrasch Nü 2060 2060 2046 79w0 143s½ 169w½ 197s½ 144w0 231s½ 253w1 3.0 19.5
