3 5 .   S t a u f e r - O p e n

A - T u r n i e r

Ergebnisse der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Visakh N R GM (6) - 2 Noe,Christopher IM (5½) ½ - ½  
2 1 Peng,Li Min GM (5½) - 8 Hagner,Bennet FM (5½) ½ - ½  
3 11 Stork,Oliver FM (5½) - 4 Korneev,Oleg GM (5½) ½ - ½  
4 5 Gschnitzer,Adria IM (5½) - 15 Kolb,Tobias FM (5½) ½ - ½  
5 17 Langheinrich,Fer IM (5½) - 6 Lu,Miaoyi IM (5½) ½ - ½  
6 10 Senthil Maran K IM (5) - 33 Toktomushev,Teim FM (5½) ½ - ½  
7 7 Dgebuadze,Alexan GM (5) - 36 Schmitz,Thorsten FM (5) 1 - 0  
8 9 Harshavardhan G  IM (5) - 42 Lesny,Florian   (5) 1 - 0  
9 39 Degenhard,Simon FM (5) - 14 Vuckovic,Zarko   (5) 0 - 1  
10 44 Ferster,Fabian   (5) - 18 Ehmann,Thilo FM (5) 1 - 0  
11 68 Melestean,Timur   (5) - 19 Velicka,Petr GM (5) 0 - 1  
12 23 Boder,Jan FM (5) - 46 Sydykov,Bayastan FM (5) ½ - ½  
13 189 Melestean,Maxim   (5) - 26 Dolzhykova,Kater WGM (5) ½ - ½  
14 31 Skembris,Spyrido GM (5) - 60 Czäczine,Anne WIM (5) 1 - 0  
15 13 Meißner,Felix FM (4½) - 150 Schuffenhauer,Ro   (5) 1 - 0  
16 51 Latzke,Boris   (4½) - 12 Riehle,Marco FM (4½) 0 - 1  
17 21 Zeller,Frank IM (4½) - 74 Lübke,Florentin   (4½) ½ - ½  
18 71 Gut,Lionel   (4½) - 22 Herbrig,Alexande FM (4½) 1 - 0  
19 61 Kocak,Ediz   (4½) - 24 Besou,Hussain FM (4½) 0 - 1  
20 27 Hasenohr,Benedic FM (4½) - 94 Oyberman,Iliia   (4½) 1 - 0  
21 75 Yasmo,Daniil   (4½) - 28 Chassard,Cedric FM (4½) ½ - ½  
22 89 Chen,Muxi   (4½) - 29 Lutz,Ruben FM (4½) 1 - 0  
23 93 Walter,Thomas   (4½) - 32 Klaska,Philipp L FM (4½) ½ - ½  
24 160 Rindhiya V WFM (4½) - 34 Gheng,Josef FM (4½) ½ - ½  
25 103 Schwab,Matthias   (4½) - 40 Ohler,Julius FM (4½) ½ - ½  
26 41 Herrmann,Jakob   (4½) - 96 Cilo,Selimhan   (4½) 1 - 0  
27 43 Hasanov,Zaur FM (4½) - 111 Nönnig,Jakob   (4½) 1 - 0  
28 212 Günther,Christia   (4½) - 48 Duong,Quang Bach   (4½) 0 - 1  
29 204 Sieber,Heiko   (4½) - 50 Albert,Markus   (4½) 0 - 1  
30 16 Wenninger,Philip   (4) - 171 Li,Yunqi   (4½) ½ - ½  
31 35 Baranyai-Molnar,   (4) - 127 Vihan,Shourya   (4) 1 - 0  
32 45 Bruch,Ingo FM (4) - 139 Forster,Lukas   (4) 1 - 0  
33 118 Albrecht,Neil   (4) - 49 Sahin,Ozgun FM (4) ½ - ½  
34 55 Schellenberg,Sim   (4) - 141 Humbert,Arthur   (4) 1 - 0  
35 140 Scholtes,Benedik   (4) - 56 Burian,Simon   (4) ½ - ½  
36 57 Poysti,Nathanael   (4) - 147 Willim,Michael   (4) 1 - 0  
37 149 Leck,Gerrit   (4) - 59 Mester,Philipp   (4) ½ - ½  
38 64 Heimrath,Reiner FM (4) - 151 Sreeramulu,Aarus   (4) 1 - 0  
39 65 Khrapko,Marharyt WFM (4) - 157 Budzyn,Matthias   (4) 0 - 1  
40 67 Eull,Emil   (4) - 165 Koppen,Harald   (4) 1 - 0  
41 162 Kulm,Justin   (4) - 72 Aepfler,Christia FM (4) 1 - 0  
42 154 Werner,Rosalie   (4) - 78 Dordevic,Tom   (4) 0 - 1  
43 79 Gut,Raphael   (4) - 167 Gentner,Markus   (4) 1 - 0  
44 83 Strathmann,Sacha   (4) - 177 Zhang,Yibo   (4) 0 - 1  
45 174 Jaskulski,Jan   (4) - 86 Smolny,Frieder   (4) 1 - 0  
46 91 Stock,Jörg   (4) - 183 Reindl,Arno   (4) 1 - 0  
47 98 Kuipers,Dustin   (4) - 185 Rosenboom,Niko   (4) 0 - 1  
48 99 Thomas,Ingo   (4) - 187 Cummings,Nicolai   (4) ½ - ½  
49 166 Notz,Lukas   (4) - 107 Longo,Massimo   (4) ½ - ½  
50 110 Schnicke,Robert CM (4) - 206 Kurze,Christoph   (4) ½ - ½  
51 182 Harringer,Manfre   (4) - 114 Henrich,Thomas FM (4) 0 - 1  
52 210 Wezel,Sebastian   (4) - 116 Mandalka,Justus   (4) ½ - ½  
53 202 Khoshnevis,Farzi   (4) - 117 Karle,Sam   (4) ½ - ½  
54 135 Weiss,Andreas   (3½) - 20 Hahn,Markus FM (3½) 0 - 1  
55 30 Unzicker,Ferdina FM (3½) - 137 Acarbay,Algi WCM (3½) 1 - 0  
56 144 Merk,Tobias,Dr.   (3½) - 52 Jurek,Josef IM (3½) ½ - ½  
57 138 Braun,Kristin   (3½) - 53 Huber,Benedikt   (3½) ½ - ½  
58 146 Becx,Cesar FM (3½) - 54 Wolf,Ulrich Mart   (3½) 0 - 1  
59 148 Kutzner,Stephen   (3½) - 58 Kersten,Uwe IM (3½) 1 - 0  
60 158 Rautela,Sadbhav   (3½) - 66 Schulz,Karsten FM (3½) 1 - 0  
61 69 Wiechert,Hans FM (3½) - 153 Fichtner,Ewald   (3½) ½ - ½  
62 73 Krockenberger,Ma FM (3½) - 161 Scheeff,Volker   (3½) ½ - ½  
63 80 Fruth,David   (3½) - 173 Schlotterbeck,Pe   (3½) 1 - 0  
64 168 Platz,Daniel   (3½) - 90 Gula,Julian   (3½) ½ - ½  
65 97 Hart,Martin   (3½) - 175 Schwilk,Michael   (3½) ½ - ½  
66 101 Blodig,Vincent   (3½) - 178 Gheng,Dominik   (3½) ½ - ½  
67 105 Wenzel,Calvin   (3½) - 208 Voigt,Anastasia   (3½) 1 - 0  
68 170 Herrmann,Arthur   (3½) - 106 Schmidt,Martin   (3½) 1 - 0  
69 172 Müller,Philipp   (3½) - 109 Baur,Frank   (3½) ½ - ½  
70 112 Phatak Aanjaneya   (3½) - 203 Werner,Florin   (3½) 1 - 0  
71 196 Gheng,Simona   (3½) - 113 Marynychenko,Yeh   (3½) 0 - 1  
72 216 Eedle,Eric F   (3½) - 119 Maass,Walter   (3½) 0 - 1  
73 122 Udelnov,Valentin   (3½) - 249 Sasikumar Anitha   (3½) 1 - 0  
74 238 Gupta,Sara WCM (3½) - 123 Oyberman,Mikhail   (3½) ½ - ½  
75 240 Jansen,Malte   (3½) - 125 Bratu,Mircea   (3½) 0 - 1  
76 242 Gavrin,Tim   (3½) - 126 Schratzenstaller   (3½) 1 - 0  
77 128 Bethe,Stephan   (3½) - 233 Kalia,Anant   (3½) 0 - 1  
78 262 Neininger,Sarah   (3½) - 130 Stephanblome,Fel   (3½) ½ - ½  
79 265 Klos,Johannes   (3½) - 132 Leck,Jakob   (3½) 0 - 1  
80 274 Shevchenko,Igor   (3½) - 133 Nunez Grégoire,D   (3½) 0 - 1  
81 188 Vuckovic,Robert   (3) - 62 Shen,Tingrui   (3) ½ - ½  
82 76 Grill,Bernd   (3) - 193 Döserich,Jürgen   (3) ½ - ½  
83 77 Foerster-Yialama CM (3) - 211 Lerchl,Clemens   (3) ½ - ½  
84 81 Naumann,Axel   (3) - 198 Stierle,Martin   (3) ½ - ½  
85 194 Cummings,Orlyn   (3) - 84 Novak,Volker   (3) ½ - ½  
86 199 Chen,Qingzhi Ale   (3) - 88 Nitsche,Nikolai   (3) 1 - 0  
87 200 Schnabel,Andreas   (3) - 102 Heinrich,Alexand   (3) ½ - ½  
88 108 Biegler,Markus   (3) - 209 Bruss,Robert   (3) 1 - 0  
89 224 Pradeep,Harshill   (3) - 115 Nuding,Matthias,   (3) ½ - ½  
90 121 Loef,Dirk CM (3) - 213 Seehaus,Bernhard   (3) 0 - 1  
91 236 Steinberger,Mich   (3) - 129 Lemli,Thomas   (3) ½ - ½  
92 134 Paeslack,Luis   (3) - 217 Perner,Bastian   (3) 0 - 1  
93 142 Zieger,Michael,D   (3) - 225 Melzer,Marcel   (3) 0 - 1  
94 228 Heilig,Tim Marku   (3) - 143 Wolf,Rainer   (3) 1 - 0  
95 145 Klaric,Zoran   (3) - 221 Papadopoulou,Sou   (3) 1 - 0  
96 250 Rödel,Jannis   (3) - 152 Mader,Fabian   (3) 0 - 1  
97 256 Pohle,Saskia   (3) - 155 Liebhart,Marcel   (3) ½ - ½  
98 156 Müller,Mark   (3) - 229 Beuter,Christof   (3) 1 - 0  
99 268 Czäczine,Paula   (3) - 159 Hehn,Hartmut   (3) 0 - 1  
100 176 Koppe,Connor   (3) - 273 Hottinger,Simon   (3) 0 - 1  
101 186 Berner,Jürgen   (3) - 271 Rempel,Alexander   (3) 0 - 1  
102 220 Zargaran,Sepas   (2½) - 82 Kostak,Tetyana WFM (2½) 0 - 1  
103 85 Heron,Andrew CM (2½) - 223 Rode,Stefan   (2½) 1 - 0  
104 234 Mück,Heinz-Peter   (2½) - 124 Jansen,Dirk Norb   (2½) ½ - ½  
105 247 Weichsberger,Sim   (2½) - 163 Sulzbacher,Kurt   (2½) 0 - 1  
106 252 Peri,Jean-Christ   (2½) - 164 Gabriel,Josef   (2½) 0 - 1  
107 255 Feick,Claas Mart   (2½) - 179 Schönwälder,Bern   (2½) 0 - 1  
108 258 Wagner,Cosima Th   (2½) - 181 Berger,Hauke   (2½) 1 - 0  
109 184 Klotz,Simon   (2½) - 227 Dorweiler,Roger    (2½) ½ - ½  
110 190 Denk,Jürgen   (2½) - 231 Stehning,Toni   (2½) 1 - 0  
111 191 Shanawaz Thabrez   (2½) - 243 Leßmeister,Patri   (2½) 1 - 0  
112 192 Rukwid,Marc   (2½) - 263 Retzlaff,Kian   (2½) 0 - 1  
113 207 Savic,Robert,Dr.   (2½) - 261 Draude,Theo   (2½) 1 - 0  
114 264 Özkurt,Kaan   (2½) - 215 Körbel,Ekkehard   (2½) ½ - ½  
115 218 Stehning,Ralf   (2½) - 275 Metzdorf,Jonas   (2½) 0 - 1  
116 219 Diller,Peter   (2½) - 277 Richter,Johanna   (2½) 1 - 0  
117 87 Hönick,Andreas CM (2) - 237 Bergmann,Lennart   (2) 1 - 0  
118 131 Hartmann,Theo   (2) - 248 Metz,Berthold   (2) 1 - 0  
119 244 Schnücker,Marcel   (2) - 201 Goldinov,Daniel   (2) 0 - 1  
120 251 Nagel,Matthias   (2) - 205 Baur,Volker,Dr.   (2) 0 - 1  
121 222 Werner,Tom   (2) - 257 Schrimpf,Michael   (2) ½ - ½  
122 230 Petrik,Matus   (2) - 269 Wang,Simon   (2) 1 - 0  
123 232 Winand,Edgar   (2) - 260 Rechner,Jan Phil   (2) 1 - 0  
124 276 Osterried,Paul   (2) - 235 Powalla,Christia   (2) 0 - 1  
125 246 Fischermann,Simo   (1½) - 180 Retzlaff,Nick   (1½) ½ - ½  
126 226 Oberschilp,Fried   (1½) - 272 Kempfer,Justus   (1½) ½ - ½  
127 241 Schumacher,Marku   (1½) - 267 Launert,Martin,D   (1½) 1 - 0  
128 270 Döbel,Maximilian   (1½) - 259 Bauer,Dieter   (1) 1 - 0  
129 245 Stoll,Katja   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
130 169 Schellmann,Frank CM (3½) - 92 Herter,Arne   (3½) 1 - 0  
131 266 Sensoy,Emir   (2½) - 195 Dobierzin,Olaf   (2½) 0 - 1