3 3 .   S t a u f e r - O p e n

A - T u r n i e r

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Safarli,Eltaj GM (5) - 2 Peng,Li Min GM (5) ½ - ½  
2 17 Bilovil,Bogdan FM (4½) - 6 Vogel,Roven IM (4½) ½ - ½  
3 7 Buckels,Valentin IM (4½) - 38 Haack,Kevin   (4½) ½ - ½  
4 13 Petrovskiy,Vadim FM (4½) - 10 Ehmann,Thilo FM (4½) 1 - 0  
5 11 Pfreundt,Jakob IM (4½) - 24 Heinemann,Josefi WGM (4½) 1 - 0  
6 110 Gabriel,Josef   (4½) - 12 Dgebuadze,Alexan GM (4½) 0 - 1  
7 22 Stork,Oliver FM (4½) - 8 Pavlovic,Milos GM (4) 1 - 0  
8 3 Schlosser,Philip GM (4) - 32 Welling,Gerard IM (4) 1 - 0  
9 39 Weber,Samuel FM (4) - 4 Yankelevich,Lev GM (4) ½ - ½  
10 5 Hausrath,Daniel GM (4) - 30 Schulze,Lara FM (4) 1 - 0  
11 9 Gschnitzer,Adria IM (4) - 62 Minor,Samuel   (4) 1 - 0  
12 58 Degenhard,Simon FM (4) - 14 Martin,Julian IM (4) 1 - 0  
13 31 Ruff,Maximilian FM (4) - 15 Hagner,Bennet FM (4) 0 - 1  
14 72 Ohler,Julius   (4) - 18 Höfelsauer,Thoma FM (4) 0 - 1  
15 19 Velicka,Petr GM (4) - 36 Kersten,Uwe IM (4) 1 - 0  
16 67 Seitz,Patrick   (4) - 20 Riehle,Marco FM (4) 1 - 0  
17 21 Wilhelm,Till FM (4) - 41 Jurek,Josef IM (4) ½ - ½  
18 68 Khrapko,Marharyt   (4) - 23 Zeller,Frank IM (4) 0 - 1  
19 25 Becker,Matthias FM (4) - 94 Stöttner,Moritz   (4) 1 - 0  
20 75 Papadopoulos,Ioa   (4) - 29 Besou,Hussain   (4) ½ - ½  
21 16 Meißner,Felix FM (3½) - 167 Jaskulski,Jan   (4) ½ - ½  
22 76 Weiss,Andreas   (3½) - 26 Ciolek,Andreas FM (3½) 0 - 1  
23 28 Schmidt,Tobias FM (3½) - 77 Martin,Stefan   (3½) 0 - 1  
24 33 Schlichtmann,Rob   (3½) - 86 Sailer,Wolfgang   (3½) 1 - 0  
25 81 Jülg,Gabriel   (3½) - 34 Toktomushev,Teim FM (3½) ½ - ½  
26 35 Dolzhykova,Kater WIM (3½) - 84 Neumair,Jerome   (3½) 1 - 0  
27 96 Nöldner,Julian   (3½) - 42 Pallas,Sebastian   (3½) ½ - ½  
28 47 Albert,Markus   (3½) - 100 Marzik,Hans   (3½) ½ - ½  
29 102 Fichtner,Ewald   (3½) - 48 Kleibel,Uwe   (3½) 0 - 1  
30 112 Nemitz,Alfred   (3½) - 50 Kern,Johannes,Dr   (3½) ½ - ½  
31 120 Jacob,Tobias   (3½) - 53 Player,Edmund   (3½) 0 - 1  
32 118 Platz,Daniel   (3½) - 55 Gheng,Josef FM (3½) 0 - 1  
33 56 Czäczine,Anne WIM (3½) - 103 Scheeff,Volker   (3½) 0 - 1  
34 138 Wenzel,Calvin   (3½) - 57 Förster,Erik   (3½) 0 - 1  
35 143 Gentner,Markus   (3½) - 63 Höthe,Christian   (3½) 1 - 0  
36 64 Lenz,Jonas   (3½) - 105 Dieterle,Patrik   (3½) ½ - ½  
37 150 Leitherer,Johann   (3½) - 65 Kuipers,Dustin   (3½) ½ - ½  
38 172 Lang,Thomas   (3½) - 73 Foerster-Yialama CM (3½) ½ - ½  
39 27 Baltic,Fatih FM (3) - 117 Denk,Jürgen   (3) 1 - 0  
40 37 Wagner,Florian FM (3) - 119 Bossinger,Patric   (3) 1 - 0  
41 43 Lederle,Vitus   (3) - 124 Weißenberger,Mar   (3) 1 - 0  
42 45 Lesny,Florian   (3) - 131 Leser,Katrin   (3) ½ - ½  
43 114 Harringer,Manfre   (3) - 46 Längl,Jürgen   (3) 1 - 0  
44 49 Hinterreiter,Mar   (3) - 129 Kasüschke,Lars   (3) 1 - 0  
45 115 Simukov,Erik   (3) - 51 Hentrich,Johanne   (3) 1 - 0  
46 52 Krockenberger,Ma FM (3) - 132 Kuhn,Hubert   (3) ½ - ½  
47 116 Brem,Stephan   (3) - 61 Burian,Simon   (3) ½ - ½  
48 78 Poysti,Nathanael   (3) - 134 Reuter,Julian-Fr   (3) ½ - ½  
49 121 Schönwälder,Bern   (3) - 80 Thomas,Ingo   (3) ½ - ½  
50 83 Glöckler,Christi   (3) - 135 Bacquele,Fabrice   (3) 1 - 0  
51 128 Stork,Christophe   (3) - 85 Budzyn,Matthias   (3) ½ - ½  
52 89 Engesser,Jonas   (3) - 137 Lübke,Florentin   (3) 1 - 0  
53 91 Bäuml,Ulrich   (3) - 154 Förster,Rasmus,D   (3) ½ - ½  
54 130 Haubold,Sebastia   (3) - 93 Stöttner,Lukas   (3) ½ - ½  
55 97 Ziegler,Alexande   (3) - 149 Günther,Christia   (3) 1 - 0  
56 146 Akhmatovski,Maxi   (3) - 98 Kempe,Caius Emil   (3) 0 - 1  
57 101 Kaiser,Marius   (3) - 156 Hurm,Marius   (3) ½ - ½  
58 166 Büse,Ralf   (3) - 107 Baur,Frank   (3) ½ - ½  
59 108 Krämer,Max   (3) - 185 Burkart,Lloyd Sh   (3) 1 - 0  
60 194 Pohle,Saskia   (3) - 109 Pikalow,Michael   (3) 0 - 1  
61 144 Berner,Jürgen   (2½) - 59 Stock,Jörg   (2½) 1 - 0  
62 60 Uphoff,Lennart   (2½) - 147 Heck,Nils   (2½) 1 - 0  
63 66 Wecker,Martin   (2½) - 148 Döserich,Jürgen   (2½) ½ - ½  
64 152 Langner,Robin   (2½) - 69 Heigermoser,Robe   (2½) 0 - 1  
65 153 Savic,Robert,Dr.   (2½) - 70 Irkilmez,Yakub   (2½) 0 - 1  
66 158 Biedenkopf,Phili   (2½) - 74 Prieb,Robert CM (2½) 0 - 1  
67 79 Jansen,Dirk Norb   (2½) - 151 Voss,Georg   (2½) 1 - 0  
68 88 Pryvalov,Ivan   (2½) - 155 Buchinger,Alexis   (2½) 1 - 0  
69 170 Schmidt,Fabian   (2½) - 90 Krause,Thomas   (2½) 0 - 1  
70 168 Hurm,Moritz   (2½) - 92 Kutzner,Stephen   (2½) 1 - 0  
71 95 Kreuzahler,Marc   (2½) - 157 Graf,Anton,Dr.   (2½) 1 - 0  
72 99 Röttig,Hans-Pete   (2½) - 161 Freitag,Christia   (2½) 0 - 1  
73 104 Erker,Thomas   (2½) - 163 Wurmbauer,Nils   (2½) ½ - ½  
74 106 Fuß,Klaus   (2½) - 173 Linder,Oliver   (2½) 1 - 0  
75 176 Voigt,Anastasia   (2½) - 111 König,Dirk   (2½) ½ - ½  
76 184 Ehmann,Johanna   (2½) - 113 Neuhoff,Laertes   (2½) ½ - ½  
77 122 Zühlke,Burkhard,   (2½) - 180 Sulzbacher,Kurt   (2½) 0 - 1  
78 186 Werner,Rosalie   (2½) - 123 Koppen,Harald   (2½) 0 - 1  
79 126 Beckers,Manfred   (2½) - 200 Nönnig,Jakob   (2½) 1 - 0  
80 190 Kurz,Tim   (2½) - 127 Wolf,Rainer   (2½) ½ - ½  
81 133 Fruth,David   (2½) - 198 Karle,Sam   (2½) 1 - 0  
82 136 Maier,Armin   (2½) - 193 Goldinov,Daniel   (2½) ½ - ½  
83 196 Kalia,Anant   (2½) - 139 Schwilk,Michael   (2½) 0 - 1  
84 199 Cilo,Selimhan   (2½) - 141 Kaiser,Dominik   (2½) 0 - 1  
85 171 Rieber,René   (2) - 54 Wurzel,Andre   (2) 0 - 1  
86 179 Koppe,Connor   (2) - 82 Kobl,Rudolf   (2) 0 - 1  
87 197 Stark,Raphael   (2) - 125 Seehaus,Bernhard   (2) 1 - 0  
88 140 Eull,Emil   (2) - 181 Werner,Tom   (2) 0 - 1  
89 142 Büchele,Johannes   (2) - 182 Buchholz,Maja Pa   (2) ½ - ½  
90 162 Galioglu,Cem   (2) - 188 Wadiei,Soroush   (2) 1 - 0  
91 169 Heppert,Lars   (2) - 191 Kulm,Justin   (2) 0 - 1  
92 145 Leser,Stefan   (1½) - 189 Nitsche,Nikolai   (1½) 0 - 1  
93 159 Baur,Volker,Dr.   (1½) - 175 Löw,Gerhard   (1½) ½ - ½  
94 183 Humbert,Arthur   (1½) - 165 Bruss,Robert   (1½) 1 - 0  
95 187 Berkemer,Rainer,   (1½) - 174 Wezel,Sebastian   (1½) ½ - ½  
96 192 Ruddat,Jarne   (1½) - 71 Müller,Michael FM (1) ½ - ½  
97 195 Messerschmidt,Ni   (1) - 40 Ennenbach,Ralph,   (1) 0 - 1  
98 178 Herrmann,Arthur   (1) - 160 Mück,Heinz-Peter   (1) ½ - ½  
99 177 Burggraf,Thomas   (½) -   spielfrei   (0) + - -