32. Staufer-Open

B-Turnier

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 38. Schlötterer,Herm   (5½) - 34. Goetz,Jan   (5½) ½ - ½  
2 5. Schopf,Martin   (5) - 27. Scheuing,Jochen   (5½) 1 - 0  
3 41. Dilthey,Lennart   (5) - 2. Frühsorger,Diete   (5) 0 - 1  
4 7. Telioridis,Vasil   (5) - 42. Wagner,Julian   (5) 1 - 0  
5 142 Esser,Milan   (5) - 18. Krauß,Rainer   (5) 0 - 1  
6 1. Macho,Roland   (4½) - 286 Westerhof,Jan Wi   (5) 0 - 1  
7 43. Gomer,Thomas   (4½) - 4. Speck,Stefan   (4½) 0 - 1  
8 78. Eißmann,Olaf   (4½) - 8. Besou,Hussain   (4½) 0 - 1  
9 13. Fischer,Dietmar,   (4½) - 32. Weist,Thorsten,D   (4½) ½ - ½  
10 45. Jäger,Hans-Ulric   (4½) - 14. Rautenberg,Uwe   (4½) 0 - 1  
11 49. Reinhardt,Klaus   (4½) - 16. Zehring,Mathias   (4½) 0 - 1  
12 19. Schülke,Tilman   (4½) - 46. Siegismund,Flori   (4½) 1 - 0  
13 23. Scheuerer,Werner   (4½) - 52. Suendorf,Dominik   (4½) 0 - 1  
14 25. Fink,Eberhard   (4½) - 63. Hurm,Yannik   (4½) 1 - 0  
15 94. Petitto,Francesc   (4½) - 28. Lenz,Reiner   (4½) 0 - 1  
16 31. Otto,Michael   (4½) - 140 Schuler,Daniel   (4½) 1 - 0  
17 3. Heimers,Remy   (4) - 71. Gode,Gero   (4) 1 - 0  
18 76. Grimm,Joachim   (4) - 6. Santoro,Pasquale   (4) - - +  
19 79. Malovrh,Alojz   (4) - 10. Siegle,Florian   (4) 0 - 1  
20 11. Rieber,René   (4) - 81. Gailis,Gunnar   (4) 1 - 0  
21 17. Taras,Simon Luca   (4) - 101 Buchholz,Maja   (4) 1 - 0  
22 82. Matzeit,Meinhard   (4) - 20. Injac,Petar   (4) 0 - 1  
23 35. Strauss,Martin   (4) - 106 Ott,Ewald   (4) 1 - 0  
24 88. Gibicar,Miran   (4) - 36. Böhme,Andre   (4) ½ - ½  
25 37. Eisengräber-Pabs   (4) - 105 Hof,Hasso   (4) 1 - 0  
26 39. Kienast,Jacob,Dr   (4) - 118 Zahn,Achim   (4) 1 - 0  
27 108 Rempe,Mieke   (4) - 40. Schulz,Uwe   (4) 1 - 0  
28 97. Werner,Rosalie   (4) - 44. Vinogradov,Anato   (4) 1 - 0  
29 47. Zirlik,Rudi   (4) - 151 Gavrin,Tim   (4) 1 - 0  
30 121 Haubold,Sebastia   (4) - 50. Hapke,Yvonne,Dr.   (4) ½ - ½  
31 134 Brügmann,Kai   (4) - 53. Panic,Luka   (4) 0 - 1  
32 135 Zell,Hannah   (4) - 54. Krastev,Ivan   (4) 0 - 1  
33 160 Schwab,Tizian   (4) - 57. Gauer,Jakob   (4) 1 - 0  
34 60. Wurmbauer,Nils   (4) - 179 Goetz,Fenja   (4) 1 - 0  
35 62. Reitz,Helmut   (4) - 184 Fruth,David   (4) ½ - ½  
36 64. Meyer,Marcel   (4) - 186 Haubold,Christia   (4) ½ - ½  
37 67. Fuchs,Jochen   (4) - 199 Udelnov,Valentin   (4) 0 - 1  
38 214 Graf,Julian   (4) - 68. Eisele,Tibor Mar   (4) 0 - 1  
39 107 Kalia,Anant   (3½) - 12. Höhfeld,Markus   (3½) 0 - 1  
40 110 Vos de Wael,Alex   (3½) - 24. Dettmer,Niels   (3½) ½ - ½  
41 111 Schmid,Helmut   (3½) - 30. Horata,Hakan   (3½) 1 - 0  
42 56. Hoppstädter,Dani   (3½) - 114 Schreidl,Michael   (3½) 1 - 0  
43 116 Leser,Thomas   (3½) - 61. Baur,Helmut   (3½) ½ - ½  
44 152 Baltic,Sara   (2½) - 210 Klein,Simon   (2½) 1 - 0  
45 117 von Asow,Till   (3½) - 65. Schulze,Lukas   (3½) 0 - 1  
46 66. Pohle,Saskia   (3½) - 122 Rapp,Günter   (3½) ½ - ½  
47 137 Tölg,Wolfgang   (3½) - 69. von Lossow,Marcu   (3½) 0 - 1  
48 144 Thielke,Pascal   (3½) - 73. Kempfer,Justus   (3½) 0 - 1  
49 74. Worzelberger,Arm   (3½) - 127 Schulte,Herbert   (3½) 1 - 0  
50 77. Natterer,Winfrie   (3½) - 145 Werner,Elmar   (3½) 0 - 1  
51 80. Waibel,Rainer   (3½) - 148 Maihöfer,Michael   (3½) ½ - ½  
52 171 Buchinger,Alexis   (3½) - 86. Kappler,Thomas   (3½) ½ - ½  
53 180 Strohmaier,Andre   (3½) - 91. Michna,Marcus,Dr   (3½) 0 - 1  
54 204 Grimm,Roland   (3½) - 93. Klaß,Philip   (3½) 0 - 1  
55 95. Peper,Johannes   (3½) - 189 Kurz,Julian   (3½) ½ - ½  
56 98. Reinacher,Detlev   (3½) - 197 Drianis,Anton   (3½) 1 - 0  
57 252 Deiringer,Julius   (3½) - 102 Grasser,Stefan   (3½) 0 - 1  
58 21. Krieg,Karl   (3) - 248 Suhaani Lohia WCM (3½) 0 - 1  
59 29. Bigalke,Moritz   (3) - 150 Steinschuld,Jo   (3) 1 - 0  
60 51. Wasserfall,Marku   (3) - 153 Brunauer,Simon   (3) 0 - 1  
61 157 Jocham,Klaus   (3) - 55. Schneider,Thomas   (3) 0 - 1  
62 58. Schembera,Jörg   (3) - 156 Xue,Luka   (3) 1 - 0  
63 70. Hofmann,Petra   (3) - 158 Braun,Thomas   (3) ½ - ½  
64 72. Reindl,Jork   (3) - 163 Kecker,Christoph   (3) 1 - 0  
65 75. Bengsch,Norbert   (3) - 166 David,Martin   (3) 1 - 0  
66 251 Homfeldt,Maren   (2) - 188 Schröder,Martin   (2) ½ - ½  
67 84. Steinhart,Matthi   (4) - 22. Mittermaier,Joha   (4) 0 - 1  
68 194 Dietsche,Birgit   (1) - 274 Seiler,Leon   (1) ½ - ½  
69 48. Kageler,Anton Pa   (3½) - 113 Hieber,Max   (3½) 1 - 0  
70 211 Schmidt,Marc   (2½) - 132 Olpp,Achim   (2½) 1 - 0  
71 167 von Beckh,Frieda   (3) - 83. Betz,Martin   (3) ½ - ½  
72 87. Perez Valero,Rod   (3) - 170 Voigt,Anastasia   (3) 1 - 0  
73 173 Neuhoff,Laertes   (3) - 89. Vaclahovsky,Gerh   (3) ½ - ½  
74 90. Orlova,Alicia   (3) - 174 Saar,Thomas   (3) 1 - 0  
75 92. Weber,Andreas   (3) - 178 Maier,Ralf   (3) 1 - 0  
76 181 Lübke,Florentin   (3) - 99. Wischounig,Josef   (3) 1 - 0  
77 100 Balzer,Tilo   (3) - 187 Zey,Torsten   (3) 1 - 0  
78 103 Schmedemann,Jörg   (3) - 192 Jünk,Ellen   (3) 1 - 0  
79 104 Knödler,Kurt   (3) - 198 Finkenbeiner,Oli   (3) 1 - 0  
80 200 Conrad,Marius   (3) - 109 Abele,Klaus,Dr.   (3) 0 - 1  
81 112 Wolf,Andreas   (3) - 205 Burkart,Lloyd Sh   (3) ½ - ½  
82 115 Knolmayer,Volker   (3) - 212 Schedel,Loris   (3) 1 - 0  
83 119 Burns,Mikala   (3) - 220 Linnemann,Caspar   (3) ½ - ½  
84 202 Beyeler,Lilo   (3) - 120 Stepanov,Maximil   (3) 0 - 1  
85 123 Jünk,Stefan   (3) - 228 Binisan,Amias   (3) 0 - 1  
86 124 Kreuzer,Artur   (3) - 247 Schmid,Tim   (3) 1 - 0  
87 230 Zimmer,Christian   (3) - 126 Rempe,Janne   (3) ½ - ½  
88 128 Kirchner,Stefan   (3) - 237 Vollmer,Jan   (3) ½ - ½  
89 133 Nees,Manfred   (3) - 250 Winterstein,Tim   (3) ½ - ½  
90 225 Werner,Florin   (3) - 136 Rupprecht,Jürgen   (3) ½ - ½  
91 276 Klockhaus,Daniel   (3) - 138 Fischer,Juliane   (3) 0 - 1  
92 231 Abt,Bernhard   (3) - 143 Stepanek,Vladimi   (3) ½ - ½  
93 146 Schulz,Robert   (3) - 263 Schöll,Tobias   (3) ½ - ½  
94 147 Wurm,Frank   (3) - 265 Kuhlmann,Nils Ma   (3) 0 - 1  
95 149 Cromm,Mika   (3) - 277 Wiesinger,Vincen   (3) 1 - 0  
96 209 Aubrey Armstrong   (2½) - 59. Graf,Michael   (2½) 0 - 1  
97 217 Acar,Lukas   (2½) - 125 Baumann,Ralf-Rüd   (2½) 0 - 1  
98 130 Schlemminger,Deg   (2½) - 195 Kramer,Kai   (2½) 0 - 1  
99 141 Abt,Alexander   (2½) - 208 Brischar,Rolf   (2½) ½ - ½  
100 155 Leykauf,Thomas   (2½) - 221 Schmidt,Felix   (2½) 1 - 0  
101 224 Günthner,Fabian   (2½) - 162 Spinnler,Wolfgan   (2½) 1 - 0  
102 244 Wartenberg,Alexa   (2½) - 168 Hauk,Viktoria   (2½) 0 - 1  
103 169 Albert,Markus   (2½) - 226 Bauer,Laura Soph   (2½) 1 - 0  
104 283 Sabati,Mohammadh   (2½) - 172 Jansen,Nora   (2½) 1 - 0  
105 175 Heiser,Quentin   (2½) - 232 Zimmer,Maximilia   (2½) 1 - 0  
106 176 Jaworski,Simon   (2½) - 257 Neininger,Sarah   (2½) 1 - 0  
107 266 Scheerer,Amelie   (2½) - 131 Tscherven,Walter   (2) 0 - 1  
108 215 Wartenberg,Aliss   (2) - 15. Hande,Alexander   (2) 0 - 1  
109 139 Trobonjaca,Milos   (2) - 216 Collier,Donall   (2) 1 - 0  
110 154 Scheerer,Julian   (2) - 218 Rudolph,Alexande   (2) ½ - ½  
111 161 Margraf,Dieter   (2) - 222 Nguyen,Martin   (2) 1 - 0  
112 164 Wöhl,Torsten   (2) - 229 König,Anja   (2) ½ - ½  
113 165 Brügmann,Nick   (2) - 236 Tobias,Franziska   (2) 1 - 0  
114 177 Gaupp,Wolfgang   (2) - 239 Tobias,Karolin   (2) 0 - 1  
115 234 Neumüller,Tim   (2) - 182 Eckl,Ulrich   (2) 1 - 0  
116 183 Englert,Lin   (2) - 241 Tolpa,Patrick   (2) 1 - 0  
117 185 Tobias,Christian   (2) - 243 Wahl,Joshua   (2) 0 - 1  
118 245 Laux,Filip   (2) - 190 Krivoborodov,Vas   (2) 0 - 1  
119 191 Scheible,Hans   (2) - 246 Hapke,Marvin   (2) 0 - 1  
120 261 Epple,Gabriel   (2) - 193 Großhans,Gerhard   (2) 1 - 0  
121 196 Lipinsky,Pierre   (2) - 253 Zhao,Yunsheng   (2) 1 - 0  
122 269 Wagner,Lukas   (2) - 201 Bächner,Stefan   (2) 1 - 0  
123 272 Kurz,Michael   (2) - 203 Jansen,Malte   (2) 0 - 1  
124 206 Wartenberg,Julia   (2) - 259 Böhm,Kai   (2) 1 - 0  
125 207 Hertlein,Markus   (2) - 267 Glotz,Diana   (2) 1 - 0  
126 129 Billing,Kerstin   (1½) - 285 Kohlstrunk,Marku   (2) 1 - 0  
127 240 Barth,Philo   (1½) - 85. Wirth,Volker   (1½) 0 - 1  
128 254 Barth,Caio   (1½) - 159 Rauer,Wilhelm   (1½) 0 - 1  
129 213 Boder,Jörg   (1½) - 255 Brückner,Thomas   (1½) 1 - 0  
130 264 Orlova,Anna-Dari   (1½) - 227 Leser,Heike   (1½) ½ - ½  
131 233 Schwarz,Oliver   (1½) - 275 Oelschläger,Joel   (1½) 1 - 0  
132 273 Wiesinger,Ferenc   (1½) - 235 Hapke,Lara   (1½) 0 - 1  
133 278 Lipinsky,Ferdina   (1) - 238 Zell,Rüdiger   (1) 1 - 0  
134 242 Zhong,Letong   (1) - 280 Klee,Nathan Leif   (1) 1 - 0  
135 282 Reh,Krispin   (1) - 249 Beyeler,Ueli   (1) 0 - 1  
136 284 Browning,Karin   (1) - 256 Rempe,Lennik   (1) 0 - 1  
137 287 Barthau,Vincent   (1) - 258 Richter,Johanna   (1) 0 - 1  
138 288 Kaiser,Robert   (1) - 260 Ott,Linda   (1) ½ - ½  
139 270 Scheuing,Xavi   (1) - 281 Kreuzer,Olga   (1) 0 - 1  
140 290 Schwab,Thomas   (1) - 268 Braun,Tom   (½) ½ - ½  
141 289 Weiß,Benedikt   (½) - 271 Niedoba,Marielle   (½) 0 - 1  
142 279 Barth,Malo   (0) - 262 Tolpa,Amelie   (0) 0 - 1