32. Staufer-Open

B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Abele,Klaus,Dr.   1638 1638 1512 SF Waldstetten GER
2. Abt,Alexander   1568   1568 SK Sontheim/Brenz GER
3. Abt,Bernhard   1287   1287 SK Heidenheim GER
4. Acar,Lukas   1354   1354 SF Birkenfeld GER
5. Albert,Markus   1512   1512 SC Ansbach GER
6. Aubrey Armstrong A   1377 1377     IND
7. Bächner,Stefan   1408   1408 SpVgg Rommelshausen GER
8. Baltic,Sara   1542 1542 1498 SG Porz GER
9. Balzer,Tilo   1664 1664 1740 SC Tettnang GER
10. Barth,Caio   1177   1177 SV Schwaikheim GER
11. Barth,Malo   842   842 SV Schwaikheim GER
12. Barth,Philo   1226 1226 1008 SV Schwaikheim GER
13. Barthau,Vincent         SV Schwaikheim GER
14. Bauer,Laura Sophie   1311 1311 1160 SK Neumarkt GER
15. Baumann,Ralf-Rüdiger   1609 1609 1581 SVG Konstanz GER
16. Baur,Helmut   1742 1742 1566 SF Mengen GER
17. Bengsch,Norbert   1711 1711 1607 SG Donautal Tuttlingen GER
18. Besou,Hussain   1924 1924 1947 LSV Turm Lippstadt GER
19. Betz,Martin   1699 1699 1589 SF Waldstetten GER
20. Beyeler,Lilo   1402 1402   DSSP SUI
21. Beyeler,Ueli   1188 1188   DSSP SUI
22. Bigalke,Moritz   1824 1824 1808 SC Kirchheim/Teck GER
23. Billing,Kerstin   1607 1607 1541 ASV Martinszell GER
24. Binisan,Amias   1309   1309 SR Spaichingen GER
25. Boder,Jörg   1367 1367 1201 SC ML Kastellaun GER
26. Böhm,Kai   1135   1135 SC Stetten a.d.F. GER
27. Böhme,Andre   1808 1808 1809 SV Hellern GER
28. Braun,Thomas   1526 1526 1454 SK Ilvesheim GER
29. Braun,Tom   1035   1035 SF Birkenfeld GER
30. Brischar,Rolf   1380 1380 1314 SV Jedesheim GER
31. Browning,Karin         MS Halver-Schalksmühle GER
32. Brückner,Thomas   1169 1169 1075 SV Faurndau GER
33. Brügmann,Kai   1589 1589 1643 DJK Stuttgart-Süd GER
34. Brügmann,Nick   1516 1516 1578 DJK Stuttgart-Süd GER
35. Brunauer,Simon   1537 1537 1556 SK Marktoberdorf GER
36. Buchholz,Maja   1662 1662 1740 SK Langen GER
37. Buchinger,Alexis   1509 1509 1596 SF Neuberg GER
38. Burkart,Lloyd Shang   1385 1385 1503 TuS Makkabi GER
39. Burns,Mikala   1616 1616 1438 SG Grün-Weiß Dresden GER
40. Collier,Donall   1354 1354 1244 SK Markdorf GER
41. Conrad,Marius   1411   1411 Schachzwerge Magdeburg GER
42. Cromm,Mika   1551 1551 1587 TuS Löhnberg GER
43. David,Martin   1515 1515 1488 SK Horb GER
44. Deiringer,Julius   1178 1178 1212 SV Jedesheim GER
45. Dettmer,Niels   1829 1829 1824 SV Hellern GER
46. Dietsche,Birgit   1439 1439 1207 FSF 1887 Zähringen GER
47. Dilthey,Lennart   1791 1791 1782 SF Göppingen GER
48. Ding,Tina   1349 1349 1468 SC Kempten GER
49. Drianis,Anton   1430 1430 1246 SK Gerlingen GER
50. Eckl,Ulrich   1479 1479 1249 SF Haselmühl/Amberg GER
51. Eisele,Tibor Martin   1725 1725 1625 SC Kirchentellinsfurt GER
52. Eisengräber-Pabst,Axel,Dr   1807   1807 SU Schorndorf GER
53. Eißmann,Olaf   1709 1709 1609 Stuttgarter SF GER
54. Englert,Lin   1476 1476 1505 TV-Großostheim GER
55. Epple,Gabriel   1128   1128 SF Buchenberg GER
56. Esser,Milan   1565 1565 1431 SV Dettingen Erms GER
57. Fink,Eberhard   1829   1829 TSF Welzheim GER
58. Finkenbeiner,Oliver   1424 1424 1551 SV Schwaikheim GER
59. Fischer,Dietmar,Dr.   1878 1878 1873 SC Böblingen GER
60. Fischer,Juliane   1576 1576 1405 SK Gernsheim GER
61. Frühsorger,Dieter   1983 1983 1931 SK Sontheim/Brenz GER
62. Fruth,David   1473 1473 1515 USV TU Dresden GER
63. Fuchs,Jochen   1725 1725 1729 SV Dicker Turm Esslingen GER
64. Gailis,Gunnar   1700 1700 1639 SV Hilden GER
65. Gauer,Jakob   1751 1751 1660 SC Ostfildern GER
66. Gaupp,Wolfgang   1488 1488 1240 Ssg Fils-Lauter GER
67. Gavrin,Tim   1546 1546 1571 SC Waiblingen GER
68. Gibicar,Miran   1689 1689 1612 SC Böblingen GER
69. Glotz,Diana   1045 1045 1249 SC Niesky GER
70. Gode,Gero   1723 1723 1722 SK Mering GER
71. Goetz,Fenja   1484 1484 1447 SK Bad Homburg GER
72. Goetz,Jan   1810 1810 1736 SK Bad Homburg GER
73. Gomer,Thomas   1789 1789 1781 SV Balingen GER
74. Graf,Julian   1366   1366 SG Schramberg-Lauterbach GER
75. Graf,Michael   1746 1746 1699 SC Grunbach GER
76. Grasser,Stefan   1660 1660 1698 SV Hellern GER
77. Grimm,Joachim   1711 1711 1550 Ssg Fils-Lauter GER
78. Grimm,Roland   1395 1395 1276 SR Spaichingen GER
79. Großhans,Gerhard   1443 1443 1216 SF Simmersfeld GER
80. Günthner,Fabian   1317 1317 1384 SV Schwaikheim GER
81. Hande,Alexander   1861 1861 1704 SV Altbach GER
82. Hapke,Lara   1274 1274 1197 SC Bisingen-Steinhofen GER
83. Hapke,Marvin   1191 1191 1258 SC Bisingen-Steinhofen GER
84. Hapke,Yvonne,Dr.   1773 1773 1747 SC Bisingen-Steinhofen GER
85. Haubold,Christian Lucas   1471 1471 1594 Einheit Staßfurt GER
86. Haubold,Sebastian Marcel   1613 1613 1791 Einheit Staßfurt GER
87. Haugg,Gerhard   1675 1675 1590 SK Krumbach GER
88. Hauk,Viktoria   1512 1512 1415 Biebertaler SF GER
89. Heimers,Remy   1977 1977 1980 SC Villingen-Schwenningen GER
90. Heiser,Quentin   1498 1498 1541 USG Chemnitz GER
91. Hertlein,Markus   1380 1380 1253 SF 90 Spraitbach GER
92. Hieber,Max   1633 1633 1636 SK Sontheim/Brenz GER
93. Höhfeld,Markus   1878 1878 1835 Münchener SC GER
94. Hof,Hasso   1653 1653 1582 SC Grunbach GER
95. Hofmann,Petra   1724   1724 SF Birkenfeld GER
96. Hohner,Karl-Heinz   1814 1814 1747   GER
97. Homfeldt,Maren   1178 1178 1057 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
98. Hoppstädter,Daniel   1754 1754 1738 SC Illingen GER
99. Horata,Hakan   1822 1822 1780 SC Viernheim GER
100. Hurm,Yannik   1730 1730 1759 SG KK Hohentübingen GER
101. Injac,Petar   1844 1844 1804 SF Göppingen GER
102. Jäger,Hans-Ulrich   1784 1784 1689 SC Sillenbuch GER
103. Jansen,Malte   1399 1399 908 SC Herborn GER
104. Jansen,Nora   1509 1509 1460 SVG Plettenberg GER
105. Jaworski,Simon   1493   1493 SC Plüderhausen GER
106. Jocham,Klaus   1528 1528 1425 SC Tettnang GER
107. Jünk,Ellen   1445 1445 1352 SC Leinzell GER
108. Jünk,Stefan   1610 1610 1516 SC Leinzell GER
109. Kageler,Anton Paul   1777 1777 1749 SV Roter Turm Halle GER
110. Kaiser,Robert         SV Aalen-Ellwangen GER
111. Kalia,Anant   1650   1650 SC Murrhardt GER
112. Kappler,Thomas   1697 1697 1620 SK Heidenheim GER
113. Kecker,Christopher   1521 1521 1441 TSG Salach GER
114. Kempfer,Justus   1718 1718 1733 SC Herborn GER
115. Kienast,Jacob,Dr.   1794 1794 1637 VfL Sindelfingen GER
116. Kirchner,Stefan   1608 1608 1606 SF Schöneck GER
117. Klaß,Philip   1681 1681 1568 SV Urach GER
118. Klee,Nathan Leif   799   799 SF Birkenfeld GER
119. Klein,Simon   1374 1374 1238 SK Hungen GER
120. Klockhaus,Daniel   906   906 SC Herborn GER
121. Knödler,Kurt   1658 1658 1519 TSV Alfdorf GER
122. Knolmayer,Volker   1626 1626 1605 SF 90 Spraitbach GER
123. König,Anja   1294 1294 1142 SC Grunbach GER
124. Kohlstrunk,Markus         SC Plüderhausen GER
125. Kramer,Kai   1435 1435 1305 Post-SV Memmingen GER
126. Krastev,Ivan   1765 1765 1704 Biebertaler SF GER
127. Krauß,Rainer   1848 1848 1865 SC Weiße Dame Ulm GER
128. Kreuzer,Artur   1609 1609 1444 SV Weingarten GER
129. Kreuzer,Olga   787   787 SV Weingarten GER
130. Krieg,Karl   1838 1838 1698 SG Schwäbisch Gmünd GER
131. Krivoborodov,Vasily   1451 1451     GER
132. Kuhlmann,Nils Magnus   1070 1070 1292 VfL Gräfenhainichen GER
133. Kurz,Julian   1451 1451 1535 SF 90 Spraitbach GER
134. Kurz,Michael   969   969 SF 90 Spraitbach GER
135. Laux,Filip   1199 1199 1141 VSG Offenbach GER
136. Lenz,Reiner   1825 1825 1712 SC Grunbach GER
137. Leser,Heike   1309 1309 1006 SV Weingarten GER
138. Leser,Thomas   1623 1623 1530 SV Weingarten GER
139. Leykauf,Thomas   1535 1535 1568 Heilbronner SV GER
140. Linnemann,Caspar   1348 1348 1535 TuS Coswig GER
141. Lipinsky,Ferdinand   881   881 SK Tarrasch München GER
142. Lipinsky,Pierre   1433 1433 1524 SK Tarrasch München GER
143. Lübke,Florentin   1483 1483 1575 SC Einheit Bautzen GER
144. Macho,Roland   1984 1984 1919 SG Schwäbisch Gmünd GER
145. Maier,Ralf   1486   1486 SV Backnang GER
146. Maihöfer,Michael   1554   1554 TSG Salach GER
147. Malovrh,Alojz   1709 1709     SLO
148. Margraf,Dieter   1525 1525 1422 SC Sulzbach-Rosenberg GER
149. Matzeit,Meinhard   1699 1699 1674 SK Wernau GER
150. Meyer,Marcel   1729 1729 1653 SC Herborn GER
151. Michna,Marcus,Dr.   1684 1684 1646 TSF Ditzingen GER
152. Mittermaier,Johann   1832 1832 1772 SV Deggendorf GER
153. Natterer,Winfried   1711 1711 1626 SC Dietmannsried GER
154. Nees,Manfred   1594 1594 1625 SK Lahr GER
155. Neininger,Sarah   1160   1160 SV Oberursel GER
156. Neuhoff,Laertes   1508 1508 1552 SG Leipzig GER
157. Neumüller,Tim   1280   1280 SV Weingarten GER
158. Nguyen,Martin   1335   1335 SU Schorndorf GER
159. Niedoba,Marielle   976   976 SF Birkenfeld GER
160. Oelschläger,Joel-Oliver   913   913 SF Birkenfeld GER
161. Olpp,Achim   1604 1604 1484 SC Leinzell GER
162. Orlova,Alicia   1687 1687 1708 SF Gerresheim RUS
163. Orlova,Anna-Daria   1071 1071 1129 SF Gerresheim GER
164. Ott,Ewald   1651 1651 1633 SC Bisingen-Steinhofen GER
165. Ott,Linda   1134 1134 1043 SC Bisingen-Steinhofen GER
166. Otto,Michael   1820 1820 1741 SC Mülheim GER
167. Panic,Luka   1768 1768   SK Schwäbisch Hall SRB
168. Peper,Johannes   1678 1678 1567 SC Grunbach GER
169. Perez Valero,Rodrigo Gael   1690 1690 1638 VSG Offenbach MEX
170. Petitto,Francesco   1680 1680 1598 SV Crailsheim GER
171. Pohle,Saskia   1727 1727 1719 Muldental Wilkau-Haßlau GER
172. Rapp,Günter   1611 1611 1660 SF Göppingen GER
173. Rauer,Wilhelm   1525 1525 1338 SC Ellwangen GER
174. Rautenberg,Uwe   1869 1869 1722 SC Ingersheim GER
175. Reh,Krispin   752   752 SC Herborn GER
176. Reinacher,Detlev   1672 1672 1577 SC Hansa Dortmund GER
177. Reindl,Jork   1722 1722 1685 SG Schwäbisch Gmünd GER
178. Reinhardt,Klaus   1773 1773 1673   GER
179. Reitz,Helmut   1742 1742 1735 SV Würzburg GER
180. Rempe,Janne   1609 1609 1638 SK Doppelbauer Kiel GER
181. Rempe,Lennik   1167 1167 1197 SK Doppelbauer Kiel GER
182. Rempe,Mieke   1649 1649 1607 SK Doppelbauer Kiel GER
183. Richter,Johanna   1158   1158 SF Heidesheim GER
184. Rieber,René   1885 1885 1739 SC Ansbach GER
185. Rudolph,Alexander   1351 1351 1373 SK Tarrasch München GER
186. Rupprecht,Jürgen   1582 1582 1512 SK Ilvesheim GER
187. Saar,Thomas   1500 1500 1425 SVG Saarbrücken GER
188. Sabati,Mohammadhossein         SK Schwäbisch Hall GER
189. Santoro,Pasquale   1947 1947 1849 SV Gifhorn GER
190. Schedel,Loris   1369 1369 1520 SF Göppingen GER
191. Scheerer,Amelie   1050 1050 1014 SV Ffm-Griesheim GER
192. Scheerer,Julian   1536 1536 1541 SV Ffm-Griesheim GER
193. Scheible,Hans   1451 1451 1218 SF Oeffingen GER
194. Schembera,Jörg   1750 1750 1680 SF Oeffingen GER
195. Scheuerer,Werner   1830 1830 1744 SC Garching GER
196. Scheuing,Jochen   1826 1826 1669 SC Gröbenzell GER
197. Scheuing,Xavi   988   988 SC Gröbenzell GER
198. Schlemminger,Degenhard   1605 1605 1466 SV Reutlingen GER
199. Schlötterer,Hermann   1801 1801 1816 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
200. Schmedemann,Jörg   1659 1659 1656 SSV Zuffenhausen GER
201. Schmid,Helmut   1635   1635 SU Schorndorf GER
202. Schmid,Tim   1189 1189 1352 SG Schwäbisch Gmünd GER
203. Schmidt,Felix   1346   1346 SR Spaichingen GER
204. Schmidt,Marc   1374   1374 SR Spaichingen GER
205. Schneider,Thomas   1759 1759 1794 SF Oberreichenbach GER
206. Schöll,Tobias   1080   1080 SF Buchenberg GER
207. Schopf,Martin   1953 1953 1873 Echternach GER
208. Schreidl,Michael   1632 1632 1684 SK Frankenthal GER
209. Schröder,Martin   1457 1457 1391 SK Heidenheim GER
210. Schülke,Tilman   1847 1847 1829 Düsseldorfer SV GER
211. Schuler,Daniel   1568 1568 1544 SG Schramberg-Lauterbach GER
212. Schulte,Herbert   1608 1608 1471   GER
213. Schulz,Robert   1560 1560 1483 SV Dicker Turm Esslingen GER
214. Schulz,Uwe   1792 1792 1702 SF Heubach GER
215. Schulze,Lukas   1727 1727 1739 SK Lehrte GER
216. Schwab,Thomas           GER
217. Schwab,Tizian   1525 1525 1532 TV-Großostheim GER
218. Schwarz,Oliver   1281 1281 1130 SK Heidenheim GER
219. Seiler,Leon   921   921 SC Ansbach GER
220. Siegismund,Florian   1781 1781 1782 SK Bad Schwalbach GER
221. Siegle,Florian   1891 1891 1898 Stuttgarter SF GER
222. Speck,Stefan   1959 1959 1917 SC Solingen 28 GER
223. Spellenberg,Jakob   1323 1323 1298 SV Schwaikheim GER
224. Spinnler,Wolfgang,Dr.   1525 1525 1451 SC Landskrone GER
225. Staufenberger,Bernd   1899 1899 1866 SV Reutlingen GER
226. Steinhart,Matthias   1698 1698 1666 SF Freiberg GER
227. Steinschuld,Jo   1550 1550   Kerkraadse S.V. NED
228. Stepanek,Vladimir   1564 1564 1430 ASV Martinszell GER
229. Stepanov,Maximilian   1615 1615 1614 SK Gräfelfing GER
230. Strauss,Martin   1809 1809 1778 SC Sillenbuch GER
231. Strohmaier,Andreas   1483 1483 1373 TSV Alfdorf GER
232. Suendorf,Dominik   1769 1769 1827 SV Hellern GER
233. Suhaani Lohia WCM 1188 1188     IND
234. Taras,Simon Lucas   1852 1852 1720 SK Bebenhausen GER
235. Telioridis,Vasileios   1942 1942 1888 SC Grunbach GRE
236. Thielke,Pascal   1564 1564 1709 SF Bad Grönenbach GER
237. Tobias,Christian,Dr.   1472 1472 1304 SV Oberursel GER
238. Tobias,Franziska Ylvi   1266 1266 945 SV Oberursel GER
239. Tobias,Karolin   1229 1229 1038 SV Oberursel GER
240. Tölg,Wolfgang   1578 1578 1500 SF Oeffingen GER
241. Tolpa,Amelie   1126 1126 1102 SG Schwäbisch Gmünd GER
242. Tolpa,Patrick   1225 1225 1148 SG Schwäbisch Gmünd GER
243. Trobonjaca,Milos   1574 1574 1469   GER
244. Tscherven,Walter   1605 1605 1249 SG Schwäbisch Gmünd GER
245. Udelnov,Valentin   1416 1416 1681 Schachzwerge Magdeburg GER
246. Vaclahovsky,Gerhard   1689 1689 1560 SK Keres-Augsburg GER
247. Vinogradov,Anatoli   1785 1785 1683 SF Haselmühl/Amberg GER
248. Voigt,Anastasia   1511 1511 1624 USV Halle GER
249. Vollmer,Jan   1253   1253 SC Bisingen-Steinhofen GER
250. von Asow,Till   1622   1622 SpVgg Rommelshausen GER
251. von Beckh,Frieda   1513 1513 1590 SK Bad Homburg GER
252. von Lossow,Marcus   1724 1724 1720 PTSV SK Hof GER
253. Vos de Wael,Alexander   1638 1638   S.V. Wageningen NED
254. Wagner,Julian   1790 1790 1910 SC Kempten GER
255. Wagner,Lukas   988   988 SC Kempten GER
256. Wahl,Joshua   1201 1201 1003 SC Leinzell GER
257. Waibel,Rainer   1701 1701 1604 SG Kurpfalz GER
258. Wartenberg,Alexander   1200   1200 Hamburger SK GER
259. Wartenberg,Alissa   1361 1361 1485 Hamburger SK GER
260. Wartenberg,Julian   1383 1383 1529 Hamburger SK GER
261. Wasserfall,Markus   1769 1769 1593   GER
262. Weber,Andreas   1681 1681 1698 SV Oberursel GER
263. Weiß,Benedikt         SK Horb GER
264. Weist,Thorsten,Dr.   1815 1815 1728 Schach Nienberge GER
265. Werner,Elmar   1560 1560 1557 VSG Offenbach GER
266. Werner,Florin   1312 1312 1314 VSG Offenbach GER
267. Werner,Rosalie   1674 1674 1723 VSG Offenbach GER
268. Westerhof,Jan Willem         S.V. Wageningen NED
269. Wiesinger,Ferenc   961   961 SU Schorndorf GER
270. Wiesinger,Vincent   892   892 SU Schorndorf GER
271. Wiesner,Frank   1826 1826 1788 SK Wernau GER
272. Winterstein,Tim   1186 1186 1273 SV Dettingen Erms GER
273. Wirth,Volker   1697 1697 1570 SF Waldstetten GER
274. Wischounig,Josef   1666 1666   Tiroler Schachschule AUT
275. Wöhl,Torsten   1517 1517 1235 SC Groß-Zimmern GER
276. Wolf,Andreas   1634 1634     GER
277. Worzelberger,Armin   1716   1716 SC Brett vorm Kopp GER
278. Wurm,Frank   1556 1556 1481 SF Simmersfeld GER
279. Wurmbauer,Nils   1743 1743 1747 SV Ebersbach GER
280. Xue,Luka   1529 1529 1634 Düsseldorfer SV GER
281. Zahn,Achim   1618 1618 1612 SC Weiße Dame Ulm GER
282. Zehring,Mathias   1861 1861 1813 SC Waiblingen GER
283. Zell,Hannah   1584 1584 1631 SV Jedesheim GER
284. Zell,Rüdiger   1233 1233 1039 SV Jedesheim GER
285. Zey,Torsten   1466 1466 1430 SG Schramberg-Lauterbach GER
286. Zhao,Yunsheng   1178   1178 SK Langen GER
287. Zhong,Letong   1215   1215 SGem Vaihingen-Rohr GER
288. Zimmer,Christian   1291 1291 1518 SC Heideck-Hilpoltstein GER
289. Zimmer,Maximilian   1284   1284 SC Heideck-Hilpoltstein GER
290. Zirlik,Rudi   1778 1778 1738 SV Unterkochen GER
291. spielfrei