32. Staufer-Open

A-Turnier

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Perske,Thore IM (3) - 3. Vorobiov,Evgeny  GM (3) ½ - ½  
2 25. Lanka,Zigurds GM (3) - 9. Vogel,Roven IM (3) ½ - ½  
3 2. Schröder,Jan-Chr GM (2½) - 11. Buckels,Valentin IM (3) 1 - 0  
4 28. Wenninger,Philip   (2½) - 5. Orlov,Andrey GM (2½) ½ - ½  
5 14. Pap,Misa GM (2½) - 30. Farmani Anosheh, FM (2½) 1 - 0  
6 34. Unzicker,Ferdina   (2½) - 15. Velicka,Petr GM (2½) ½ - ½  
7 38. Chittka,Julius FM (2½) - 19. Roseneck,Jonas FM (2½) 1 - 0  
8 20. Baskin,Robert IM (2½) - 53. Stork,Oliver FM (2½) ½ - ½  
9 54. Suvorov,Alexande FM (2½) - 21. Nguyen,Alex Dac- FM (2½) ½ - ½  
10 66. Jurek,Josef IM (2½) - 23. Gschnitzer,Adria FM (2½) ½ - ½  
11 59. Beukema,Jasper FM (2) - 1. Sedlak,Nikola GM (2) ½ - ½  
12 6. Iniyan,Panneer S GM (2) - 60. Degenhard,Simon FM (2) 1 - 0  
13 61. Sieber,Fiona WIM (2) - 7. Yankelevich,Lev IM (2) 1 - 0  
14 8. Schitco,Ivan IM (2) - 64. Krämer,Enrico   (2) 1 - 0  
15 10. Krassowizkij,Jar IM (2) - 72. Lederle,Vitus   (2) 1 - 0  
16 67. Wachinger,Nikola   (2) - 13. Rosner,Jonas IM (2) ½ - ½  
17 18. Skembris,Spyrido GM (2) - 78. Osmanodja,Filiz WIM (2) 1 - 0  
18 24. Hess,Max FM (2) - 96. Tscharotschkin,M   (2) 1 - 0  
19 71. Dorst,Johannes FM (2) - 26. Hacker,Jonas FM (2) 1 - 0  
20 77. Heimrath,Reiner FM (2) - 32. Krastev,Alexande FM (2) 1 - 0  
21 33. Köllner,Ruben Gi FM (2) - 98. Hentrich,Johanne   (2) ½ - ½  
22 107 Dahl,Christoph   (2) - 36. Kölle,Tobias FM (2) ½ - ½  
23 116 Amtmann,Florian   (2) - 39. Barzen,Pascal FM (2) 0 - 1  
24 40. Siddharth,Jagade FM (2) - 123 Hahn,Florian   (2) 1 - 0  
25 43. Suvorov,Luca FM (2) - 129 Boder,Jan   (2) 1 - 0  
26 131 Grill,Bernd   (2) - 44. Welling,Gerard IM (2) 1 - 0  
27 138 Köllner,Christof   (2) - 46. Baltic,Fatih FM (2) 0 - 1  
28 143 Braun,Michael   (2½) - 49. Browning,Alex FM (2) 0 - 1  
29 51. Schulz,Karsten FM (2) - 163 Wachsmann,Dietma   (2½) 1 - 0  
30 233 Stockmann,Till   (2½) - 52. Pallas,Sebastian   (2) 0 - 1  
31 58. Richter,Nils   (2) - 187 Lipinsky,Markus   (2½) 1 - 0  
32 16. Lagunow,Raphael IM (1½) - 269 Leser,Stefan   (2½) 1 - 0  
33 4. Burmakin,Vladimi GM (1½) - 115 Klaric,Zoran   (1½) 1 - 0  
34 130 Mohammadi Nia,Bo   (1½) - 17. Zwirs,Nico IM (1½) ½ - ½  
35 29. Das,Soham IM (1½) - 119 Gutkin,Ilya   (1½) 1 - 0  
36 31. Ruff,Maximilian FM (1½) - 126 Pryvalov,Ivan   (1½) 0 - 1  
37 35. Schulze,Lara FM (1½) - 139 Irkilmez,Yakub   (1½) ½ - ½  
38 41. Höglauer,Patrick FM (1½) - 141 Jakob,Georg   (2) 1 - 0  
39 45. Cvitan,Ena FM (1½) - 142 Reimche,Vadim   (2) 1 - 0  
40 47. Zwahr,Paul FM (1½) - 147 Baur,Frank   (2) 1 - 0  
41 150 Arnhold,Steffi   (2) - 50. Ciolek,Andreas FM (1½) 0 - 1  
42 57. Biastoch,Bennet   (1½) - 152 Döhler,Tobias   (2) ½ - ½  
43 154 Costa,Leonardo   (2) - 62. Trifan,Andrei Io   (1½) 0 - 1  
44 63. Högy,Kevin   (1½) - 153 Bethke,Robert   (2) 1 - 0  
45 68. Weber,Samuel FM (1½) - 158 Haack,Kevin   (2) 1 - 0  
46 165 Denk,Jürgen   (2) - 70. Neukirchner,Pasc FM (1½) 0 - 1  
47 73. Lorscheid,Gerhar FM (1½) - 161 Harringer,Manfre   (2) 1 - 0  
48 171 Heß,Steffen   (2) - 74. Stock,Jörg   (1½) ½ - ½  
49 173 Sobeck,Günter   (2) - 76. Humburg,Philipp   (1½) ½ - ½  
50 79. Poysti,Nathanael   (1½) - 164 König,Dirk   (2) 1 - 0  
51 184 Arns,Alexander   (2) - 80. Gheng,Josef FM (1½) 0 - 1  
52 83. Weiss,Andreas   (1½) - 166 Schweizer,Manfre   (2) ½ - ½  
53 85. Nehyba,Martin   (1½) - 170 Wettengel,Alexan   (2) 1 - 0  
54 185 Mock,Markus,Prof   (2) - 86. Farmani Anosheh,   (1½) 0 - 1  
55 87. Bluhm,Sonja Mari WIM (1½) - 179 Papadopoulos,Ioa   (2) 0 - 1  
56 192 Haufe,Laurin   (2) - 88. Yi,Danny   (1½) ½ - ½  
57 89. Post,Hugo   (1½) - 180 Scholl,Martin   (2) 1 - 0  
58 197 Foerster-Yialama CM (2) - 100 Sarvadh Sathiara   (1½) 0 - 1  
59 102 Reimann,Sebastia   (1½) - 182 Hubel,Merten   (2) 1 - 0  
60 203 Gentner,Markus   (2) - 103 Höthe,Christian   (1½) 0 - 1  
61 223 Savic,Robert,Dr.   (2) - 105 Kutzner,Stephen   (1½) 1 - 0  
62 106 Wecker,Martin   (1½) - 202 Triantafillidis,   (2) ½ - ½  
63 227 Beuter,Christof   (2) - 108 Sattel,Dominique   (1½) 0 - 1  
64 263 Hollmann,Thomas   (2) - 111 Burian,Simon   (1½) 0 - 1  
65 112 Jansen,Dirk Norb   (1½) - 216 Rein,Joachim   (2) 1 - 0  
66 113 Siegismund,Annel WFM (1½) - 222 Steinbach,Peter   (2) 1 - 0  
67 114 Budzyn,Matthias   (1½) - 276 Felten,Maximilia   (2) 1 - 0  
68 27. Zeller,Frank IM (1) - 172 Maass,Walter   (1½) 1 - 0  
69 167 Engesser,Jonas   (1½) - 42. Hahn,Markus FM (1) 0 - 1  
70 169 Kirchner,Markus   (1½) - 48. Kruckenhauser,Ar   (1) 0 - 1  
71 55. Herbrig,Alexande   (1) - 174 Grodotzki,Kennet   (1½) 1 - 0  
72 176 Schönwälder,Bern   (1½) - 56. Stillger,Bernhar FM (1) 0 - 1  
73 65. Szczep,Zbigniew   (1) - 175 Over,Klaus   (1½) 1 - 0  
74 69. Kahrovic,Mersid FM (1) - 183 Lehmann,Stefan   (1½) ½ - ½  
75 81. Namyslo,Holger FM (1) - 190 Hehn,Hartmut   (1½) 0 - 1  
76 177 Baur,Volker,Dr.   (1½) - 82. Mink,Jens   (1) 0 - 1  
77 178 Schönberger,Pete   (1½) - 84. Andre,Wolfgang   (1) ½ - ½  
78 181 Reimann,Matthias   (1½) - 90. Pfatteicher,Luka   (1) ½ - ½  
79 188 Junger,Ulrich   (1½) - 92. Lesny,Florian   (1) 0 - 1  
80 93. Kuipers,Dustin   (1) - 186 Leser,Katrin   (1½) ½ - ½  
81 189 Richter,Gerald   (1½) - 94. Henrich,Thomas FM (1) 0 - 1  
82 95. Braun,Joachim   (1) - 199 Beckers,Manfred   (1½) ½ - ½  
83 97. Kardoeus,David   (1) - 200 Ernst,Franz   (1½) ½ - ½  
84 99. Westphal,Wolfgan   (1) - 204 Siddhanth Lohia   (1½) 1 - 0  
85 101 van der Valk,Nik   (1) - 218 Steiner,Dominik   (1½) 1 - 0  
86 104 Müller,Michael ( FM (1) - 220 Kasüschke,Lars G   (1½) ½ - ½  
87 194 Schlotterbeck,Pe   (1½) - 109 Gramb,Marius   (1) 0 - 1  
88 198 Kürschner,Matthi   (1½) - 110 Bakiev,Diyor   (1) ½ - ½  
89 201 Schwilk,Michael   (1½) - 117 Dietz,Florian   (1) ½ - ½  
90 207 Ohler,Julius   (1½) - 118 Thomas,Ingo   (1) ½ - ½  
91 211 Bashylina,Luisa WCM (1½) - 121 Wutzke,Roland   (1) 0 - 1  
92 213 Cöllen,Eike   (1½) - 124 Wagner,Hans   (1) ½ - ½  
93 225 Förster,Rasmus,D   (1½) - 127 Hartl,Aldo   (1) 0 - 1  
94 128 Redzisz,Michal   (1) - 230 Schmidt,Kevin   (1½) 1 - 0  
95 134 Bäuml,Ulrich   (1) - 232 Birkholz,Axel,Dr   (1½) ½ - ½  
96 229 Simukov,Erik   (1½) - 135 Röttig,Hans-Pete   (1) 1 - 0  
97 136 Ziegler,Alexande   (1) - 241 Stork,Christophe   (1½) 1 - 0  
98 236 Ermitsch,Magnus   (1½) - 137 Karimi,Farhad   (1) 0 - 1  
99 140 Radke,Rocco-Mari   (1) - 244 Müller,Michael (   (1½) - - +  
100 144 Müller,Daniel   (1½) - 253 Stobbe,Frederik   (1½) 1 - 0  
101 249 Sommer,Konstanti   (1½) - 145 Yankelevich,Mich   (1½) 1 - 0  
102 146 Erker,Thomas   (1½) - 258 Hurm,Moritz   (1½) 0 - 1  
103 257 Löw,Gerhard   (1½) - 149 Wilhelm,Anton   (1½) ½ - ½  
104 273 Prillwitz,Marco   (1½) - 157 Böttger,Marko   (1½) ½ - ½  
105 275 Kurz,Tim   (1½) - 159 Taras,Marian   (1½) ½ - ½  
106 160 Berner,Jürgen   (1½) - 274 Schulemann,Gero   (1½) ½ - ½  
107 37. Lavrinenkov,Vadi FM (½) - 262 Körbel,Ekkehard   (1½) 1 - 0  
108 214 Muskat,Gunter   (1) - 22. Srinath,Rao S.V. IM (½) 0 - 1  
109 75. Ermitsch,Michael   (½) - 215 Riemann,Jonas   (1) ½ - ½  
110 91. Walter,Andreas   (½) - 224 Schnabel,Andreas   (1) ½ - ½  
111 122 Hanisch,Sebastia   (½) - 226 Dreyer,Andre   (1) 1 - 0  
112 125 Englert,Jon   (½) - 234 Lang,Thomas   (1) 1 - 0  
113 132 Laux,Dominik   (½) - 235 Speicher,Franz   (1) 1 - 0  
114 217 Joppien,Arne   (1) - 133 Azimi,Reza   (½) 1 - 0  
115 148 Foermes,Alexande   (1) - 237 Hurm,Marius   (1) 1 - 0  
116 221 Häußler,Stefan   (1) - 151 Hart,Martin   (1) 0 - 1  
117 239 Bitzenauer,Sebas   (1) - 155 Kraft,Julian   (1) 1 - 0  
118 156 Weißenberger,Mar   (1) - 242 Gaul,Alexander   (1) ½ - ½  
119 162 Röhl,Rainer   (1) - 246 Barskij,Aleksand   (1) ½ - ½  
120 238 Browning,Rebecca   (1) - 168 Schmieder,Siegfr   (1) 1 - 0  
121 191 Westenthanner,Pa   (1) - 260 Kromer,Thomas   (1) ½ - ½  
122 240 Wezel,Sebastian   (1) - 193 Perkampus,Laurin   (1) 0 - 1  
123 195 Maier,Armin   (1) - 266 Wenzel,Calvin   (1) ½ - ½  
124 196 Reindl,Arno   (1) - 264 Buth,Phillip   (1) ½ - ½  
125 247 Poschadel,Andrea   (1) - 206 Wischounig,Lauri   (1) 0 - 1  
126 208 Trumpp,Lothar   (1) - 272 Schmidt,Markus   (1) 1 - 0  
127 261 Britsch,Benjamin   (1) - 209 Hagner,Bennet   (1) 0 - 1  
128 265 Günther,Stefan   (1) - 210 Walker,Kevin   (1) 1 - 0  
129 267 Vedant Kumar Sar   (1) - 212 Pepi,Lucas   (1) 0 - 1  
130 205 Engbrecht,Helmut   (½) - 250 Melzer,Marcel   (½) 1 - 0  
131 219 Rempe,Jonas   (½) - 255 Müller,Nils Samu   (½) ½ - ½  
132 231 Bühler,Severin   (½) - 271 Berkemer,Rainer,   (½) ½ - ½  
133 243 Mück,Heinz-Peter   (½) - 268 Ermert,Karl Hans   (½) 1 - 0  
134 270 Kemper,Yannick   (½) - 248 Bueble,Joschua   (½) 0 - 1  
135 252 Pikalow,Michael   (0) - 228 Cöllen,Florian   (0) 0 - 1  
136 245 Heppert,Lars   (0) - 254 Weber,Manuel   (0) ½ - ½  
137 251 Staudte,Rainer,D   (0) - 256 Schmitz,Tim   (0) ½ - ½  
138 259 Kempe,Caius Emil   (0) - 277 spielfrei   (0) + - -