32. Staufer-Open

A-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Schröder,Jan-Chri 2553 2567 122s1 15w1 43s½ 9w1 10s1 11w1 3s½ 17w1 7.0 38.5
2. Iniyan,Panneer Se 2494 2494 80s1 37w0 85s1 77w1 28s1 21w½ 11s1 9w1 6.5 36.0
3. Schitco,Ivan 2467 2416 22s1 71w½ 46s½ 78w1 50s1 15w1 1w½ 6s½ 6.0 38.5
4. Vorobiov,Evgeny E 2535 2509 52w1 72s1 7w1 10s½ 38w½ 19s½ 9s½ 41w1 6.0 37.5
5. Stork,Oliver 2267 2269 123w½ 67s1 136w1 66s½ 8w1 6s½ 38w1 23s½ 6.0 35.5
6. Krassowizkij,Jaro 2462 2431 111s½ 116w1 76s½ 122w1 72s1 5w½ 21s1 3w½ 6.0 34.5
7. Köllner,Ruben Gid 2328 2319 112s1 161w1 4s0 39w½ 86s½ 79w1 84s1 36w1 6.0 33.5
8. Hess,Max 2388 2359 209s0 265w1 167s1 113w1 5s0 117w1 116s1 47w1 6.0 30.5
9. Buckels,Valentin 2459 2494 186w1 83s1 65w1 1s0 27w1 14s1 4w½ 2s0 5.5 39.5
10. Perske,Thore 2440 2432 84s1 78w1 73s1 4w½ 1w0 83s1 19w½ 14s½ 5.5 37.5
11. Chittka,Julius 2304 2301 214w1 115s½ 119w1 24w1 36s1 1s0 2w0 75s1 5.5 36.5
12. Orlov,Andrey 2510 2497 191w1 27s1 16w½ 41s½ 14w½ 37s½ 77w½ 70s1 5.5 35.5
13. Skembris,Spyridon 2415 2398 26s½ 111w½ 209s1 22w1 76s½ 48w1 36s½ 30w½ 5.5 35.0
14. Lanka,Zigurds 2377 2328 167s1 209w1 40s1 36w½ 12s½ 9w0 80s1 10w½ 5.5 35.0
15. Pallas,Sebastian 2268 2228 154w1 1s0 121w1 170s1 66w1 3s0 39w½ 67s1 5.5 35.0
16. Suvorov,Alexander 2267 2259 177s1 49w1 12s½ 44w½ 18s½ 36w0 89s1 73w1 5.5 35.0
17. Rosner,Jonas 2428 2421 164w0 90s1 54w1 65s½ 81w1 71s1 74w1 1s0 5.5 34.5
18. Velicka,Petr 2424 2418 162w½ 53s1 91w1 43s½ 16w½ 65s½ 68w1 33s½ 5.5 34.5
19. Gschnitzer,Adrian 2388 2372 126w½ 139s1 164w1 42s½ 70w1 4w½ 10s½ 34s½ 5.5 34.5
20. Hacker,Jonas 2375 2330 95w1 65s0 57w1 48s0 135w1 61s1 75w½ 68s1 5.5 34.0
21. Barzen,Pascal 2301 2302 176w½ 114s1 87w½ 161s1 42w1 2s½ 6w0 65s1 5.5 34.0
22. Osmanodja,Filiz 2203 2250 3w0 55s1 212w1 13s0 169w1 170s1 45w1 40s½ 5.5 33.5
23. Burmakin,Vladimir 2519 2544 116s½ 69w½ 111s½ 165w1 52s1 76w1 41s½ 5w½ 5.5 33.0
24. Roseneck,Jonas 2413 2400 60w1 75s½ 51w1 11s0 162w1 111s½ 70w½ 71s1 5.5 33.0
25. Pryvalov,Ivan 2105 2104 47s½ 51w0 62w1 130s1 65w0 212s1 83w1 102s1 5.5 33.0
26. Yi,Danny 2182 2168 13w½ 66s0 166w1 140s½ 144w1 49w1 50s½ 74s1 5.5 32.5
27. Schulz,Karsten 2268 2273 135s1 12w0 133s1 210w1 9s0 127w1 88s½ 99w1 5.5 32.0
28. Siddharth,Jagadee 2301 2301 168s½ 99w1 69s½ 115w1 2w0 114s½ 163w1 81s1 5.5 31.5
29. Biastoch,Bennet 2261 2237 93s1 36w0 92s½ 58w½ 210s1 215w1 64s½ 88w1 5.5 31.5
30. Krastev,Alexander 2333 2299 117w½ 118s1 113w½ 68s0 93w1 168s1 111w1 13s½ 5.5 30.5
31. Zwirs,Nico 2418 2453 53w½ 162s0 123w1 119s½ 161w1 125w1 42s½ 77s1 5.5 30.0
32. Zeller,Frank 2366 2327 113s0 222w1 39s0 143w1 115s1 112w½ 86s1 98w1 5.5 30.0
33. Cvitan,Ena 2289 2289 161s0 179w1 79s½ 187w1 117s½ 137w1 69s1 18w½ 5.5 29.5
34. Zwahr,Paul 2284 2248 89s0 215w1 165s½ 127w1 112s½ 82w1 138s1 19w½ 5.5 29.5
35. Lavrinenkov,Vadim 2314 2306 73s0 171w½ 82s0 150w1 217s1 174w1 112s1 85w1 5.5 28.5
36. Vogel,Roven 2465 2444 81w1 29s1 37w1 14s½ 11w0 16s1 13w½ 7s0 5.0 38.5
37. Richter,Nils 2257 2244 121w1 2s1 36s0 56w1 44s½ 12w½ 40s½ 64w½ 5.0 37.0
38. Pap,Misa 2427 2428 105s1 42w½ 71s1 45w1 4s½ 68w½ 5s0 48w½ 5.0 36.0
39. Hentrich,Johannes 2152 2110 74w½ 100s½ 32w1 7s½ 91w1 44w½ 15s½ 46w½ 5.0 36.0
40. Sedlak,Nikola 2563 2517 48w1 97s1 14w0 83s½ 69w1 45s½ 37w½ 22w½ 5.0 35.0
41. Wenninger,Philipp 2366 2329 54w1 164s½ 162w1 12w½ 48s½ 67s1 23w½ 4s0 5.0 35.0
42. Jurek,Josef 2235 2232 124w1 38s½ 120w1 19w½ 21s0 211s1 31w½ 44w½ 5.0 34.5
43. Unzicker,Ferdinan 2322 2292 108w1 89s1 1w½ 18w½ 68s0 118s½ 114w½ 119s1 5.0 34.0
44. Nguyen,Alex Dac-V 2401 2269 139w½ 126s1 75w1 16s½ 37w½ 39s½ 65w½ 42s½ 5.0 33.5
45. Farmani Anosheh,A 2353 2337 57w1 113s½ 163w1 38s0 60w1 40w½ 22s0 114s1 5.0 33.5
46. Welling,Gerard 2289 2269 67w½ 123s1 3w½ 69s0 119w1 58s½ 121w1 39s½ 5.0 33.0
47. Stillger,Bernhard 2264 2233 25w½ 87s0 124w½ 132s1 131w1 152s1 90w1 8s0 5.0 33.0
48. Dorst,Johannes 2222 2201 40s0 180w1 197s1 20w1 41w½ 13s0 199w1 38s½ 5.0 33.0
49. Yankelevich,Lev 2483 2492 68w1 16s0 95w1 70s0 211w1 26s0 188w1 118s1 5.0 32.0
50. Suvorov,Luca 2297 2203 163s½ 79w½ 176s1 172w1 3w0 142s1 26w½ 54w½ 5.0 32.0
51. Weber,Samuel 2230 2279 87w½ 25s1 24s0 145w1 125s½ 88w0 210s1 127w1 5.0 32.0
52. Lorscheid,Gerhard 2218 2198 4s0 182w1 131s½ 174w1 23w0 55s½ 132w1 138s1 5.0 31.5
53. Bluhm,Sonja Maria 2183 2171 31s½ 18w0 134s1 125w0 175s1 219w1 189s1 59w½ 5.0 31.0
54. Kardoeus,David 2155 2136 41s0 218w1 17s0 219w½ 96s1 128w1 120w1 50s½ 5.0 31.0
55. Heß,Steffen 2020 2050 159s1 22w0 274s1 116w½ 80s0 52w½ 122s1 111w1 5.0 31.0
56. Lipinsky,Markus 2006 1999 207w1 60s½ 139w1 37s0 84s0 167w1 63s½ 113w1 5.0 31.0
57. Westphal,Wolfgang 2151 2134 45s0 94w1 20s0 266w1 88s½ 226w1 66w½ 153s1 5.0 30.5
58. Döhler,Tobias 2050 2056 128s0 229w1 233s1 29s½ 107w½ 46w½ 78s½ 116w1 5.0 30.5
59. Hahn,Markus 2297 2291 114w½ 176s½ 67w0 109s1 121w½ 192s1 124w1 53s½ 5.0 29.5
60. Post,Hugo 2181 2136 24s0 56w½ 175s1 217w1 45s0 216w½ 183s1 155w1 5.0 29.5
61. van der Valk,Nikl 2149 2155 - - 96s1 246w1 141s1 20w0 218s1 129w1 5.0 29.5
62. Srinath,Rao S.V. 2397 2397   131w½ 25s0 234s1 201w1 187s1 118w½ 115w1 5.0 29.0
63. Neukirchner,Pasca 2224 2229 247w1 120s½ 66w0 201s1 67w0 206s1 56w½ 136s1 5.0 29.0
64. Hagner,Bennet 1963 1950 248w1 214s0 142w0 259s1 123w1 164s1 29w½ 37s½ 5.0 27.5
65. Wachinger,Nikolas 2232 2247 178s1 20w1 9s0 17w½ 25s1 18w½ 44s½ 21w0 4.5 38.0
66. Baskin,Robert 2406 2421 85s½ 26w1 63s1 5w½ 15s0 86w½ 57s½ 79w½ 4.5 36.0
67. Budzyn,Matthias 2119 2066 46s½ 5w0 59s1 236w1 63s1 41w0 76s1 15w0 4.5 36.0
68. Heimrath,Reiner 2206 2156 49s0 217w1 137s1 30w1 43w1 38s½ 18s0 20w0 4.5 35.5
69. Grill,Bernd 2094 2122 70w1 23s½ 28w½ 46w1 40s0 100s1 33w0 97w½ 4.5 35.5
70. Sieber,Fiona 2245 2255 69s0 223w1 93s1 49w1 19s0 103w1 24s½ 12w0 4.5 35.0
71. Trifan,Andrei Ioa 2245 2234 104w1 3s½ 38w0 90s1 163w1 17w0 134s1 24w0 4.5 35.0
72. Browning,Alex 2280 2297 92s1 4w0 89w1 82s1 6w0 90s0 227w1 104s½ 4.5 34.5
73. Dahl,Christoph 2137 2163 35w1 130s1 10w0 213w½ 101s1 74s0 91w1 16s0 4.5 34.5
74. Das,Soham 2355 2367 39s½ 85w½ 86s½ 92w1 98s1 73w1 17s0 26w0 4.5 34.0
75. Högy,Kevin 2244 2249 276s1 24w½ 44s0 171w1 79s½ 94w1 20s½ 11w0 4.5 34.0
76. Baltic,Fatih 2286 2190 165w1 119s½ 6w½ 87s1 13w½ 23s0 67w0 192s1 4.5 33.5
77. Degenhard,Simon 2247 2213 119w0 188s1 247w1 2s0 87w1 140s1 12s½ 31w0 4.5 33.5
78. Krämer,Enrico 2241 2208 136w1 10s0 169w1 3s0 82w½ 145s1 58w½ 87s½ 4.5 33.5
79. Burian,Simon 2124 2107 91w½ 50s½ 33w½ 212s1 75w½ 7s0 198w1 66s½ 4.5 33.5
80. Humburg,Philipp 2209 2191 2w0 109s1 170w½ 169s½ 55w1 149s1 14w0 90s½ 4.5 33.0
81. Poysti,Nathanael 2203 2167 36s0 134w½ 143s1 152w1 17s0 194w1 125s1 28w0 4.5 32.5
82. Braun,Michael 2066 2047 204w½ 151s1 35w1 72w0 78s½ 34s0 148w1 107s½ 4.5 32.5
83. Beukema,Jasper 2256 2256 172s1 9w0 177s1 40w½ 214s1 10w0 25s0 174w1 4.5 32.0
84. Mink,Jens 2195 2085 10w0 169s0 185w1 155s1 56w1 190s1 7w0 103s½ 4.5 32.0
85. Pfatteicher,Lukas 2179 2201 66w½ 74s½ 2w0 166s½ 183w1 221s1 151w1 35s0 4.5 32.0
86. Sarvadh Sathiaram 2150 2150 130w0 221s1 74w½ 146s1 7w½ 66s½ 32w0 193s1 4.5 32.0
87. Köllner,Christof 2084 2062 51s½ 47w1 21s½ 76w0 77s0 230w1 220s1 78w½ 4.5 32.0
88. Triantafillidis,S 1975 1945 270w½ 262s1 126w½ 118s½ 57w½ 51s1 27w½ 29s0 4.5 31.5
89. Dietz,Florian 2116 2087 34w1 43w0 72s0 198s½ 202w1 252s1 16w0 199s1 4.5 31.0
90. Costa,Leonardo 2048 2002 249s1 17w0 216s1 71w0 157s1 72w1 47s0 80w½ 4.5 31.0
91. Höglauer,Patrick 2299 2289 79s½ 168w1 18s0 137w1 39s0 171w1 73s0 179w1 4.5 30.5
92. Gutkin,Ilya 2115 2125 72w0 181s1 29w½ 74s0 106w1 185s1 102w0 170s1 4.5 30.5
93. Hartl,Aldo 2105 2050 29w0 198s1 70w0 251s1 30s0 225w1 94s½ 189w1 4.5 30.0
94. Beckers,Manfred 1985 1936 205w1 57s0 192w½ 95s½ 108w1 75s0 93w½ 163s1 4.5 30.0
95. Braun,Joachim 2161 2082 20s0 96w1 49s0 94w½ 219s½ 249w1 181s½ 166w1 4.5 29.5
96. Perkampus,Laurin 1996 2006 240w1 95s0 61w0 229s1 54w0 186s1 168w1 120s½ 4.5 29.5
97. Kruckenhauser,Art 2281 2171 133w1 40w0 161s0 193s1 124w½ 173s½ 152w1 69s½ 4.5 29.0
98. Farmani Anosheh,Y 2187 2146 120w0 166s½ 132w1 221s1 74w0 169s1 144w1 32s0 4.5 29.0
99. Kutzner,Stephen 2141 2152 100w½ 28s0 232w1 211s0 224w1 195s1 130w1 27s0 4.5 29.0
100 Schulze,Lara 2320 2305 99s½ 39w½ 214s½ 131w½ 172s1 69w0 179s½ 171w1 4.5 28.5
101 Ciolek,Andreas 2269 2270 273w0 145s½ 104w1 142s1 73w0 188s½ 193w½ 173s1 4.5 28.5
102 Herbrig,Alexander 2265 2247 115s0 210w½ 127s½ 180w1 178s½ 182w1 92s1 25w0 4.5 28.5
103 Hubel,Merten 2010 2035 185w½ 148s½ 205w1 117s0 147w1 70s0 126w1 84w½ 4.5 28.5
104 Laux,Dominik 2090 2066 71s0 128w½ 101s0 274w1 216s½ 156w1 211s1 72w½ 4.5 27.5
105 Andre,Wolfgang 2191 2018 38w0 132s½ 145w½ 183s½ 166w½ 224s½ 190w1 203s1 4.5 27.0
106 Gentner,Markus 1974 1976 129s0 156w1 222s1 112w0 92s0 265w1 133s½ 165w1 4.5 27.0
107 Szczep,Zbigniew 2239 2168 197s½ 163w0 171s½ 182w1 58s½ 210w½ 215s1 82w½ 4.5 26.5
108 Müller,Michael (V 2141 2147 43s0 266w½ 184s½ 128w½ 94s0 255w1 217s1 181w1 4.5 26.5
109 Engesser,Jonas 2024 1999 267s1 80w0 225s½ 59w0 196s0 257w1 235s1 167w1 4.5 25.0
110 Ermitsch,Magnus 1887 1962 223s0 173s½ 270w1 178w0 180s½ 143w½ 222s1 172w1 4.5 24.0
111 Gheng,Josef 2201 2164 6w½ 13s½ 23w½ 224s1 120w1 24w½ 30s0 55s0 4.0 37.0
112 Höthe,Christian 2144 2135 7w0 153s1 130w½ 106s1 34w½ 32s½ 35w0 146s½ 4.0 35.0
113 Tscharotschkin,Mi 2156 2139 32w1 45w½ 30s½ 8s0 149w½ 218s½ 140w1 56s0 4.0 34.5
114 Jansen,Dirk Norbe 2122 2100 59s½ 21w0 150s1 184w1 213s½ 28w½ 43s½ 45w0 4.0 34.5
115 Hahn,Florian 2106 2045 102w1 11w½ 213s½ 28s0 32w0 238s1 200w1 62s0 4.0 34.5
116 Stock,Jörg 2214 2159 23w½ 6s0 138w1 55s½ 227w1 239s1 8w0 58s0 4.0 34.0
117 Reimann,Sebastian 2146 2159 30s½ 213w0 266s1 103w1 33w½ 8s0 146w½ 134s½ 4.0 34.0
118 Wecker,Martin 2138 2100 213s½ 30w0 128s1 88w½ 129s1 43w½ 62s½ 49w0 4.0 34.0
119 Mohammadi Nia,Bor 2095 2108 77s1 76w½ 11s0 31w½ 46s0 267w1 216s1 43w0 4.0 33.0
120 Lagunow,Raphael 2422 2424 98s1 63w½ 42s0 129w1 111s0 158w1 54s0 96w½ 4.0 32.0
121 Redzisz,Michal 2104 2104 37s0 246w1 15s0 225w1 59s½ 141w1 46s0 150w½ 4.0 31.5
122 Lederle,Vitus 2220 2190 1w0 206s1 211w1 6s0 138w½ 227s½ 55w0 232s1 4.0 31.0
123 Englert,Jon 2106 2090 5s½ 46w0 31s0 267w1 64s0 250w1 219s1 128w½ 4.0 31.0
124 Ziegler,Alexander 2086 2001 42s0 129w½ 47s½ 196w1 97s½ 235w1 59s0 141w½ 4.0 31.0
125 Papadopoulos,Ioan 2014 2065 272w1 191s½ 186w½ 53s1 51w½ 31s0 81w0 139s½ 4.0 31.0
126 Kuipers,Dustin 2164 2105 19s½ 44w0 88s½ 175w½ 134s½ 184w1 103s0 218w1 4.0 30.5
127 Baur,Frank 2058 2014 228w½ 204s1 102w½ 34s0 260w1 27s0 149w1 51s0 4.0 30.5
128 Kasüschke,Lars Gö 1930 1924 58w1 104s½ 118w0 108s½ 173w½ 54s0 187w1 123s½ 4.0 30.5
129 Leser,Stefan 1799 1817 106w1 124s½ 154w1 120s0 118w0 136s½ 142w1 61s0 4.0 30.5
130 Ruff,Maximilian 2338 2304 86s1 73w0 112s½ 25w0 231s1 222w1 99s0 158w½ 4.0 30.0
131 Irkilmez,Yakub 2081 2066 147w½ 62s½ 52w½ 100s½ 47s0 220w0 267s1 211w1 4.0 30.0
132 Schönwälder,Bernd 2017 1955 156s1 105w½ 98s0 47w0 230s½ 157w1 52s0 241w1 4.0 30.0
133 Thomas,Ingo 2115 2113 97s0 200w1 27w0 195s½ 198w1 148s½ 106w½ 144s½ 4.0 29.5
134 Lehmann,Stefan 2007 2032 243w1 81s½ 53w0 147s½ 126w½ 162s1 71w0 117w½ 4.0 29.5
135 Wutzke,Roland 2108 2069 27w0 140s½ 146w½ 204s1 20s0 254w½ 175s½ 233w1 4.0 29.0
136 Bäuml,Ulrich 2087 2058 78s0 250w1 5s0 226w½ 184s1 129w½ 239s1 63w0 4.0 29.0
137 Jakob,Georg 2078 2094 199w1 190s1 68w0 91s0 200w1 33s0 170w½ 151s½ 4.0 29.0
138 Müller,Daniel 2066 2005 216s½ 226w1 116s0 189w1 122s½ 213/+ 34w0 52w0 4.0 29.0
139 Walter,Andreas 2178 2160 44s½ 19w0 56s0 250w½ 228s1 253w1 166s½ 125w½ 4.0 28.5
140 Haufe,Laurin 1996 1953 235s1 135w½ 168s½ 26w½ 209s½ 77w0 113s0 214w1 4.0 28.5
141 Hurm,Moritz 1835 1913 181w0 255s1 155w½ 192s1 61w0 121s0 206w1 124s½ 4.0 28.5
142 Arnhold,Steffi 2053 1985 246s0 159w1 64s1 101w0 249s1 50w0 129s0 239w1 4.0 28.0
143 Maass,Walter 2019 2009 148w½ 252s1 81w0 32s0 251w½ 110s½ 212w1 147s½ 4.0 28.0
144 Simukov,Erik 1904 1968 174s½ 231w½ 180s½ 197w1 26s0 165w1 98s0 133w½ 4.0 28.0
145 Haack,Kevin 2042 2028 254s1 101w½ 105s½ 51s0 212w½ 78w0 196s½ 244w1 4.0 27.5
146 Foerster-Yialamas 1986 1977 160s½ 261w1 135s½ 86w0 165s0 177w1 117s½ 112w½ 4.0 27.5
147 Kahrovic,Mersid 2224 2185 131s½ 197w½ 172s0 134w½ 103s0 205s1 224w1 143w½ 4.0 27.0
148 Bitzenauer,Sebast 1880 1828 143s½ 103w½ 231s0 208w1 171s½ 133w½ 82s0 210w1 4.0 27.0
149 Müller,Michael (S 1877 1810 155w½ 193s½ 183w½ 247/+ 113s½ 80w0 127s0 231w1 4.0 27.0
150 Körbel,Ekkehard 1824 1781 237w½ 271s1 114w0 35s0 153w½ 203s½ 169w1 121s½ 4.0 27.0
151 Prillwitz,Marco 1771 1779 253s1 82w0 194s½ 179w½ 174s½ 178w1 85s0 137w½ 4.0 27.0
152 König,Dirk 2031 1957 - 272s1 228w1 81s0 248w1 47w0 97s0 220w1 4.0 26.5
153 Richter,Gerald 2005 1994 275s1 112w0 248s½ 167w0 150s½ 176w1 209/+ 57w0 4.0 26.5
154 Hanisch,Sebastian 2107 2095 15s0 184w½ 129s0 254w1 253s1 189w0 194s½ 216w1 4.0 25.5
155 Baur,Volker,Dr. 2016 1943 149s½ 274w½ 141s½ 84w0 220s½ 248w1 164w1 60s0 4.0 25.5
156 Gaul,Alexander 1878 1896 132w0 106s0 240w1 203s½ 193w½ 104s0 265s1 223w1 4.0 25.5
157 Schulemann,Gero 1756 1777 195w0 263s1 173w½ 188s½ 90w0 132s0 228w1 227s1 4.0 25.0
158 Yankelevich,Micha 2064 2061 234w1 212s0 202w½ 185s0 204w1 120s0 251w1 130s½ 4.0 24.5
159 Hurm,Marius 1884 1905 55w0 142s0 243w1 173s0 223s½ 266w½ 247s1 215w1 4.0 24.5
160 Buth,Phillip 1816 1812 146w½ 237s½ 221w0 238s½ 181w½ 201s1 173w½ 191s½ 4.0 24.0
161 Amtmann,Florian 2118 2103 33w1 7s0 97w1 21w0 31s0 181s0 256w½ 251s1 3.5 33.0
162 Nehyba,Martin 2189 2189 18s½ 31w1 41s0 231w1 24s0 134w0 182s½ 194w½ 3.5 32.5
163 Siegismund,Annele 2119 2100 50w½ 107s1 45s0 249w1 71s0 196w1 28s0 94w0 3.5 32.5
164 Weiss,Andreas 2193 2163 17s1 41w½ 19s0 227w½ 194s1 64w0 155s0 175w½ 3.5 32.0
165 Klaric,Zoran 2118 2028 76s0 233w1 34w½ 23s0 146w1 144s0 202w1 106s0 3.5 31.5
166 Reimann,Matthias 2011 2006 220s1 98w½ 26s0 85w½ 105s½ 209w½ 139w½ 95s0 3.5 31.5
167 Henrich,Thomas 2161 2182 14w0 224s1 8w0 153s1 170w½ 56s0 221w1 109s0 3.5 31.0
168 Gramb,Marius 2126 2087 28w½ 91s0 140w½ 218s1 185w1 30w0 96s0 198s½ 3.5 31.0
169 Sobeck,Günter 2018 2017 196s1 84w1 78s0 80w½ 22s0 98w0 150s0 250w1 3.5 31.0
170 Stockmann,Till 1894 1945 227s1 178w1 80s½ 15w0 167s½ 22w0 137s½ 92w0 3.5 31.0
171 Bethke,Robert 2050 2028 256w1 35s½ 107w½ 75s0 148w½ 91s0 252w1 100s0 3.5 30.0
172 Boder,Jan 2103 2089 83w0 195s1 147w1 50s0 100w0 202s½ 204w1 110s0 3.5 29.5
173 Foermes,Alexander 2057 2033 184s0 110w½ 157s½ 159w1 128s½ 97w½ 160s½ 101w0 3.5 29.5
174 Harringer,Manfred 2037 2029 144w½ 228s½ 234w1 52s0 151w½ 35s0 229w1 83s0 3.5 29.0
175 Leser,Katrin 2006 1984 245w1 186s½ 60w0 126s½ 53w0 191s½ 135w½ 164s½ 3.5 28.5
176 Bakiev,Diyor 2125 2083 21s½ 59w½ 50w0 202s½ 221w½ 153s0 246s½ 256w1 3.5 28.0
177 Wagner,Hans 2106 2066 16w0 202s1 83w0 200s½ 195w½ 146s0 249w1 184s½ 3.5 28.0
178 Karimi,Farhad 2085 2001 65w0 170s0 237w1 110s1 102w½ 151s0 195w½ 200s½ 3.5 28.0
179 Böttger,Marko 2045 1948 251w1 33s0 195w½ 151s½ 190w0 260s1 100w½ 91s0 3.5 28.0
180 Grodotzki,Kenneth 2017 1970 242w1 48s0 144w½ 102s0 110w½ 229s½ 191w½ 185s½ 3.5 28.0
181 Westenthanner,Pau   1999 141s1 92w0 236s0 235w½ 160s½ 161w1 95w½ 108s0 3.5 28.0
182 Over,Klaus 2017 1858 229w1 52s0 190w½ 107s0 242w1 102s0 162w½ 207s½ 3.5 27.5
183 Schönberger,Peter 2014 1976 230s½ 189w½ 149s½ 105w½ 85s0 236w1 60w0 190s½ 3.5 27.5
184 Rein,Joachim 1937 1919 173w1 154s½ 108w½ 114s0 136w0 126s0 248s1 177w½ 3.5 27.5
185 Sommer,Konstantin 1860 1944 103s½ 219w1 84s0 158w1 168s0 92w0 223s½ 180w½ 3.5 27.5
186 Namyslo,Holger 2198 2161 9s0 175w½ 125s½ 194w0 266s1 96w0 241s½ 260w1 3.5 27.0
187 Reimche,Vadim 2078 2066 233s0 270s1 238w1 33s0 199w½ 62w0 128s0 246w1 3.5 27.0
188 Berner,Jürgen 2038 1920 257s1 77w0 246s½ 157w½ 226s½ 101w½ 49s0 196w½ 3.5 27.0
189 Stobbe,Frederik 1849 1863 232w½ 183s½ 193w½ 138s0 237w1 154s1 53w0 93s0 3.5 27.0
190 Löw,Gerhard 1836 1752 194s1 137w0 182s½ 265w½ 179s1 84w0 105s0 183w½ 3.5 27.0
191 Ermitsch,Michael 2210 2132 12s0 125w½ 210s0 228w½ 236s1 175w½ 180s½ 160w½ 3.5 26.5
192 Erker,Thomas 2063 2053 200s0 267w1 94s½ 141w0 246s1 59w0 254s1 76w0 3.5 26.5
193 Kirchner,Markus 2021 2003 274s½ 149w½ 189s½ 97w0 156s½ 258w1 101s½ 86w0 3.5 26.5
194 Hehn,Hartmut 2000 1996 190w0 245s1 151w½ 186s1 164w0 81s0 154w½ 162s½ 3.5 26.5
195 Ohler,Julius 1964 1937 157s1 172w0 179s½ 133w½ 177s½ 99w0 178s½ 208w½ 3.5 26.5
196 Stork,Christopher 1879 1834 169w0 203s½ 271w1 124s0 109w1 163s0 145w½ 188s½ 3.5 26.5
197 Röttig,Hans-Peter 2087 2077 107w½ 147s½ 48w0 144s0 238w½ 256s½ 225w½ 252s1 3.5 26.0
198 Schwilk,Michael 1976 1987 268s1 93w0 265s½ 89w½ 133s0 247w1 79s0 168w½ 3.5 26.0
199 Trumpp,Lothar 1963 1951 137s0 220w½ 241s½ 258w1 187s½ 214w1 48s0 89w0 3.5 26.0
200 Cöllen,Eike 1949 1934 192w1 133s0 215s½ 177w½ 137s0 208w1 115s0 178w½ 3.5 26.0
201 Denk,Jürgen 2031 1978 226s½ 216w½ 250s1 63w0 62s0 160w0 240s½ 257w1 3.5 25.5
202 Kürschner,Matthia 1985 1976 241s1 177w0 158s½ 176w½ 89s0 172w½ 165s0 261w1 3.5 25.5
203 Weißenberger,Mari 2045 1970 250s0 196w½ 230s½ 156w½ 225s½ 150w½ 226s1 105w0 3.5 25.0
204 Bashylina,Luisa 1957 1934 82s½ 127w0 220s1 135w0 158s0 268w1 172s0 258w1 3.5 25.0
205 Günther,Stefan 1809 1790 94s0 257w1 103s0 233w1 215s0 147w0 234s½ 253w1 3.5 24.5
206 Röhl,Rainer 2033 1989 225s1 122w0 249s0 230w½ 250s1 63w0 141s0 254w1 3.5 24.0
207 Müller,Nils Samue 1842 1924 56s0 253w½ 226s0 255s½ 234w1 217w½ 231s½ 182w½ 3.5 23.0
208 Kraft,Julian 2046 2046 211w0 242s½ 252w½ 148s0 274w1 200s0 230w1 195s½ 3.5 22.5
209 Lesny,Florian 2170 2129 8w1 14s0 13w0 232s1 140w½ 166s½ 153/-   3.0 33.0
210 Wachsmann,Dietmar 2032 2021 263w1 102s½ 191w1 27s0 29w0 107s½ 51w0 148s0 3.0 32.5
211 Savic,Robert,Dr. 1920 1938 208s1 276w1 122s0 99w1 49s0 42w0 104w0 131s0 3.0 30.5
212 Hollmann,Thomas 1819 1804 238s1 158w1 22s0 79w0 145s½ 25w0 143s0 247w½ 3.0 30.5
213 Kölle,Tobias 2316 2267 118w½ 117s1 115w½ 73s½ 114w½ 138/-     3.0 30.0
214 Sattel,Dominique 2132 2121 11s0 64w1 100w½ 239s1 83w0 199s0 232w½ 140s0 3.0 30.0
215 Taras,Marian 2040 2015 239w1 34s0 200w½ 248s½ 205w1 29s0 107w0 159s0 3.0 29.5
216 Pepi,Lucas 1955 1999 138w½ 201s½ 90w0 262s1 104w½ 60s½ 119w0 154s0 3.0 29.0
217 Scholl,Martin 2012 2005 244w1 68s0 259w1 60s0 35w0 207s½ 108w0 229s½ 3.0 28.5
218 Schlotterbeck,Pet 1993 1899 259w1 54s0 276s½ 168w0 241s1 113w½ 61w0 126s0 3.0 28.0
219 Ernst,Franz 1980 1920 262w½ 185s0 242w1 54s½ 95w½ 53s0 123w0 245s½ 3.0 28.0
220 Bueble,Joschua 1863 1942 166w0 199s½ 204w0 270s1 155w½ 131s1 87w0 152s0 3.0 27.5
221 Mock,Markus,Prof. 2006 1975 269s1 86w0 160s1 98w0 176s½ 85w0 167s0 243w½ 3.0 27.0
222 Hart,Martin 2051 2002 255w1 32s0 106w0 256s1 252w½ 130s0 110w0 225s½ 3.0 26.5
223 Schmieder,Siegfri 2022 1888 110w1 70s0 239w0 252s0 159w½ 242s1 185w½ 156s0 3.0 26.5
224 Arns,Alexander 2007 1998 264s1 167w0 235s1 111w0 99s0 105w½ 147s0 226w½ 3.0 26.5
