31. Staufer-Open 2019

B-Turnier

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 34. Hohner, Karl-Hei   (3) - 3. Macho,Roland   (3) 0 - 1  
2 15. Injac,Petar   (3) - 37. Jäger,Hans-Ulric   (3) 1 - 0  
3 88. Ermitsch,Magnus   (3) - 16. Zehring,Mathias   (3) 0 - 1  
4 28. Wagner,Julian   (3) - 72. Werner,Tom   (3) ½ - ½  
5 54. Bengsch,Norbert   (2½) - 1. Wezel,Sebastian   (2½) ½ - ½  
6 10. Kirsch,Sebastian   (2½) - 86. Schlappa,Reinhar   (2½) 1 - 0  
7 108 Bueble,Joschua   (2½) - 35. Schlötterer,Herm   (2½) 1 - 0  
8 120 Baumüller,Steffe   (2½) - 38. Redemann,Dietmar   (2½) ½ - ½  
9 39. Dilthey,Lennart   (2½) - 151 Buchholz,Maja   (3) 1 - 0  
10 172 Zey,Torsten   (3) - 41. Haugg,Gerhard   (2½) 0 - 1  
11 5. Siegle,Florian   (2) - 234 Vos de Wael,Alex   (3) ½ - ½  
12 61. Juschin,Christia   (2) - 7. Häussler,Stefan   (2) 0 - 1  
13 8. Rautenberg,Uwe   (2) - 65. Grunert,Wilhelm   (2) ½ - ½  
14 64. Dietz,Kristin   (2) - 9. Modric,Vladimir   (2) 0 - 1  
15 14. Krauß,Rainer   (2) - 75. Nitsche,Nikolai   (2) ½ - ½  
16 77. Vinogradov,Anato   (2) - 19. Lell,Stephan   (2) ½ - ½  
17 89. Farkas,Otto   (2) - 21. Schulz,Uwe   (2) 0 - 1  
18 26. Graf,Michael   (2) - 105 Kempe,Caius Emil   (2) 0 - 1  
19 32. Hapke,Yvonne,Dr.   (2) - 107 Gampper,Steffen   (2) 1 - 0  
20 40. Bigalke,Moritz   (2) - 109 Tscherven,Walter   (2) 1 - 0  
21 91. Esser,Milan   (2) - 48. Lang,Thomas   (2) 0 - 1  
22 159 Margraf,Dieter   (2½) - 56. Siopidis,Alexand   (2) 0 - 1  
23 167 Maihöfer,Michael   (2½) - 58. Hof,Hasso   (2) 0 - 1  
24 201 Hoppstädter,Dani   (2½) - 59. Hollmann,Thomas   (2) 1 - 0  
25 121 Billing,Kerstin   (1½) - 12. Vukalic,Edin   (1½) ½ - ½  
26 17. Dettmer,Niels   (1½) - 127 Werner,Rosalie   (2) ½ - ½  
27 24. Otto,Michael   (1½) - 130 Trobonjaca,Milos   (2) 1 - 0  
28 128 Wurm,Frank   (2) - 25. Weise,Daniel,Dr.   (1½) 0 - 1  
29 134 Wasserfall,Marku   (2) - 27. Strauss,Martin   (1½) 1 - 0  
30 30. Schulz,Werner   (1½) - 136 Werner,Elmar   (2) 1 - 0  
31 139 Kessler,Jakob   (2) - 33. Reinhardt,Klaus   (1½) 0 - 1  
32 145 Reuter,Marek   (2) - 43. Eisele,Tibor Mar   (1½) ½ - ½  
33 44. Schneider,Thomas   (1½) - 147 Hengstler,Lukas   (2) ½ - ½  
34 208 Hieber,Max   (2) - 119 Afonso,Phil   (1½) 1 - 0  
35 166 Dietsche,Birgit   (1½) - 71. Schneider,Udo   (1) ½ - ½  
36 206 Hass,Roman   (1) - 138 Pillath,Marcus   (1) ½ - ½  
37 70. Eißmann,Olaf   (2) - 18. Rudhart,Michael   (2) ½ - ½  
38 73. Steinhart,Matthi   (2) - 11. Bangert,Udo   (2) 0 - 1  
39 4. Sielaff,Rudolf   (1) - 112 Pibernik,Dario   (1) 1 - 0  
40 124 Vojir,Vaclav   (0) - 222 Lipinsky,Pierre   (0) 0 - 1  
41 22. Leser,Stefan   (2) - 92. Vojir,Vaclav Jun   (2) ½ - ½  
42 146 Hauk,Viktoria   (2) - 45. Natterer,Winfrie   (1½) ½ - ½  
43 46. Reitz,Helmut   (1½) - 149 Hamm,Gerhard   (2) 1 - 0  
44 49. Waibel,Rainer   (1½) - 152 Schwab,Tizian   (2) 0 - 1  
45 150 Jünk,Ellen   (2) - 50. Wong,Kar Yan   (1½) 0 - 1  
46 55. Weber,Andreas   (1½) - 153 Grad,Valentin   (2) 1 - 0  
47 60. Seepe,Uwe   (1½) - 158 Leykauf,Thomas   (2) ½ - ½  
48 148 Tiggemann,Felix   (2) - 63. Michna,Marcus,Dr   (1½) ½ - ½  
49 157 Kageler,Anton Pa   (2) - 68. Vitalisov,Ivan   (1½) 0 - 1  
50 160 Klinkhammer,Chri   (2) - 74. von Lossow,Marcu   (1½) 1 - 0  
51 161 Injac,Wladimir   (2) - 79. Kohlstruck,Malte   (1½) 0 - 1  
52 80. Grasser,Stefan   (1½) - 176 Neher,Georg   (2) ½ - ½  
53 81. Wittmann,Reiner   (1½) - 171 Pohl,Rolf-Dieter   (2) 1 - 0  
54 180 Stepanov,Maximil   (2) - 82. Zell,Mirjam   (1½) ½ - ½  
55 84. Malovrh,Alojz   (1½) - 184 Koch,Christoph   (2) ½ - ½  
56 85. Zeitler,Jürgen   (1½) - 185 Thielke,Pascal   (2) ½ - ½  
57 188 Kittel,Lennart   (2) - 87. Vaclahovsky,Gerh   (1½) ½ - ½  
58 191 Strohmaier,Andre   (2) - 94. Weichsberger,Sim   (1½) 0 - 1  
59 95. Schmedemann,Jörg   (1½) - 192 Besou,Hussain   (2) 1 - 0  
60 98. Reindl,Jork   (1½) - 197 Cromm,Mika   (2) 1 - 0  
61 99. Turp,Hüseyin   (1½) - 199 Shadyev,Damir   (2) 0 - 1  
62 102 Vuckovic,Nebojsa   (1½) - 203 Yildiz,Fahri   (2) 1 - 0  
63 198 Finkenbeiner,Oli   (2) - 104 Abele,Klaus,Dr.   (1½) 1 - 0  
64 106 Zahn,Achim   (1½) - 205 Burkart,Lloyd Sh   (2) ½ - ½  
65 204 Ostendorph,Elias   (2) - 111 Balzer,Tilo   (1½) 1 - 0  
66 114 Rupprecht,Jürgen   (1½) - 227 Bernhard,Konstan   (2) 0 - 1  
67 2. Kolb,Roland   (1) - 110 Missione,Angelo   (1) 1 - 0  
68 6. Höhfeld,Markus   (1) - 113 Jünk,Stefan   (1) 0 - 1  
69 116 Espenlaub,Leo   (1) - 13. Krieg,Karl   (1) ½ - ½  
70 20. Böhme,Andre   (1) - 117 Billing,Oliver   (1) 1 - 0  
71 122 Stepanek,Vladimi   (1½) - 23. Brenner,Frank   (1) ½ - ½  
72 129 Spinnler,Wolfgan   (1½) - 29. Schmidt,Markus   (1) 0 - 1  
73 137 Röhm,Adrian   (1½) - 31. Loginov,Anatoly   (1) 0 - 1  
74 36. Gauer,Jakob   (1) - 115 Knödler,Michael   (1) ½ - ½  
75 42. Felger,Karl   (1) - 118 Rieg,Klaus   (1) 1 - 0  
76 47. Wurmbauer,Nils   (1) - 123 Leser,Thomas   (1½) 1 - 0  
77 141 Eckl,Ulrich   (1½) - 51. Fuchs,Jochen   (1) 0 - 1  
78 52. Pohle,Saskia   (1) - 155 Freitag,Heinz   (1½) 1 - 0  
79 53. Zirlik,Rudi   (1) - 169 Jansen,Nora   (1½) 1 - 0  
80 57. Heutling,Elina   (1) - 175 Hahnenstein,Leon   (1½) 1 - 0  
81 154 Zell,Hannah   (1½) - 66. Knödler,Kurt   (1) 1 - 0  
82 67. Kirsch,Martin   (1) - 178 Brischar,Rolf   (1½) 1 - 0  
83 69. Hirner,Raymond   (1) - 182 Albrecht,Tobias   (1½) 1 - 0  
84 76. Leser,Alfred   (1) - 194 Englert,Lin   (1½) 1 - 0  
85 78. Ojstosek,Mirko   (1) - 195 Scheerer,Julian   (1½) ½ - ½  
86 168 Besou,Mustafa   (1½) - 83. Gode,Gero   (1) 0 - 1  
87 93. Kuechle,Kurt   (1) - 219 Holste,Laurin   (1½) 1 - 0  
88 177 Conradi,Jannis   (1½) - 96. Ott,Ewald   (1) 0 - 1  
89 97. Knolmayer,Volker   (1) - 223 Schönau,Tom   (1½) 0 - 1  
90 212 Mengel,Alexander   (1½) - 101 Ehrlich,Benjamin   (1) 1 - 0  
91 103 Peper,Johannes   (1) - 239 Wirth,Volker   (1½) ½ - ½  
92 62. Askri,Samir   (½) - 183 Ermert,Karl Hans   (1) 0 - 1  
93 186 Afonso,Gita Veli   (1) - 90. Klaß,Philip   (½) 0 - 1  
94 187 Gavrin,Tim   (1) - 125 Kirchner,Stefan   (1) ½ - ½  
95 189 Leser,Heike   (1) - 131 van der Valk,Rei   (1) 0 - 1  
96 132 Lee,Kwan Ho   (1) - 193 Hertlein,Markus   (1) 0 - 1  
97 133 Rauer,Wilhelm   (1) - 196 Kübler,Martin   (1) 0 - 1  
98 135 Carda,Irene   (1) - 202 Spellenberg,Jako   (1) 0 - 1  
99 207 Drianis,Anton   (1) - 140 Wöhl,Torsten   (1) ½ - ½  
100 142 Beck,Daniel   (1) - 209 Werner,Florin   (1) 1 - 0  
101 210 Fruth,David   (1) - 143 Doraszelski,Alex   (1) 1 - 0  
102 144 Stanke,Levin   (1) - 211 Schedel,Loris   (1) 1 - 0  
103 156 Kunze,Manfred   (1) - 213 Tobias,Karolin   (1) 1 - 0  
104 216 Schnetter,Sven   (1) - 163 Gaupp,Wolfgang   (1) 0 - 1  
105 226 Rudolph,Alexande   (1) - 164 Goetz,Fenja   (1) 0 - 1  
106 228 Ott,Linda   (1) - 165 Großhans,Gerhard   (1) 1 - 0  
107 230 Barth,Philo   (1) - 170 Schröder,Martin   (1) 0 - 1  
108 173 Carda,Christian    (1) - 215 Günthner,Fabian   (1) 1 - 0  
109 174 Tobias,Christian   (1) - 233 Kübler,Felix   (1) ½ - ½  
110 179 von Beckh,Frieda   (1) - 235 Schwarz,Oliver   (1) 1 - 0  
111 181 Kramer,Kai   (1) - 238 Kasüschke,Hans-P   (1) ½ - ½  
112 100 Khadempour,Parvi   (0) - 217 Grimm,Roland   (½) 0 - 1  
113 126 Bastian,Ben   (½) - 224 Laux,Filip   (½) 1 - 0  
114 200 Hapke,Lara   (½) - 225 Wahl,Joshua   (½) 0 - 1  
115 214 Zell,Rüdiger   (0) - 229 Tolpa,Amelie   (0) 1 - 0  
116 218 Brückner,Thomas   (0) - 231 Scheerer,Amelie   (0) 1 - 0  
117 220 Hapke,Marvin   (0) - 232 Tobias,Franziska   (0) 1 - 0  
118 236 Kaiser,Robert   (0) - 221 Tolpa,Patrick   (0) 0 - 1