31. Staufer-Open 2019

B-Turnier

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Macho,Roland   (2) - 22. Leser,Stefan   (2) 1 - 0  
2 7. Häussler,Stefan   (2) - 28. Wagner,Julian   (2) 0 - 1  
3 9. Modric,Vladimir   (2) - 34. Hohner, Karl-Hei   (2) 0 - 1  
4 37. Jäger,Hans-Ulric   (2) - 14. Krauß,Rainer   (2) 1 - 0  
5 48. Lang,Thomas   (2) - 15. Injac,Petar   (2) 0 - 1  
6 16. Zehring,Mathias   (2) - 40. Bigalke,Moritz   (2) 1 - 0  
7 21. Schulz,Uwe   (2) - 88. Ermitsch,Magnus   (2) 0 - 1  
8 1. Wezel,Sebastian   (1½) - 55. Weber,Andreas   (1½) 1 - 0  
9 79. Kohlstruck,Malte   (1½) - 10. Kirsch,Sebastian   (1½) 0 - 1  
10 11. Bangert,Udo   (1½) - 64. Dietz,Kristin   (1½) ½ - ½  
11 92. Vojir,Vaclav Jun   (1½) - 26. Graf,Michael   (1½) ½ - ½  
12 86. Schlappa,Reinhar   (1½) - 30. Schulz,Werner   (1½) 1 - 0  
13 35. Schlötterer,Herm   (1½) - 98. Reindl,Jork   (1½) 1 - 0  
14 38. Redemann,Dietmar   (1½) - 102 Vuckovic,Nebojsa   (1½) 1 - 0  
15 111 Balzer,Tilo   (1½) - 39. Dilthey,Lennart   (1½) 0 - 1  
16 41. Haugg,Gerhard   (1½) - 106 Zahn,Achim   (1½) 1 - 0  
17 120 Baumüller,Steffe   (1½) - 44. Schneider,Thomas   (1½) 1 - 0  
18 45. Natterer,Winfrie   (1½) - 108 Bueble,Joschua   (1½) 0 - 1  
19 54. Bengsch,Norbert   (1½) - 119 Afonso,Phil   (1½) 1 - 0  
20 75. Nitsche,Nikolai   (1) - 2. Kolb,Roland   (1) 1 - 0  
21 5. Siegle,Florian   (1) - 76. Leser,Alfred   (1) 1 - 0  
22 77. Vinogradov,Anato   (1) - 6. Höhfeld,Markus   (1) 1 - 0  
23 83. Gode,Gero   (1) - 8. Rautenberg,Uwe   (1) 0 - 1  
24 13. Krieg,Karl   (1) - 70. Eißmann,Olaf   (1) 0 - 1  
25 87. Vaclahovsky,Gerh   (1) - 17. Dettmer,Niels   (1) ½ - ½  
26 94. Weichsberger,Sim   (1) - 24. Otto,Michael   (1) ½ - ½  
27 25. Weise,Daniel,Dr.   (1) - 80. Grasser,Stefan   (1) ½ - ½  
28 27. Strauss,Martin   (1) - 84. Malovrh,Alojz   (1) ½ - ½  
29 29. Schmidt,Markus   (1) - 91. Esser,Milan   (1) 0 - 1  
30 31. Loginov,Anatoly   (1) - 89. Farkas,Otto   (1) 0 - 1  
31 101 Ehrlich,Benjamin   (1) - 32. Hapke,Yvonne,Dr.   (1) 0 - 1  
32 33. Reinhardt,Klaus   (1) - 99. Turp,Hüseyin   (1) ½ - ½  
33 104 Abele,Klaus,Dr.   (1) - 46. Reitz,Helmut   (1) ½ - ½  
34 12. Vukalic,Edin   (½) - 208 Hieber,Max   (2) 1 - 0  
35 74. von Lossow,Marcu   (½) - 166 Dietsche,Birgit   (1½) 1 - 0  
36 138 Pillath,Marcus   (½) - 238 Kasüschke,Hans-P   (½) ½ - ½  
37 18. Rudhart,Michael   (2) - 72. Werner,Tom   (2) 0 - 1  
38 19. Lell,Stephan   (1½) - 73. Steinhart,Matthi   (1½) ½ - ½  
39 205 Burkart,Lloyd Sh   (1½) - 112 Pibernik,Dario   (½) ½ - ½  
40 105 Kempe,Caius Emil   (1) - 47. Wurmbauer,Nils   (1) 1 - 0  
41 50. Wong,Kar Yan   (1) - 95. Schmedemann,Jörg   (1) ½ - ½  
42 107 Gampper,Steffen   (1) - 51. Fuchs,Jochen   (1) 1 - 0  
43 109 Tscherven,Walter   (1) - 52. Pohle,Saskia   (1) 1 - 0  
44 151 Buchholz,Maja   (2) - 53. Zirlik,Rudi   (1) 1 - 0  
45 56. Siopidis,Alexand   (1) - 110 Missione,Angelo   (1) 1 - 0  
46 58. Hof,Hasso   (1) - 116 Espenlaub,Leo   (1) 1 - 0  
47 113 Jünk,Stefan   (1) - 59. Hollmann,Thomas   (1) 0 - 1  
48 159 Margraf,Dieter   (2) - 60. Seepe,Uwe   (1) ½ - ½  
49 192 Besou,Hussain   (2) - 61. Juschin,Christia   (1) 0 - 1  
50 63. Michna,Marcus,Dr   (1) - 121 Billing,Kerstin   (1) ½ - ½  
51 197 Cromm,Mika   (2) - 65. Grunert,Wilhelm   (1) 0 - 1  
52 66. Knödler,Kurt   (1) - 172 Zey,Torsten   (2) 0 - 1  
53 234 Vos de Wael,Alex   (2) - 67. Kirsch,Martin   (1) 1 - 0  
54 68. Vitalisov,Ivan   (1) - 201 Hoppstädter,Dani   (2) ½ - ½  
55 115 Knödler,Michael   (½) - 20. Böhme,Andre   (½) ½ - ½  
56 23. Brenner,Frank   (½) - 117 Billing,Oliver   (½) ½ - ½  
57 134 Wasserfall,Marku   (1½) - 36. Gauer,Jakob   (½) ½ - ½  
58 152 Schwab,Tizian   (1½) - 42. Felger,Karl   (½) ½ - ½  
59 43. Eisele,Tibor Mar   (½) - 154 Zell,Hannah   (1½) 1 - 0  
60 155 Freitag,Heinz   (1½) - 49. Waibel,Rainer   (½) 0 - 1  
61 167 Maihöfer,Michael   (1½) - 62. Askri,Samir   (½) 1 - 0  
62 71. Schneider,Udo   (½) - 160 Klinkhammer,Chri   (1½) ½ - ½  
63 176 Neher,Georg   (1½) - 78. Ojstosek,Mirko   (½) ½ - ½  
64 169 Jansen,Nora   (1½) - 81. Wittmann,Reiner   (½) 0 - 1  
65 82. Zell,Mirjam   (½) - 177 Conradi,Jannis   (1½) 1 - 0  
66 178 Brischar,Rolf   (1½) - 85. Zeitler,Jürgen   (½) 0 - 1  
67 184 Koch,Christoph   (1½) - 93. Kuechle,Kurt   (½) ½ - ½  
68 96. Ott,Ewald   (½) - 198 Finkenbeiner,Oli   (1½) ½ - ½  
69 203 Yildiz,Fahri   (1½) - 103 Peper,Johannes   (½) ½ - ½  
70 223 Schönau,Tom   (1½) - 114 Rupprecht,Jürgen   (½) 0 - 1  
71 163 Gaupp,Wolfgang   (1) - 4. Sielaff,Rudolf   (0) 0 - 1  
72 164 Goetz,Fenja   (1) - 57. Heutling,Elina   (0) 0 - 1  
73 165 Großhans,Gerhard   (1) - 69. Hirner,Raymond   (0) 0 - 1  
74 90. Klaß,Philip   (0) - 168 Besou,Mustafa   (1) ½ - ½  
75 170 Schröder,Martin   (1) - 97. Knolmayer,Volker   (0) 0 - 1  
76 171 Pohl,Rolf-Dieter   (1) - 100 Khadempour,Parvi   (0) 1 - 0  
77 118 Rieg,Klaus   (0) - 173 Carda,Christian    (1) 1 - 0  
78 175 Hahnenstein,Leon   (1) - 122 Stepanek,Vladimi   (1) ½ - ½  
79 125 Kirchner,Stefan   (1) - 180 Stepanov,Maximil   (1) 0 - 1  
80 127 Werner,Rosalie   (1) - 181 Kramer,Kai   (1) 1 - 0  
81 183 Ermert,Karl Hans   (1) - 128 Wurm,Frank   (1) 0 - 1  
82 182 Albrecht,Tobias   (1) - 129 Spinnler,Wolfgan   (1) ½ - ½  
83 130 Trobonjaca,Milos   (1) - 186 Afonso,Gita Veli   (1) 1 - 0  
84 185 Thielke,Pascal   (1) - 132 Lee,Kwan Ho   (1) 1 - 0  
85 188 Kittel,Lennart   (1) - 133 Rauer,Wilhelm   (1) 1 - 0  
86 136 Werner,Elmar   (1) - 187 Gavrin,Tim   (1) 1 - 0  
87 194 Englert,Lin   (1) - 137 Röhm,Adrian   (1) ½ - ½  
88 139 Kessler,Jakob   (1) - 189 Leser,Heike   (1) 1 - 0  
89 140 Wöhl,Torsten   (1) - 191 Strohmaier,Andre   (1) 0 - 1  
90 195 Scheerer,Julian   (1) - 141 Eckl,Ulrich   (1) ½ - ½  
91 199 Shadyev,Damir   (1) - 142 Beck,Daniel   (1) 1 - 0  
92 204 Ostendorph,Elias   (1) - 144 Stanke,Levin   (1) 1 - 0  
93 145 Reuter,Marek   (1) - 196 Kübler,Martin   (1) 1 - 0  
94 202 Spellenberg,Jako   (1) - 146 Hauk,Viktoria   (1) 0 - 1  
95 147 Hengstler,Lukas   (1) - 210 Fruth,David   (1) 1 - 0  
96 209 Werner,Florin   (1) - 148 Tiggemann,Felix   (1) 0 - 1  
97 149 Hamm,Gerhard   (1) - 216 Schnetter,Sven   (1) 1 - 0  
98 215 Günthner,Fabian   (1) - 150 Jünk,Ellen   (1) 0 - 1  
99 153 Grad,Valentin   (1) - 226 Rudolph,Alexande   (1) 1 - 0  
100 227 Bernhard,Konstan   (1) - 156 Kunze,Manfred   (1) 1 - 0  
101 228 Ott,Linda   (1) - 157 Kageler,Anton Pa   (1) 0 - 1  
102 158 Leykauf,Thomas   (1) - 230 Barth,Philo   (1) 1 - 0  
103 161 Injac,Wladimir   (1) - 235 Schwarz,Oliver   (1) 1 - 0  
104 233 Kübler,Felix   (1) - 162 Schulz,Robert   (1) 0 - 1  
105 123 Leser,Thomas   (½) - 224 Laux,Filip   (½) 1 - 0  
106 219 Holste,Laurin   (½) - 200 Hapke,Lara   (½) 1 - 0  
107 225 Wahl,Joshua   (½) - 212 Mengel,Alexander   (½) 0 - 1  
108 239 Wirth,Volker   (½) - 124 Vojir,Vaclav   (0) 1 - 0  
109 217 Grimm,Roland   (0) - 126 Bastian,Ben   (0) ½ - ½  
110 131 van der Valk,Rei   (0) - 214 Zell,Rüdiger   (0) 1 - 0  
111 220 Hapke,Marvin   (0) - 135 Carda,Irene   (0) 0 - 1  
112 143 Doraszelski,Alex   (0) - 218 Brückner,Thomas   (0) 1 - 0  
113 221 Tolpa,Patrick   (0) - 174 Tobias,Christian   (0) 0 - 1  
114 222 Lipinsky,Pierre   (0) - 179 von Beckh,Frieda   (0) 0 - 1  
115 229 Tolpa,Amelie   (0) - 193 Hertlein,Markus   (0) 0 - 1  
116 231 Scheerer,Amelie   (0) - 206 Hass,Roman   (0) 0 - 1  
117 232 Tobias,Franziska   (0) - 207 Drianis,Anton   (0) 0 - 1  
118 211 Schedel,Loris   (0) - 236 Kaiser,Robert   (0) 1 - 0  
119 213 Tobias,Karolin   (0) - 237 Boxriker,Martin   (0) + - -