31. Staufer-Open 2019

B-Turnier

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 44. Schneider,Thomas   (1) - 1. Wezel,Sebastian   (1) ½ - ½  
2 46. Reitz,Helmut   (1) - 3. Macho,Roland   (1) 0 - 1  
3 6. Höhfeld,Markus   (1) - 48. Lang,Thomas   (1) 0 - 1  
4 51. Fuchs,Jochen   (1) - 7. Häussler,Stefan   (1) 0 - 1  
5 52. Pohle,Saskia   (1) - 9. Modric,Vladimir   (1) 0 - 1  
6 10. Kirsch,Sebastian   (1) - 54. Bengsch,Norbert   (1) ½ - ½  
7 55. Weber,Andreas   (1) - 11. Bangert,Udo   (1) ½ - ½  
8 14. Krauß,Rainer   (1) - 56. Siopidis,Alexand   (1) 1 - 0  
9 15. Injac,Petar   (1) - 58. Hof,Hasso   (1) 1 - 0  
10 59. Hollmann,Thomas   (1) - 16. Zehring,Mathias   (1) 0 - 1  
11 64. Dietz,Kristin   (1) - 19. Lell,Stephan   (1) ½ - ½  
12 65. Grunert,Wilhelm   (1) - 21. Schulz,Uwe   (1) 0 - 1  
13 22. Leser,Stefan   (1) - 68. Vitalisov,Ivan   (1) 1 - 0  
14 72. Werner,Tom   (1) - 25. Weise,Daniel,Dr.   (1) 1 - 0  
15 28. Wagner,Julian   (1) - 75. Nitsche,Nikolai   (1) 1 - 0  
16 30. Schulz,Werner   (1) - 92. Vojir,Vaclav Jun   (1) ½ - ½  
17 88. Ermitsch,Magnus   (1) - 31. Loginov,Anatoly   (1) 1 - 0  
18 34. Hohner, Karl-Hei   (1) - 109 Tscherven,Walter   (1) 1 - 0  
19 89. Farkas,Otto   (1) - 37. Jäger,Hans-Ulric   (1) 0 - 1  
20 108 Bueble,Joschua   (1) - 38. Redemann,Dietmar   (1) ½ - ½  
21 40. Bigalke,Moritz   (1) - 113 Jünk,Stefan   (1) 1 - 0  
22 119 Afonso,Phil   (1) - 41. Haugg,Gerhard   (1) ½ - ½  
23 2. Kolb,Roland   (½) - 120 Baumüller,Steffe   (1) ½ - ½  
24 84. Malovrh,Alojz   (½) - 13. Krieg,Karl   (½) ½ - ½  
25 17. Dettmer,Niels   (½) - 63. Michna,Marcus,Dr   (½) ½ - ½  
26 20. Böhme,Andre   (½) - 79. Kohlstruck,Malte   (½) 0 - 1  
27 26. Graf,Michael   (½) - 82. Zell,Mirjam   (½) 1 - 0  
28 95. Schmedemann,Jörg   (½) - 33. Reinhardt,Klaus   (½) ½ - ½  
29 93. Kuechle,Kurt   (½) - 35. Schlötterer,Herm   (½) 0 - 1  
30 36. Gauer,Jakob   (½) - 86. Schlappa,Reinhar   (½) 0 - 1  
31 39. Dilthey,Lennart   (½) - 96. Ott,Ewald   (½) 1 - 0  
32 42. Felger,Karl   (½) - 98. Reindl,Jork   (½) 0 - 1  
33 106 Zahn,Achim   (½) - 43. Eisele,Tibor Mar   (½) 1 - 0  
34 208 Hieber,Max   (1) - 125 Kirchner,Stefan   (1) 1 - 0  
35 166 Dietsche,Birgit   (½) - 239 Wirth,Volker   (½) 1 - 0  
36 212 Mengel,Alexander   (0) - 138 Pillath,Marcus   (0) ½ - ½  
37 60. Seepe,Uwe   (1) - 18. Rudhart,Michael   (1) 0 - 1  
38 73. Steinhart,Matthi   (½) - 23. Brenner,Frank   (½) 1 - 0  
39 112 Pibernik,Dario   (0) - 203 Yildiz,Fahri   (1) ½ - ½  
40 103 Peper,Johannes   (½) - 45. Natterer,Winfrie   (½) 0 - 1  
41 49. Waibel,Rainer   (½) - 102 Vuckovic,Nebojsa   (½) 0 - 1  
42 4. Sielaff,Rudolf   (0) - 111 Balzer,Tilo   (½) 0 - 1  
43 132 Lee,Kwan Ho   (1) - 5. Siegle,Florian   (0) 0 - 1  
44 8. Rautenberg,Uwe   (0) - 130 Trobonjaca,Milos   (1) 1 - 0  
45 12. Vukalic,Edin   (0) - 134 Wasserfall,Marku   (1) ½ - ½  
46 24. Otto,Michael   (0) - 136 Werner,Elmar   (1) 1 - 0  
47 141 Eckl,Ulrich   (1) - 27. Strauss,Martin   (0) 0 - 1  
48 142 Beck,Daniel   (1) - 29. Schmidt,Markus   (0) 0 - 1  
49 32. Hapke,Yvonne,Dr.   (0) - 140 Wöhl,Torsten   (1) 1 - 0  
50 47. Wurmbauer,Nils   (0) - 145 Reuter,Marek   (1) 1 - 0  
51 148 Tiggemann,Felix   (1) - 50. Wong,Kar Yan   (0) 0 - 1  
52 53. Zirlik,Rudi   (0) - 147 Hengstler,Lukas   (1) 1 - 0  
53 57. Heutling,Elina   (0) - 151 Buchholz,Maja   (1) 0 - 1  
54 61. Juschin,Christia   (0) - 153 Grad,Valentin   (1) 1 - 0  
55 62. Askri,Samir   (0) - 155 Freitag,Heinz   (1) ½ - ½  
56 150 Jünk,Ellen   (1) - 66. Knödler,Kurt   (0) 0 - 1  
57 67. Kirsch,Martin   (0) - 158 Leykauf,Thomas   (1) 1 - 0  
58 69. Hirner,Raymond   (0) - 159 Margraf,Dieter   (1) 0 - 1  
59 70. Eißmann,Olaf   (0) - 161 Injac,Wladimir   (1) 1 - 0  
60 152 Schwab,Tizian   (1) - 71. Schneider,Udo   (0) ½ - ½  
61 154 Zell,Hannah   (1) - 74. von Lossow,Marcu   (0) ½ - ½  
62 76. Leser,Alfred   (0) - 163 Gaupp,Wolfgang   (1) 1 - 0  
63 157 Kageler,Anton Pa   (1) - 77. Vinogradov,Anato   (0) 0 - 1  
64 78. Ojstosek,Mirko   (0) - 169 Jansen,Nora   (1) ½ - ½  
65 80. Grasser,Stefan   (0) - 171 Pohl,Rolf-Dieter   (1) 1 - 0  
66 81. Wittmann,Reiner   (0) - 176 Neher,Georg   (1) ½ - ½  
67 162 Schulz,Robert   (1) - 83. Gode,Gero   (0) 0 - 1  
68 85. Zeitler,Jürgen   (0) - 184 Koch,Christoph   (1) ½ - ½  
69 170 Schröder,Martin   (1) - 87. Vaclahovsky,Gerh   (0) 0 - 1  
70 172 Zey,Torsten   (1) - 90. Klaß,Philip   (0) 1 - 0  
71 91. Esser,Milan   (0) - 185 Thielke,Pascal   (1) 1 - 0  
72 173 Carda,Christian    (1) - 94. Weichsberger,Sim   (0) 0 - 1  
73 97. Knolmayer,Volker   (0) - 192 Besou,Hussain   (1) 0 - 1  
74 99. Turp,Hüseyin   (0) - 195 Scheerer,Julian   (1) 1 - 0  
75 100 Khadempour,Parvi   (0) - 197 Cromm,Mika   (1) 0 - 1  
76 180 Stepanov,Maximil   (1) - 101 Ehrlich,Benjamin   (0) 0 - 1  
77 183 Ermert,Karl Hans   (1) - 104 Abele,Klaus,Dr.   (0) 0 - 1  
78 187 Gavrin,Tim   (1) - 105 Kempe,Caius Emil   (0) 0 - 1  
79 191 Strohmaier,Andre   (1) - 107 Gampper,Steffen   (0) 0 - 1  
80 110 Missione,Angelo   (0) - 202 Spellenberg,Jako   (1) 1 - 0  
81 114 Rupprecht,Jürgen   (0) - 205 Burkart,Lloyd Sh   (1) ½ - ½  
82 198 Finkenbeiner,Oli   (1) - 115 Knödler,Michael   (0) ½ - ½  
83 116 Espenlaub,Leo   (0) - 215 Günthner,Fabian   (1) 1 - 0  
84 117 Billing,Oliver   (0) - 223 Schönau,Tom   (1) ½ - ½  
85 201 Hoppstädter,Dani   (1) - 118 Rieg,Klaus   (0) 1 - 0  
86 121 Billing,Kerstin   (0) - 227 Bernhard,Konstan   (1) 1 - 0  
87 129 Spinnler,Wolfgan   (1) - 234 Vos de Wael,Alex   (1) 0 - 1  
88 122 Stepanek,Vladimi   (½) - 188 Kittel,Lennart   (½) ½ - ½  
89 128 Wurm,Frank   (½) - 182 Albrecht,Tobias   (½) ½ - ½  
90 160 Klinkhammer,Chri   (½) - 225 Wahl,Joshua   (½) 1 - 0  
91 226 Rudolph,Alexande   (½) - 165 Großhans,Gerhard   (½) ½ - ½  
92 224 Laux,Filip   (½) - 167 Maihöfer,Michael   (½) 0 - 1  
93 235 Schwarz,Oliver   (½) - 175 Hahnenstein,Leon   (½) ½ - ½  
94 177 Conradi,Jannis   (½) - 219 Holste,Laurin   (½) 1 - 0  
95 238 Kasüschke,Hans-P   (½) - 178 Brischar,Rolf   (½) 0 - 1  
96 200 Hapke,Lara   (0) - 123 Leser,Thomas   (0) ½ - ½  
97 124 Vojir,Vaclav   (0) - 199 Shadyev,Damir   (0) 0 - 1  
98 126 Bastian,Ben   (0) - 204 Ostendorph,Elias   (0) 0 - 1  
99 206 Hass,Roman   (0) - 127 Werner,Rosalie   (0) 0 - 1  
100 210 Fruth,David   (0) - 131 van der Valk,Rei   (0) 1 - 0  
101 133 Rauer,Wilhelm   (0) - 207 Drianis,Anton   (0) 1 - 0  
102 135 Carda,Irene   (0) - 209 Werner,Florin   (0) 0 - 1  
103 137 Röhm,Adrian   (0) - 211 Schedel,Loris   (0) 1 - 0  
104 214 Zell,Rüdiger   (0) - 139 Kessler,Jakob   (0) 0 - 1  
105 216 Schnetter,Sven   (0) - 143 Doraszelski,Alex   (0) 1 - 0  
106 144 Stanke,Levin   (0) - 213 Tobias,Karolin   (0) 1 - 0  
107 146 Hauk,Viktoria   (0) - 217 Grimm,Roland   (0) 1 - 0  
108 218 Brückner,Thomas   (0) - 149 Hamm,Gerhard   (0) 0 - 1  
109 156 Kunze,Manfred   (0) - 220 Hapke,Marvin   (0) 1 - 0  
110 164 Goetz,Fenja   (0) - 221 Tolpa,Patrick   (0) 1 - 0  
111 168 Besou,Mustafa   (0) - 222 Lipinsky,Pierre   (0) 1 - 0  
112 174 Tobias,Christian   (0) - 228 Ott,Linda   (0) 0 - 1  
113 230 Barth,Philo   (0) - 179 von Beckh,Frieda   (0) 1 - 0  
114 181 Kramer,Kai   (0) - 229 Tolpa,Amelie   (0) 1 - 0  
115 186 Afonso,Gita Veli   (0) - 231 Scheerer,Amelie   (0) 1 - 0  
116 189 Leser,Heike   (0) - 232 Tobias,Franziska   (0) 1 - 0  
117 193 Hertlein,Markus   (0) - 233 Kübler,Felix   (0) 0 - 1  
118 237 Boxriker,Martin   (0) - 194 Englert,Lin   (0) 0 - 1  
119 196 Kübler,Martin   (0) - 236 Kaiser,Robert   (0) 1 - 0