31. Staufer-Open 2019

B-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Macho,Roland   1949 1949 1884 165w1 40s1 68w1 18s1 5w1 7s1 2w0 14s1 7.0 39.5
2. Kirsch,Sebastian   1901 1901 1857 114s1 29w½ 30s1 137w1 14s1 5w1 1s1 3w½ 7.0 39.0
3. Bigalke,Moritz   1781 1781 1738 83s1 139w1 14s0 203w1 99s1 62w1 16s1 2s½ 6.5 34.5
4. Siopidis,Alexander   1744 1744 1684 204w1 65s0 185w1 143s1 98s1 14w½ 35w1 15s1 6.5 32.0
5. Injac,Petar   1855 1855 1798 31s1 138w1 9s1 64w1 1s0 2s0 72w1 43w1 6.0 39.0
6. Bueble,Joschua   1630 1630 1682 26s1 66w½ 38s1 20w1 8s½ 64w1 17s½ 9w½ 6.0 38.0
7. Wagner,Julian   1808   1808 111s1 67w1 15s1 62w½ 82s1 1w0 8s½ 39w1 6.0 37.0
8. Wezel,Sebastian   1953 1953 1919 69w1 12s½ 72w1 29s½ 6w½ 138s1 7w½ 44s1 6.0 37.0
9. Lang,Thomas   1757 1757 1849 185w1 51s1 5w0 112s1 15s½ 99w1 65w1 6s½ 6.0 35.0
10. Dilthey,Lennart   1783 1783 1835 22s½ 116w1 74s1 63w1 62s½ 17w0 75s1 34w1 6.0 34.0
11. Dietz,Kristin   1735 1735 1755 70s1 37w½ 32s½ 16w0 179s1 144w1 33s1 38w1 6.0 33.5
12. Schneider,Thomas   1770 1770 1804 76s1 8w½ 71s0 102w½ 203s1 194w1 62s1 17w1 6.0 32.0
13. Zirlik,Rudi   1752 1752 1664 139s0 102w1 63s0 190w1 79s1 142w1 100s1 42w1 6.0 29.5
14. Zehring,Mathias   1855 1855 1822 50w1 39s1 3w1 19s1 2w0 4s½ 84w1 1w0 5.5 42.5
15. Häussler,Stefan   1914 1914 1821 57w1 43s1 7w0 69s1 9w½ 36s1 27w1 4w0 5.5 39.0
16. Modric,Vladimir   1902 1902 1852 181w1 44s1 18w0 11s1 29w½ 24s1 3w0 69s1 5.5 38.0
17. Kempe,Caius Emilian   1638 1638 1672 75w0 158s1 53w1 46s1 18w1 10s1 6w½ 12s0 5.5 38.0
18. Hohner, Karl-Heinz   1792 1792 1732 34s1 203w1 16s1 1w0 17s0 71w½ 125s1 63w1 5.5 36.0
19. Ermitsch,Magnus   1687 1687 1736 52s1 42w1 98s1 14w0 32s½ 20w½ 64s½ 66w1 5.5 35.0
20. Schlötterer,Hermann   1788 1788 1698 101w½ 89s1 22w1 6s0 103w1 19s½ 30w½ 76s1 5.5 34.5
21. Vitalisov,Ivan   1731 1731 1731 23w1 68s0 36w½ 88s1 113w1 32w½ 37s½ 65s1 5.5 34.0
22. Reindl,Jork   1654 1654 1614 10w½ 182s1 20s0 85w1 33s½ 117w1 66s½ 64w1 5.5 34.0
23. Rautenberg,Uwe   1909 1909 1746 21s0 160w1 45s1 24w½ 31w0 155s1 137s1 47w1 5.5 33.5
24. Grunert,Wilhelm   1735 1735 1724 56w1 98w0 85s1 23s½ 140w1 16w0 106s1 78w1 5.5 33.0
25. Dettmer,Niels   1846 1846 1772 30s½ 108w½ 111s½ 151w½ 77s½ 86w1 73s1 67w1 5.5 31.0
26. Wong,Kar Yan   1755 1755 1675 6w0 79s1 101w½ 153s1 81w½ 140s½ 121w1 70s1 5.5 31.0
27. Hapke,Yvonne,Dr.   1796 1796 1708 73s0 169w1 83s1 221w1 138s½ 106w1 15s0 74w1 5.5 30.5
28. Ostendorph,Elias   1314 1314 1436 63s0 121s1 149w1 74w1 100s0 67w½ 115s1 82w1 5.5 30.5
29. Bengsch,Norbert   1750 1750 1634 174w1 2s½ 230w1 8w½ 16s½ 49s½ 41w½ 32w½ 5.0 37.0
30. Kohlstruck,Malte   1709   1709 25w½ 41s1 2w0 167s1 70w½ 109w1 20s½ 35s½ 5.0 36.5
31. Vinogradov,Anatoli   1712 1712 1531 5w0 88s1 51w1 37w½ 23s1 65s0 113w1 41s½ 5.0 35.5
32. Bangert,Udo   1893 1893 1804 105w1 72s½ 11w½ 141s1 19w½ 21s½ 69w½ 29s½ 5.0 35.0
33. Weise,Daniel,Dr.   1815 1815 1765 183w1 62s0 91w½ 60s1 22w½ 54s1 11w0 110s1 5.0 34.5
34. Weichsberger,Simon   1665 1665 1637 18w0 206s1 35w½ 150s1 68w½ 46s1 40w1 10s0 5.0 34.0
35. Otto,Michael   1816 1816 1702 67s0 145w1 34s½ 160w1 73s1 63w1 4s0 30w½ 5.0 33.5
36. Hoppstädter,Daniel   1321 1321 1632 133s1 156w1 21s½ 39w1 66s½ 15w0 43s0 108w1 5.0 33.5
37. Lell,Stephan   1846 1846 1731 92w1 11s½ 141w½ 31s½ 101w1 105s½ 21w½ 48s½ 5.0 33.5
38. Natterer,Winfried   1767 1767 1672 110w½ 93s1 6w0 119s½ 86w1 123s1 81w1 11s0 5.0 33.5
39. Hollmann,Thomas   1741 1741 1600 180w1 14w0 139s1 36s0 94w1 150s1 80w1 7s0 5.0 33.0
40. Reitz,Helmut   1763 1763 1738 221s1 1w0 76s½ 157w1 142s1 55w½ 34s0 116w1 5.0 33.0
41. Böhme,Andre   1844 1844 1741 115s½ 30w0 107s½ 198w1 111s1 45w1 29s½ 31w½ 5.0 32.0
42. Loginov,Anatoly   1797   1797 112w1 19s0 77w0 131s1 110w1 180s1 105w1 13s0 5.0 32.0
43. Fuchs,Jochen   1754 1754 1713 187w1 15w0 221s0 146s1 119w1 153s1 36w1 5s0 5.0 31.5
44. Pohle,Saskia   1752 1752 1759 156s1 16w0 203s0 134w1 151s1 102w1 55s1 8w0 5.0 31.5
45. Gode,Gero   1703 1703 1627 68w0 168s1 23w0 126s1 90w1 41s0 153w1 132s1 5.0 31.5
46. Graf,Michael   1812 1812 1711 137s½ 115w1 73s½ 17w0 112s1 34w0 145s1 111w1 5.0 30.5
47. Besou,Hussain   1361 1361 1613 172w1 129s1 69w0 101s0 204w1 181s1 53w1 23s0 5.0 30.5
48. von Lossow,Marcus   1718 1718 1697 65w0 94s½ 189w1 81s0 88w1 175s1 152/+ 37w½ 5.0 30.5
49. Hieber,Max   1297   1297 157s1 125w1 78s0 230w1 67s½ 29w½ 70s0 114w1 5.0 30.0
50. Leser,Alfred   1715 1715 1695 14s0 147w1 70s0 192w1 87s1 100w0 142s1 99w1 5.0 29.5
51. Höhfeld,Markus   1930 1930 1873 210s1 9w0 31s0 139w0 191s1 133w1 103s1 104w1 5.0 29.5
52. Strauss,Martin   1810 1810 1771 19w0 146s1 104w½ 103s0 118w1 119s½ 131w1 107s1 5.0 29.5
53. Wurmbauer,Nils   1760 1760 1688 203s0 86w1 17s0 188w1 139s1 103w1 47s0 123w1 5.0 29.0
54. Vuckovic,Nebojsa   1649 1649 1683 182w½ 148s1 66s0 191w1 58s½ 33w0 179s1 109w1 5.0 29.0
55. Shadyev,Damir   1338 1338   146w0 237s1 123w1 162s1 72w½ 40s½ 44w0 105s1 5.0 29.0
56. Sielaff,Rudolf   1939 1939 1829 24s0 74w0 147s1 187w1 104s½ 145w½ 194s1 84w1 5.0 29.0
57. Kirsch,Martin   1733 1733 1669 15s0 124w1 99s0 217w1 106s0 167w1 169s1 122w1 5.0 28.5
58. Reinhardt,Klaus   1795 1795 1678 89w½ 101s½ 162w½ 155s1 54w½ 154s½ 107w½ 128s1 5.0 28.5
59. Heutling,Elina   1742 1742 1751 230s0 63w0 199s1 197w1 102s½ 79w1 71s½ 124w1 5.0 28.0
60. Wurm,Frank   1571 1571 1410 205s½ 130w½ 144s1 33w0 161s½ 87w½ 184s1 117w1 5.0 27.0
61. Krieg,Karl   1884 1884 1702 141w½ 104s½ 105w0 204s½ 157w1 149s½ 172w1 129s1 5.0 26.0
62. Werner,Tom   1720 1720 1705 78w1 33w1 109s1 7s½ 10w½ 3s0 12w0 90s½ 4.5 38.5
63. Buchholz,Maja   1507 1507 1546 28w1 59s1 13w1 10s0 80w½ 35s0 138w1 18s0 4.5 37.5
64. Jäger,Hans-Ulrich   1785 1785 1708 129w1 77s1 65w1 5s0 71w1 6s0 19w½ 22s0 4.5 36.5
65. Krauß,Rainer   1876 1876 1818 48s1 4w1 64s0 67w½ 137s1 31w1 9s0 21w0 4.5 36.5
66. Redemann,Dietmar   1783 1783 1728 162w1 6s½ 54w1 71s½ 36w½ 81s½ 22w½ 19s0 4.5 36.0
67. Nitsche,Nikolai   1717 1717 1835 35w1 7s0 100w1 65s½ 49w½ 28s½ 140w1 25s0 4.5 36.0
68. Leser,Stefan   1821 1821 1762 45s1 21w1 1s0 73w½ 34s½ 115w½ 74s0 151w1 4.5 35.5
69. Juschin,Christian   1739 1739 1763 8s0 118w1 47s1 15w0 124s1 184w1 32s½ 16w0 4.5 35.0
70. Siegle,Florian   1933 1933 1918 11w0 163s1 50w1 99w½ 30s½ 91s½ 49w1 26w0 4.5 35.0
71. Baumüller,Steffen   1594 1594 1584 176w1 100s½ 12w1 66w½ 64s0 18s½ 59w½ 80s½ 4.5 34.5
72. Weber,Andreas   1745 1745 1690 107s1 32w½ 8s0 118w1 55s½ 164w1 5s0 88w½ 4.5 34.5
73. Vojir,Vaclav Jun.   1673 1673 1673 27w1 80s½ 46w½ 68s½ 35w0 126s1 25w0 140s1 4.5 34.0
74. Balzer,Tilo   1617 1617 1716 148w½ 56s1 10w0 28s0 206w1 205s1 68w1 27s0 4.5 32.5
75. Seepe,Uwe   1740 1740 1721 17s1 109w0 143s½ 124w½ 152w1 186s1 10w0 81s½ 4.5 32.0
76. Abele,Klaus,Dr.   1640 1640 1458 12w0 144s1 40w½ 113s0 189w1 158s1 98s1 20w0 4.5 31.5
77. Farkas,Otto   1685 1685 1685 117s1 64w0 42s1 98w0 25w½ 147s1 78s0 143w1 4.5 31.0
78. Vukalic,Edin   1890 1890 1677 62s0 103w½ 49w1 180s½ 183w½ 146s1 77w1 24s0 4.5 31.0
79. Tiggemann,Felix   1510 1510 1572 170s1 26w0 193s1 108w½ 13w0 59s0 159w1 141s1 4.5 31.0
80. Schulz,Werner   1797 1797 1747 95s1 73w½ 137s0 145w1 63s½ 116w1 39s0 71w½ 4.5 30.5
81. Klinkhammer,Christopher   1476   1476 208s½ 222w1 114s½ 48w1 26s½ 66w½ 38s0 75w½ 4.5 30.5
82. Haugg,Gerhard   1780 1780 1653 215w1 230s½ 110w1 140s1 7w0 84s0 154w1 28s0 4.5 30.5
83. Ehrlich,Benjamin Lutz   1650 1650 1547 3w0 106s1 27w0 90s0 220w1 97s½ 207w1 176s1 4.5 30.5
84. Thielke,Pascal   1400 1400 1533 121w1 112s0 163w1 183s½ 141w1 82w1 14s0 56s0 4.5 30.0
85. Cromm,Mika   1341 1341 1288 131w1 215s1 24w0 22s0 155w½ 121s0 146w1 154s1 4.5 30.0
86. Reuter,Marek   1513 1513 1402 159w1 53s0 186w1 120w½ 38s0 25s0 213w1 138s1 4.5 29.5
87. Burkart,Lloyd Shang   1303 1303 1487 119w1 174s½ 187w½ 110s½ 50w0 60s½ 180/+ 91s½ 4.5 29.5
88. Kageler,Anton Paul   1480 1480 1639 209s1 31w0 214s1 21w0 48s0 148s1 171w1 72s½ 4.5 29.0
89. Kuechle,Kurt   1669 1669 1547 58s½ 20w0 122s½ 208w1 117s0 195w1 143s½ 152/+ 4.5 29.0
90. Mengel,Alexander   1261 1261 1528 118s0 201w½ 222s1 83w1 45s0 151w1 104s½ 62w½ 4.5 28.5
91. Grasser,Stefan   1708 1708 1644 98s0 195w1 33s½ 179w½ 211s1 70w½ 122s½ 87w½ 4.5 28.0
92. Wittmann,Reiner   1708 1708 1637 37s0 179w½ 190s1 195w1 109s½ 98w½ 99s½ 96w½ 4.5 28.0
93. Peper,Johannes   1642 1642 1502 120s½ 38w0 191s½ 96w½ 195s1 122w0 216s1 164w1 4.5 27.5
94. Zell,Hannah   1495 1495 1482 212s1 48w½ 120s0 210w1 39s0 104w0 208s1 137w1 4.5 26.0
95. Klaß,Philip   1676 1676 1560 80w0 140s0 126w½ 235s1 167w1 152s0 206w1 175s1 4.5 26.0
96. Wirth,Volker         207w½ 189s0 237w1 93s½ 149w½ 127s½ 160w1 92s½ 4.5 26.0
97. von Beckh,Frieda   1413 1413 1438 163w0 223s0 132s1 225w1 107s0 83w½ 203s1 156w1 4.5 24.0
98. Schulz,Uwe   1830 1830 1719 91w1 24s1 19w0 77s1 4w0 92s½ 76w0 121s½ 4.0 35.5
99. Vos de Wael,Alexander         220w1 128s1 57w1 70s½ 3w0 9s0 92w½ 50s0 4.0 35.5
100 Kolb,Roland   1951 1951 1891 108s½ 71w½ 67s0 185w1 28w1 50s1 13w0   4.0 34.5
101 Schmedemann,Jörg   1660 1660 1617 20s½ 58w½ 26s½ 47w1 37s0 179w½ 164s½ 106w½ 4.0 33.5
102 Hengstler,Lukas   1512 1512 1510 213w1 13s0 159w1 12s½ 59w½ 44s0 141w½ 120w½ 4.0 33.0
103 Wasserfall,Markus   1556   1556 135w1 78s½ 127w½ 52w1 20s0 53s0 51w0 186s1 4.0 33.0
104 Malovrh,Alojz   1702 1702 1702 177s½ 61w½ 52s½ 122w½ 56w½ 94s1 90w½ 51s0 4.0 33.0
105 Eißmann,Olaf   1728 1728 1550 32s0 167w1 61s1 109w½ 184s1 37w½ 42s0 55w0 4.0 32.5
106 Stepanov,Maximilian   1413 1413 1493 236s1 83w0 125s1 115w½ 57w1 27s0 24w0 101s½ 4.0 32.5
107 Knödler,Michael   1608 1608 1510 72w0 113s½ 41w½ 127s½ 97w1 161s1 58s½ 52w0 4.0 32.0
108 Michna,Marcus,Dr.   1736 1736 1688 100w½ 25s½ 180w½ 79s½ 143w1 113s½ 128w½ 36s0 4.0 31.5
109 Rudhart,Michael   1846 1846 1627 171w1 75s1 62w0 105s½ 92w½ 30s0 136w1 54s0 4.0 31.5
110 Zahn,Achim   1632 1632 1542 38s½ 120w1 82s0 87w½ 42s0 135w1 144s1 33w0 4.0 31.5
111 Vaclahovsky,Gerhard   1687 1687 1625 7w0 164s1 25w½ 205s½ 41w0 189s1 150w1 46s0 4.0 31.5
112 Esser,Milan   1674 1674 1540 42s0 84w1 117s1 9w0 46w0 206s½ 126w½ 190s1 4.0 31.5
113 Finkenbeiner,Oliver   1339 1339 1259 201s1 107w½ 116s½ 76w1 21s0 108w½ 31s0 125w½ 4.0 31.0
114 Schneider,Udo   1728 1728 1712 2w0 142s½ 81w½ 189s½ 175w½ 190s1 119w1 49s0 4.0 31.0
115 Zell,Mirjam   1707 1707 1719 41w½ 46s0 207w1 106s½ 205w1 68s½ 28w0 118s½ 4.0 30.5
116 Ott,Ewald   1659 1659 1640 127w½ 10s0 113w½ 207s1 182w1 80s0 186w1 40s0 4.0 30.5
117 Schmidt,Markus   1800 1800 1770 77w0 123s1 112w0 128s1 89w1 22s0 149w1 60s0 4.0 30.5
118 Grad,Valentin   1496 1496 1495 90w1 69s0 196w1 72s0 52s0 120w½ 193s1 115w½ 4.0 29.5
119 Hauk,Viktoria   1513 1513 1445 87s0 209w1 166s1 38w½ 43s0 52w½ 114s0 184w1 4.0 29.5
120 Eisele,Tibor Martin   1773 1773 1659 93w½ 110s0 94w1 86s½ 180w0 118s½ 168w1 102s½ 4.0 29.5
121 Bastian,Ben   1574 1574 1498 84s0 28w0 209s½ 231w1 208s1 85w1 26s0 98w½ 4.0 29.0
122 Koch,Christoph   1401 1401 1432 237w1 183s½ 89w½ 104s½ 181w0 93s1 91w½ 57s0 4.0 29.0
123 Beck,Daniel   1526 1526 1404 192s1 117w0 55s0 193w1 166s1 38w0 182/+ 53s0 4.0 29.0
124 Leykauf,Thomas   1480 1480 1419 173w1 57s0 223w1 75s½ 69w0 171s½ 183w1 59s0 4.0 29.0
125 Kirchner,Stefan   1576 1576 1542 235w1 49s0 106w0 158s½ 192w1 159s1 18w0 113s½ 4.0 28.5
126 Besou,Mustafa   1448   1448 184s0 132w1 95s½ 45w0 232s1 73w0 112s½ 188w1 4.0 28.0
127 Gauer,Jakob   1787 1787 1677 116s½ 137w0 103s½ 107w½ 168s½ 96w½ 147w½ 199s1 4.0 27.5
128 Spinnler,Wolfgang,Dr.   1569 1569 1480 238s1 99w0 130s½ 117w0 209s1 211w1 108s½ 58w0 4.0 27.5
129 Knolmayer,Volker   1655 1655 1632 64s0 47w0 164s1 211w0 197s1 217s1 170w1 61w0 4.0 27.5
130 Albrecht,Tobias   1409 1409 1479 154w½ 60s½ 128w½ 181s0 188s0 174w1 198w1 148s½ 4.0 26.5
131 Röhm,Adrian   1543 1543 1429 85s0 202w1 192s½ 42w0 222s½ 214w1 52s0 179w1 4.0 26.0
132 Lipinsky,Pierre   1183 1183 1219 147s0 126s0 97w0 237s1 235w1 139w1 188s1 45w0 4.0 26.0
133 Doraszelski,Alexander   1523 1523 1389 36w0 173s0 224w1 159s0 219w1 51s0 192w1 196s1 4.0 25.5
134 Freitag,Heinz   1490 1490 1491 226w1 165s½ 148w0 44s0 170w0 178s1 173w½ 183s1 4.0 25.5
135 Hertlein,Markus   1360 1360 1155 103s0 218w0 228s1 163s1 154w0 110s0 223w1 194w1 4.0 22.5
136 Carda,Irene   1550   1550 161s0 193w0 219s1 166w0 227s1 222w1 109s0 197w1 4.0 21.5
137 Schlappa,Reinhard   1691   1691 46w½ 127s1 80w1 2s0 65w0 168s1 23w0 94s0 3.5 35.0
138 Hof,Hasso   1742 1742 1658 198w1 5s0 204w1 152s1 27w½ 8w0 63s0 86w0 3.5 34.5
139 Jünk,Stefan   1609 1609 1380 13w1 3s0 39w0 51s1 53w0 132s0 196w½ 213s1 3.5 34.5
140 Zey,Torsten   1432 1432 1351 234s1 95w1 210s1 82w0 24s0 26w½ 67s0 73w0 3.5 31.5
141 Steinhart,Matthias   1719 1719 1708 61s½ 177w1 37s½ 32w0 84s0 199w1 102s½ 79w0 3.5 31.5
142 Schwab,Tizian   1499 1499 1289 202s1 114w½ 182w½ 148s1 40w0 13s0 50w0 171s½ 3.5 31.0
143 Margraf,Dieter   1477 1477 1456 224w1 181s1 75w½ 4w0 108s0 183s½ 89w½ 77s0 3.5 30.5
144 Ermert,Karl Hans Ragnar   1408   1408 188s1 76w0 60w0 165s1 174w1 11s0 110w0 155s½ 3.5 30.5
145 Werner,Elmar   1544 1544 1494 186w1 35s0 158w1 80s0 159w½ 56s½ 46w0 170s½ 3.5 30.0
146 Eckl,Ulrich   1532 1532 1300 55s1 52w0 161s½ 43w0 218s1 78w0 85s0 212w1 3.5 30.0
147 Gaupp,Wolfgang   1470 1470 1177 132w1 50s0 56w0 173s1 148w½ 77w0 127s½ 172s½ 3.5 29.5
148 Waibel,Rainer   1756 1756 1658 74s½ 54w0 134s1 142w0 147s½ 88w0 191s1 130w½ 3.5 29.0
149 Stanke,Levin   1520 1520 1445 166s0 212w1 28s0 202w1 96s½ 61w½ 117s0 161w½ 3.5 29.0
150 Strohmaier,Andreas   1364   1364 194s1 221w0 169s1 34w0 230/+ 39w0 111s0 163w½ 3.5 28.5
151 Werner,Rosalie   1572 1572 1627 158w0 213s1 176w1 25s½ 44w0 90s0 205w1 68s0 3.5 28.5
152 Maihöfer,Michael   1452   1452 196w½ 231s1 165w1 138w0 75s0 95w1 48/- 89/- 3.5 28.5
153 Jünk,Ellen   1509 1509 1367 193s1 210w0 200s1 26w0 177s1 43w0 45s0 166w½ 3.5 28.5
154 Stepanek,Vladimir   1583 1583 1398 130s½ 205w½ 197s½ 177w½ 135s1 58w½ 82s0 85w0 3.5 28.5
155 Kessler,Jakob   1535   1535   226s1 233w1 58w0 85s½ 23w0 166s½ 144w½ 3.5 28.5
156 Rieg,Klaus   1601 1601 1520 44w0 36s0 206w1 182s0 176w1 196s½ 158w1 97s0 3.5 28.0
157 Hamm,Gerhard   1509 1509 1509 49w0 224s1 173w1 40s0 61s0 182w0 200s½ 208w1 3.5 28.0
158 Gavrin,Tim   1394   1394 151s1 17w0 145s0 125w½ 201s1 76w0 156s0 215s1 3.5 27.5
159 Fruth,David   1274   1274 86s0 194w1 102s0 133w1 145s½ 125w0 79s0 216w1 3.5 27.5
160 Trobonjaca,Milos   1569 1569 1488 233w1 23s0 235w1 35s0 186s0 191w1 96s0 167w½ 3.5 27.0
161 Scheerer,Julian   1353 1353 1310 136w1 162s0 146w½ 171s½ 60w½ 107w0 163s½ 149s½ 3.5 27.0
162 Turp,Hüseyin   1652 1652 1616 66s0 161w1 58s½ 55w0 164s0 197w0 231s1 217s1 3.5 27.0
163 Lee,Kwan Ho   1565 1565 1571 97s1 70w0 84s0 135w0 226s1 193w½ 161w½ 150s½ 3.5 27.0
164 Schröder,Martin   1439   1439 228s1 111w0 129w0 223s1 162w1 72s0 101w½ 93s0 3.5 26.5
165 Askri,Samir   1736 1736 1695 1s0 134w½ 152s0 144w0 212s0 219w1 209s1 207w1 3.5 26.5
166 Spellenberg,Jakob   1316 1316 1275 149w1 185s0 119w0 136s1 123w0 187s½ 155w½ 153s½ 3.5 26.5
167 Injac,Wladimir   1472 1472 1269 219w1 105s0 225w1 30w0 95s0 57s0 224w1 160s½ 3.5 26.5
168 Schulz,Robert   1472   1472 227s1 45w0 218s1   127w½ 137w0 120s0 214s1 3.5 26.5
169 Wöhl,Torsten   1532 1532 1307 178w1 27s0 150w0 170s½ 213w½ 225s1 57w0 173s½ 3.5 26.5
170 Drianis,Anton   1300   1300 79w0 172s0 229s1 169w½ 134s1 188w½ 129s0 145w½ 3.5 26.0
171 Ojstosek,Mirko   1711 1711 1435 109s0 190w½ 179s½ 161w½ 199s1 124w½ 88s0 142w½ 3.5 25.5
172 Rauer,Wilhelm   1563 1563 1320 47s0 170w1 205s0 186w0 200s1 212w1 61s0 147w½ 3.5 25.5
173 Schnetter,Sven   1251 1251 1143 124s0 133w1 157s0 147w0 216s½ 202w1 134s½ 169w½ 3.5 25.5
174 Rupprecht,Jürgen   1609 1609 1467 29s0 87w½ 211s1 184w0 144s0 130s0 234w1 205w1 3.5 25.0
175 Kunze,Manfred   1489 1489 1280 200s0 219w1 184s0 212w1 114s½ 48w0 211s1 95w0 3.5 24.5
176 Kramer,Kai   1413 1413 1246 71s0 228w1 151s0 232w½ 156s0 210w1 204/+ 83w0 3.5 23.5
177 Brenner,Frank   1819 1819 1625 104w½ 141s0 198w½ 154s½ 153w0 207s0 220w1 206s1 3.5 22.5
178 Hapke,Lara   1335 1335 1101 169s0 188w½ 208s0 222w0 231s1 134w0 210s1 203w1 3.5 20.0
179 Neher,Georg   1420   1420 239w1 92s½ 171w½ 91s½ 11w0 101s½ 54w0 131s0 3.0 31.5
180 Billing,Kerstin   1591 1591 1514 39s0 184w1 108s½ 78w½ 120s1 42w0 87/-   3.0 31.0
181 Hirner,Raymond   1729 1729 1565 16s0 143w0 216s1 130w1 122s1 47w0     3.0 30.5
182 Felger,Karl   1774 1774 1591 54s½ 22w0 142s½ 156w1 116s0 157s1 123/-   3.0 30.0
183 Zeitler,Jürgen   1692 1692 1539 33s0 122w½ 217s1 84w½ 78s½ 143w½ 124s0 134w0 3.0 29.5
184 Bernhard,Konstantin   1050   1050 126w1 180s0 175w1 174s1 105w0 69s0 60w0 119s0 3.0 29.0
185 Missione,Angelo   1626 1626 1563 9s0 166w1 4s0 100s0     226w1 227w1 3.0 29.0
186 Kübler,Martin   1353   1353 145s0 236w1 86s0 172s1 160w1 75w0 116s0 103w0 3.0 27.5
187 Pibernik,Dario   1610 1610 1594 43s0 191w½ 87s½ 56s0 207w1 166w½ 197s½   3.0 27.5
188 Leser,Thomas   1582 1582 1431 144w0 178s½ 231w1 53s0 130w1 170s½ 132w0 126s0 3.0 27.5
189 Dietsche,Birgit   1456 1456 1230 222s½ 96w1 48s0 114w½ 76s0 111w0   224s1 3.0 27.0
190 Jansen,Nora   1445 1445 1368 214w1 171s½ 92w0 13s0 210s½ 114w0 227s1 112w0 3.0 27.0
191 Yildiz,Fahri   1315 1315 1430 229w1 187s½ 93w½ 54s0 51w0 160s0 148w0 223s1 3.0 27.0
192 Englert,Lin   1356 1356 1330 123w0 239s1 131w½ 50s0 125s0 201w½ 133s0 222w1 3.0 26.5
193 Werner,Florin   1290 1290 1117 153w0 136s1 79w0 123s0 224w1 163s½ 118w0 198s½ 3.0 26.0
194 van der Valk,Reiner,Dr.   1567 1567 1193 150w0 159s0 226w1 233s1 214w1 12s0 56w0 135s0 3.0 26.0
195 Pohl,Rolf-Dieter   1435 1435 1342 223w1 91s0 215w1 92s0 93w0 89s0 225w1   3.0 26.0
196 Rudolph,Alexander   1079   1079 152s½ 216w½ 118s0 199w0 202s1 156w½ 139s½ 133w0 3.0 25.5
197 Hahnenstein,Leon   1420 1420 1211 232w½ 225s½ 154w½ 59s0 129w0 162s1 187w½ 136s0 3.0 25.5
198 Billing,Oliver   1601 1601 1484 138s0 211w½ 177s½ 41s0 217w½ 218w1 130s0 193w½ 3.0 24.5
199 Goetz,Fenja   1465 1465 1418 211s0 227w1 59w0 196s1 171w0 141s0 222s1 127w0 3.0 24.0
200 Günthner,Fabian   1255   1255 175w1 204s0 153w0 206s0 172w0 229s1 157w½ 201s½ 3.0 23.0
201 Pillath,Marcus   1537 1537 1377 113w0 90s½ 232w½ 213s½ 158w0 192s½ 212s½ 200w½ 3.0 22.5
202 Schedel,Loris   1270   1270 142w0 131s0 236w1 149s0 196w0 173s0 229s1 228w1 3.0 21.0
203 Tscherven,Walter   1628 1628 1252 53w1 18s0 44w1 3s0 12w0 213s½ 97w0 178s0 2.5 36.0
204 Espenlaub,Leo   1607 1607 1704 4s0 200w1 138s0 61w½ 47s0 209w1 176/-   2.5 30.5
205 Kittel,Lennart   1379 1379 1545 60w½ 154s½ 172w1 111w½ 115s0 74w0 151s0 174s0 2.5 28.0
206 Carda,Christian Michael   1421 1421 1289 218s1 34w0 156s0 200w1 74s0 112w½ 95s0 177w0 2.5 28.0
207 Conradi,Jannis   1417   1417 96s½ 208w1 115s0 116w0 187s0 177w1 83s0 165s0 2.5 27.5
208 Holste,Laurin   1219   1219 81w½ 207s0 178w1 89s0 121w0 220s1 94w0 157s0 2.5 26.5
209 Grimm,Roland   1251   1251 88w0 119s0 121w½ 215s1 128w0 204s0 165w0 231s1 2.5 26.0
210 Knödler,Kurt   1734 1734 1661 51w0 153s1 140w0 94s0 190w½ 176s0 178w0 225s1 2.5 26.0
211 Schönau,Tom   1164 1164 1052 199w1 198s½ 174w0 129s1 91w0 128s0 175w0   2.5 26.0
212 Tobias,Karolin   1259 1259 990 94w0 149s0 239/+ 175s0 165w1 172s0 201w½ 146s0 2.5 25.0
213 Hass,Roman   1301   1301 102s0 151w0 234s1 201w½ 169s½ 203w½ 86s0 139w0 2.5 24.5
214 Ott,Linda   1046 1046 1130 190s0 220s1 88w0 216w1 194s0 131s0 217w½ 168w0 2.5 23.5
215 Khadempour,Parviz   1650 1650 1464 82s0 85w0 195s0 209w0 223w1 234s½ 218s1 158w0 2.5 23.0
216 Großhans,Gerhard   1464 1464 1347 231w½ 196s½ 181w0 214s0 173w½ 232s1 93w0 159s0 2.5 23.0
217 Brischar,Rolf   1414 1414 1339 225w½ 232s1 183w0 57s0 198s½ 129w0 214s½ 162w0 2.5 23.0
