31. Staufer-Open 2019

A-Turnier

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sedlak,Nikola GM (3½) - 10. Burmakin,Vladimi GM (3½) 1 - 0  
2 9. Novikov,Stanisla GM (3½) - 2. Sumets,Andrey GM (3½) ½ - ½  
3 3. Schröder,Jan-Chr GM (3½) - 14. Miezis,Normunds GM (3½) 1 - 0  
4 12. Dgebuadze,Alexan GM (3½) - 4. Vorobiov,Evgeny  GM (3½) ½ - ½  
5 15. Iniyan,Panneerse IM (3½) - 7. Lampert,Jonas IM (3½) 0 - 1  
6 5. Kollars,Dmitrij GM (3) - 16. Buckels,Valentin IM (3½) 1 - 0  
7 6. Kunin,Vitaly GM (3) - 37. Jurek,Josef IM (3) ½ - ½  
8 33. Welling,Gerard IM (3) - 8. Noe,Christopher IM (3) 0 - 1  
9 11. Nagy,Gabor IM (3) - 38. Suvorov,Alexande   (3) ½ - ½  
10 36. Spitzl,Vinzent FM (3) - 13. Krassowizkij,Jar IM (3) ½ - ½  
11 19. Lagunow,Raphael FM (3) - 53. Heimrath,Reiner FM (3) 1 - 0  
12 40. Herbrig,Alexande   (3) - 20. Skembris,Spyrido GM (3) 1 - 0  
13 42. Sieber,Fiona WIM (3) - 22. Hacker,Jonas FM (3) 0 - 1  
14 101 Wagner,Hans   (3) - 26. Van Delft, Merij IM (3) ½ - ½  
15 18. Schitco,Ivan FM (2½) - 121 Reimche,Vadim   (3) 1 - 0  
16 21. Zeller,Frank IM (2½) - 60. Lorscheid,Gerhar FM (2½) ½ - ½  
17 23. Miedema,David IM (2½) - 68. Latzke,Boris   (2½) ½ - ½  
18 57. Henrich,Thomas FM (2½) - 24. Baskin,Robert IM (2½) 0 - 1  
19 25. Olsen,Filip Boe FM (2½) - 67. Stork,Oliver   (2½) 1 - 0  
20 27. Kostic,Vladimir GM (2½) - 81. Poysti,Nathanael   (2½) ½ - ½  
21 59. Biastoch,Bennet   (2½) - 28. Solonar,Stefan IM (2½) ½ - ½  
22 109 Köllner,Aaron No   (2½) - 29. Gheng,Josef FM (2½) 0 - 1  
23 93. Stabolewski,Andr   (2½) - 30. Küppers,Timo FM (2½) ½ - ½  
24 31. Neukirchner,Pasc FM (2½) - 110 Kuipers,Dustin   (2½) 1 - 0  
25 113 Feldheim,Jonas   (2½) - 32. Boe,Mads FM (2½) ½ - ½  
26 116 Browning,Alex   (2½) - 35. Roseneck,Jonas   (2½) 0 - 1  
27 117 Lesny,Florian   (2½) - 43. Tirelli,Mauro   (2½) ½ - ½  
28 130 Laux,Dominik   (3) - 45. Mütsch,Annmarie   (2½) 0 - 1  
29 46. Halak,Miklos   (2½) - 178 Muskat,Gunter   (3) 1 - 0  
30 174 Kraft,Julian   (3) - 48. Schulz,Karsten FM (2½) 0 - 1  
31 180 Englert,Jon   (3) - 54. Jansen,Dirk Norb   (2½) ½ - ½  
32 192 Beckers,Manfred   (3) - 56. Bethke,Richard   (2½) ½ - ½  
33 17. Zwirs,Nico   (2) - 90. Yi,Danny   (2) 1 - 0  
34 34. Woelk,Tom-Freder   (2) - 94. Westphal,Wolfgan   (2) ½ - ½  
35 97. Nickel,Rüdiger   (1) - 39. Zwahr,Paul FM (2) ½ - ½  
36 41. Hahn,Markus   (2) - 95. Hönick,Andreas CM (2) 1 - 0  
37 102 Post,Hugo   (2) - 44. Namyslo,Holger FM (2) 0 - 1  
38 47. Hecht,Carsten   (2) - 104 Bäuml,Ulrich   (2) 1 - 0  
39 129 Foermes,Alexande   (2½) - 49. Köllner,Ruben Gi   (2) 0 - 1  
40 133 Röhl,Rainer   (2½) - 50. Degenhard,Simon FM (2) ½ - ½  
41 51. Stillger,Bernhar FM (2) - 108 Brem,Stephan   (2) 1 - 0  
42 52. Kersten,Uwe FM (2) - 106 Dette,Jan   (2) 1 - 0  
43 55. Dorst,Johannes FM (2) - 112 Flach,Erich,Dr.   (2) 1 - 0  
44 136 Asadzade,Idris   (2½) - 58. Weber,Samuel   (2) 1 - 0  
45 61. Weiss,Andreas   (2) - 115 Radke,Rocco-Mari   (2) ½ - ½  
46 140 Stemmler,Tim   (2½) - 62. Stock,Jörg   (2) 0 - 1  
47 63. Lederle,Vitus   (2) - 119 Bauer,Eckart   (2) 1 - 0  
48 64. Kölle,Tobias   (2) - 128 Irkilmez,Yakub   (2) 0 - 1  
49 150 Rieke,Theo   (2½) - 65. Müller,Philipp (   (2) ½ - ½  
50 152 Azimi,Reza   (2½) - 71. Suvorov,Luca   (2) 0 - 1  
51 72. Georgescu,Lena WFM (2) - 135 Schimnatkowski,L   (2½) ½ - ½  
52 162 Bethke,Robert   (2½) - 73. Denisow,Jewgeny   (2) 1 - 0  
53 74. Hahn,Florian   (2) - 142 Hauf,Nicolai   (2½) ½ - ½  
54 168 Yankelevich,Mich   (2½) - 75. Böhm,Jürgen   (2) ½ - ½  
55 76. Pfatteicher,Luka   (2) - 160 Weißenberger,Mar   (2½) 0 - 1  
56 77. Walter,Andreas   (2) - 155 Richter,Nils   (2½) 0 - 1  
57 78. Van den Berssela   (2) - 167 Wilhelm,Anton   (2½) ½ - ½  
58 80. Bischofberger,Da   (2) - 157 Boder,Jan   (2½) 1 - 0  
59 82. Farmani Anosheh,   (2) - 171 Liebhart,Marcel   (2½) 1 - 0  
60 83. Nguyen,Alex Dac-   (2) - 176 Ernst,Franz   (2½) 1 - 0  
61 177 Gorzinski,Darius   (2½) - 84. Wong,Gengchun   (2) 0 - 1  
62 184 Speck,Stefan   (2½) - 85. Burian,Simon   (2) ½ - ½  
63 188 Schnabel,Andreas   (2½) - 86. Michalczak,Thoma FM (2) 0 - 1  
64 87. van der Valk,Nik   (2) - 216 Halas,Julia   (2½) ½ - ½  
65 88. Bonade,Massimo   (2) - 223 Kromer,Thomas   (2½) 1 - 0  
66 198 Albers,Andreas   (2½) - 79. Gerola,Fausto   (1½) 0 - 1  
67 69. Chudinovskikh,Al IM (1½) - 173 Schallner,Marc   (2) 1 - 0  
68 172 Schoenwaelder,Be   (2) - 89. Köllner,Christof   (1½) 0 - 1  
69 92. Haselhorst,Helmu   (1½) - 175 Gentner,Markus   (2) ½ - ½  
70 179 Trefzer,Erhard   (2) - 96. Thomas,Ingo   (1½) ½ - ½  
71 98. Budzyn,Matthias   (1½) - 181 Aarav Dengla   (2) ½ - ½  
72 100 Gaal,Zsoka WCM (1½) - 185 Steinbach,Peter   (2) 1 - 0  
73 182 Deppe,Leo Max   (2) - 103 Karimi,Farhad   (1½) ½ - ½  
74 107 Ciornei,Dragos,D   (1½) - 189 Kirchner,Markus   (2) ½ - ½  
75 114 Kepp,Eduard   (1½) - 190 Bühler,Severin   (2) - - +  
76 120 Kreuzahler,Marc   (1½) - 201 Reuter,Elisa   (2) 1 - 0  
77 122 Hart,Martin   (1½) - 202 Schubert,Nikita   (2) 1 - 0  
78 123 Richter,Gerald   (1½) - 208 Steiner,Dominik   (2) 1 - 0  
79 187 Brunner,Jan   (2) - 125 Chernykh,Arkady   (1½) 0 - 1  
80 126 Quante,Lennart   (1½) - 210 Beuter,Christof   (2) 1 - 0  
81 215 Deutsch,Christop   (2) - 127 Reindl,Arno   (1½) 1 - 0  
82 213 Birkholz,Axel,Dr   (2) - 131 Lenz,Jonas   (2) 0 - 1  
83 221 Simukov,Erik   (2) - 132 Günther,Christia   (2) 1 - 0  
84 138 Belz,Frank-Marti   (2) - 217 Khoshnevis,Farzi   (2) 1 - 0  
85 143 Röttig,Hans-Pete   (2) - 225 Löw,Gerhard   (2) 1 - 0  
86 144 König,Dirk   (2) - 235 Flach,Helene   (2) 1 - 0  
87 238 Hagner,Bennet   (2) - 149 Döhler,Tobias   (2) ½ - ½  
88 151 Schweizer,Manfre   (2) - 240 Walny,Benjamin   (2) 1 - 0  
89 158 Leser,Katrin   (2) - 242 Schulemann,Gero   (2) 1 - 0  
90 161 Döserich,Jürgen   (2) - 245 Celik,Cem   (2) 1 - 0  
91 166 Ungurean,Florin-   (2) - 246 Morgenstern,Tobi   (2) 1 - 0  
92 169 Telioridis,Vasil   (1½) - 70. Hentrich,Johanne   (1) 0 - 1  
93 186 Barskij,Aleksand   (1½) - 99. Efremov,Vladisla FM (1) 0 - 1  
94 195 Förster,Rasmus,D   (1½) - 105 Wortmann,Klaus-P   (1) ½ - ½  
95 111 Schönberger,Pete   (1) - 194 Morlock,Peter   (1½) 1 - 0  
96 197 Bakiev,Diyor   (1½) - 118 Schlotterbeck,Pe   (1) 1 - 0  
97 200 Thomas,Tobias   (1½) - 134 Wagner,Benjamin   (1½) 0 - 1  
98 205 Haller,Luis   (1½) - 137 Wolf,Rainer   (1½) 0 - 1  
99 226 Zeuner,Ole   (1½) - 139 Engbrecht,Helmut   (1½) 0 - 1  
100 141 Harringer,Manfre   (1½) - 199 Papadopoulos,Ioa   (2½) 1 - 0  
101 227 Cöllen,Florian   (1½) - 145 Pfrommer,Martin   (1½) 0 - 1  
102 147 Junger,Ulrich   (1½) - 204 Stobbe,Frederik   (1½) 1 - 0  
103 232 Khamenya,Vitalia   (1½) - 148 Haack,Kevin   (1½) 1 - 0  
104 243 Pikalow,Michael   (1½) - 153 Afonso,Nils   (1½) 1 - 0  
105 154 Seitz,Patrick   (1½) - 214 Weber,Jannis   (1½) 1 - 0  
106 156 Müller,Philipp (   (1½) - 248 Stork,Christophe   (1½) 1 - 0  
107 163 Staudacher,Thoma   (1½) - 237 Halabi,Ibrahim   (1½) ½ - ½  
108 249 Neuber,Pascal   (1½) - 164 Bajorski,Marius   (1½) 0 - 1  
109 250 Kempfer,Justus   (1½) - 165 Kürschner,Matthi   (1½) 0 - 1  
110 218 Büse,Ralf   (1) - 124 Heldt,Maximilian   (½) 0 - 1  
111 183 Rein,Joachim   (1) - 220 Meyer,Marcel   (1) ½ - ½  
112 191 Thomanek,Manuel   (1) - 228 Schmitz,Tim   (1) ½ - ½  
113 229 Melzer,Marcel   (1) - 193 Bui,Ngoc Han Jul   (1) 1 - 0  
114 231 Buth,Phillip   (1) - 196 Grunert,Friedric   (1) ½ - ½  
115 203 Reinecke,Kathari   (1) - 230 Wenzel,Calvin   (1) ½ - ½  
116 234 Britsch,Benjamin   (1) - 206 Günther,Stefan   (1) 1 - 0  
117 207 Schlachetzki,Hor   (1) - 236 Körbel,Ekkehard   (1) 1 - 0  
118 209 Könze,Heike   (1) - 241 Kobald,Jacquelin   (1) ½ - ½  
119 211 Joppich,Til   (1) - 247 Farkas,Otto Jr.   (1) 0 - 1  
120 251 Niedenthal,Rober   (1) - 212 Costa,Leonardo   (1) ½ - ½  
121 159 Trumpp,Lothar   (½) - 222 Berkemer,Rainer,   (½) ½ - ½  
122 239 Gutmann,Jerg,Dr.   (½) - 170 Hehn,Hartmut   (½) + - -  
123 224 Mück,Heinz-Peter   (½) - 219 Janko,Benjamin   (½) 0 - 1  
124 233 Taeschner,Simon   (0) - 244 Staudacher,Leon   (½) ½ - ½