31. Staufer-Open 2019

A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Sedlak,Nikola GM 2607 2607 2590 SV Deggendorf SRB
2. Sumets,Andrey GM 2577 2577 2544 SF Lilienthal von 1971 UKR
3. Schröder,Jan-Christian GM 2571 2571 2588 SV 1920 Hofheim GER
4. Vorobiov,Evgeny E GM 2570 2570 2547 SF 90 Spraitbach RUS
5. Kollars,Dmitrij GM 2562 2562 2566 SF Deizisau GER
6. Kunin,Vitaly GM 2544 2544 2561 Freibauer Mörlenbach-Birk GER
7. Lampert,Jonas IM 2544 2544 2547 Hamburger SK GER
8. Noe,Christopher IM 2531 2531 2537 SC Eppingen GER
9. Novikov,Stanislav GM 2526 2526 2544   RUS
10. Burmakin,Vladimir GM 2492 2492 2500 SF 90 Spraitbach RUS
11. Nagy,Gabor IM 2479 2479 2367   HUN
12. Dgebuadze,Alexandre GM 2476 2476 2448 SC Remagen-Sinzig BEL
13. Krassowizkij,Jaroslaw IM 2474 2474 2455 SV Jedesheim GER
14. Miezis,Normunds GM 2469 2469 2480 SC Emmendingen LAT
15. Iniyan,Panneerselvam IM 2456 2456     IND
16. Buckels,Valentin IM 2441 2441 2415 Schachverein Mülheim-Nord GER
17. Zwirs,Nico   2419 2419 2368 Schachverein Mülheim-Nord NED
18. Schitco,Ivan FM 2416 2416     MDA
19. Lagunow,Raphael FM 2413 2413 2404 SK Zehlendorf GER
20. Skembris,Spyridon GM 2386 2386 2383 SC Grunbach GRE
21. Zeller,Frank IM 2377 2377 2372 SF Deizisau GER
22. Hacker,Jonas FM 2372 2372 2354 SC Eppingen GER
23. Miedema,David IM 2370 2370 2362 Düsseldorfer SK NED
24. Baskin,Robert IM 2364 2364 2387 SV Griesheim GER
25. Olsen,Filip Boe FM 2359 2359 2339 SG Turm Kiel von 1910 DEN
26. Van Delft, Merijn IM 2349 2349 2339 Hamburger SK von 1830 eV NED
27. Kostic,Vladimir GM 2324 2324 2331 Schachklub München Südost SRB
28. Solonar,Stefan IM 2314 2314 2284 SC Heusenstamm GER
29. Gheng,Josef FM 2309 2309 2241 SK Wernau GER
30. Küppers,Timo FM 2307 2307 2239 SF Essen-Katernberg GER
31. Neukirchner,Pascal FM 2306 2306 2316 SK Gründau GER
32. Boe,Mads FM 2302 2302 2264 SG Turm Kiel von 1910 DEN
33. Welling,Gerard IM 2299 2299 2284   NED
34. Woelk,Tom-Frederic   2283 2283 2175 Hamburger SK von 1830 eV GER
35. Roseneck,Jonas   2278 2278 2254 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
36. Spitzl,Vinzent FM 2277 2277 2231 SV Griesheim GER
37. Jurek,Josef IM 2273 2273 2265 SG Schwäbisch Gmünd 1872  CZE
38. Suvorov,Alexander   2272 2272 2229 SG Porz GER
39. Zwahr,Paul FM 2271 2271 2246 SG Grün-Weiß Dresden GER
40. Herbrig,Alexander   2271 2271 2236 SC Einheit Bautzen GER
41. Hahn,Markus   2270 2270 2245 SVG Caissa Kassel GER
42. Sieber,Fiona WIM 2264 2264 2284 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
43. Tirelli,Mauro   2264 2264     ITA
44. Namyslo,Holger FM 2262 2262 2216 TG Biberach GER
45. Mütsch,Annmarie   2259 2259 2233 SC Viernheim 1934 e.V. GER
46. Halak,Miklos   2257 2257     HUN
47. Hecht,Carsten   2249 2249 2241 LSV Turm Lippstadt GER
48. Schulz,Karsten FM 2240 2240 2207 SF Schwerin GER
49. Köllner,Ruben Gideon   2236 2236 2202 Schachgesellschaft Bochum GER
50. Degenhard,Simon FM 2234 2234 2213 Heilbronner SV GER
51. Stillger,Bernhard FM 2233 2233 2228 SV Mülheim-Nord GER
52. Kersten,Uwe FM 2233 2233 2202 Bad Emstal GER
53. Heimrath,Reiner FM 2232 2232 2213 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
54. Jansen,Dirk Norbert   2222 2222 2184 Schachverein Weidenau/Gei GER
55. Dorst,Johannes FM 2221 2221 2194 SK Marburg 1931/72 GER
56. Bethke,Richard   2219 2219 2218 SF Neuberg GER
57. Henrich,Thomas FM 2211 2211 2199 SK Marburg GER
58. Weber,Samuel   2206 2206 2171 SV Oberursel GER
59. Biastoch,Bennet   2202 2202 2125 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
60. Lorscheid,Gerhard FM 2198 2198 2196 Stuttgarter SF 1879 GER
61. Weiss,Andreas   2198 2198 2166 SG Schwäbisch Gmünd GER
62. Stock,Jörg   2196 2196 2101 SV Hellern GER
63. Lederle,Vitus   2196 2196 2122 SC Dillingen GER
64. Kölle,Tobias   2193 2193 2152 TSV Schönaich GER
65. Müller,Philipp (A)   2191 2191 2218 SK Rochade Augsburg GER
66. Bracker,Arne   2190 2190 2164 Hamburger SK GER
67. Stork,Oliver   2187 2187 2192 SV Oberursel GER
68. Latzke,Boris   2186 2186 2146 SK Bebenhausen 1992 GER
69. Chudinovskikh,Alexander M IM 2184 2184 2159   RUS
70. Hentrich,Johannes   2183 2183 2139   GER
71. Suvorov,Luca   2181 2181 2140 SG Porz GER
72. Georgescu,Lena WFM 2180 2180 2192 SV Jedesheim 1921 SUI
73. Denisow,Jewgeny   2180 2180 2131 SG Schwäbisch Gmünd GER
74. Hahn,Florian   2173 2173 2125 SC Herborn GER
75. Böhm,Jürgen   2170 2170 2153 Schachtiger Langenhagen GER
76. Pfatteicher,Lukas   2168 2168 2201 Karlsruher SF 1853 GER
77. Walter,Andreas   2168 2168 2142 SV Mülheim-Nord GER
78. Van den Bersselaar,Jeroen   2157 2157     NED
79. Gerola,Fausto   2157 2157     ITA
80. Bischofberger,Dario   2153 2153     SUI
81. Poysti,Nathanael   2151 2151 2106   GER
82. Farmani Anosheh,Yasha   2147 2147 2115 SK 1962 Ladenburg GER
83. Nguyen,Alex Dac-Vuong   2146 2146 2184 SG Leipzig GER
84. Wong,Gengchun   2142 2142 2155 USV TU Dresden GER
85. Burian,Simon   2140 2140 2047 SK König Plauen GER
86. Michalczak,Thomas FM 2139 2139 2158 SG Solingen GER
87. van der Valk,Niklas   2139 2139 2125 SG Trier GER
88. Bonade,Massimo   2137 2137     ITA
89. Köllner,Christof   2137 2137 2112 Schachverein Bergneustadt GER
90. Yi,Danny   2133 2133 2106 SF 59 Kornwestheim GER
91. Gabriel,Josef   2130 2130 2088 Stuttgarter SF 1879 GER
92. Haselhorst,Helmut   2129 2129 2063 SC Steinfurt GER
93. Stabolewski,Andreas   2126 2126 2127 SC Uetze-Hänigsen GER
94. Westphal,Wolfgang   2125 2125 2075 SF Schwerin GER
95. Hönick,Andreas CM 2121 2121 2069 SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER
96. Thomas,Ingo   2119 2119 2073 Krefelder SK Turm GER
97. Nickel,Rüdiger   2115 2115 2072 SK Dinkelsbühl GER
98. Budzyn,Matthias   2114 2114 2097 SG Turm Kiel GER
99. Efremov,Vladislav FM 2112 2112     RUS
100. Gaal,Zsoka WCM 2106 2106     HUN
101. Wagner,Hans   2106 2106 2097 SC Stein 1998 e.V. GER
102. Post,Hugo   2104 2104 2091 Reideburger SV 90 Halle GER
103. Karimi,Farhad   2104 2104 2034 Schachforum Darmstadt GER
104. Bäuml,Ulrich   2097 2097 2051 SC Dillingen GER
105. Wortmann,Klaus-Peter   2096 2096 2097 MS Halver-Schalksmühle GER
106. Dette,Jan   2096 2096 2079 SF Essen-Katernberg GER
107. Ciornei,Dragos,Dr.   2095 2095 2075 Oberhausener Schachverein GER
108. Brem,Stephan   2095 2095 2054 SK München Südost GER
109. Köllner,Aaron Noah   2095 2095 2022 Schachgesellschaft Bochum GER
110. Kuipers,Dustin   2095 2095 2081 SV Mülheim-Nord GER
111. Schönberger,Peter   2094 2094 2047 SCHWARMSTE GER
112. Flach,Erich,Dr.   2094 2094 2067 SV Griesheim 1976 GER
113. Feldheim,Jonas   2093 2093 2129 Spvgg 1946 e.V. Stetten GER
114. Kepp,Eduard   2086 2086 1930 SF Göppingen GER
115. Radke,Rocco-Mario   2082 2082 1965 SG Grün-Weiß Dresden GER
116. Browning,Alex   2080 2080 2113 SVG Plettenberg GER
117. Lesny,Florian   2079 2079 2059 SK Niederbrechen GER
118. Schlotterbeck,Peter   2076 2076 1949 SC BW Kirchentellinsfurt GER
119. Bauer,Eckart   2073 2073 2031 SF Plochingen GER
120. Kreuzahler,Marc   2072 2072 2026 SC Tettnang GER
121. Reimche,Vadim   2071 2071 2040 TG Biberach GER
122. Hart,Martin   2070 2070 2012 SV Hellern NED
123. Richter,Gerald   2066 2066 2016 Siegener SV BEL
124. Heldt,Maximilian   2064 2064 2104 SF Essen-Katernberg GER
125. Chernykh,Arkady   2063 2063 2040 Karlsruher SF 1853 GER
126. Quante,Lennart   2062 2062 2074 SK Münster GER
127. Reindl,Arno   2060 2060 1977 SG Schwäbisch Gmünd GER
128. Irkilmez,Yakub   2060 2060 2048 Blauer Springer Paderborn GER
129. Foermes,Alexander   2060 2060 2013 SK Marburg 1931/72 GER
130. Laux,Dominik   2058 2058 2013 VSG Offenbach GER
131. Lenz,Jonas   2058 2058 2027 SK Bad Homburg GER
132. Günther,Christian,Dr.   2058 2058 1956 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
133. Röhl,Rainer   2056 2056 2006 SF Schwerin GER
134. Wagner,Benjamin   2051 2051 2006 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
135. Schimnatkowski,Lukas   2048 2048 2060 SF Essen-Katernberg GER
136. Asadzade,Idris   2047 2047 2011 Königsspringer Leverkusen GER
137. Wolf,Rainer   2043 2043 2011 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER
138. Belz,Frank-Martin,Prof. D   2039 2039 1984 SK Freising GER
139. Engbrecht,Helmut   2039 2039 1964 SV Schorndorf GER
140. Stemmler,Tim   2038 2038 2051 SK 1962 Ladenburg GER
141. Harringer,Manfred   2028 2028 2044 Bergische Schachfreunde 1 GER
142. Hauf,Nicolai   2027 2027 1942 SK Leutershausen GER
143. Röttig,Hans-Peter   2026 2026 2024 SC Viernheim GER
144. König,Dirk   2022 2022 2004 SC Grunbach GER
145. Pfrommer,Martin   2021 2021 1928 SV Schorndorf GER
146. Schoeber,Peter   2020 2020 1969 SG Nettetal NED
147. Junger,Ulrich   2019 2019 2049 SV Ebersbach GER
148. Haack,Kevin   2019 2019 1952 SC Bad Soden GER
149. Döhler,Tobias   2018 2018 2009 SV Calw GER
150. Rieke,Theo   2017 2017 1936 SC Steinfurt GER
151. Schweizer,Manfred   2015 2015 2006 Post-SV Memmingen GER
152. Azimi,Reza   2013 2013 2022 Münchener SC GER
153. Afonso,Nils   2012 2012 2030 SF 59 Kornwestheim GER
154. Seitz,Patrick   2007 2007 2038 SC Böblingen GER
155. Richter,Nils   2006 2006 2048 TSV/RSK Esslingen GER
156. Müller,Philipp (O)   2006 2006 1861 SC Obersulmetingen GER
157. Boder,Jan   2006 2006 2018 SG Mörsdorf-Lahr GER
158. Leser,Katrin   2006 2006 1993 SC Tettnang GER
159. Trumpp,Lothar   2005 2005 2019 VSG 1880 Offenbach GER
160. Weißenberger,Mario   2005 2005 1893 Ssg Fils-Lauter e. V. GER
161. Döserich,Jürgen   2004 2004 1983 Schwarze Pumpe Freiburg GER
162. Bethke,Robert   2000 2000 1968 SF Neuberg GER
163. Staudacher,Thomas,Dr.   1998 1998 1960 SC Neuhausen GER
164. Bajorski,Marius   1998 1998 1920 SV Hofheim GER
165. Kürschner,Matthias   1997 1997 1985 SK Langen GER
166. Ungurean,Florin-Ioan   1997 1997 1971 Wiesbadener SV 1885 ROU
167. Wilhelm,Anton   1997 1997 1842 SV Crailsheim GER
168. Yankelevich,Michael   1997 1997 2007 SG Trier GER
169. Telioridis,Vasileios   1996 1996 1894 SC Grunbach GRE
170. Hehn,Hartmut   1996 1996 1992 SV Ebersbach GER
171. Liebhart,Marcel   1995 1995 1963 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
172. Schoenwaelder,Bernd   1994 1994 1976 SC BW Kirchentellinsfurt GER
173. Schallner,Marc   1990 1990 1973 SF 59 Kornwestheim GER
174. Kraft,Julian   1981 1981 2027 SV Weingarten GER
175. Gentner,Markus   1975 1975 1946 SC Murrhardt 1948 e.V. GER
176. Ernst,Franz   1971 1971 1899 SV Hellern GER
177. Gorzinski,Dariusz   1970 1970 1937 MS Halver-Schalksmühle GER
178. Muskat,Gunter   1970 1970 1931 SG Büchenbach/Roth GER
179. Trefzer,Erhard   1966 1966 1898 SV Besigheim GER
180. Englert,Jon   1964 1964 1982 TV-Großostheim 1900 e.V. GER
181. Aarav Dengla   1959 1959     IND
182. Deppe,Leo Max   1956 1956 1962 SC Bad Soden GER
183. Rein,Joachim   1953 1953 1961 SV Hellern GER
184. Speck,Stefan   1951 1951 1913 SC Solingen 28 GER
185. Steinbach,Peter   1949 1949 1881 SV Crailsheim GER
186. Barskij,Aleksandr   1946 1946 1912 Schachverein Unna 1924 GER
187. Brunner,Jan   1946 1946 2032 TSV Schönaich GER
188. Schnabel,Andreas   1946 1946 1937 SC Grunbach GER
189. Kirchner,Markus   1933 1933 1912 SF Schöneck GER
190. Bühler,Severin   1931 1931 1887 Heilbronner SV GER
191. Thomanek,Manuel   1930 1930 1915 SC Plüderhausen GER
192. Beckers,Manfred   1925 1925 1853 SC Plüderhausen GER
193. Bui,Ngoc Han Julia   1924 1924 1950 SV Dresden-Leuben GER
194. Morlock,Peter   1922 1922 1855 SC Grunbach GER
195. Förster,Rasmus,Dr.   1920 1920 1894 SV Schorndorf GER
196. Grunert,Friedrich   1919 1919 1878 Schachklub München Südost GER
197. Bakiev,Diyor   1918 1918 1890 SV Ffm-Griesheim GER
198. Albers,Andreas   1918 1918 1904 Hamburger SK GER
199. Papadopoulos,Ioannis   1917 1917 1905 SV Oberursel GRE
200. Thomas,Tobias   1913 1913 1869 SK Langen GER
201. Reuter,Elisa   1910 1910 1868 SV Empor Erfurt GER
202. Schubert,Nikita   1909 1909 1885 ESV Gera GER
203. Reinecke,Katharina   1906 1906 1888 SK Langen GER
204. Stobbe,Frederik   1903 1903 1891 SC Bad Soden GER
205. Haller,Luis   1902 1902 1890 Sfr.Konz-Karthaus GER
206. Günther,Stefan   1902 1902 1879 SV Weingarten GER
207. Schlachetzki,Horst   1898 1898 1860 SC Leinfelden GER
208. Steiner,Dominik   1897 1897 1877 SR Heuberg-Gosheim GER
209. Könze,Heike   1897 1897 1843 SV Grimma GER
210. Beuter,Christof   1895 1895 1833 SK Horb GER
211. Joppich,Til   1889 1889 1866 Schachzwerge Magdeburg GER
212. Costa,Leonardo   1886 1886 1925 SK München Südost GER
213. Birkholz,Axel,Dr.   1883 1883 1803 SR Spaichingen GER
214. Weber,Jannis   1883 1883 1911 SV Hennef GER
215. Deutsch,Christoph   1877 1877 1892 SK Gründau GER
216. Halas,Julia   1876 1876 1933 SG Leipzig GER
217. Khoshnevis,Farzin Daniel   1875 1875 1947 SG Turm Albstadt 1902 e.V GER
218. Büse,Ralf   1870 1870 1793 SC Ladja Roßdorf GER
219. Janko,Benjamin   1869 1869 1861 SV Schorndorf GER
220. Meyer,Marcel   1866 1866 1857 SC Herborn GER
221. Simukov,Erik   1862 1862 1922 SVG Caissa Kassel GER
222. Berkemer,Rainer,Dr.   1860 1860 1830 SF 47 Neckartenzlingen GER
223. Kromer,Thomas   1860 1860 1817 SF Riedlingen GER
224. Mück,Heinz-Peter   1856 1856 1768 SC Plüderhausen GER
225. Löw,Gerhard   1856 1856 1783 SC Plüderhausen GER
226. Zeuner,Ole   1848 1848 1882 Schachzwerge Magdeburg GER
227. Cöllen,Florian   1846 1846 1884 SF 1876 Göppingen GER
228. Schmitz,Tim   1846 1846 1781 SC Sendling GER
229. Melzer,Marcel   1843 1843 1814 SK Horb GER
230. Wenzel,Calvin   1843 1843 1838 SK Gernsheim GER
231. Buth,Phillip   1840 1840 1686 SV Weingarten GER
232. Khamenya,Vitalia   1833 1833 1784 SK Gräfelfing GER
233. Taeschner,Simon   1812 1812 1740   GER
234. Britsch,Benjamin   1810 1810 1751 SK Horb GER
235. Flach,Helene   1809 1809 1760 SK Langen GER
236. Körbel,Ekkehard   1808 1808 1706 SK 1950 Geisenheim GER
237. Halabi,Ibrahim   1804 1804 1767 SK Frankenthal GER
238. Hagner,Bennet   1804 1804 1863 Frankfurter TV GER
239. Gutmann,Jerg,Dr.   1798   1798 SV Schorndorf GER
240. Walny,Benjamin   1796 1796 1742 Schachgesellschaft Bochum GER
241. Kobald,Jacqueline   1791 1791 1846 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 GER
242. Schulemann,Gero   1788 1788 1825 USV Halle GER
243. Pikalow,Michael   1782 1782 1856 USC Magdeburg GER
244. Staudacher,Leon   1767 1767 1691 SC Sendling GER
245. Celik,Cem   1743 1743 1639 SF Essen-Katernberg GER
246. Morgenstern,Tobias   1734 1734 1770 Schachzwerge Magdeburg GER
247. Farkas,Otto Jr.   1724 1724     HUN
248. Stork,Christopher   1721 1721 1729 SV Oberursel GER
249. Neuber,Pascal   1718 1718 1721 USV Halle GER
250. Kempfer,Justus   1711 1711 1657 SC Herborn GER
251. Niedenthal,Robert   1705 1705 1635 SV Hofheim GER
252. spielfrei