2 8 . S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Ergebnisse der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 33. Schulz,Uwe   (1) - 1. Fidorra,Thomas   (1) 0 - 1  
2 3. Vengring,Antal   (1) - 34. Pfalzer,Helmut   (1) 1 - 0  
3 39. Pocrnic,Josip   (1) - 4. Injac,Petar   (1) 1 - 0  
4 41. Hof,Hasso   (1) - 5. Häussler,Stefan   (1) 0 - 1  
5 6. Meusel,Rolf   (1) - 37. Thomas,Tobias   (1) 1 - 0  
6 7. Macho,Roland   (1) - 42. Knödler,Kurt   (1) 1 - 0  
7 43. Kirsch,Martin   (1) - 8. Jenisch,Achim   (1) 0 - 1  
8 9. Grosse,Manfred   (1) - 45. Ostertag,Stephan   (1) 1 - 0  
9 64. Weise,Daniel,Dr.   (1) - 10. Mock,Markus   (1) 0 - 1  
10 11. Horata,Hakan   (1) - 69. Peper,Johannes   (1) 1 - 0  
11 68. Schneider,Jürgen   (1) - 14. Siegle,Florian   (1) 1 - 0  
12 15. Bangert,Udo   (1) - 72. Maurer,Noah   (1) ½ - ½  
13 76. Yankelevich,Mich   (1) - 16. Bajorski,Leszek,   (1) 1 - 0  
14 17. Wiesner,Frank   (1) - 81. Wachtel,Arthur   (1) 1 - 0  
15 18. Lehmann,Stefan   (1) - 83. Reindl,Knut   (1) 1 - 0  
16 82. Espenlaub,Leo   (1) - 20. Frühsorger,Diete   (1) 0 - 1  
17 25. Schlötterer,Herm   (1) - 94. Deutsch,Christop   (1) 1 - 0  
18 71. Kirchner,Markus   (½) - 12. Felser,Martin   (½) ½ - ½  
19 13. Matzeit,Meinhard   (½) - 67. Abele,Klaus,Dr.   (½) ½ - ½  
20 21. Hoffart,Alexande   (½) - 59. Schneider,Udo   (½) ½ - ½  
21 58. Siopidis,Alexand   (½) - 24. Hapke,Ralf   (½) 0 - 1  
22 74. Knolmayer,Volker   (½) - 26. Cöllen,Florian   (½) 0 - 1  
23 73. Naafs,Uwe   (½) - 28. Lenz,Reiner   (½) ½ - ½  
24 29. Reitz,Helmut   (½) - 77. Graf,Michael   (½) 1 - 0  
25 30. Wezel,Sebastian   (½) - 93. Eisele,Martin   (½) 1 - 0  
26 86. Meyer,Marcel   (½) - 32. Gauer,Jakob   (½) ½ - ½  
27 79. Sommer,Norbert,P   (½) - 40. Wilfling,Markus   (½) ½ - ½  
28 91. Lang,Thomas   (½) - 44. Michna,Marcus,Dr   (½) ½ - ½  
29 90. Rupprecht,Jürgen   (½) - 46. Schönegg,Alexand   (½) 0 - 1  
30 47. Bengsch,Norbert   (½) - 75. Kersten,Kay Luka   (½) ½ - ½  
31 2. Yin,Stanley   (0) - 98. Krivoborodov,Vas   (1) 0 - 1  
32 99. Karl,Florian   (1) - 19. Scheuerer,Werner   (0) 0 - 1  
33 100 Hofele,Mathis   (1) - 22. Fuchs,Benno   (0) 0 - 1  
34 23. Jäger,Hans-Ulric   (0) - 104 Wenzel,Calvin   (1) 1 - 0  
35 27. Schmitz,Tim   (0) - 108 Wöhl,Torsten   (1) ½ - ½  
36 101 Kunze,Manfred   (1) - 31. Hafensteiner,Tim   (0) 0 - 1  
37 35. Hanemann,Henno   (0) - 110 Kölle,Tobias   (1) ½ - ½  
38 103 Trobonjaca,Milos   (1) - 36. Denkinger,Robert   (0) ½ - ½  
39 38. Felger,Karl   (0) - 112 Rauer,Wilhelm   (1) 1 - 0  
40 48. Waibel,Rainer   (0) - 114 Vlajkov,Milenko   (1) 1 - 0  
41 116 Nagel,Armin   (1) - 49. Felde,Viktor   (0) 0 - 1  
42 119 Theuer,Tobias   (1) - 51. von Lossow,Marcu   (0) 0 - 1  
43 52. Wesoly,Helge   (0) - 126 Popova,Polina   (1) 1 - 0  
44 123 Kirchner,Stefan   (1) - 53. Küchle,Helmut   (0) 0 - 1  
45 54. Strauss,Martin   (0) - 128 Scheible,Hans   (1) 1 - 0  
46 125 Injac,Wladimir   (1) - 55. Ehrlich,Benjamin   (0) 1 - 0  
47 56. Olpp,Achim   (0) - 135 Hauk,Viktoria   (1) 1 - 0  
48 127 Wiemann,Daniel   (1) - 57. Wößmann,David   (0) ½ - ½  
49 60. Hurm,Marius   (0) - 137 Laux,Dominik   (1) 0 - 1  
50 132 Höglauer,Jenny   (1) - 61. Kowalski,Hans-Mi   (0) 1 - 0  
51 62. Held,Maurice   (0) - 139 Leser,Thomas   (1) ½ - ½  
52 134 Hennemann,Tim   (1) - 63. Wolf,Andreas   (0) 1 - 0  
53 136 Reindl,Jork   (1) - 65. Staufenberger,Ph   (0) 0 - 1  
54 66. Fischer,Peter   (0) - 141 Bertelsmann,Theo   (1) 1 - 0  
55 138 Jansen,Nora   (1) - 70. Gabriel,Alexande   (0) 0 - 1  
56 151 Kübler,Paul   (1) - 78. Vaclahovsky,Gerh   (0) 0 - 1  
57 80. Kelemen,Alexande   (0) - 153 Starcevic,Bozo   (1) 0 - 1  
58 84. Zahn,Achim   (0) - 155 Lehmann,Jörg   (1) 0 - 1  
59 152 Janko,Benjamin   (1) - 85. Tscherven,Walter   (0) 1 - 0  
60 87. Leser,Jasmin   (0) - 157 Schock,Kai   (1) 0 - 1  
61 163 Vollmer,Burkhard   (1) - 88. Gaupp,Wolfgang   (0) 1 - 0  
62 164 Mecke,Hansjörg   (1) - 89. Kelemen,Norbert   (0) ½ - ½  
63 168 Zell,Mirjam   (1) - 92. Engländer,Leon A   (0) 1 - 0  
64 186 Veleski,Brandon   (1) - 96. Friesz,Norbert   (1) 0 - 1  
65 97. Tölg,Wolfgang   (½) - 159 Schröders,Franz-   (½) ½ - ½  
66 166 Jünk,Stefan   (½) - 102 Schmedemann,Jörg   (½) ½ - ½  
67 113 Happel,Jürgen   (½) - 143 Lehmann,Nils   (½) 1 - 0  
68 115 Böse,Christina   (½) - 167 Kuppinger,Philip   (½) 1 - 0  
69 148 Zell,Hannah   (½) - 120 Khamenya,Vitalia   (½) 0 - 1  
70 121 Ecker,Moritz   (½) - 176 Finkenbeiner,Oli   (½) 1 - 0  
71 129 Deutsch,Oliver   (½) - 161 Waibel,Christian   (½) 0 - 1  
72 179 Stork,Christophe   (½) - 130 Großhans,Gerhard   (½) 1 - 0  
73 177 Weber,Baldur   (½) - 133 Homfeldt,Claudia   (½) 0 - 1  
74 95. Spinnler,Wolfgan   (0) - 154 Malovrh,Alojz   (0) 0 - 1  
75 105 Wurm,Frank   (0) - 156 Lohvinov,Petro   (0) 1 - 0  
76 158 Koks,Paul   (0) - 106 Hahn,Georg   (0) 0 - 1  
77 107 Leser,Stefan   (0) - 160 Lange,Bernhard   (0) 1 - 0  
78 109 Bethke,Richard   (0) - 165 Steger,Marc   (0) 1 - 0  
79 111 Lehmann,Tim   (0) - 169 Fromm,Nick   (0) 0 - 1  
80 117 Deutsch,Volker   (0) - 171 Jünk,Ellen   (0) 1 - 0  
81 162 Hamm,Gerhard   (0) - 118 Khadempour,Parvi   (0) 0 - 1  
82 170 Decker,Christian   (0) - 122 Weber,Yannik   (0) 1 - 0  
83 50. Föhl,Frithjof   (0) - 124 Pibernik,Dario   (1) ½ - ½  
84 172 Schwartz,Oliver   (0) - 131 Stamer,Martin   (0) ½ - ½  
85 140 Held,Gerd   (0) - 174 Lübke,Hans-Joach   (0) ½ - ½  
86 142 Depping,Erwin   (0) - 178 Klaß,Philip   (0) 1 - 0  
87 144 Klimentova,Anna   (0) - 180 Spellenberg,Jako   (0) 1 - 0  
88 175 Karl,Simon   (0) - 145 Hertlein,Markus   (0) 1 - 0  
89 146 Homfeldt,Maren   (0) - 182 Leser,Heike   (0) 1 - 0  
90 181 Lipinsky,Pierre   (0) - 147 Wiemann,Vanessa   (0) 0 - 1  
91 183 Wolf,Mattis   (0) - 149 Mittendorf,Juliu   (0) 1 - 0  
92 150 Strukelj,Felix   (0) - 184 Zell,Rüdiger   (0) 1 - 0  
93 185 Bogner,Benedikt   (0) - 187 spielfrei   (0) + - -