2 8 . S t a u f e r - O p e n

A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Star Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Vorobiov,Evgeny E GM 2572 2572 2572   RUS
2. Zubarev,Alexander GM 2553 2553 2553   UKR
3. Bortnyk,Olexandr GM 2552 2552 2552   UKR
4. Van Foreest,Jorden IM 2541 2541 2527 SK Turm Emsdetten NED
5. Burmakin,Vladimir GM 2539 2539 2539   RUS
6. Stupak,Kirill GM 2529 2529 2529   BLR
7. Dgebuadze,Alexandre GM 2502 2502 2502   BEL
8. Schmaltz,Roland GM 2485 2485 2450 OSG Baden-Baden GER
9. Milov,Leonid GM 2465 2465 2414 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
10. Teske,Henrik GM 2461 2461 2419 SC Remagen GER
11. Carlstedt,Jonathan IM 2461 2461 2452 Hamburger SK GER
12. Krassowizkij,Jaroslaw IM 2457 2457 2421 SV Griesheim GER
13. Womacka,Mathias GM 2429 2429 2372 SK Schwäbisch Hall GER
14. Gavrilov,Alexei GM 2425 2425 2425   RUS
15. Smirnov,Artem IM 2422 2422 2422   RUS
16. Bodrozic,Tomislav   2421 2421 2411 SK Ettlingen GER
17. Skembris,Spyridon GM 2416 2416 2366 SC Grunbach GRE
18. Podzielny,Karl-Heinz IM 2414 2414 2326 SV Letmathe GER
19. Kourousis,Epaminondas IM 2408 2408 2402 SG Schwäbisch Gmünd CZE
20. Yankelevich,Lev   2405 2405 2346 SC Eppingen GER
21. Zeller,Frank IM 2397 2397 2372 SK Schwäbisch Hall GER
22. Kramer,Julian FM 2387 2387 2326 Hamburger SK GER
23. Müller,Ralf FM 2373 2373 2310 SC Erdmannhausen GER
24. Rosner,Jonas FM 2372 2372 2349 SK Ettlingen GER
25. Hacker,Jonas FM 2360 2360 2283 SC Eppingen GER
26. Miedema,David IM 2352 2352 2309 Düsseldorfer SK NED
27. Keymer,Vincent   2349 2349 2298 SK Gau-Algesheim GER
28. Wenninger,Philipp   2347 2347 2309 SC Erlangen GER
29. Welling,Gerard IM 2338 2338 2338   NED
30. Donchenko,Anatoly IM 2320 2320 2267 SK Gießen GER
31. Gheng,Josef FM 2317 2317 2299 SC Erdmannhausen GER
32. Hahn,Markus   2316 2316 2283 Kasseler SK GER
33. Kahrovic,Mersid FM 2306 2306 2260 SG Schwäbisch Gmünd SRB
34. Müller,Reinhold FM 2301 2301 2241 SC Schwarzenbach GER
35. Uksini,Bardhyl   2297 2297 2248 Hamburger SK AUT
36. Jurek,Josef IM 2291 2291 2265 SG Schwäbisch Gmünd CZE
37. Keller,Peter FM 2284 2284 2209 Frankfurter TV GER
38. Kachar,Vladimir   2271 2271 2271   RUS
39. Namyslo,Holger FM 2270 2270 2195 TG Biberach GER
40. Stillger,Bernhard FM 2267 2267 2231 SV Dinslaken GER
41. Kersten,Uwe FM 2267 2267 2207 Kasseler SK GER
42. Lorscheid,Gerhard FM 2264 2264 2241 Stuttgarter SF GER
43. Chetverik,Maxim IM 2260 2260 2260   RUS
44. Rieß,Alexander FM 2252 2252 2212 Lübecker SV GER
45. Klimentov,Roman   2248 2248 2248   RUS
46. Meier,Thomas,Dr.   2246 2246 2238 SC Erdmannhausen GER
47. Duncker,Joachim   2237 2237 2167 SK Marburg GER
48. Grimm,Julius   2235 2235 2195 Schachforum Darmstadt GER
49. Wiley,Tom E FM 2234 2234 2234   ENG
50. Müller,Constantin   2232 2232 2112 SK München Südost GER
51. Henrich,Thomas   2229 2229 2189 SK Marburg GER
52. Wild,Achim   2226 2226 2203 SC Schwarzenbach GER
53. Grötzbach,Julian   2225 2225 2193 Hamburger SK GER
54. Braun,Peter FM 2224 2224 2174 SK Frankenthal GER
55. Bravo Lutz,Sebastian   2221 2221 2182 SC Gelnhausen GER
56. Dorst,Johannes FM 2217 2217 2189 SK Marburg GER
57. Kresovic,Velimir   2215 2215 2133 SG Kuppenheim GER
58. Mundorf,Johannes   2207 2207 2205 SV Dinslaken GER
59. Zuferi,Enis   2206 2206 2226 Heilbronner SV GER
60. Aring,Gerd   2204 2204 2130 SV Nürtingen GER
61. Bluhm,Sonja Maria WFM 2203 2203 2163 SV Hofheim GER
62. Hentrich,Johannes   2203 2203 2203   GER
63. Braun,Joachim   2194 2194 2167 SF Birkenfeld GER
64. Denisow,Jewgeny   2193 2193 2137 SG Schwäbisch Gmünd GER
65. Heimrath,Reiner FM 2191 2191 2170 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
66. De Rooij,Raymond   2190 2190 2190   NED
67. Krockenberger,Martin FM 2184 2184 2146 SK Schmiden/Cannstatt GER
68. Jansen,Dirk Norbert   2174 2174 2077 SVG Plettenberg GER
69. Budzyn,Matthias   2172 2172 2114 SG Turm Kiel GER
70. Martin,Julian   2171 2171 2188 OSG Baden-Baden GER
71. Wanie,Karsten   2170 2170 2128 SC Matt im Park GER
72. Höglauer,Patrick   2170 2170 2108 SV Backnang GER
73. Klimentov,Evgeny   2170 2170 2170   RUS
74. Arnold,Max   2170 2170 2157 SF Dornstetten-Pfalzgrafenw GER
75. Buckels,Valentin   2166 2166 2154 SV Mülheim-Nord GER
76. Hebbering,Tom Elliot   2160 2160 2113 SC Herborn GER
77. Haas,Wilhelm CM 2159 2159 2104 SC Erdmannhausen GER
78. Smolny,Frieder   2158 2158 2115 SC Weiße Dame Ulm GER
79. Chandler,Patrick   2151 2151 2084 SC Gelnhausen GER
80. Partzsch,Lukas   2146 2146 2114 SC Matt im Park GER
81. Haag,Ulrich   2145 2145 2060 SV Backnang GER
82. Schwab,Matthias   2142 2142 2076 SC Böblingen GER
83. Pohl,Walter   2140 2140 2064 SG Schwäbisch Gmünd GER
84. Weiss,Andreas   2139 2139 2106 SG Schwäbisch Gmünd GER
85. Reschke,Thomas   2139 2139 2076 SC Frankfurt-West GER
86. Lelumees,Brait   2138 2138 2145 SK Schwäbisch Hall EST
87. Walter,Florian   2138 2138 2144 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
88. Wagner,Florian FM 2136 2136 2143 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
89. Jussupow,Nadia WFM 2129 2129 2096 SK Krumbach GER
90. Flach,Erich,Dr.   2128 2128 2094 SK Langen GER
91. Hahn,Florian   2128 2128 2070 SC Herborn GER
92. Schlotterbeck,Peter   2126 2126 1956 SC Kirchentellinsfurt GER
93. König,Dirk   2118 2118 2088 SC Grunbach GER
94. Turner,Radek   2115 2115 2059 Regensburger Turnerschaft CZE
95. Müller,Philipp (Augsb)   2111 2111 2084 SK Rochade Augsburg GER
96. Van den Bersselaar,Jeroen   2111 2111 2111   NED
97. Egle,Martin   2111 2111 2026 SV Unterkochen GER
98. Schönberger,Peter   2111 2111 2057 SCHWARMSTE GER
99. Spitzl,Vinzent   2109 2109 2054 SV Griesheim GER
100. Erker,Thomas   2104 2104 2077 Ssg Fils-Lauter GER
101. Thomas,Ingo   2102 2102 2030 Krefelder SK Turm GER
102. Walter,Andreas   2100 2100 2142 SV Dinslaken GER
103. Oberndörfer,Frank   2094 2094 1842 SC Tettnang GER
104. Brockhaus,Bernd   2091 2091 1985 SV Turm Kamp-Lintfort GER
105. Kutzner,Stephen   2086 2086 1992 Godesberger SK GER
106. Kalinin,Oleksandr   2083 2083 2037 Münchener SC UKR
107. Over,Klaus   2081 2081 1932 Post-SV Ulm GER
108. Bader,Gerd   2078 2078 2002 SG Schwäbisch Gmünd GER
109. Tsolakidis,Paschalis   2078 2078 2035 DJK Stuttgart-Süd GRE
110. Gress,Alexander   2078 2078 2021 SC Schwarzenbach GER
111. Gabriel,Josef   2077 2077 2043 Stuttgarter SF GER
112. Brem,Stephan   2075 2075 2048 SU Ebersberg-Grafing GER
113. Kreuzahler,Marc   2072 2072 1967 SC Tettnang GER
114. Schröder,Jürgen   2071 2071 2003 SC Matt im Park GER
115. Rosenberger,Frank   2070 2070 2027 SK Gernsheim GER
116. Foermes,Alexander   2069 2069 2011 SK Marburg GER
117. Hönick,Andreas CM 2066 2066 2034 SG Schwäbisch Gmünd GER
118. Richter,Gerald   2064 2064 2019 Siegener SV BEL
119. Pfitzer,Norbert,Prof. Dr.   2063 2063 1936 SV Aalen-Ellwangen GER
120. Schmidt,Martin   2063 2063 2068 SG KK Hohentübingen GER
121. Wolf,Rainer   2062 2062 2027 SC Weiße Dame Ulm GER
122. Held,Carsten,Dr.   2057 2057 1977 SC Ladja Roßdorf GER
123. Reimche,Vadim   2053 2053 2006 SF Ravensburg GER
124. Scholl,Martin   2052 2052 1966 TSV/RSK Esslingen GER
125. Trumpp,Lothar   2049 2049 2001 VSG Offenbach GER
126. Lenzen,Martin   2042 2042 1961 SK Schwäbisch Hall GER
127. Sielaff,Rudolf   2042 2042 1840 SC Waiblingen GER
128. Hehn,Hartmut   2040 2040 1975 SV Ebersbach GER
129. Hamlack,Heinz   2039 2039 1973 Post-SV Memmingen GER
130. Aschenberg,Axel   2035 2035 1958 SG Kuppenheim GER
131. Hofmann,Rares   2030 2030 2057 TuS Coswig GER
132. Junger,Ulrich   2027 2027 1993 SV Ebersbach GER
133. Lipinsky,Markus   2022 2022 1985 SC Tarrasch München GER
134. Azimi,Reza   2020 2020 1986 Münchener SC GER
135. Reh,Stefan   2019 2019 1967 SC Gelnhausen GER
136. Lenz,Jonas   2018 2018 2021 SK Bad Homburg GER
137. Blaschke,Tobias   2018 2018 1956 SC Herborn GER
138. Biehl,Tim   2016 2016 1948 SVG Saarbrücken GER
139. Denk,Jürgen   2015 2015 1954 SC Leinzell GER
140. Walker,Kevin   2012 2012 2001 SV Thalfingen GER
141. Engbrecht,Helmut   2008 2008 1915 SV Schorndorf GER
142. Telioridis,Vasileios   2007 2007 1962 SC Grunbach GRE
143. Schweizer,Manfred   2007 2007 1980 Post-SV Memmingen GER
144. Pfitzer,Martin   2003 2003 1765 SV Aalen-Ellwangen GER
145. Röscheisen,Markus   2001 2001 1989 TSV/RSK Esslingen GER
146. Harringer,Manfred   1995 1995 1874 Bergische SF GER
147. Hagemann,Sven   1995 1995 2000 SV KS Braunschweig GER
148. Beckers,Manfred   1994 1994 1982 SC Plüderhausen GER
149. Seehaus,Bernhard,Dr.   1993 1993 2012 Schachforum Darmstadt GER
150. Klaus,Dominik   1981 1981 1928 Ssg Fils-Lauter GER
151. Bietz,Fabian   1980 1980 1849 SC Herborn GER
152. Sieber,Heiko   1978 1978 1913 PTSV SK Hof GER
153. Peschke,Matthias   1972 1972 1892 SK Marmstorf GER
154. Schnabel,Andreas   1971 1971 1896 SC Grunbach GER
155. Wiest,Leonhard   1966 1966 1972 SF Dachau GER
156. Gebhardt,Uwe   1962 1962 1943 SC Weiße Dame Ulm GER
157. Ottway,Christopher   1962 1962 1891 Biebertaler SF GER
158. Huber,Benedikt   1960 1960 1812 SK München Südost GER
159. Trefzer,Erhard   1954 1954 1824 SV Besigheim GER
160. Busch,Michael   1954 1954 1954   GER
161. Förster,Rasmus,Dr.   1954 1954 1914 SV Schorndorf GER
162. Bartonicek,Zdenek   1953 1953 1905 TSV Kirchenlaibach CZE
163. Sanati,Charlotte   1949 1949 1910 SG Trier GER
164. Braun,Rüdiger-Thomas   1949 1949 1880 SF Birkenfeld GER
165. Benkö,Florian   1939 1939 1961 SC Tettnang GER
166. Stuhler,Josef   1934 1934 1822 TSV Wertingen GER
167. Graf,Anton,Dr.   1926 1926 1860 OSG Baden-Baden GER
168. Thomanek,Manuel   1925 1925 1890 SC Plüderhausen GER
169. Neumann,Horst   1924 1924 1829 SG Güls/Niederfell GER
170. Berkemer,Rainer,Dr.   1920 1920 1792 SF Neckartenzlingen GER
171. Hoffmann,Sebastian   1911 1911 1893 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
172. Peter,Anton   1907 1907 1908 SF Anderssen Wetzlar GER
173. Büse,Ralf   1904 1904 1727 SC Groß-Zimmern GER
174. Ziegler,Alexander   1903 1903 1934 SF 90 Spraitbach GER
175. Hallmann,Eberhard   1903 1903 1755 TSV Grafenberg GER
176. Schlachetzki,Horst   1901 1901 1879 SC Leinfelden GER
177. Körbel,Ekkehard   1895 1895 1656 SK Geisenheim GER
178. Kasüschke,Lars   1892 1892 1815 SG Schwäbisch Gmünd GER
179. Kromer,Thomas   1882 1882 1786 SF Riedlingen GER
180. Mütsch,Annmarie   1880 1880 1879 SC Eppingen GER
181. Haugg,Gerhard   1877 1877 1718 SK Krumbach GER
182. Weber,Sandra   1873 1873 1826 SV Stuttgart-Wolfbusch GER
183. Weber,Samuel   1871 1871 1828 SC Flörsheim GER
184. Schmidt,Markus   1871 1871 1822 Stuttgarter SF GER
185. Mück,Heinz-Peter   1869 1869 1818 SC Plüderhausen GER
186. Leser,Katrin   1868 1868 1811 SV Weingarten GER
187. Wiewesiek,Timo   1867 1867 1906 Schachforum Darmstadt GER
188. Novak,Josua   1866 1866 1816 TSV Münchingen GER
189. Stork,Oliver   1864 1864 1846 SV Oberursel GER
190. Lesny,Florian   1856 1856 1801 SK Niederbrechen GER
191. Liez,Franziska   1856 1856 1829 Biebertaler SF GER
192. Krauß,Rainer   1853 1853 1857 SC Weiße Dame Ulm GER
193. Reinecke,Katharina   1853 1853 1804 SK Langen GER
194. Huber,Timm   1849 1849 1795 SC Herborn GER
195. Stoll,Katja   1835 1835 1806 SC Weiße Dame Ulm GER
196. Klausmann,Leonard   1828 1828 1644 TSV Kareth-Lappersdorf GER
197. Kempfer,Justus   1828 1828 1720 SC Herborn GER
198. Schallner,Marc   1825 1825 1808 SF Kornwestheim GER
199. Günther,Stefan   1817 1817 1710 SV Weingarten GER
200. Beier,Lukas   1815 1815 1771 SV Oberkochen GER
201. Brandl,Lea Maria   1813 1813 1773 TSV Schott Mainz GER
202. Bajorski,Marius   1809 1809 1669 SV Hofheim GER
203. Schröder,Stefan   1807 1807 1661 SG Airbus Helicopters GER
204. Weber,Andreas   1804 1804 1697 SC Flörsheim GER
205. Gruber,Johannes   1801 1801 1717 SC Sinzing GER
206. Poetsch,Leonore   1790 1790 1756 SK Langen GER
207. Baars,Mario   1785 1785 1757 SG Schwäbisch Gmünd GER
208. Flach,Helene   1785 1785 1735 SK Langen GER
209. Richter,Nils   1759 1759 1732 TSV/RSK Esslingen GER
210. Merk,Daniel   1750 1750 1738 Schach-Pinguine Murrhardt GER
211. Leser,Alfred   1744 1744 1748 SF Mengen GER
212. Schera,Michael   1714 1714 1742 SC Schwarzenbach GER
213. Bethke,Robert   1708 1708 1619 SC Gelnhausen GER
214. Papadopoulos,Ioannis   1656 1656 1646 SV Oberursel GER
215. Kurz,Tim   1600 1600 1714 SF 90 Spraitbach GER
216. Reindl,Arno   1586 1586 1743 SG Schwäbisch Gmünd GER
217. Najjar,Johannes,Dr.   1890   1890 SV OVI GER
218. Mavropoulos,Georgios   1858   1858 DJK Stuttgart-Süd GRE
219. Müller,Philipp (Weing)   1837   1837 SV Weingarten GER
220. Kaiser,Marius   1784   1784 SC Tettnang GER