Ergebnisse Kinderturnier U08, U10, U12, U14
der 27. Staufer-Open vom 02. - 06. Januar 2015
Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stork, Christopher | 5S1 | 3W1 | 7W1 | 2S0 | 4W1 | 6S1 | 10S1 | 6.0 | 29.5 | |
2. | Langer, Timo | 12S1 | 4W1 | 8S1 | 1W1 | 7W1 | 3S0 | 5W0 | 5.0 | 29.5 | |
3. | Frank, Luca | 11W1 | 1S0 | 4S½ | 5W1 | 8S1 | 2W1 | 6S0 | 4.5 | 30.5 | |
4. | Hapke, Marvin | 729 | 9W1 | 2S0 | 3W½ | 6W1 | 1S0 | 7S1 | 11W1 | 4.5 | 29.5 |
5. | Jaworski, Simon | 1W0 | 8S½ | 13W1 | 3S0 | + | 10W1 | 2S1 | 4.5 | 24.0 | |
6. | Laux, Filip | 10W1 | 7S0 | 9W1 | 4S0 | 12S1 | 1W0 | 3W1 | 4.0 | 27.5 | |
7. | Knauss, Jonah | + | 6W1 | 1S0 | 10W1 | 2S0 | 4W0 | 13S1 | 4.0 | 24.0 | |
8. | Schuster, Frederik | 13S1 | 5W½ | 2W0 | 11S1 | 3W0 | 9S½ | 12W1 | 4.0 | 23.5 | |
9. | Grawisch, Tim | 4S0 | 13W1 | 6S0 | 12W1 | 10S0 | 8W½ | + | 3.5 | 19.0 | |
10. | Volk, Emil | 6S0 | + | 11W1 | 7S0 | 9W1 | 5S0 | 1W0 | 3.0 | 24.5 | |
11. | Lehmann, Ben | 3S0 | 12W1 | 10S0 | 8W0 | 13S½ | + | 4S0 | 2.5 | 19.5 | |
12. | Esca, Alexander | 2W0 | 11S0 | + | 9S0 | 6W0 | 13W1 | 8S0 | 2.0 | 20.5 | |
13. | Unruh, Leon | 8W0 | 9S0 | 5S0 | + | 11W½ | 12S0 | 7W0 | 1.5 | 20.5 |
Teilnehmerliste, Fortschrittstabelle
Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann, Nils | 944 | 14S1 | 13W1 | 12S½ | 8W1 | 5S1 | 6W1 | 2S1 | 6.5 | 29.0 |
2. | Jünk, Ellen | 1043 | 16S1 | 10W1 | 4S1 | 5W½ | 3S½ | 8S1 | 1W0 | 5.0 | 32.5 |
3. | Liu, Sijia Anna | 1040 | 21W1 | 9S1 | 5W0 | 17S1 | 2W½ | 7S1 | 6W½ | 5.0 | 28.0 |
4. | Pendrak, Alex | 835 | 25W1 | 22S1 | 2W0 | 21S1 | 7W0 | 5S1 | 9W1 | 5.0 | 24.0 |
5. | Öz, Mert | 23S1 | 6W1 | 3S1 | 2S½ | 1W0 | 4W0 | 12S1 | 4.5 | 32.0 | |
6. | Kolmykov, Egor | 993 | 18W1 | 5S0 | 7W1 | 22S1 | 9W1 | 1S0 | 3S½ | 4.5 | 30.0 |
7. | Hapke, Lara | 1023 | 8S½ | 11W1 | 6S0 | 13W1 | 4S1 | 3W0 | 15S1 | 4.5 | 29.5 |
8. | Volk, Oskar | 7W½ | 24S1 | 15W1 | 1S0 | 12S1 | 2W0 | 13S1 | 4.5 | 28.0 | |
9. | Paßlick, Lorenz | 744 | 20S1 | 3W0 | 14S1 | 12W1 | 6S0 | 10W1 | 4S0 | 4.0 | 28.5 |
10. | Sheytelman, Michael | 11W1 | 2S0 | 21W0 | 24S1 | 15W1 | 9S0 | 16S1 | 4.0 | 23.5 | |
11. | Takas, Dimitrios | 835 | 10S0 | 7S0 | 18W1 | 19W1 | 17S1 | 12W0 | 24S1 | 4.0 | 23.0 |
12. | Richter, Gerrit | 1092 | 26W1 | 15S1 | 1W½ | 9S0 | 8W0 | 11S1 | 5W0 | 3.5 | 27.0 |
13. | Flad, Joscha | 24W1 | 1S0 | 26W½ | 7S0 | 14W1 | 21S1 | 8W0 | 3.5 | 24.0 | |
14. | Collin, Niklas | 1W0 | 26S1 | 9W0 | 23W½ | 13S0 | 25W1 | 19W1 | 3.5 | 21.0 | |
15. | Mavrogiannidis, St. | 768 | 17W1 | 12W0 | 8S0 | 16W1 | 10S0 | 22W1 | 7W0 | 3.0 | 25.0 |
16. | Klein, Fabian | 2W0 | 17S0 | 25W1 | 15S0 | 20W1 | 18S1 | 10W0 | 3.0 | 22.0 | |
17. | Cvetkovic, Matej-J. | 15S0 | 16W1 | 19S0 | 3W0 | 11W0 | 24S1 | 25S1 | 3.0 | 21.0 | |
18. | Schmid, Tim | 6S0 | 23W0 | 11S0 | 26S1 | 19W1 | 16W0 | 22S1 | 3.0 | 20.0 | |
19. | Buryak, Taissa | 22W0 | 25S1 | 17W1 | 11S0 | 18S0 | 23W1 | 14S0 | 3.0 | 19.5 | |
20. | Abele, Tobias Jona | 9W0 | 21S0 | 24W0 | 25S1 | 16S0 | 26W1 | 26W1 | 3.0 | 13.5 | |
21. | Weller, Lorena | 3S0 | 20W1 | 10S1 | 4W0 | 22S½ | 13W0 | 23W0 | 2.5 | 25.5 | |
22. | Tolpa, Amelie | 19S1 | 4W0 | 23S1 | 6W0 | 21W½ | 15S0 | 18W0 | 2.5 | 23.5 | |
23. | Sheytelman, Sofia | 5W0 | 18S1 | 22W0 | 14S½ | 24W0 | 19S0 | 21S1 | 2.5 | 21.0 | |
24. | Stadtmüller, Max | 13S0 | 8W0 | 20S1 | 10W0 | 23S1 | 17W0 | 11W0 | 2.0 | 24.5 | |
25. | Luck, Fiona | 4S0 | 19W0 | 16S0 | 20W0 | 26W1 | 14S0 | 17W0 | 1.0 | 21.0 | |
26. | Sehl, Julia | 12S0 | 14W0 | 13S½ | 18W0 | 25S0 | 20S0 | 20S0 | 0.5 | 20.5 |
Teilnehmerliste, Fortschrittstabelle
Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter, Nils | 1500 | 12S1 | 6W1 | 5S1 | 2W½ | 4W1 | 3S0 | 8W1 | 5.5 | 31.5 |
2. | Waffenschmidt, Lars | 977 | 13S1 | 3W0 | 16S1 | 1S½ | 7W1 | 4S1 | 6W1 | 5.5 | 28.5 |
3. | Yi, Danny | 1529 | 10W1 | 2S1 | 7W1 | 4S0 | 9W1 | 1W1 | 5S0 | 5.0 | 32.0 |
4. | Geltz, Noah | 1076 | 16S1 | 9W1 | 6S1 | 3W1 | 1S0 | 2W0 | 11S1 | 5.0 | 29.0 |
5. | Mirosenski, Roman | 1250 | 18W1 | 8S1 | 1W0 | 7S0 | 10W1 | 9S1 | 3W1 | 5.0 | 25.5 |
6. | Fink, Francis Paul | 1055 | 11W1 | 1S0 | 4W0 | 12S1 | 14W1 | 7S1 | 2S0 | 4.0 | 29.0 |
7. | Piri, Rojwan | 15S1 | 12W1 | 3S0 | 5W1 | 2S0 | 6W0 | 13S1 | 4.0 | 28.5 | |
8. | Raichle, Simon | 910 | 14S1 | 5W0 | 13S1 | 9W0 | 11S1 | 12W1 | 1S0 | 4.0 | 26.5 |
9. | Taeger, Moritz | 911 | 17W1 | 4S0 | 10W1 | 8S1 | 3S0 | 5W0 | 14S1 | 4.0 | 26.0 |
10. | Harzdorf, Michelle | 3S0 | 14W1 | 9S0 | 13W1 | 5S0 | 11W0 | 17W1 | 3.0 | 24.0 | |
11. | Blickle, Emil | 6S0 | 15W1 | 12S0 | 16W1 | 8W0 | 10S1 | 4W0 | 3.0 | 24.0 | |
12. | Wahl, Joshua | 1W0 | 7S0 | 11W1 | 6W0 | 17S1 | 8S0 | 18W1 | 3.0 | 21.5 | |
13. | Heindel, Lukas | 2W0 | 18S1 | 8W0 | 10S0 | 15S1 | 16W1 | 7W0 | 3.0 | 21.5 | |
14. | Hirning, Maxim | 8W0 | 10S0 | 18W1 | 15W1 | 6S0 | 17S1 | 9W0 | 3.0 | 19.0 | |
15. | Peters, Lasse | 7W0 | 11S0 | 17W1 | 14S0 | 13W0 | 18S1 | 16W1 | 3.0 | 16.0 | |
16. | Peng, You-Yuan | 4W0 | 17S1 | 2W0 | 11S0 | 18W1 | 13S0 | 15S0 | 2.0 | 20.5 | |
17. | Dursun, Mahir | 9S0 | 16W0 | 15S0 | 18S1 | 12W0 | 14W0 | 10S0 | 1.0 | 18.0 | |
18. | Friesz, Oliver | 5S0 | 13W0 | 14S0 | 17W0 | 16S0 | 15W0 | 12S0 | 0.0 | 20.0 |
Teilnehmerliste, Fortschrittstabelle
Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Degenhard, Simon | 1769 | 1835 | 9W1 | 3S½ | 7W1 | 5S1 | 2W1 | 4S1 | 6S1 | 6.5 | 28.5 |
2. | Brunner, Jan | 1727 | 1677 | 4S1 | 10W1 | 13W1 | 3S1 | 1S0 | 6W1 | 9W1 | 6.0 | 27.0 |
3. | Ungerer, Tobias | 1122 | 11S1 | 1W½ | 8S1 | 2W0 | 9S1 | 5W1 | 4S0 | 4.5 | 30.0 | |
4. | Locher, Lena-Sophie | 983 | 2W0 | 7S1 | 11W1 | 13S1 | 6S½ | 1W0 | 3W1 | 4.5 | 29.0 | |
5. | Müller, Michael | 895 | 8S0 | 12W1 | 10S1 | 1W0 | 7W½ | 3S0 | 13W1 | 3.5 | 25.5 | |
6. | Giannakoglou, Alex | 772 | 10S0 | + | 9W1 | 12S1 | 4W½ | 2S0 | 1W0 | 3.5 | 25.5 | |
7. | Petersen, Bjarne | 996 | 12S1 | 4W0 | 1S0 | 8W1 | 5S½ | 10W0 | + | 3.5 | 23.5 | |
8. | Raichle, David | 1234 | 5W1 | 13S0 | 3W0 | 7S0 | + | 11W½ | 12S1 | 3.5 | 19.0 | |
9. | Buth, Phillip | 989 | 1S0 | 11W1 | 6S0 | 10W1 | 3W0 | + | 2S0 | 3.0 | 26.5 | |
10. | Paßlick, Timon | 1021 | 6W1 | 2S0 | 5W0 | 9S0 | 13W1 | 7S1 | 11S0 | 3.0 | 24.5 | |
11. | Stanke, Levin | 775 | 3W0 | 9S0 | 4S0 | + | 12W½ | 8S½ | 10W1 | 3.0 | 21.0 | |
12. | Bogomolov, Petr | 7W0 | 5S0 | + | 6W0 | 11S½ | 13S1 | 8W0 | 2.5 | 19.0 | ||
13. | Ostendorph, Elias | 772 | + | 8W1 | 2S0 | 4W0 | 10S0 | 12W0 | 5S0 | 2.0 | 23.0 |