Alle Personen auf dieser Liste sind (nach Überweisung oder Barzahlung am 1./2. Januar) teilnahmeberechtigt - allerdings muss die Teilnahmeberechtigung (ELO/DWZ ab 1800) erfüllt sein. Ausschlaggebend für Gruppeneinteilung, Auslosung und Ratingpreise sind die ELO/DWZ am 1.1.2024.
12.09.2023 - 19:00 Uhr
Nr. | Name | ELO | DWZ | Fide-ID | Titel | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glöckler, Christian | 2334 | 2312 | 34608966 | FM | Wiesbadener SV 1885 | GER |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |