Alle Personen auf dieser Liste sind (nach Überweisung oder Barzahlung am 1./2. Januar) teilnahmeberechtigt.
12.09.2023 - 19:15 Uhr
Nr. | Name | ELO | DWZ | Fide-ID | Titel | Verein | Land | A/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glöckler, Christian | 2334 | 2312 | 34608966 | FM | Wiesbadener SV 1885 | GER | A |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |