2 9 . S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdN Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Abele,Klaus,Dr.   1645 1645 1451 SF Waldstetten GER
2. Adam,Wilfried   1872 1872 1826 SC Bad Wimpfen GER
3. Adlhoch,Walter   1565 1565 1389 SK Schwandorf GER
4. Bach,Oliver   1593 1504 1593 Frankfurter TV GER
5. Balzer,Tilo   1761   1761 SV Friedrichshafen GER
6. Bastian,Ben   1183   1183 SC Herborn GER
7. Belak,Andrej         SG Schwäbisch Gmünd -
8. Bertelsmann,Theo   1458 1458 1197 SF Schöneck GER
9. Betz,Martin   1738 1738 1567 SF Waldstetten GER
10. Bigalke,Moritz   1851 1851 1741 SC Kirchheim/Teck GER
11. Böhme,Andre   1889 1889 1783 SV Hellern GER
12. Bornmüller,Erich   1703 1703 1617 SC Weiße Dame Ulm GER
13. Brenner,Frank   1797 1797 1616 SG Turm Albstadt GER
14. Butenandt,Svenja   1517 1388 1517 TV Tegernsee GER
15. Buth,Phillip   1697 1697 1554 SV Weingarten GER
16. Cöllen,Florian   1888 1888 1651 SF Göppingen GER
17. Costa,Leonardo   1620 1620 1599 SK München Südost GER
18. Dangelmayer,Frank   1905   1905 SV Friedrichshafen GER
19. David,Martin   1288   1288 SK Horb GER
20. Deutsch,Christoph   1643 1643 1628 SK Gründau GER
21. Deutsch,Oliver   1442 1442 1289 SK Gründau GER
22. Deutsch,Volker   1550 1550 1365 SK Gründau GER
23. Diener,Carolin Valeria   1647 1647 1599 SK Bad Homburg GER
24. Dilthey,Lennart   1830 1830 1762 SF Göppingen GER
25. Ecker,Moritz   1558 1558 1412 SF Riedlingen GER
26. Ehrlich,Benjamin   1669 1669 1577 SG Turm Albstadt GER
27. Eisele,Martin   1621 1621 1572 SC Kirchentellinsfurt GER
28. Eißmann,Olaf   1713 1713 1585 Stuttgarter SF GER
29. Espenlaub,Leo   1672 1672 1465 SC Plüderhausen GER
30. Ewert,Stefan   1825 1825 1778 SV Hellern GER
31. Felger,Karl   1796 1796 1560 Schachmatt Schorndorf GER
32. Finkenbeiner,Oliver   1383 1383 1081 SV Schwaikheim GER
33. Friesz,Norbert   1711 1711 1569 Ssg Fils-Lauter GER
34. Gaupp,Wolfgang   1546 1546 1264 Ssg Fils-Lauter GER
35. Gheng,Christian   1765 1765 1709 Schach-Kids Bernhausen GER
36. Gheng,Simona   1975 1975 1969 SF Deizisau GER
37. Gottwald,Helmut   1580 1580 1503 SV Dicker Turm Esslingen GER
38. Graf,Michael   1678 1678 1610 SC Grunbach GER
39. Grasser,Stefan   1748 1748 1713 SV Hellern GER
40. Großhans,Gerhard   1488 1488 1226 SF Simmersfeld GER
41. Haack,Kevin   1683 1683 1466 SC Sulzbach GER
42. Häussler,Stefan   1921 1921 1785 SC Leinzell GER
43. Hafensteiner,Tim   1834 1834 1795 Biebertaler SF GER
44. Hagner,Bennet   1629 1629 1584 Frankfurter TV GER
45. Hahnenstein,Leon   1166   1166 SC Herborn -
46. Hamm,Gerhard   1513 1513     GER
47. Hammel,Jürgen   1711 1711   SC Grunbach GER
48. Hapke,Lara   1382 1382 986 SC Bisingen-Steinhofen GER
49. Hapke,Marvin   1236 1236 1080 SC Bisingen-Steinhofen GER
50. Hapke,Ralf   1892 1892 1857 SC Bisingen-Steinhofen GER
51. Hapke,Yvonne,Dr.   1737 1737 1591 SC Bisingen-Steinhofen GER
52. Haugg,Gerhard   1894 1894 1770 SK Krumbach GER
53. Hauk,Viktoria   1488 1488 1387 Biebertaler SF GER
54. Heilmeier,Tom   1328   1328 SC Grunbach GER
55. Held,Maurice   1723 1723 1612 SC Ladja Roßdorf GER
56. Hennemann,Tim   1507 1507 1443 SC Herborn GER
57. Hertlein,Markus   1342 1342 1043 SF 90 Spraitbach GER
58. Hirner,Raymond   1596   1596 TSG Zell GER
59. Hoehfeld,Markus   1924 1924 1861 Münchener SC GER
60. Hof,Hasso   1799 1799 1664 SC Grunbach GER
61. Homfeldt,Claudia Laura   1533 1533 1502 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
62. Homfeldt,Maren   1263 1263 1004 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
63. Hurm,Marius   1784 1707 1784 SG KK Hohentübingen GER
64. Injac,Petar   1908 1908 1822 SF Göppingen GER
65. Injac,Wladimir   1531 1531 1310 SF Göppingen GER
66. Jäger,Hans-Ulrich   1876 1876 1789 SC Sillenbuch GER
67. Jansen,Nora   1415 1415 1183 SVG Plettenberg GER
68. Jünk,Ellen   1449 1449 1367 SC Leinzell GER
69. Jünk,Stefan   1673 1673 1425 SC Leinzell GER
70. Junger,Ulrich   1998 1995 1998 SV Ebersbach GER
71. Kablan,Berkan   1078   1078 Schach-Kids Bernhausen -
72. Kasüschke,Lars   1900 1900 1876 SG Schwäbisch Gmünd GER
73. Kelemen,Norbert   1700 1700 1525 SC Weiße Dame Ulm GER
74. Kempfer,Justus   1798 1783 1798 SC Herborn GER
75. Kempfer,Simon   729   729 SC Herborn GER
76. Kersten,Kay Lukas   1743 1743 1531 Kasseler SK GER
77. Keymer,Cecilia   1265   1265 SK Gau-Algesheim GER
78. Khadempour,Parviz   1618 1618 1556 SV Reutlingen GER
79. Khamenya,Vitalia   1574 1562 1574 SK Gräfelfing GER
80. Kirchner,Stefan   1532 1532 1447 SF Schöneck GER
81. Klaß,Philip   1508 1508 1449 SW Münsingen GER
82. Knödler,Kurt   1779 1779 1651 TSV Alfdorf GER
83. Knödler,Michael   1680 1680 1569 TSV Alfdorf GER
84. Knolmayer,Volker   1701 1701 1659 SG Bettringen GER
85. Kramer,Kai         Post-SV Memmingen -
86. Krivoborodov,Vasily   1579 1579     GER
87. Kübler,Paul   1269 1269 1079 LT Schwäbisch Hall GER
88. Küchle,Helmut   1761 1761 1625 Post-SV Memmingen GER
89. Kunze,Manfred   1607 1607 1395 SV Motor Hainichen GER
90. Kuppinger,Philipp   1637 1637 1437 SC Waiblingen GER
91. Kurz,Tim   1694 1642 1694 SF 90 Spraitbach GER
92. Lang,Thomas   1725 1697 1725 SG Schwäbisch Gmünd GER
93. Laux,Dominik   1698 1686 1698 VSG Offenbach GER
94. Lehmann,Nils   1469 1469 1411 SV Lahn Limburg GER
95. Lenz,Reiner   1842 1842 1738 SC Grunbach GER
96. Leser,Heike   918   918 SV Weingarten GER
97. Leser,Jasmin   1701 1701 1596 SF Mengen GER
98. Leser,Thomas   1480 1480 1393 SV Weingarten GER
99. Leykauf,Thomas   1415 1415 1271 Heilbronner SV GER
100. Lipinsky,Pierre   1184 1184 1071 SC Tarrasch München GER
101. Littera,Simone   1034   1034 SC Schwarzenbach -
102. Locher,Klaus   1844 1844 1738 SC Weiße Dame Ulm GER
103. Lübke,Hans-Joachim,Dr.   1272 1272 1134 SG Schwäbisch Gmünd GER
104. Macho,Roland   1986 1986 1892 SV Hussenhofen GER
105. Malovrh,Alojz   1722 1722     SLO
106. Mao,Yvonne   1716 1716 1667 SK Gernsheim GER
107. Masuero,Pietro   1734 1734 1492 SG Turm Albstadt GER
108. Mayer,Rolf   1523 1523 1305 SC Flörsheim GER
109. Meusel,Rolf   1867 1867 1781 SK Handschuhsheim GER
110. Meyer,Marcel   1718 1718 1625 SC Herborn GER
111. Michna,Marcus,Dr.   1777 1777 1639 TSF Ditzingen GER
112. Mittendorf,Julius   1327 1327 1164 SC Herborn GER
113. Mock,Markus   1947 1947 1925 FC Ergolding GER
114. Mohring,Christian   1454   1454 SC Plüderhausen GER
115. Mück,Fabian   1696 1696 1694 SC Plüderhausen GER
116. Nagel,Armin   1577 1577 1441 SC Kirchentellinsfurt GER
117. Özdemir,Murat   1730 1730 1717 SF Ravensburg GER
118. Olpp,Achim   1680 1680 1505 SC Leinzell GER
119. Ostendorph,Elias   1111   1111 TSG Öhringen GER
120. Ostertag,Stephan   1837 1837 1754 SV Urach GER
121. Ott,Ewald   1680 1680 1645 SC Bisingen-Steinhofen GER
122. Ott,Linda   1001   1001 SC Bisingen-Steinhofen GER
123. Peper,Johannes   1753 1753 1618 SC Grunbach GER
124. Pibernik,Dario   1563 1563 1471 SV Schorndorf GER
125. Pieczka,Kevin   1398 1398 1240 SC Weiße Dame Ulm GER
126. Pocrnic,Josip   1781 1781 1639 SF Conweiler CRO
127. Rapp,Günter   1676 1676 1592 SF Göppingen GER
128. Rauer,Wilhelm   1594 1594 1337 SC Ellwangen GER
129. Reicherter,Hermann   1712 1712 1590 SC Grunbach GER
130. Reindl,Jork   1472 1472 1409 SG Schwäbisch Gmünd GER
131. Reindl,Knut   1823 1823 1757 SG Schwäbisch Gmünd GER
132. Reinecke,Alexander   1439 1439 1171 SK Langen GER
133. Reitz,Helmut   1872 1872 1839 SV Würzburg GER
134. Rieber,Lukas            
135. Riemann,Jonas   1598 1584 1598 SK Bickenbach GER
136. Rupprecht,Jürgen   1654 1654 1523 SK Ilvesheim GER
137. Scheible,Hans   1475 1475 1288 SC Waiblingen GER
138. Schlötterer,Hermann   1836 1836 1796 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
139. Schmedemann,Jörg   1658 1658 1657 SSV Zuffenhausen GER
140. Schmidt,Ana         SC Plüderhausen -
141. Schmidt,Markus   1890 1890 1837 Stuttgarter SF GER
142. Schmitt,Roland   1939 1939 1848 SK Großsachsen GER
143. Schneider,Udo   1752 1752 1667 SK Marburg GER
144. Schönegg,Alexander   1674 1674 1559 SG Turm Albstadt GER
145. Schröders,Franz-Josef   1756 1756 1608 HSK LTu GER
146. Schulz,Uwe   1840 1840 1744 SF Heubach GER
147. Schwartz,Oliver   1440 1440 1391 SC Ostfildern GER
148. Siopidis,Alexander   1733 1733 1652 SC Grunbach GER
149. Spellenberg,Jakob   1331 1331 1316 SV Schwaikheim GER
150. Stamer,Martin   1478 1478 1338 Godesberger SK GER
151. Stanke,Levin   1589 1589 1210 SC Grunbach GER
152. Starcevic,Bozo   1933 1933 1760 SC Tettnang GER
153. Staudacher,Leon   1611 1611 1202 SC Sendling GER
154. Stork,Christopher   1530 1530 1357 SV Oberursel GER
155. Strauss,Martin   1773 1773 1708 SC Sillenbuch GER
156. Strehlau,Helmut   1721   1721 SV Friedrichshafen GER
157. Taras,Simon   1578 1578 1529 SV Reutlingen GER
158. Thyron,Franz   1774 1774 1572 SF Ravensburg GER
159. Tiggemann,Felix   1462 1462 1277 SF Schöneck GER
160. Tölg,Wolfgang   1651 1651 1475 SF Oeffingen GER
161. Trobonjaca,Milos   1570 1570 1343 SF Oeffingen GER
162. Tscherven,Walter   1660 1660 1243 SG Schwäbisch Gmünd GER
163. Vaclahovsky,Gerhard   1732 1732 1555 SK Keres-Augsburg GER
164. Vedder,Matthias   1721 1721 1544 SK Marburg GER
165. Vengring,Antal   1928 1928 1806 Post-SV Ulm GER
166. Vlajkov,Milenko   1602 1602 1537 Stuttgarter SF GER
167. Vollmer,Burkhard   1682 1682 1514 SC Leinzell GER
168. Walter,Daniel   1719 1719 1583 SK Sontheim/Brenz GER
169. Weber,Tom   1585 1561 1585 SF Göppingen GER
170. Weise,Daniel,Dr.   1787 1787 1717 SC Leinzell GER
171. Weist,Thorsten,Dr.   1790 1790 1703 SV Hellern GER
172. Wenzel,Calvin   1601 1601 1572 SK Gernsheim GER
173. Werner,Rosalie   1384 1384 1364 VSG Offenbach GER
174. Werner,Tom   1660 1660 1470 VSG Offenbach GER
175. Wezel,Sebastian   1898 1898 1835 SV Dettingen Erms GER
176. Wöhl,Torsten   1574 1574 1298 SC Groß-Zimmern GER
177. Wolf,Andreas   1676 1676     GER
178. Wolf,Mattis   1524 1524 1119 SC Weiße Dame Ulm GER
179. Zahn,Achim   1665 1665 1525 SC Weiße Dame Ulm GER
180. Zell,Hannah   1493 1442 1493 SV Jedesheim GER
181. Zell,Rüdiger   878   878 SV Jedesheim GER
182. Zeller,Elisa   1902 1902 1825 SF Göppingen GER
183. Zirlik,Rudi   1872 1872 1734 SV Unterkochen GER
184. von Beckh,Frieda   1038   1038 SC Eschborn GER
185. von Lossow,Marcus   1755 1755 1676 PTSV SK Hof GER
186. spielfrei