2 9 . S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Schmidt,Markus   (3) - 1. Junger,Ulrich   (3) 0 - 1  
2 21. Zirlik,Rudi   (3) - 3. Gheng,Simona   (3) ½ - ½  
3 30. Schlötterer,Herm   (3) - 7. Vengring,Antal   (3) ½ - ½  
4 12. Zeller,Elisa   (3) - 23. Adam,Wilfried   (3) ½ - ½  
5 106 Costa,Leonardo   (3) - 13. Kasüschke,Lars   (3) + - -  
6 4. Mock,Markus   (2½) - 22. Reitz,Helmut   (2½) ½ - ½  
7 20. Jäger,Hans-Ulric   (2½) - 5. Schmitt,Roland   (2½) 0 - 1  
8 8. Hoehfeld,Markus   (2½) - 111 Wenzel,Calvin   (2½) 1 - 0  
9 75. Leser,Jasmin   (2½) - 11. Dangelmayer,Fran   (2½) 0 - 1  
10 14. Wezel,Sebastian   (2½) - 120 Taras,Simon   (2½) ½ - ½  
11 16. Hapke,Ralf   (2½) - 128 Deutsch,Volker   (2½) ½ - ½  
12 89. Rapp,Günter   (2) - 9. Häussler,Stefan   (2) 0 - 1  
13 10. Injac,Petar   (2) - 86. Olpp,Achim   (2) 1 - 0  
14 18. Böhme,Andre   (2) - 87. Graf,Michael   (2) 1 - 0  
15 99. Tölg,Wolfgang   (2) - 25. Bigalke,Moritz   (2) 0 - 1  
16 26. Locher,Klaus   (2) - 90. Schönegg,Alexand   (2) ½ - ½  
17 100 Diener,Carolin V   (2) - 27. Lenz,Reiner   (2) ½ - ½  
18 28. Schulz,Uwe   (2) - 93. Ehrlich,Benjamin   (2) 1 - 0  
19 32. Dilthey,Lennart   (2) - 102 Deutsch,Christop   (2) 1 - 0  
20 104 Hagner,Bennet   (2) - 33. Ewert,Stefan   (2) 0 - 1  
21 36. Kempfer,Justus   (2) - 112 Riemann,Jonas   (2) 0 - 1  
22 114 Rauer,Wilhelm   (2) - 37. Brenner,Frank   (2) 0 - 1  
23 117 Weber,Tom   (2) - 39. Weist,Thorsten,D   (2) 0 - 1  
24 40. Weise,Daniel,Dr.   (2) - 113 Hirner,Raymond   (2) 1 - 0  
25 119 Krivoborodov,Vas   (2) - 41. Hurm,Marius   (2) 0 - 1  
26 123 Khamenya,Vitalia   (2) - 42. Pocrnic,Josip   (2) ½ - ½  
27 127 Ecker,Moritz   (2) - 43. Knödler,Kurt   (2) ½ - ½  
28 46. Strauss,Martin   (2) - 121 Nagel,Armin   (2) ½ - ½  
29 51. von Lossow,Marcu   (2) - 131 Kirchner,Stefan   (2) 1 - 0  
30 57. Hapke,Yvonne,Dr.   (2) - 133 Stork,Christophe   (2) 1 - 0  
31 138 Klaß,Philip   (2) - 63. Held,Maurice   (2) 0 - 1  
32 65. Vedder,Matthias   (2) - 140 Zell,Hannah   (2) 1 - 0  
33 69. Mao,Yvonne   (2) - 143 Leser,Thomas   (2) 1 - 0  
34 79. Buth,Phillip   (2) - 156 Jansen,Nora   (2) 1 - 0  
35 155 Leykauf,Thomas   (2) - 80. Mück,Fabian   (2) ½ - ½  
36 81. Kurz,Tim   (2) - 172 Bastian,Ben   (2) 1 - 0  
37 85. Ott,Ewald   (2) - 183 Belak,Andrej   (2) ½ - ½  
38 6. Starcevic,Bozo   (1½) - 101 Abele,Klaus,Dr.   (1½) ½ - ½  
39 24. Meusel,Rolf   (1½) - 97. Schmedemann,Jörg   (1½) ½ - ½  
40 34. Reindl,Knut   (1½) - 105 Eisele,Martin   (1½) 0 - 1  
41 38. Felger,Karl   (1½) - 107 Khadempour,Parvi   (1½) 0 - 1  
42 49. Balzer,Tilo   (1½) - 124 Trobonjaca,Milos   (1½) 1 - 0  
43 94. Zahn,Achim   (1½) - 54. Grasser,Stefan   (1½) 0 - 1  
44 108 Staudacher,Leon   (1½) - 56. Betz,Martin   (1½) 1 - 0  
45 110 Vlajkov,Milenko   (1½) - 62. Lang,Thomas   (1½) 0 - 1  
46 118 Gottwald,Helmut   (1½) - 64. Malovrh,Alojz   (1½) 1 - 0  
47 67. Walter,Daniel   (1½) - 142 Hauk,Viktoria   (1½) 1 - 0  
48 135 Mayer,Rolf   (1½) - 68. Meyer,Marcel   (1½) 0 - 1  
49 71. Reicherter,Herma   (1½) - 146 Reindl,Jork   (1½) 1 - 0  
50 141 Großhans,Gerhard   (1½) - 72. Hammel,Jürgen   (1½) 0 - 1  
51 139 Hennemann,Tim   (1½) - 76. Knolmayer,Volker   (1½) 1 - 0  
52 168 Keymer,Cecilia   (1½) - 82. Haack,Kevin   (1½) 0 - 1  
53 185 Rieber,Lukas   (1½) - 88. Wolf,Andreas   (1½) 1 - 0  
54 91. Jünk,Stefan   (1½) - 154 Reinecke,Alexand   (1½) ½ - ½  
55 147 Lehmann,Nils   (1½) - 92. Espenlaub,Leo   (1½) ½ - ½  
56 2. Macho,Roland   (1) - 179 Leser,Heike   (1½) 1 - 0  
57 19. Cöllen,Florian   (1) - 116 Stanke,Levin   (1) 1 - 0  
58 122 Wöhl,Torsten   (1) - 29. Ostertag,Stephan   (1) 0 - 1  
59 125 Adlhoch,Walter   (1) - 31. Hafensteiner,Tim   (1) 0 - 1  
60 129 Gaupp,Wolfgang   (1) - 35. Hof,Hasso   (1) 0 - 1  
61 44. Michna,Marcus,Dr   (1) - 130 Homfeldt,Claudia   (1) 1 - 0  
62 132 Injac,Wladimir   (1) - 45. Thyron,Franz   (1) 0 - 1  
63 136 Butenandt,Svenja   (1) - 50. Schröders,Franz-   (1) ½ - ½  
64 144 Stamer,Martin   (1) - 52. Peper,Johannes   (1) 0 - 1  
65 53. Schneider,Udo   (1) - 148 Tiggemann,Felix   (1) 1 - 0  
66 145 Scheible,Hans   (1) - 55. Kersten,Kay Luka   (1) ½ - ½  
67 59. Siopidis,Alexand   (1) - 150 Mohring,Christia   (1) ½ - ½  
68 152 Deutsch,Oliver   (1) - 60. Vaclahovsky,Gerh   (1) 0 - 1  
69 73. Friesz,Norbert   (1) - 158 Werner,Rosalie   (1) 1 - 0  
70 74. Bornmüller,Erich   (1) - 160 Hapke,Lara   (1) ½ - ½  
71 77. Kelemen,Norbert   (1) - 164 Mittendorf,Juliu   (1) ½ - ½  
72 78. Laux,Dominik   (1) - 170 Hapke,Marvin   (1) 1 - 0  
73 153 Schwartz,Oliver   (1) - 84. Knödler,Michael   (1) 1 - 0  
74 171 Lipinsky,Pierre   (1) - 95. Tscherven,Walter   (1) 0 - 1  
75 98. Rupprecht,Jürgen   (1) - 173 Hahnenstein,Leon   (1) 1 - 0  
76 175 Kablan,Berkan   (1) - 103 Kuppinger,Philip   (1) 0 - 1  
77 177 Littera,Simone   (1) - 109 Kunze,Manfred   (1) 1 - 0  
78 184 Schmidt,Ana   (1) - 115 Bach,Oliver   (1) 0 - 1  
79 83. Vollmer,Burkhard   (½) - 182 Kramer,Kai   (1) 1 - 0  
80 15. Haugg,Gerhard   (½) - 137 Hamm,Gerhard   (½) 1 - 0  
81 61. Özdemir,Murat   (1½) - 126 Pibernik,Dario   (1½) 0 - 1  
82 47. Gheng,Christian   (½) - 162 Spellenberg,Jako   (½) 1 - 0  
83 167 Kübler,Paul   (½) - 48. Küchle,Helmut   (½) 0 - 1  
84 174 Ostendorph,Elias   (½) - 58. Masuero,Pietro   (½) 0 - 1  
85 157 Pieczka,Kevin   (½) - 70. Eißmann,Olaf   (½) ½ - ½  
86 96. Werner,Tom   (½) - 181 Kempfer,Simon   (½) 1 - 0  
87 149 Bertelsmann,Theo   (0) - 166 Lübke,Hans-Joach   (0) ½ - ½  
88 151 Jünk,Ellen   (0) - 169 Homfeldt,Maren   (0) 1 - 0  
89 159 Finkenbeiner,Oli   (0) - 176 von Beckh,Frieda   (0) 1 - 0  
90 178 Ott,Linda   (0) - 161 Hertlein,Markus   (0) 0 - 1  
91 180 Zell,Rüdiger   (0) - 165 David,Martin   (0) 0 - 1