2 6 . S t a u f e r - O p e n

B - T u r n i e r

Endstand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Farmani Anosheh,Y 1976 1817 35W1 51S1 13W1 34S1 2W0 64S1 3W1 7W1 9S1 8.0 49.0
2. Wiesner,Frank 1942 1878 85W1 84S1 75W1 23W1 1S1 15W1 7S0 14W1 11S1 8.0 46.0
3. Corral,Carlos 1989 1893 31S1 12W½ 67S1 37W1 11S½ 4W1 1S0 30W1 7S1 7.0 49.5
4. Bigalke,Moritz 1844 1750 97W1 9S1 33W0 44S1 47W1 3S0 40W1 39S1 16W1 7.0 44.5
5. Maurer,Noah 1698 1617 140S1 82W½ 50S1 26W1 23S½ 11W½ 15S½ 38W1 14S1 7.0 43.0
6. Schaffert,Walter 1968 1979 76S1 135W½ 12S½ 41W1 10S1 82W1 14S0 24W1 15S1 7.0 43.0
7. Häussler,Stefan   1781 25W½ 70S1 45W1 66S1 8W1 36S1 2W1 1S0 3W0 6.5 49.5
8. Siegle,Florian 1956 1919 94S1 10W1 15S½ 42W1 7S0 12W1 11S0 41W1 31S1 6.5 46.5
9. Diener,Carolin Va 1703 1604 129S1 4W0 113S1 13S½ 48W1 42W1 23S1 43W1 1W0 6.5 45.0
10. Müller,Markus 1750 1761 117W1 8S0 116W1 115S1 6W0 20W1 38S½ 27S1 28W1 6.5 41.5
11. Thomanek,Manuel 1928 1856 88W1 126S1 46W1 33S½ 3W½ 5S½ 8W1 16S½ 2W0 6.0 48.5
12. Graf,Michael 1815 1712 49W1 3S½ 6W½ 111S1 34W1 8S0 13W½ 35S1 18W½ 6.0 47.5
13. Schröder,Stefan 1838 1732 29S1 102W1 1S0 9W½ 56S1 27W½ 12S½ 21W½ 40S1 6.0 47.5
14. Yin,Stanley 1998 1927 44W1 133S½ 17S1 82W½ 28W1 39S1 6W1 2S0 5W0 6.0 47.5
15. Fuchs,Martin 1870 1862 118W1 64S1 8W½ 133S1 33W1 2S0 5W½ 36S1 6W0 6.0 46.0
16. Hoffart,Alexander 1943 1814 98S1 54W1 37S0 24W1 30S½ 29W1 17S1 11W½ 4S0 6.0 45.5
17. Kempfer,Justus 1714 1670 136W1 48S1 14W0 25S½ 66W1 33S1 16W0 23W½ 71S1 6.0 42.0
18. Meusel,Rolf 1883 1790 90S1 24W½ 53S½ 77W1 27S½ 55W½ 30S½ 29W1 12S½ 6.0 42.0
19. Lenz,Reiner   1759 26S½ 92W½ 54S1 43W½ 38S0 87W1 42S1 52W1 23S½ 6.0 40.0
20. Rinas,Lars 1890 1913 79W½ 73S1 69W1 28S½ 36W0 10S0 86W1 80S1 39W1 6.0 39.0
21. Kersten,Kay Lukas   1443 133W0 35S0 136W1 126S½ 32W1 72S1 45W1 13S½ 36W1 6.0 36.0
22. Jäger,Hans-Ulrich 1939 1764 78S0 101W0 105S1 93W½ 65S½ 110S1 81W1 77W1 43S1 6.0 33.5
23. Poetsch,Gero,Dr. 1955 1849 95W1 96S1 36W1 2S0 5W½ 45S1 9W0 17S½ 19W½ 5.5 47.5
24. Juschin,Christian 1724 1587 132W1 18S½ 25W½ 16S0 111W1 37W1 82s+ 6S0 26S½ 5.5 42.5
25. Hof,Hasso 1869 1761 7S½ 100W1 24S½ 17W½ 41S½ 77W½ 60S½ 56W1 30S½ 5.5 42.5
26. Pocrnic,Josip 1866 1692 19W½ 58S1 72W1 5S0 68W½ 40S0 116W1 62S1 24W½ 5.5 42.5
27. Lehmann,Stefan   1539 42S0 119S1 126W1 53w+ 18W½ 13S½ 28W½ 10W0 67s+ 5.5 41.5
28. Hurm,Marius 1835 1561 103S1 78W½ 83S1 20W½ 14S0 76W1 27S½ 46W1 10S0 5.5 41.0
29. Huber,Lukas   1584 13W0 134S1 84W1 68S½ 59W1 16S0 48W1 18S0 70W1 5.5 41.0
30. Bauer,Dieter 1746 1610 138W1 33S0 118W1 75S1 16W½ 106S1 18W½ 3S0 25W½ 5.5 40.5
31. Gibicar,Miran 1669 1567 3W0 49S1 115W0 74S1 110W½ 122S1 50W1 34S1 8W0 5.5 39.5
32. Schubert,Ralf 1812 1748 109S0 127W1 81S0 65W½ 21S0 103W1 112S1 78S1 64W1 5.5 34.0
33. Kaufmann,Helmut 1954 1754 81S1 30W1 4S1 11W½ 15S0 17W0 35W½ 40S0 76S1 5.0 44.5
34. Schulz,Uwe 1943 1818 86W1 39S1 40W1 1W0 12S0 69S½ 44W1 31W0 41S½ 5.0 44.0
35. Özdemir,Murat 1667 1638 1S0 21W1 87S½ 141W1 43S½ 63W1 33S½ 12W0 52S½ 5.0 44.0
36. Knödler,Kurt 1829 1585 121S1 91W1 23S0 80W1 20S1 7W0 55S1 15W0 21S0 5.0 43.0
37. Stegmaier,Michael 1839 1709 62W1 56S1 16W1 3S0 39W0 24S0 58W0 89S1 95W1 5.0 42.5
38. Bernardt,Rainer-G 1965 1757 80W1 69S½ 135W½ 64S0 19W1 47S1 10W½ 5S0 44W½ 5.0 42.5
39. Knolmayer,Volker 1747 1577 105S1 34W0 65S1 109W1 37S1 14W0 71S1 4W0 20S0 5.0 42.0
40. Weber,Samuel 1735 1621 128S1 87W1 34S0 46W1 82S0 26W1 4S0 33W1 13W0 5.0 41.5
41. Büchele,Markus 1738 1723 114W1 106S1 66W½ 6S0 25W½ 50S½ 79W1 8S0 34W½ 5.0 41.5
42. Faden,Helmut 1835 1519 27W1 110S½ 79W1 8S0 72W1 9S0 19W0 95S½ 81W1 5.0 41.0
43. Vogt,Alexander 1821 1624 115W1 46S0 85W1 19S½ 35W½ 80S1 64W1 9S0 22W0 5.0 41.0
44. Schlemminger,Dege 1691 1544 14S0 61W1 100S1 4W0 46S½ 109W1 34S0 107W1 38S½ 5.0 41.0
45. Weihing,Willi 1821 1545 61S1 109W½ 7S0 60W1 78S1 23W0 21S0 83W1 57S½ 5.0 41.0
46. Wonisch,Ferdinand     + 43W1 11S0 40S0 44W½ 95S1 69W1 28S0 47W½ 5.0 40.0
47. Michna,Marcus,Dr. 1782 1644 57S½ 65W½ 104S1 81W1 4S0 38W0 93S1 55W½ 46S½ 5.0 39.5
48. Reitz,Helmut 1850 1791 93S1 17W0 76S½ 83W1 9S0 98W1 29S0 94W1 60S½ 5.0 39.0
49. Meth,Matthias   1421 12S0 31W0 139S1 102W1 81S1 52W½ 67S½ 50W½ 54S½ 5.0 39.0
50. Wittmann,Reiner 1880 1668 123W1 72S½ 5W0 88W½ 90S1 41W½ 31S0 49S½ 80W1 5.0 39.0
51. Strauss,Martin 1792 1715 112S1 1W0 88S½ 90W½ 91S½ 78W1 57S½ 60W½ 55S½ 5.0 39.0
52. von Lossow,Marcus 1802 1741 110W0 99S½ 58W1 62S1 79W½ 49S½ 75W1 19S0 35W½ 5.0 38.0
53. Wesoly,Helge 1770 1687 89W½ 55S1 18W½ 27s- 109S½ 91W½ 65S½ 79S1 58W½ 5.0 38.0
54. Tölg,Wolfgang 1745 1583 120W1 16S0 19W0 61S0 89W½ 99S1 111W1 75S1 49W½ 5.0 37.5
55. Stowasser,Wolfgan   1345 67S½ 53W0 125W1 96S1 133W1 18S½ 36W0 47S½ 51W½ 5.0 37.5
56. Billing,Kerstin 1699 1483 134W1 37W0 131S1 59S½ 13W0 62S½ 74W1 25S0 100W1 5.0 37.5
57. Donath,Benjamin   1340 47W½ 68S½ 64W0 85S1 84W1 66S½ 51W½ 70S½ 45W½ 5.0 37.0
58. Penteker,Edwin   1479 92S½ 26W0 52S0 128W1 83S½ 88W1 37S1 67W½ 53S½ 5.0 37.0
59. Olpp,Achim 1833 1591 127S1 83W½ 78S½ 56W½ 29S0 60W0 109S1 98W1 61S½ 5.0 36.0
60. Reinecke,Katharin 1583 1463 106W0 114S½ 117W1 45S0 120W1 59S1 25W½ 51S½ 48W½ 5.0 36.0
61. Kuechle,Kurt   1479 45W0 44S0 130W1 54W1 77S0 126S1 68W½ 72S1 59W½ 5.0 35.5
62. Wolf,Andreas   1600 37S0 129W½ 128S1 52W0 124S1 56W½ 63S1 26W0 77S1 5.0 35.0
63. Waibel,Rainer 1832 1584 99W1 75S0 80W0 97S1 73W1 35S0 62W0 115S1 86W1 5.0 34.5
64. Weise,Daniel 1716 1612 139S1 15W0 57S1 38W1 87S1 1W0 43S0 71W½ 32S0 4.5 43.0
65. Jerger,Manfred   1607 70W½ 47S½ 39W0 32S½ 22W½ 96S1 53W½ 68S½ 69W½ 4.5 40.0
66. Wieser,Franz 1882 1557 104S1 77W1 41S½ 7W0 17S0 57W½ 83S½ 76W½ 73S½ 4.5 39.0
67. Schneider,Udo 1791 1578 55W½ 89S1 3W0 110S½ 116W1 79S½ 49W½ 58S½ 27w- 4.5 39.0
68. Kowalski,Hans-Mic 1759 1566 101S½ 57W½ 93S1 29W½ 26S½ 71W0 61S½ 65W½ 74S½ 4.5 38.5
69. Zimmermann,Tobias 1771 1804 122S1 38W½ 20S0 91W½ 88S1 34W½ 46S0 73W½ 65S½ 4.5 38.0
70. Redemann,Dietmar 1844 1671 65S½ 7W0 103S½ 127W½ 93S½ 97W1 91S1 57W½ 29S0 4.5 37.5
71. Haugg,Gerhard 1917 1769 73W½ 79S0 99W1 76S½ 86W1 68S1 39W0 64S½ 17W0 4.5 36.5
72. Krivoborodov,Vasi 1720 1720 137S1 50W½ 26S0 101W1 42S0 21W0 131S1 61W0 111S1 4.5 36.5
73. Gottwald,Helmut 1583 1441 71S½ 20W0 121S½ 113W1 63S0 112W½ 92S1 69S½ 66W½ 4.5 35.5
74. Flach,Helene   1323 135S0 76W0 140S1 31W0 102S1 124W1 56S0 123S1 68W½ 4.5 31.5
75. Faralisz,Patrick   1296 124S1 63W1 2S0 30W0 92S½ 94W1 52S0 54W0 83S½ 4.0 40.5
76. Mejerski,Stephan 1664 1469 6W0 74S1 48W½ 71W½ 100S1 28S0 89W½ 66S½ 33W0 4.0 40.0
77. Rupprecht,Jürgen 1718 1431 130W1 66S0 97W1 18S0 61W1 25S½ 106W½ 22S0 62W0 4.0 40.0
78. Piskaykin,Bogdan 1619 1739 22W1 28S½ 59W½ 135S½ 45W0 51S0 87S1 32W0 108S½ 4.0 40.0
79. Happel,Jürgen 1540 1336 20S½ 71W1 42S0 92W1 52S½ 67W½ 41S0 53W0 87S½ 4.0 39.0
80. Friesz,Norbert 1659 1306 38S0 112W1 63S1 36S0 115W1 43W0 100S1 20W0 50S0 4.0 38.5
81. Trobonjaca,Milos 1647 1441 33W0 138S1 32W1 47S0 49W0 121S1 22S0 91W1 42S0 4.0 38.5
82. Nusser,Jens 1835 1837 111W1 5S½ 110W1 14S½ 40W1 6S0 24w-     4.0 37.5
83. Stork,Oliver 1600 1442 141W1 59S½ 28W0 48S0 58W½ 115S1 66W½ 45S0 75W½ 4.0 37.0
84. Kasüschke,Lars 1745 1470 108S1 2W0 29S0 121W1 57S0 127W½ 107S0 112W1 104S½ 4.0 37.0
85. Missione,Angelo 1632 1404 2S0 105W1 43S0 57W0 117S½ 128W½ 108S½ 113W1 107S½ 4.0 36.5
86. Rieg,Klaus 1643 1423 34S0 113W0 107S1 112W1 71S0 101W1 20S0 93W1 63S0 4.0 36.0
87. Felger,Karl 1883 1708 116W1 40S0 35W½ 95S1 64W0 19S0 78W0 117S1 79W½ 4.0 35.5
88. Rauer,Wilhelm 1608 1288 11S0 108W1 51W½ 50S½ 69W0 58S0 117W0 137S1 115W1 4.0 35.5
89. Reindl,Knut   1299 53S½ 67W0 94S0 132W1 54S½ 90W1 76S½ 37W0 98S½ 4.0 35.5
90. Lesny,Florian 1538 1381 18W0 132S½ 114W1 51S½ 50W0 89S0 105W1 97S½ 96W½ 4.0 35.5
91. Poetsch,Leonore 1477 1548 119W1 36S0 96W½ 69S½ 51W½ 53S½ 70W0 81S0 117W1 4.0 35.0
92. Thyron,Franz 1826 1551 58W½ 19S½ 95W½ 79S0 75W½ 111S½ 73W0 121S1 97W½ 4.0 35.0
93. Bergauz,Igal   1665 48W0 136S1 68W0 22S½ 70W½ 119S1 47W0 86S0 116W1 4.0 35.0
94. Schmedemann,Jörg 1655 1484 8W0 117S½ 89W1 106S0 103W1 75S0 122W1 48S0 99W½ 4.0 34.5
95. Pillath,Marcus 1654 1332 23S0 122W1 92S½ 87W0 131S1 46W0 127S1 42W½ 37S0 4.0 34.0
96. Sroka,Dieter 1765 1598 113S1 23W0 91S½ 55W0 127S½ 65W0 101S½ 109W1 90S½ 4.0 34.0
97. Staufenberger,Phi   1627 4S0 139W1 77S0 63W0 129S1 70S0 119W1 90W½ 92S½ 4.0 34.0
98. Kußmann,Alexander 1642 1511 16W0 120S0 138W1 122S½ 99W1 48S0 110W1 59S0 89W½ 4.0 33.5
99. Lang,Thomas   1495 63S0 52W½ 71S0 114W1 98S0 54W0 139S1 128W1 94S½ 4.0 33.5
100 Hamm,Gerhard     125W1 25S0 44W0 118S1 76W0 123S1 80W0 116S1 56S0 4.0 32.5
101 Baumgärtel,Randol   1291 68W½ 22S1 133W0 72S0 126W½ 86S0 96W½ 118S½ 123W1 4.0 31.5
102 Kunze,Manfred 1697 1478 131W1 13S0 111W0 49S0 74W0 120S1 115W0 132S1 114W1 4.0 31.0
103 Abele,Klaus,Dr.   1539 28W0 141S½ 70W½ 124W½ 94S0 32S0 137W1 122S½ 119W1 4.0 30.5
104 Hofele,Mathis 1520 1282 66W0 130S1 47W0 120S½ 122W0 117S½ 114W½ 110S1 84W½ 4.0 29.5
105 Jüttner,Maik   1202 39W0 85S0 22W0 130S½ 132S½ 139W1 90S0 129W1 118W1 4.0 29.5
106 Simon,Thomas 1911 1788 60S1 41W0 109S½ 94W1 135s+ 30W0 77S½     4.0 29.5
107 Ecker,Moritz   1160 126W0 116S0 86W0 136S1 118W½ 125S1 84W1 44S0 85W½ 4.0 28.5
108 Preiß,Jan Wolfgan   1169 84W0 88S0 119W½ 125S1 123W½ 116S0 85W½ 126S1 78W½ 4.0 28.0
109 Rehr,Julian   1414 32W1 45S½ 106W½ 39S0 53W½ 44S0 59W0 96S0 130W1 3.5 38.5
110 Pletz,Bernd   1394 52S1 42W½ 82S0 67W½ 31S½ 22W0 98S0 104W0 131S1 3.5 38.0
111 Grimm,Joachim   1568 82S0 140W1 102S1 12W0 24S0 92W½ 54S0 120W1 72W0 3.5 36.0
112 Reindl,Arno   1388 51W0 80S0 134W1 86S0 137W1 73S½ 32W0 84S0 126w+ 3.5 32.0
113 Unfried,Alexander   1298 96W0 86S1 9W0 73S0 119W0 130S1 126W½ 85S0 127S1 3.5 31.0
114 Lehmann,Tim   1136 41S0 60W½ 90S0 99S0 130W½ 129W1 104S½ 127W1 102S0 3.5 31.0
115 Injac,Wladimir   1449 43S0 124W1 31S1 10W0 80S0 83W0 102S1 63W0 88S0 3.0 38.0
116 Vlajkov,Milenko 1526 1616 87S0 107W1 10S0 129W1 67S0 108W1 26S0 100W0 93S0 3.0 36.5
117 Theuer,Tobias   1203 10S0 94W½ 60S0 119S½ 85W½ 104W½ 88S1 87W0 91S0 3.0 35.5
118 Hauk,Viktoria 1450 1320 15S0 137W1 30S0 100W0 107S½ 131W0 124S1 101W½ 105S0 3.0 33.0
119 Denkinger,Robert 1876 1653 91S0 27W0 108S½ 117W½ 113S1 93W0 97S0 131W1 103S0 3.0 32.0
120 Siopidis,Alexande   1165 54S0 98W1 141S0 104W½ 60S0 102W0 125W1 111S0 121W½ 3.0 31.5
121 Sallwey,Rainer   1494 36W0 125S½ 73W½ 84S0 134S1 81W0 128S½ 92W0 120S½ 3.0 30.0
122 Pibernik,Dario   1316 69W0 95S0 142w+ 98W½ 104S1 31W0 94S0 103W½   3.0 30.0
123 Dietsche,Birgit 1480 1295 50S0 128W½ 129S½ 131W½ 108S½ 100W0 132S1 74W0 101S0 3.0 29.0
124 Gaupp,Wolfgang 1762 1427 75W0 115S0 132W1 103S½ 62W0 74S0 118W0 130S½ 137W1 3.0 28.5
125 Tscherven,Walter 1696 1346 100S0 121W½ 55S0 108W0 139S1 107W0 120S0 136W½ 128S1 3.0 27.5
126 Betz,Martin 1742 1525 107S1 11W0 27S0 21W½ 101S½ 61W0 113S½ 108W0 112s- 2.5 38.0
127 Nagel,Armin   1509 59W0 32S0 137W1 70S½ 96W½ 84S½ 95W0 114S0 113W0 2.5 34.0
128 Hennemann,Tim   1108 40W0 123S½ 62W0 58S0 138W1 85S½ 121W½ 99S0 125W0 2.5 32.0
129 Hesse,Leonhard   935 9W0 62S½ 123W½ 116S0 97W0 114S0 138W1 105S0 132W½ 2.5 31.5
130 Kübler,Paul   1009 77S0 104W0 61S0 105W½ 114S½ 113W0 134S1 124W½ 109S0 2.5 30.5
131 Hertlein,Markus     102S0 + 56W0 123S½ 95W0 118S1 72W0 119S0 110W0 2.5 30.0
132 Höglauer,Jenny   1039 24S0 90W½ 124S0 89S0 105W½ 136S1 123W0 102W0 129S½ 2.5 30.0
133 Ostertag,Stephan 1819 1755 21S1 14W½ 101S1 15W0 55S0         2.5 27.0
134 Kornfellner,Julia   899 56S0 29W0 112S0 + 121W0 137S0 130W0 138S½ 139W1 2.5 25.0
135 Bengsch,Norbert,D 1775 1690 74W1 6S½ 38S½ 78W½ 106w-         2.5 24.5
136 Lehmann,Nils   959 17S0 93W0 21S0 107W0 140S1 132W0   125S½ 138W½ 2.0 29.0
137 Mittendorf,Julius   1026 72W0 118S0 127S0 140W1 112S0 134W1 103S0 88W0 124S0 2.0 27.0
138 König,Anja   1172 30S0 81W0 98S0 139W0 128S0 140W1 129S0 134W½ 136S½ 2.0 24.5
139 Brückner,Thomas   986 64W0 97S0 49W0 138S1 125W0 105S0 99W0 140S½ 134S0 1.5 29.0
140 Strukelj,Felix   847 5W0 111S0 74W0 137S0 136W0 138S0   139W½ + 1.5 22.5
141 Buchele,Andreas 1924 1730 83S0 103W½ 120W1 35S0           1.5 16.0
142 Schiffel,Nora         122s-             0.0 3.0